Här blev flest vräkta i fjol
Under 2015 fick kronofogden in 6 006 ansökningar från hyresvärdar som ville vräka hyresgäster, i de allra flesta fall beroende på att de inte hade betalat hyran som de ska.
Men de verkställda vräkningarna minskade inte i samma takt. Under 2015 fick Kronofogden knacka på hos 2 085 hushåll för att tömma hemmet och byta lås. Det var nästan samma nivå som 2014.
Johan Krantz, verksamhetscontroller på Kronofogdemyndigheten, tror det kan bero på att samarbetet mellan kommuner och hyresvärdar har blivit bättre på flera håll.
– I exempelvis Västerås och Norrköping, där man jobbar mycket med samverkan, har ansökningarna om avhysning halverats. Om man tar snabb kontakt när någon börjar slira med hyran kan en hel del lösas utan att man ansöker om avhysning.
De enklare fallen kan alltså ha minskat ansökningshögarna. Men när det inte finns någon enkel lösning vänder sig hyresvärden fortfarande till Kronofogden för att få hjälp med en avhysning. I många fall löser det sig då genom att hyresgästen betalar eller flyttar, men ungefär var tredje ansökan leder till verkställd vräkning.
Hem & Hyra har jämfört antalet vräkningar med hur många hyreslägenheter som finns i varje län. Här är det vanligast:
Län | Antal vräkningar | Vräkningar/1000 hyreslägenheter | |
---|---|---|---|
1 | BLEKINGE | 35 | 2,3 |
2 | DALARNA | 89 | 2,0 |
3 | GOTLAND | 11 | 1,7 |
4 | GÄVLEBORG | 61 | 1,6 |
5 | HALLAND | 38 | 1,6 |
6 | JÄMTLAND | 25 | 1,5 |
7 | JÖNKÖPING | 48 | 1,5 |
8 | KALMAR | 40 | 1,5 |
9 | KRONOBERG | 20 | 1,4 |
10 | NORRBOTTEN | 65 | 1,4 |
11 | SKÅNE | 255 | 1,3 |
12 | STOCKHOLM | 476 | 1,3 |
13 | SÖDERMANLAND | 83 | 1,3 |
14 | UPPSALA | 51 | 1,3 |
15 | VÄRMLAND | 51 | 1,2 |
16 | VÄSTERBOTTEN | 31 | 1,1 |
17 | VÄSTERNORRLAND | 60 | 0,9 |
18 | VÄSTMANLAND | 59 | 0,9 |
19 | VÄSTRA GÖTALAND | 316 | 0,9 |
20 | ÖREBRO | 76 | 0,8 |
21 | ÖSTERGÖTLAND | 73 | 0,7 |
Källa: Kronofogden, SCB, sammanställt av Hem & Hyra. |
Här är de 49 kommuner där Kronofogden verkställde tio eller fler avhysningar 2015.
Siffrorna jämförs också med antalet vräkningar i kommunen under 2014.
Kommun | Antal vräkningar 2015 | Förändring sedan 2014 | |
---|---|---|---|
1 | STOCKHOLM | 207 | +12% |
2 | GÖTEBORG | 135 | +25% |
3 | MALMÖ | 82 | -5% |
4 | SÖDERTÄLJE | 46 | -4% |
5 | BORLÄNGE | 35 | +3% |
6 | ESKILSTUNA | 32 | -11% |
7 | ÖREBRO | 30 | +15% |
8 | SUNDSVALL | 30 | -14% |
9 | BOTKYRKA | 29 | +21% |
10 | HANINGE | 28 | +8% |
11 | BORÅS | 27 | +4% |
12 | GÄVLE | 26 | -16% |
13 | LINKÖPING | 25 | -7% |
14 | VÄSTERÅS | 25 | -29% |
15 | LANDSKRONA | 24 | +41% |
16 | TROLLHÄTTAN | 23 | +44% |
17 | HELSINGBORG | 23 | -41% |
18 | NORRKÖPING | 23 | -41% |
19 | UPPSALA | 22 | -27% |
20 | HUDDINGE | 21 | +11% |
21 | LULEÅ | 21 | +5% |
22 | SOLLENTUNA | 17 | * |
23 | HALMSTAD | 17 | +31% |
24 | JÖNKÖPING | 17 | -26% |
25 | KATRINEHOLM | 16 | +60% |
26 | NORRTÄLJE | 14 | * |
27 | ÖSTERSUND | 14 | * |
28 | FALUN | 14 | +40% |
29 | SOLNA | 14 | +27% |
30 | TRELLEBORG | 14 | 0% |
31 | KARLSKRONA | 13 | 0% |
32 | KARLSKOGA | 13 | -28% |
33 | SKELLEFTEÅ | 12 | -25% |
34 | KARLSTAD | 12 | -40% |
35 | KRISTIANSTAD | 12 | -65% |
36 | SURAHAMMAR | 11 | * |
37 | GOTLAND | 11 | * |
38 | NACKA | 11 | * |
39 | LUND | 11 | * |
40 | NYNÄSHAMN | 11 | * |
41 | JÄRFÄLLA | 11 | +10% |
42 | VÄNERSBORG | 11 | -8% |
43 | NYKÖPING | 11 | -15% |
44 | PITEÅ | 10 | * |
45 | HALLSBERG | 10 | * |
46 | BURLÖV | 10 | * |
47 | KRISTINEHAMN | 10 | -17% |
48 | UPPLANDS VÄSBY | 10 | -17% |
49 | SIGTUNA | 10 | -41% |
Källa: Kronofogden. *= ej uträknat eftersom kommunen hade färre än 10 avhysningar under 2014. |