Här har barnen störst och minst yta
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit redan på hur stor bostadsyta hemmaboende barn har att röra sig på, Bland annat fördelat på upplåtelseform och kommun.
Kanske inte så överraskande så har barn som växer upp i villa större yta till sitt förfogande än de som bor i lägenhet. Barn i hyresrätt bor allra trängst men skillnaden är stor beroende på om de hyresboende har svensk eller utländsk bakgrund: Barn med svensk bakgrund har i genomsnitt 24 kvadratmeter bostadsarea medan barn med utländsk bakgrund har 17 kvadratmeter.
Totalt sett bor 60 procent av alla barn under 18 år i ägt boende, det vill säga villa, parhus eller radhus med äganderätt. Drygt en fjärdedel, 27 procent, bor i hyresrätt medan 13 procent bor i bostadsrätt. När barnen är upp till fem år är det vanligare med lägenhetsboende, medan allt fler föräldrar föredrar villaboende när barnen blir lite äldre.
Hur mycket utrymme det uppväxande släktet har att busa och stoja på skiljer sig stort mellan kommunerna – inte minst i Stockholmsregionen. Det visar SCB:s statistik som bearbetats av Hem & Hyra. Medan barn upp till 18 år i Stockholm och Sundbyberg i genomsnitt har 23 kvadratmeter i bostadsyta har unga i villatäta grannkommunen Danderyd hela 36 kvadratmeter att röra sig på. Hela sju av tio av de kommuner där barnen har minst yta ligger i Stockholms län.
Tabeller: Kommunerna där barn under 18 år bor trängst och rymligast. Siffrorna gäller samtliga boendeformer:
Här bor barnen trängst | ||
---|---|---|
Kommun | Bostadsyta i kvadratmeter | |
1 | Stockholm | 23 |
2 | Sundbyberg | 23 |
3 | Botkyrka | 24 |
4 | Södertälje | 24 |
5 | Solna | 24 |
6 | Pajala | 24 |
7 | Sigtuna | 25 |
8 | Malmö | 25 |
9 | Göteborg | 25 |
10 | Upplands Väsby | 26 |
11 | Järfälla | 26 |
12 | Haninge | 26 |
13 | Flen | 26 |
14 | Eskilstuna | 26 |
15 | Landskrona | 26 |
16 | Borlänge | 26 |
17 | Dorotea | 26 |
18 | Kiruna | 26 |
Här bor barnen rymligast | ||
---|---|---|
Kommun | Bostadsyta i kvadratmeter | |
1 | Danderyd | 36 |
2 | Vellinge | 36 |
3 | Lomma | 34 |
4 | Kävlinge | 33 |
5 | Kungsbacka | 33 |
6 | Österåker | 32 |
7 | Ekerö | 32 |
8 | Täby | 32 |
9 | Lidingö | 32 |
10 | Knivsta | 32 |
11 | Ydre | 32 |
12 | Vadstena | 32 |
13 | Habo | 32 |
14 | Eksjö | 32 |
15 | Mörbylånga | 32 |
16 | Emmaboda | 32 |
17 | Staffanstorp | 32 |
18 | Svedala | 32 |
19 | Skurup | 32 |
20 | Sjöbo | 32 |
21 | Höör | 32 |
22 | Båstad | 32 |
23 | Höganäs | 32 |
24 | Ystad | 32 |
25 | Ängelholm | 32 |
26 | Vara | 32 |
Källa: SCB