Kostnaderna för att bo i lägenhet fortsätter att öka
Varje år kartlägger Nils Holgerssonrapporten hur mycket det kostar att förse en vanlig trerumslägenhet på 67 kvadrat med el, värme, vatten och avfallshantering.
Under de 18 år som undersökningen genomförts har avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex – och det här året är inget undantag.
Totalt har tjänsterna i snitt ökat med 3,3 procent, samtidigt som övriga samhällskostnader legat stilla. I mindre kommuner får man i regel betala mer – och klyftan till tätorterna har ökat markant varje år senaste decenniet.
En genomsnittlig trerumslägenhet har i dagsläget 1 752 kronor i månatlig driftskostnad, visar Hem & Hyras bearbetning av statistiken.
– Tyvärr är vi tillbaka i gamla höga höjningstakter igen trots det ekonomiska läget, konstaterar Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.
Han är oroad över utvecklingen. Att det blir mindre och mindre gynnsamt att bo på glesbygden. I landets dyraste kommun Tanum betalar snitthyresgästen 910 kronor mer i taxor och avgifter än i Luleå.
– Min gissning är att det är svårare att rekrytera kompetens på dessa orter. Då blir verksamheten inte så effektiv som den skulle kunna vara – och taxorna högre än optimalt, säger han.
En annan förklaring till att kostnaderna tillåts skena är att leverantörerna ofta är verksamma på en lokal marknad med bristande konkurrens.
– Kunden har en svag ställning. Vi skulle därför bland annat vilja se en tuffare prisreglering på elnäten från statligt håll.
För störst andel av ökningen stor kostnaden för el, vatten och avlopp. Och de två sistnämnda riskerar en dramatisk höjning inom en snar framtid, spår Per Holm.
– De står inför ett stort underhållsbehov som kommer att kosta mycket.
Läs senaste Nils Holgerssonrapporten om fjärrvärme här.
Kommun | Avfall | Vatten-Avlopp | El | Fjärrvärme | Totalt per kvadrat | Totalt för trerummare |
---|---|---|---|---|---|---|
Ale | 19,3 | 57,0 | 83,2 | 133,8 | 293,2 | 1625 |
Alingsås | 25,7 | 51,5 | 75,4 | 169,6 | 322,2 | 1786 |
Alvesta | 17,5 | 66,0 | 82,7 | 144,8 | 310,9 | 1723 |
Aneby | 27,7 | 68,8 | 88,3 | 193,7 | 378,5 | 2098 |
Arboga | 17,5 | 58,4 | 72,3 | 168,8 | 317,0 | 1757 |
Arjeplog | 37,9 | 68,2 | 79,5 | 0,0 | 343,1 | 1901 |
Arvidsjaur | 25,4 | 52,7 | 79,5 | 157,0 | 314,5 | 1743 |
Arvika | 21,5 | 61,7 | 79,5 | 169,1 | 331,8 | 1839 |
Askersund | 17,7 | 67,0 | 88,3 | 172,0 | 345,0 | 1912 |
Avesta | 15,0 | 36,0 | 83,4 | 165,9 | 300,4 | 1665 |
Bengtsfors | 26,6 | 72,2 | 80,8 | 178,8 | 358,5 | 1986 |
Berg | 28,7 | 80,4 | 83,2 | 150,3 | 342,6 | 1898 |
Bjurholm | 27,8 | 55,0 | 79,5 | 152,6 | 314,9 | 1745 |
Bjuv | 22,8 | 66,2 | 80,5 | 171,0 | 340,6 | 1888 |
Boden | 19,4 | 39,5 | 72,3 | 110,3 | 241,4 | 1338 |
Bollebygd | 18,7 | 61,9 | 83,4 | 0,0 | 321,4 | 1781 |
Bollnäs | 11,2 | 58,3 | 82,8 | 157,9 | 310,2 | 1719 |
Borgholm | 23,2 | 82,7 | 80,8 | 165,3 | 352,0 | 1951 |
Borlänge | 13,2 | 39,4 | 66,9 | 118,5 | 237,9 | 1318 |
Borås | 24,4 | 48,7 | 74,4 | 158,4 | 306,0 | 1695 |
Botkyrka | 13,4 | 32,4 | 83,4 | 144,4 | 273,5 | 1516 |
Boxholm | 20,3 | 64,2 | 83,4 | 151,0 | 319,0 | 1768 |
Bromölla | 28,2 | 59,2 | 69,7 | 156,8 | 314,0 | 1740 |
Bräcke | 25,4 | 53,3 | 86,4 | 185,8 | 350,9 | 1944 |
Burlöv | 9,5 | 51,0 | 88,3 | 152,0 | 300,8 | 1667 |
Båstad | 18,2 | 44,4 | 79,0 | 0,0 | 299,1 | 1657 |
Dals Ed | 28,2 | 63,0 | 83,4 | 157,8 | 332,4 | 1842 |
Danderyd | 16,5 | 31,5 | 77,1 | 164,3 | 289,4 | 1604 |
Degerfors | 16,0 | 45,3 | 79,3 | 175,1 | 315,7 | 1749 |
Dorotea | 18,2 | 91,3 | 84,0 | 152,7 | 346,2 | 1918 |
Eda | 26,2 | 68,9 | 95,1 | 163,9 | 354,1 | 1962 |
Ekerö | 26,0 | 48,5 | 76,2 | 0,0 | 308,2 | 1708 |
Eksjö | 29,2 | 55,3 | 73,6 | 135,6 | 293,7 | 1627 |
Emmaboda | 23,8 | 70,6 | 84,7 | 161,6 | 340,8 | 1888 |
Enköping | 14,1 | 45,4 | 77,1 | 160,9 | 297,4 | 1648 |
Eskilstuna | 25,8 | 50,2 | 69,9 | 136,6 | 282,5 | 1565 |
Eslöv | 22,9 | 56,6 | 87,3 | 176,8 | 343,6 | 1904 |
Essunga | 13,0 | 62,2 | 87,4 | 0,0 | 320,0 | 1773 |
Fagersta | 15,9 | 56,2 | 78,8 | 162,6 | 313,5 | 1737 |
Falkenberg | 22,2 | 54,4 | 71,1 | 183,2 | 330,9 | 1834 |
Falköping | 16,6 | 46,3 | 77,6 | 144,8 | 285,3 | 1581 |
Falun | 16,7 | 62,2 | 77,0 | 145,4 | 301,4 | 1670 |
Filipstad | 19,3 | 72,9 | 80,3 | 164,1 | 336,6 | 1865 |
Finspång | 16,7 | 61,7 | 83,4 | 170,3 | 332,1 | 1840 |
Flen | 19,6 | 63,7 | 83,4 | 158,0 | 324,7 | 1800 |
Forshaga | 14,4 | 68,0 | 95,1 | 173,4 | 350,8 | 1944 |
Färgelanda | 33,0 | 84,4 | 83,4 | 0,0 | 358,3 | 1985 |
Gagnef | 23,2 | 65,7 | 81,9 | 0,0 | 328,3 | 1819 |
Gislaved | 15,8 | 49,6 | 81,7 | 146,0 | 293,1 | 1624 |
Gnesta | 28,5 | 50,3 | 83,4 | 175,1 | 337,3 | 1869 |
Gnosjö | 17,6 | 48,1 | 88,3 | 0,0 | 311,4 | 1726 |
Gotland | 28,7 | 78,7 | 78,3 | 167,9 | 353,6 | 1959 |
Grums | 17,5 | 72,4 | 95,1 | 166,2 | 351,3 | 1947 |
Grästorp | 26,0 | 57,9 | 84,7 | 172,1 | 340,8 | 1889 |
Gullspång | 19,2 | 60,4 | 95,1 | 0,0 | 332,2 | 1841 |
Gällivare | 24,3 | 65,7 | 79,5 | 176,6 | 346,1 | 1918 |
Gävle | 19,1 | 41,9 | 76,6 | 139,0 | 276,6 | 1533 |
Göteborg | 14,7 | 40,9 | 71,8 | 133,8 | 261,3 | 1448 |
Götene | 24,9 | 44,6 | 78,5 | 148,4 | 296,4 | 1642 |
Habo | 27,3 | 59,3 | 81,4 | 173,0 | 341,0 | 1890 |
Hagfors | 23,1 | 59,1 | 95,1 | 166,8 | 344,1 | 1907 |
Hallsberg | 22,3 | 69,7 | 88,3 | 155,6 | 335,9 | 1861 |
Hallstahammar | 16,5 | 47,7 | 72,3 | 134,8 | 271,2 | 1503 |
Halmstad | 22,2 | 34,7 | 72,1 | 151,7 | 280,6 | 1555 |
Hammarö | 19,4 | 99,0 | 95,1 | 171,2 | 384,7 | 2132 |
Haninge | 13,4 | 44,2 | 83,4 | 166,2 | 307,2 | 1702 |
Haparanda | 20,1 | 64,0 | 79,5 | 158,3 | 321,9 | 1784 |
Heby | 17,0 | 66,9 | 79,4 | 165,4 | 328,8 | 1822 |
Hedemora | 24,3 | 59,6 | 75,0 | 148,8 | 307,7 | 1705 |
Helsingborg | 15,2 | 38,9 | 76,6 | 151,3 | 282,0 | 1563 |
Herrljunga | 21,3 | 50,6 | 77,3 | 170,3 | 319,5 | 1771 |
Hjo | 15,3 | 52,4 | 72,8 | 145,9 | 286,4 | 1587 |
Hofors | 19,1 | 93,5 | 82,3 | 139,1 | 333,9 | 1850 |
Huddinge | 13,4 | 22,4 | 83,4 | 144,4 | 263,5 | 1460 |
Hudiksvall | 15,3 | 51,8 | 82,8 | 165,9 | 315,8 | 1750 |
Hultsfred | 21,4 | 48,9 | 88,3 | 161,6 | 320,2 | 1774 |
Hylte | 20,0 | 81,2 | 88,3 | 0,0 | 346,9 | 1922 |
Håbo | 25,1 | 65,8 | 77,1 | 158,8 | 326,7 | 1810 |
Hällefors | 21,0 | 58,9 | 95,1 | 163,4 | 338,4 | 1876 |
Härjedalen | 31,9 | 73,5 | 86,4 | 152,7 | 344,5 | 1909 |
Härnösand | 16,7 | 63,2 | 75,7 | 146,5 | 302,1 | 1674 |
Härryda | 19,1 | 59,4 | 81,0 | 158,8 | 318,4 | 1764 |
Hässleholm | 13,5 | 49,1 | 88,3 | 154,2 | 305,1 | 1691 |
Höganäs | 15,3 | 41,9 | 75,3 | 139,5 | 272,0 | 1507 |
Högsby | 24,6 | 85,4 | 88,3 | 0,0 | 355,8 | 1972 |
Hörby | 22,9 | 69,6 | 87,3 | 171,6 | 351,4 | 1947 |
Höör | 22,9 | 60,4 | 82,5 | 170,0 | 335,8 | 1861 |
Jokkmokk | 16,5 | 57,6 | 79,5 | 162,8 | 316,4 | 1753 |
Järfälla | 16,3 | 32,8 | 77,1 | 158,8 | 285,0 | 1579 |
Jönköping | 18,6 | 45,0 | 72,4 | 142,7 | 278,7 | 1545 |
Kalix | 26,7 | 71,6 | 79,5 | 169,8 | 347,6 | 1926 |
Kalmar | 24,2 | 68,8 | 75,8 | 142,7 | 311,5 | 1726 |
Karlsborg | 15,3 | 58,3 | 89,0 | 151,4 | 314,0 | 1740 |
Karlshamn | 17,7 | 44,0 | 74,0 | 128,5 | 264,1 | 1464 |
Karlskoga | 12,0 | 39,8 | 84,1 | 158,5 | 294,4 | 1631 |
Karlskrona | 19,1 | 79,3 | 84,4 | 161,6 | 344,4 | 1909 |
Karlstad | 13,6 | 46,4 | 76,9 | 160,8 | 297,8 | 1650 |
Katrineholm | 15,9 | 66,3 | 82,6 | 163,6 | 328,3 | 1820 |
Kil | 21,5 | 72,7 | 95,1 | 175,3 | 364,7 | 2021 |
Kinda | 16,8 | 50,7 | 88,3 | 166,7 | 322,5 | 1787 |
Kiruna | 20,2 | 71,8 | 79,5 | 163,6 | 335,1 | 1857 |
Klippan | 22,7 | 46,7 | 87,3 | 176,8 | 333,5 | 1848 |
Knivsta | 19,0 | 57,5 | 83,4 | 156,7 | 316,6 | 1754 |
Kramfors | 20,9 | 86,5 | 77,6 | 155,1 | 340,1 | 1885 |
Kristianstad | 22,2 | 38,4 | 80,3 | 151,2 | 292,0 | 1618 |
Kristinehamn | 18,0 | 55,0 | 82,1 | 183,4 | 338,4 | 1875 |
Krokom | 26,6 | 71,2 | 72,5 | 141,8 | 312,1 | 1730 |
Kumla | 16,4 | 55,5 | 88,3 | 155,6 | 315,8 | 1750 |
Kungsbacka | 10,2 | 60,0 | 88,3 | 157,5 | 315,9 | 1751 |
Kungsör | 17,5 | 53,8 | 72,3 | 154,4 | 297,9 | 1651 |
Kungälv | 18,1 | 46,6 | 79,8 | 166,5 | 310,9 | 1723 |
Kävlinge | 13,1 | 42,2 | 83,1 | 0,0 | 295,9 | 1640 |
Köping | 17,5 | 51,2 | 72,3 | 116,5 | 257,4 | 1427 |
Laholm | 14,3 | 56,0 | 77,2 | 0,0 | 304,9 | 1690 |
Landskrona | 16,6 | 47,7 | 77,5 | 145,2 | 287,0 | 1591 |
Laxå | 16,9 | 58,6 | 95,1 | 163,4 | 333,9 | 1850 |
Lekeberg | 9,7 | 67,1 | 88,3 | 152,7 | 317,8 | 1761 |
Leksand | 23,5 | 56,8 | 81,9 | 174,9 | 337,0 | 1868 |
Lerum | 15,8 | 73,8 | 74,2 | 162,0 | 325,9 | 1806 |
Lessebo | 17,7 | 88,8 | 88,3 | 185,7 | 380,5 | 2109 |
Lidingö | 23,3 | 30,0 | 76,0 | 170,7 | 300,0 | 1663 |
Lidköping | 8,6 | 30,0 | 70,3 | 154,3 | 263,2 | 1459 |
Lilla Edet | 24,8 | 74,4 | 83,4 | 163,2 | 345,8 | 1916 |
Lindesberg | 14,4 | 42,0 | 79,8 | 154,3 | 290,5 | 1610 |
Linköping | 18,2 | 41,0 | 72,4 | 147,4 | 279,1 | 1547 |
Ljungby | 12,2 | 55,7 | 69,8 | 112,9 | 250,7 | 1389 |
Ljusdal | 18,6 | 51,0 | 69,1 | 149,2 | 287,9 | 1595 |
Ljusnarsberg | 22,5 | 56,0 | 95,1 | 163,6 | 337,2 | 1869 |
Lomma | 12,1 | 57,9 | 87,3 | 176,8 | 334,0 | 1851 |
Ludvika | 18,1 | 62,1 | 78,8 | 165,7 | 324,8 | 1800 |
Luleå | 19,3 | 55,0 | 62,0 | 90,1 | 226,5 | 1255 |
Lund | 22,1 | 32,6 | 87,3 | 176,8 | 318,8 | 1767 |
Lycksele | 23,1 | 42,4 | 79,0 | 154,6 | 299,1 | 1657 |
Lysekil | 24,0 | 76,3 | 82,2 | 159,2 | 341,8 | 1894 |
Malmö | 9,5 | 36,9 | 88,3 | 152,0 | 286,6 | 1589 |
Malung | 25,9 | 84,6 | 70,4 | 136,1 | 317,0 | 1757 |
Malå | 23,9 | 60,1 | 79,0 | 150,5 | 313,5 | 1737 |
Mariestad | 15,5 | 49,4 | 77,8 | 136,8 | 279,4 | 1548 |
Mark | 21,8 | 62,7 | 83,4 | 174,1 | 342,0 | 1895 |
Markaryd | 18,2 | 53,6 | 88,3 | 158,8 | 318,8 | 1767 |
Mellerud | 26,0 | 67,2 | 83,4 | 0,0 | 334,1 | 1851 |
Mjölby | 27,6 | 48,3 | 79,5 | 146,5 | 301,9 | 1673 |
Mora | 23,2 | 39,7 | 76,7 | 152,3 | 291,9 | 1617 |
Motala | 18,2 | 40,7 | 83,4 | 172,0 | 314,2 | 1741 |
Mullsjö | 21,1 | 40,9 | 83,4 | 170,7 | 316,1 | 1752 |
Munkedal | 22,0 | 85,6 | 87,4 | 193,5 | 388,5 | 2153 |
Munkfors | 29,6 | 79,8 | 95,1 | 172,5 | 377,0 | 2089 |
Mölndal | 15,1 | 42,6 | 71,3 | 159,6 | 288,6 | 1599 |
Mönsterås | 18,6 | 62,5 | 88,3 | 158,8 | 328,1 | 1818 |
Mörbylånga | 24,2 | 87,5 | 88,3 | 0,0 | 357,5 | 1981 |
Nacka | 12,6 | 56,2 | 78,5 | 170,7 | 318,0 | 1762 |
Nora | 14,7 | 46,2 | 88,3 | 156,6 | 305,8 | 1695 |
Norberg | 17,3 | 78,4 | 83,4 | 166,5 | 345,6 | 1915 |
Nordanstig | 19,0 | 93,0 | 90,1 | 0,0 | 359,6 | 1993 |
Nordmaling | 26,5 | 55,4 | 79,5 | 155,3 | 316,7 | 1755 |
Norrköping | 19,7 | 47,4 | 88,3 | 144,8 | 300,1 | 1663 |
Norrtälje | 13,7 | 78,3 | 76,8 | 162,0 | 330,9 | 1834 |
Norsjö | 22,3 | 79,9 | 79,0 | 154,5 | 335,8 | 1861 |
Nybro | 24,2 | 61,0 | 78,1 | 162,2 | 325,4 | 1803 |
Nykvarn | 23,6 | 63,3 | 77,1 | 161,6 | 325,6 | 1804 |
Nyköping | 16,0 | 58,1 | 83,4 | 159,0 | 316,5 | 1754 |
Nynäshamn | 13,4 | 90,1 | 89,4 | 174,0 | 366,9 | 2033 |
Nässjö | 19,1 | 61,7 | 74,0 | 142,1 | 297,0 | 1646 |
Ockelbo | 19,1 | 96,2 | 82,8 | 152,7 | 350,8 | 1944 |
Olofström | 18,2 | 63,3 | 84,8 | 157,5 | 323,7 | 1794 |
Orsa | 23,7 | 83,8 | 76,7 | 152,3 | 336,5 | 1865 |
Orust | 20,1 | 65,3 | 88,2 | 0,0 | 331,0 | 1834 |
Osby | 17,6 | 60,9 | 88,3 | 164,2 | 331,0 | 1834 |
Oskarshamn | 23,7 | 64,3 | 83,2 | 163,0 | 334,2 | 1852 |
Ovanåker | 12,4 | 60,3 | 78,9 | 153,2 | 304,8 | 1689 |
Oxelösund | 20,3 | 51,3 | 73,0 | 117,3 | 261,9 | 1451 |
Pajala | 34,4 | 50,4 | 79,5 | 140,8 | 305,1 | 1691 |
Partille | 15,6 | 49,6 | 72,8 | 133,8 | 271,8 | 1506 |
Perstorp | 22,7 | 71,6 | 88,3 | 144,0 | 326,6 | 1810 |
Piteå | 15,2 | 41,9 | 67,5 | 115,6 | 240,1 | 1331 |
Ragunda | 26,5 | 55,0 | 84,0 | 0,0 | 323,0 | 1790 |
Robertsfors | 19,0 | 54,4 | 79,5 | 154,5 | 307,4 | 1703 |
Ronneby | 14,4 | 58,8 | 72,7 | 164,4 | 310,3 | 1720 |
Rättvik | 26,3 | 68,0 | 81,9 | 172,6 | 348,7 | 1933 |
Sala | 21,9 | 52,5 | 79,4 | 165,4 | 319,3 | 1769 |
Salem | 13,4 | 50,5 | 83,4 | 144,4 | 291,7 | 1616 |
Sandviken | 19,1 | 71,4 | 78,6 | 152,1 | 321,2 | 1780 |
Sigtuna | 18,3 | 33,8 | 83,4 | 170,7 | 306,2 | 1697 |
Simrishamn | 14,3 | 50,9 | 79,5 | 157,3 | 301,9 | 1673 |
Sjöbo | 13,0 | 50,3 | 83,2 | 170,0 | 316,5 | 1754 |
Skara | 14,1 | 47,5 | 73,0 | 139,9 | 274,5 | 1521 |
Skellefteå | 25,4 | 64,6 | 79,0 | 150,5 | 319,6 | 1771 |
Skinnskatteberg | 18,9 | 86,7 | 83,4 | 0,0 | 346,4 | 1920 |
Skurup | 17,6 | 58,9 | 87,4 | 164,1 | 327,9 | 1817 |
Skövde | 15,3 | 31,6 | 66,8 | 114,7 | 228,4 | 1266 |
Smedjebacken | 21,3 | 76,4 | 77,1 | 167,0 | 341,9 | 1895 |
Sollefteå | 28,1 | 83,4 | 84,0 | 155,3 | 350,9 | 1944 |
Sollentuna | 18,9 | 37,9 | 72,2 | 156,2 | 285,3 | 1581 |
Solna | 8,2 | 25,8 | 83,4 | 164,3 | 281,7 | 1561 |
Sorsele | 24,5 | 43,2 | 79,5 | 152,5 | 299,6 | 1660 |
Sotenäs | 23,8 | 71,7 | 87,4 | 0,0 | 340,4 | 1886 |
Staffanstorp | 14,2 | 46,8 | 74,9 | 152,0 | 287,9 | 1595 |
Stenungsund | 18,2 | 44,8 | 83,4 | 121,8 | 268,2 | 1486 |
Stockholm | 10,0 | 22,4 | 76,0 | 170,7 | 279,1 | 1547 |
Stockholms län | 0 | |||||
Storfors | 25,3 | 75,6 | 95,1 | 181,2 | 377,2 | 2090 |
Storuman | 24,6 | 69,0 | 79,5 | 154,6 | 327,6 | 1816 |
Strängnäs | 24,9 | 74,6 | 84,2 | 163,2 | 346,9 | 1922 |
Strömstad | 19,8 | 82,2 | 87,4 | 0,0 | 346,9 | 1922 |
Strömsund | 25,3 | 82,0 | 84,0 | 158,1 | 349,4 | 1936 |
Sundbyberg | 19,2 | 34,0 | 83,4 | 164,3 | 300,9 | 1668 |
Sundsvall | 9,4 | 74,2 | 72,9 | 151,5 | 307,9 | 1706 |
Sunne | 24,9 | 71,3 | 95,1 | 167,1 | 358,3 | 1985 |
Surahammar | 30,6 | 45,3 | 83,4 | 162,1 | 321,4 | 1781 |
Svalöv | 16,6 | 73,9 | 88,3 | 151,0 | 329,8 | 1828 |
Svedala | 17,6 | 48,7 | 88,3 | 0,0 | 312,1 | 1729 |
Svenljunga | 15,3 | 57,8 | 83,4 | 148,1 | 304,5 | 1687 |
Säffle | 17,3 | 63,3 | 83,4 | 170,0 | 334,0 | 1851 |
Säter | 18,0 | 66,5 | 83,2 | 174,1 | 341,7 | 1894 |
Sävsjö | 24,7 | 73,8 | 83,7 | 166,5 | 348,7 | 1933 |
Söderhamn | 15,5 | 60,3 | 74,8 | 154,9 | 305,6 | 1693 |
Söderköping | 17,2 | 60,4 | 88,3 | 145,2 | 311,1 | 1724 |
Södertälje | 23,6 | 48,4 | 77,1 | 174,1 | 323,2 | 1791 |
Sölvesborg | 17,7 | 48,6 | 79,8 | 164,1 | 310,1 | 1719 |
Tanum | 19,7 | 109,3 | 87,4 | 174,2 | 390,5 | 2164 |
Tibro | 15,3 | 38,3 | 77,5 | 151,5 | 282,5 | 1566 |
Tidaholm | 22,3 | 43,5 | 79,1 | 156,9 | 301,9 | 1673 |
Tierp | 18,2 | 60,6 | 83,4 | 154,2 | 316,4 | 1753 |
Timrå | 15,4 | 74,5 | 90,1 | 148,1 | 328,1 | 1818 |
Tingsryd | 22,3 | 74,5 | 88,3 | 0,0 | 342,6 | 1898 |
Tjörn | 17,0 | 104,9 | 87,4 | 0,0 | 366,8 | 2032 |
Tomelilla | 14,3 | 60,5 | 88,3 | 170,0 | 333,0 | 1845 |
Torsby | 18,9 | 80,7 | 89,0 | 165,5 | 354,1 | 1962 |
Torsås | 24,2 | 84,5 | 89,9 | 154,4 | 353,0 | 1956 |
Tranemo | 28,3 | 74,7 | 83,4 | 160,9 | 347,3 | 1925 |
Tranås | 23,8 | 49,3 | 80,2 | 123,0 | 276,2 | 1531 |
Trelleborg | 18,7 | 51,0 | 73,4 | 160,5 | 303,6 | 1682 |
Trollhättan | 15,9 | 39,4 | 71,7 | 150,9 | 277,9 | 1540 |
Trosa | 29,0 | 55,7 | 83,4 | 163,1 | 331,1 | 1835 |
Tyresö | 25,4 | 59,1 | 83,4 | 166,2 | 334,0 | 1851 |
Täby | 14,6 | 38,6 | 76,0 | 170,7 | 299,9 | 1662 |
Töreboda | 16,6 | 57,0 | 77,8 | 140,8 | 292,2 | 1619 |
Uddevalla | 17,1 | 74,4 | 79,8 | 150,8 | 322,2 | 1786 |
Ulricehamn | 22,3 | 60,9 | 80,6 | 163,1 | 326,9 | 1811 |
Umeå | 16,0 | 51,8 | 64,2 | 149,4 | 281,4 | 1559 |
Upplands Bro | 19,4 | 39,1 | 77,1 | 158,8 | 294,3 | 1631 |
Upplands Väsby | 18,0 | 42,8 | 77,1 | 170,7 | 308,5 | 1710 |
Uppsala | 13,2 | 44,9 | 83,4 | 155,8 | 297,3 | 1647 |
Uppsala län | 0 | |||||
Uppvidinge | 19,4 | 69,6 | 88,3 | 0,0 | 334,7 | 1855 |
Vadstena | 18,2 | 60,0 | 83,4 | 161,9 | 323,4 | 1792 |
Vaggeryd | 25,2 | 57,5 | 83,0 | 147,3 | 313,0 | 1734 |
Valdemarsvik | 17,6 | 69,7 | 88,3 | 163,8 | 339,4 | 1881 |
Vallentuna | 19,0 | 63,7 | 79,1 | 158,8 | 320,5 | 1776 |
Vansbro | 26,3 | 67,9 | 95,1 | 152,0 | 341,3 | 1891 |
Vara | 15,7 | 61,2 | 80,9 | 165,0 | 322,8 | 1789 |
Varberg | 20,2 | 47,5 | 77,0 | 152,6 | 297,2 | 1647 |
Vaxholm | 21,7 | 65,5 | 77,1 | 158,8 | 323,1 | 1790 |
Vellinge | 13,5 | 60,7 | 88,3 | 0,0 | 320,0 | 1773 |
Vetlanda | 21,6 | 56,9 | 78,1 | 149,0 | 305,6 | 1693 |
Vilhelmina | 20,1 | 70,3 | 79,5 | 151,1 | 321,0 | 1779 |
Vimmerby | 20,7 | 58,9 | 77,9 | 145,1 | 302,6 | 1677 |
Vindeln | 15,9 | 69,5 | 79,0 | 154,5 | 318,9 | 1767 |
Vingåker | 14,7 | 77,7 | 83,4 | 173,0 | 348,8 | 1933 |
Vårgårda | 23,3 | 67,0 | 83,4 | 161,7 | 335,4 | 1859 |
Vänersborg | 15,3 | 42,6 | 83,4 | 167,3 | 308,7 | 1711 |
Vännäs | 18,7 | 44,3 | 79,5 | 155,3 | 297,8 | 1650 |
Värmdö | 22,6 | 77,1 | 83,4 | 169,6 | 352,7 | 1955 |
Värnamo | 13,1 | 68,5 | 80,0 | 148,0 | 309,6 | 1716 |
Västervik | 21,9 | 56,4 | 77,0 | 146,1 | 301,4 | 1670 |
Västerås | 20,2 | 24,5 | 72,3 | 134,8 | 251,8 | 1395 |
Växjö | 18,1 | 74,4 | 75,0 | 142,3 | 309,8 | 1717 |
Ydre | 17,7 | 57,8 | 88,3 | 0,0 | 321,2 | 1780 |
Ystad | 15,0 | 53,0 | 79,6 | 157,0 | 304,6 | 1688 |
Åmål | 20,1 | 63,3 | 83,4 | 168,6 | 335,4 | 1859 |
Ånge | 20,2 | 65,6 | 86,4 | 165,2 | 337,4 | 1870 |
Åre | 27,5 | 75,0 | 72,5 | 173,2 | 348,3 | 1930 |
Årjäng | 17,7 | 88,8 | 83,4 | 172,5 | 362,3 | 2008 |
Åsele | 27,7 | 73,3 | 81,5 | 154,4 | 336,9 | 1867 |
Åstorp | 22,8 | 53,7 | 87,3 | 167,4 | 331,3 | 1836 |
Åtvidaberg | 17,0 | 68,5 | 88,3 | 145,6 | 319,3 | 1770 |
Älmhult | 17,1 | 70,0 | 88,3 | 151,0 | 326,4 | 1809 |
Älvdalen | 36,9 | 85,4 | 76,7 | 168,9 | 367,8 | 2038 |
Älvkarleby | 19,1 | 77,2 | 83,4 | 148,5 | 328,1 | 1818 |
Älvsbyn | 27,1 | 46,6 | 79,5 | 177,5 | 330,7 | 1833 |
Ängelholm | 13,9 | 49,6 | 76,4 | 158,8 | 298,7 | 1655 |
Öckerö | 19,6 | 77,5 | 87,4 | 0,0 | 341,9 | 1895 |
Ödeshög | 26,9 | 61,6 | 83,4 | 180,2 | 352,0 | 1951 |
Örebro | 14,4 | 33,6 | 88,3 | 155,6 | 291,9 | 1618 |
Örkelljunga | 22,7 | 69,7 | 88,3 | 165,2 | 345,9 | 1917 |
Örnsköldsvik | 25,6 | 75,3 | 70,8 | 157,4 | 329,2 | 1824 |
Östersund | 22,0 | 32,3 | 72,5 | 134,7 | 261,5 | 1449 |
Österåker | 18,0 | 64,1 | 77,1 | 158,8 | 318,0 | 1762 |
Östhammar | 11,4 | 60,6 | 83,4 | 164,8 | 320,3 | 1775 |
Östra Göinge | 17,6 | 77,2 | 91,7 | 0,0 | 344,0 | 1906 |
Överkalix | 20,3 | 60,1 | 79,5 | 168,9 | 328,7 | 1822 |
Övertorneå | 27,8 | 36,8 | 90,0 | 170,6 | 325,2 | 1802 |
HögstTanum: 2 169 kronorMunkedal: 2 158 kronorHammarö: 2 137 kronorLessebo: 2 113 kronorAneby: 2 103 kronor
LägstLuleå: 1 258 kronorSkövde: 1 269 kronorBorlänge: 1 322 kronorPiteå: 1 334 kronorBoden: 1 341 kronor
Källa: Nils Holgerssonrapporten
• Nils Holgerssongruppen består av representanter från HSB, Sabo, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige.• Varje år presenterar den rapporter om kostnader för värme, vatten och avlopp, el och renhållning i landets samtliga kommuner.