Skillnader i VA-taxan som ebb och flod
Att kostnaden skiljer sig mellan olika delar av landet är kanske väntat, men en rapport som släpptes på onsdagen visar att skillnaden också kan vara stor mellan kommuner som ligger nära varandra geografiskt. Och i slutänden betalar hyresgästen då kostnaden för vatten och avlopp är inbakad i hyran.
I dag är det billigast i Stockholm och Huddinge, 1 492 kronor per år, för en lägenhet på 67 kvadratmeter. I Tanum är VA-taxan 8 350 kronor per år för en lika stor lägenhet, visar den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Hur mycket kostar det i din kommun? Se listan nedan.
– Vi behöver fundera på hur vi ska förhålla oss till de stora kostnadsskillnaderna kommunerna emellan, men också vart kostnader för vatten och avlopp tar vägen i framtiden, säger Kjell Berndtsson ordförande för Nils Holgerssongruppen (se faktaruta).
Sedan förra året har genomsnittskostnaden för vatten och avlopp ökat med 3,4 procent, betydligt mer än inflationen. Men även om snitthöjningen ligger på enstaka procent skenar det lätt i väg när priset väl börjar höjas.
Skövde och Södertälje har höjt VA-taxan med 60 procent de senaste åren. Ytterligare 53 kommuner har höjt med mer än 20 procent sedan 2012 och mycket talar för att fler kommuner kommer att följa efter, detta då vatten- och avloppssystem måste uppgraderas för att klara av ett klimat där fler och mer omfattande översvämningar väntas.
Underhållet av VA-systemet är eftersatt i många kommuner och Berndtsson säger att de som bor i områden där det har varit omfattande problem har anledning att vara extra oroliga för stora kostnadsökningar.
Kommun | Kr/kvm/år | Kr/år 67 kvm |
---|---|---|
Ale | 59,28 | 3 952 |
Alingsås | 54,67 | 3 645 |
Alvesta | 71,10 | 4 740 |
Aneby | 75,04 | 5 003 |
Arboga | 59,19 | 3 946 |
Arjeplog | 68,24 | 4 549 |
Arvidsjaur | 57,43 | 3 828 |
Arvika | 66,43 | 4 428 |
Askersund | 80,28 | 5 352 |
Avesta | 36,36 | 2 424 |
Bengtsfors | 77,92 | 5 194 |
Berg | 92,94 | 6 196 |
Bjurholm | 61,01 | 4 067 |
Bjuv | 70,78 | 4 718 |
Boden | 44,97 | 2 998 |
Bollebygd | 86,03 | 5 735 |
Bollnäs | 58,31 | 3 887 |
Borgholm | 85,89 | 5 726 |
Borlänge | 42,55 | 2 836 |
Borås | 53,57 | 3 571 |
Botkyrka | 35,48 | 2 365 |
Boxholm | 67,52 | 4 501 |
Bromölla | 64,91 | 4 327 |
Bräcke | 53,25 | 3 550 |
Burlöv | 45,68 | 3 045 |
Båstad | 47,09 | 3 139 |
Dals-Ed | 66,76 | 4 451 |
Danderyd | 34,42 | 2 295 |
Degerfors | 54,44 | 3 629 |
Dorotea | 91,25 | 6 083 |
Eda | 79,95 | 5 330 |
Ekerö | 55,81 | 3 721 |
Eksjö | 66,42 | 4 428 |
Emmaboda | 69,14 | 4 609 |
Enköping | 50,05 | 3 337 |
Eskilstuna | 52,44 | 3 496 |
Eslöv | 59,74 | 3 982 |
Essunga | 65,87 | 4 391 |
Fagersta | 59,32 | 3 954 |
Falkenberg | 54,38 | 3 625 |
Falköping | 54,23 | 3 615 |
Falun | 66,38 | 4 425 |
Filipstad | 75,31 | 5 021 |
Finspång | 69,06 | 4 604 |
Flen | 71,89 | 4 792 |
Forshaga | 67,96 | 4 530 |
Färgelanda | 97,40 | 6 493 |
Gagnef | 81,22 | 5 415 |
Gislaved | 54,56 | 3 637 |
Gnesta | 62,51 | 4 167 |
Gnosjö | 48,13 | 3 208 |
Gotland | 89,03 | 5 935 |
Grums | 72,44 | 4 829 |
Grästorp | 60,90 | 4 060 |
Gullspång | 66,44 | 4 429 |
Gällivare | 71,63 | 4 775 |
Gävle | 47,33 | 3 155 |
Göteborg | 46,59 | 3 106 |
Götene | 45,98 | 3 065 |
Habo | 60,43 | 4 029 |
Hagfors | 62,29 | 4 152 |
Hallsberg | 69,18 | 4 612 |
Hallstahammar | 47,71 | 3 181 |
Halmstad | 34,80 | 2 320 |
Hammarö | 93,89 | 6 259 |
Haninge | 46,93 | 3 128 |
Haparanda | 64,03 | 4 269 |
Heby | 71,02 | 4 734 |
Hedemora | 64,61 | 4 307 |
Helsingborg | 38,87 | 2 591 |
Herrljunga | 52,36 | 3 491 |
Hjo | 55,69 | 3 712 |
Hofors | 103,09 | 6 872 |
Huddinge | 22,39 | 1 492 |
Hudiksvall | 51,83 | 3 455 |
Hultsfred | 62,21 | 4 147 |
Hylte | 84,76 | 5 650 |
Håbo | 74,03 | 4 935 |
Hällefors | 65,65 | 4 376 |
Härjedalen | 81,00 | 5 400 |
Härnösand | 64,44 | 4 296 |
Härryda | 63,91 | 4 260 |
Hässleholm | 50,16 | 3 344 |
Höganäs | 43,62 | 2 908 |
Högsby | 91,83 | 6 122 |
Hörby | 69,61 | 4 641 |
Höör | 50,78 | 3 386 |
Jokkmokk | 57,62 | 3 841 |
Järfälla | 46,76 | 3 118 |
Jönköping | 49,37 | 3 291 |
Kalix | 78,25 | 5 217 |
Kalmar | 68,78 | 4 585 |
Karlsborg | 60,30 | 4 020 |
Karlshamn | 36,50 | 2 433 |
Karlskoga | 43,61 | 2 907 |
Karlskrona | 87,48 | 5 832 |
Karlstad | 50,19 | 3 346 |
Katrineholm | 69,99 | 4 666 |
Kil | 91,65 | 6 110 |
Kinda | 53,69 | 3 579 |
Kiruna | 71,84 | 4 789 |
Klippan | 49,30 | 3 286 |
Knivsta | 63,76 | 4 251 |
Kramfors | 93,61 | 6 240 |
Kristianstad | 38,38 | 2 558 |
Kristinehamn | 55,03 | 3 668 |
Krokom | 70,20 | 4 680 |
Kumla | 55,53 | 3 702 |
Kungsbacka | 62,36 | 4 157 |
Kungsör | 56,36 | 3 757 |
Kungälv | 57,92 | 3 861 |
Kävlinge | 43,09 | 2 872 |
Köping | 58,19 | 3 879 |
Laholm | 60,85 | 4 057 |
Landskrona | 47,75 | 3 183 |
Laxå | 58,55 | 3 903 |
Lekeberg | 77,06 | 5 138 |
Leksand | 62,74 | 4 182 |
Lerum | 77,54 | 5 169 |
Lessebo | 93,25 | 6 217 |
Lidingö | 31,84 | 2 122 |
Lidköping | 33,94 | 2 263 |
Lilla Edet | 76,92 | 5 128 |
Lindesberg | 47,01 | 3 134 |
Linköping | 44,55 | 2 970 |
Ljungby | 59,62 | 3 975 |
Ljusdal | 56,45 | 3 763 |
Ljusnarsberg | 58,28 | 3 885 |
Lomma | 57,89 | 3 859 |
Ludvika | 62,11 | 4 141 |
Luleå | 57,22 | 3 815 |
Lund | 37,05 | 2 470 |
Lycksele | 49,17 | 3 278 |
Lysekil | 84,98 | 5 665 |
Malmö | 38,28 | 2 552 |
Malung | 95,10 | 6 340 |
Malå | 70,01 | 4 667 |
Mariestad | 49,40 | 3 293 |
Mark | 69,29 | 4 619 |
Markaryd | 53,50 | 3 567 |
Mellerud | 67,17 | 4 478 |
Mjölby | 48,27 | 3 218 |
Mora | 39,72 | 2 648 |
Motala | 40,98 | 2 732 |
Mullsjö | 40,86 | 2 724 |
Munkedal | 90,35 | 6 023 |
Munkfors | 83,30 | 5 553 |
Mölndal | 44,37 | 2 958 |
Mönsterås | 68,33 | 4 556 |
Mörbylånga | 103,75 | 6 917 |
Nacka | 69,41 | 4 627 |
Nora | 52,64 | 3 509 |
Norberg | 90,52 | 6 035 |
Nordanstig | 102,70 | 6 847 |
Nordmaling | 57,87 | 3 858 |
Norrköping | 50,74 | 3 382 |
Norrtälje | 91,57 | 6 105 |
Norsjö | 79,91 | 5 327 |
Nybro | 60,98 | 4 065 |
Nykvarn | 63,29 | 4 220 |
Nyköping | 60,40 | 4 026 |
Nynäshamn | 90,02 | 6 001 |
Nässjö | 66,11 | 4 407 |
Ockelbo | 108,08 | 7 205 |
Olofström | 67,83 | 4 522 |
Orsa | 83,78 | 5 585 |
Orust | 69,40 | 4 627 |
Osby | 68,26 | 4 550 |
Oskarshamn | 68,15 | 4 544 |
Ovanåker | 61,93 | 4 129 |
Oxelösund | 56,50 | 3 767 |
Pajala | 56,68 | 3 779 |
Partille | 51,86 | 3 457 |
Perstorp | 72,49 | 4 833 |
Piteå | 41,91 | 2 794 |
Ragunda | 57,98 | 3 866 |
Robertsfors | 56,23 | 3 749 |
Ronneby | 61,77 | 4 118 |
Rättvik | 75,17 | 5 011 |
Sala | 52,50 | 3 500 |
Salem | 50,53 | 3 369 |
Sandviken | 84,93 | 5 662 |
Sigtuna | 33,80 | 2 253 |
Simrishamn | 57,97 | 3 864 |
Sjöbo | 54,14 | 3 610 |
Skara | 52,84 | 3 523 |
Skellefteå | 64,59 | 4 306 |
Skinnskatteberg | 96,18 | 6 412 |
Skurup | 58,89 | 3 926 |
Skövde | 48,97 | 3 265 |
Smedjebacken | 81,50 | 5 433 |
Sollefteå | 90,21 | 6 014 |
Sollentuna | 38,76 | 2 584 |
Solna | 24,67 | 1 644 |
Sorsele | 45,39 | 3 026 |
Sotenäs | 77,48 | 5 166 |
Staffanstorp | 46,78 | 3 119 |
Stenungsund | 53,41 | 3 561 |
Stockholm | 22,39 | 1 492 |
Storfors | 89,69 | 5 979 |
Storuman | 77,50 | 5 167 |
Strängnäs | 74,52 | 4 968 |
Strömstad | 91,50 | 6 100 |
Strömsund | 81,99 | 5 466 |
Sundbyberg | 34,03 | 2 269 |
Sundsvall | 74,65 | 4 977 |
Sunne | 74,32 | 4 955 |
Surahammar | 45,45 | 3 030 |
Svalöv | 81,31 | 5 420 |
Svedala | 53,18 | 3 546 |
Svenljunga | 76,14 | 5 076 |
Säffle | 63,23 | 4 215 |
Säter | 66,45 | 4 430 |
Sävsjö | 73,82 | 4 922 |
Söderhamn | 61,25 | 4 083 |
Söderköping | 69,50 | 4 633 |
Södertälje | 65,92 | 4 395 |
Sölvesborg | 49,43 | 3 295 |
Tanum | 125,25 | 8 350 |
Tibro | 40,82 | 2 721 |
Tidaholm | 51,86 | 3 457 |
Tierp | 66,08 | 4 405 |
Timrå | 77,05 | 5 137 |
Tingsryd | 74,09 | 4 939 |
Tjörn | 104,92 | 6 995 |
Tomelilla | 65,83 | 4 388 |
Torsby | 86,39 | 5 759 |
Torsås | 85,17 | 5 678 |
Tranemo | 76,22 | 5 081 |
Tranås | 49,27 | 3 285 |
Trelleborg | 51,00 | 3 400 |
Trollhättan | 47,08 | 3 139 |
Trosa | 55,74 | 3 716 |
Tyresö | 62,73 | 4 182 |
Täby | 46,74 | 3 116 |
Töreboda | 61,55 | 4 103 |
Uddevalla | 80,89 | 5 393 |
Ulricehamn | 65,55 | 4 370 |
Umeå | 54,31 | 3 621 |
Upplands-Bro | 53,52 | 3 568 |
Upplands-Väsby | 42,75 | 2 850 |
Uppsala | 44,87 | 2 992 |
Uppvidinge | 72,32 | 4 821 |
Vadstena | 63,92 | 4 262 |
Vaggeryd | 57,44 | 3 830 |
Valdemarsvik | 74,17 | 4 945 |
Vallentuna | 69,72 | 4 648 |
Vansbro | 91,78 | 6 119 |
Vara | 58,40 | 3 893 |
Varberg | 48,22 | 3 215 |
Vaxholm | 73,32 | 4 888 |
Vellinge | 64,82 | 4 322 |
Vetlanda | 59,44 | 3 963 |
Vilhelmina | 78,01 | 5 201 |
Vimmerby | 62,05 | 4 137 |
Vindeln | 70,51 | 4 701 |
Vingåker | 81,16 | 5 411 |
Vårgårda | 66,98 | 4 465 |
Vänersborg | 44,78 | 2 985 |
Vännäs | 46,32 | 3 088 |
Värmdö | 84,74 | 5 649 |
Värnamo | 75,49 | 5 033 |
Västervik | 71,94 | 4 796 |
Västerås | 26,22 | 1 748 |
Växjö | 66,15 | 4 410 |
Ydre | 57,75 | 3 850 |
Ystad | 62,74 | 4 183 |
Åmål | 63,28 | 4 219 |
Ånge | 71,69 | 4 780 |
Åre | 84,22 | 5 614 |
Årjäng | 98,45 | 6 563 |
Åsele | 81,20 | 5 413 |
Åstorp | 58,29 | 3 886 |
Åtvidaberg | 72,14 | 4 809 |
Älmhult | 84,98 | 5 666 |
Älvdalen | 93,94 | 6 263 |
Älvkarleby | 96,79 | 6 452 |
Älvsbyn | 50,52 | 3 368 |
Ängelholm | 49,62 | 3 308 |
Öckerö | 82,90 | 5 527 |
Ödeshög | 60,12 | 4 008 |
Örebro | 33,61 | 2 241 |
Örkelljunga | 70,33 | 4 689 |
Örnsköldsvik | 81,54 | 5 436 |
Östersund | 35,54 | 2 369 |
Österåker | 70,86 | 4 724 |
Östhammar | 71,93 | 4 795 |
Östra Göinge | 77,90 | 5 193 |
Överkalix | 63,20 | 4 213 |
Övertorneå | 40,39 | 2 692 |
Källa: Nils Holgersson-gruppen |
Drygt en tredjedel av hyreskostnaden utgörs av värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning. Nils Holgersson-gruppen, med representanter för Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, Sabo och Fastighetsägarna Sverige, släpper regelbundet rapporter och den senaste handlar om VA-avgifterna.