Värdarnas krav i Örebro län
Hyresvärd | Inkomst-krav | Förs.-stöd | Under-håll | Bostads-bidrag | Barn-bidrag |
---|---|---|---|---|---|
Degerfors-byggen | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Nej. | Nej. |
Karlskoga-hem | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Örebro-bostäder | Hyran + 4 700 kr för ensam-hushåll. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Kumla bostäder AB | Tre gånger hyran. | Kräver intyg från socialen. | Nej. | Nej. | Nej. |
Lindesbergs-bostäder | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Askersunds-bostäder | Bedömning. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Laxåhem | Kunna betala hyran med sin inkomst. | Ja. | Ja. | Ja. | Nej. |
Lekebergs-bostäder | Kunna betala hyran med sin inkomst. | Ja. | Ja. | Nej. | Nej. |
Norabostäder | Två gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Hallsbergs bostads-stiftelse | Hyran + förbehålls-belopp. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Hällefors bostads AB | Kunna betala hyran med sin inkomst. | Om borgen finns. | Ja. | Ja. | Ja. |
Fastighetsavd. Ljusnarsberg | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Med annan inkomst. | Med annan inkomst. | |
IHF Bostad* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Ja. | Ja. |
Byggnads-firman Lund* | I relation till hyran. | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. |
* = privat hyresvärd. |
Annons
Fakta:
Inkomstkrav 2016
Hem & Hyra har frågat samtliga kommunala och 50 privata hyresvärdar vilka krav de ställer när någon vill teckna hyresavtal hos dem.98 procent av de kommunala och 64 procent av de privata har svarat, tillsammans 321 hyresvärdar.I tabellen till vänster visas
Vilka inkomstkrav de uppger att de har.
Om de godkänner att den sökande har försörjningsstöd (socialbidrag).
Om de kan ta med eventuellt underhållsbidrag, bostadsbidrag och barnbidrag när man räknar på om inkomsten räcker.
Läs mer om värdarnas uthyrningskrav här.
Se alla länstabeller här.
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.