Värdarnas krav i Stockholms län
Hyres-värd | Inkomst-krav | Förs.-stöd | Under-håll | Bostads-bidrag | Barn-bidrag |
---|---|---|---|---|---|
AFA Fastigheter* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Akelius* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Alecta* | 3,5 gånger hyran. 2,5 för pensionärer. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Arbetare-bostadsfonden |
Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Nej. |
Armada | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Bostjärnan* | Tre gånger hyran. Lägre för studenter. | Nej. | |||
Botkyrkabyggen | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
D. Carnegie & Co* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Einar Mattsson* | 3,5 gånger hyran. | Nej. | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Ekerö bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Familjebostäder | 4679 kvar för en, 7729 kr för två när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Förvaltaren | Utgår från Konsument-verkets kalkyl | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Haninge bostäder | Tre gånger hyran. | Endast från Haninge. | Ja. | Ja. | Nej. |
Huge, Huddinge | 3,5 gånger hyran. 2,8 för +65, student och sjukbidrag. | Ibland via förturskö. | Ja. | Ja. | Ja. |
IHF Bostad* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Ja. | Ja. |
Ikano Bostad* | 2-4 gånger årshyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Järfällahus | Förbehålls-belopp kvar när hyran betald. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Lidingöhem | 4679 kvar för en, 7729 kr för två när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Micasa Annons |
4679 kvar för en, 7729 kr för två när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Nykvarns-bostäder | Tre gånger hyran. 2,5 för nyprod. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Nynäshamns-bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Nej. |
Olov Lindgren* | Fyra gånger årshyran. | Ja. | Ja. | Endast som komplettering | Endast som komplettering |
Riksbyggen* | Rimlig lön för att klara hyran, | Ja. | Ja. | Ja. | |
Rikshem* | 3,5 gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Roslagsbostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Signalisten | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Sigtunahem | Tre gånger hyran. | Ja., Ibland. Precisera villkoren nedan. | Ja. | Ja. | Ja. |
Sollentuna-hem | Tre gånger hyran. | Endast från Sollentuna. | Ja. | Ja. | Ja. |
Stockholms-hem | 4679 kvar för en, 7729 kr för två när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Svenska Bostäder | 4679 kvar för en, 7729 kr för två när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Telge bostäder | Följer egen bokalkyl. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Telge Hovsjö | Följer egen bokalkyl. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Tyresö bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Upplands-Brohus | Tre gånger hyran. | Endast från Upplands-Bro | Ibland. | Ja. | Ibland. |
Vallentuna kommun | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Vasakronan* | 3-4 gånger årshyran. | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Victoria Park* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Willhem* | Stor nog att betala hyran | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Värmdö-bostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Väsbyhem | 2,5 gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ibland. | Nej. |
Källa: Hem & Hyra. |
*=privat hyresvärd
Annons
Fakta:
Inkomstkrav 2016
Hem & Hyra har frågat samtliga kommunala och 50 privata hyresvärdar vilka krav de ställer när någon vill teckna hyresavtal hos dem.98 procent av de kommunala och 64 procent av de privata har svarat, tillsammans 321 hyresvärdar.I tabellen till vänster visas
Vilka inkomstkrav de uppger att de har.
Om de godkänner att den sökande har försörjningsstöd (socialbidrag).
Om de kan ta med eventuellt underhållsbidrag, bostadsbidrag och barnbidrag när man räknar på om inkomsten räcker.
Läs mer om värdarnas uthyrningskrav här.
Se alla länstabeller här.
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.