Värdarnas krav i Västra Götaland
Hyresvärd | Inkomst-krav | Förs.-stöd | Under-håll | Bostads-bidrag | Barn-bidrag |
---|---|---|---|---|---|
AB Bostäder, Borås | Tre gånger hyran. | Ja. | Nej. | Nej. | Nej. |
AB Bostäder, Lidköping | Borgen vid låg inkomst. | Godkänns vid social borgen. | Nej. | Nej. | Nej. |
Akelius | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Alebyggen | Komsument-verkets beräkningar | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Alingsåshem | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Aranäs* | Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. |
Balder / Din bostad* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Bengtsforshus | Tre gånger hyran. | Ja. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Bollebygds hyresbostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Bostadsbolaget, Göteborg | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Bostjärnan | Tre gånger hyran. Lägre för studenter. | Nej. | |||
Centrum-bostäder | Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. |
Derome* | Ja. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Edshus, Dals-Ed | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Eidar, Trollhättan | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Essunga bostäder | Existens-minimum kvar när hyran är betald. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Falköpings hyres-bostäder |
Pengarna skall räcka till mer än hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Familje-bostäder, Göteborg | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Fristadbostäder | Visst belopp kvar när hyran är betald. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Förbo | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Gullspångs-bostäder | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Gårdstens-bostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Götene-bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Ja. | Nej. |
Heimstaden / Nordhalla* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Ja. | Nej. |
Herrljunga-bostäder | Skäligt belopp kvar när hyran är betald. | Om borgen finns. | Nej. | Nej. | Nej. |
Jakobsbergs-stiftelsen | Tre gånger hyran. | Ja. | Nej. | Ibland. | Nej. |
Karlsborgs-bostäder | Social-styrelsens riksnorm kvar när hyran är betald. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Kungälvs-bostäder | Individuell bedömning. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Leifab, Lilla Edet | Tre gånger hyran. | Nej, enstaka avsteg. | Nej, enstaka avsteg. | Nej, enstaka avsteg. | Nej. |
Lysekils-bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Ibland | Ibland | Ibland |
Mariehus | Visst belopp kvar när hyran är betald. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Marks bostads AB | Nej. | Enbart från Marks kommun. | Nej. | Nej. | Nej. |
Melleruds bostäder | Tre gånger hyran. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Munkbo, Munkedal | Tar diskussion. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Mölndals-bostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Orust-bostäder | Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. |
Partillebo | Netto-inkomst 2,5 x hyran. 2,25 för ålders-pensionärer. | Nej. | Ja. | Ja. | Nej. |
Rikshem* | 3,5 gånger hyran, men kan skilja på vissa orter. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Robert Dicksons stiftelse | Enligt donatorns intentioner | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. | Individuell bedömning. |
Sandhults-bostäder | Nej. | Ja. | Om borgen finns. | Ja. | Ja. |
Skövde-bostäder | På högre hyror: tre gånger hyran | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Om borgen finns. | Nej. |
Sotenäs-bostäder | Existens-minimum kvar när hyran är betald. | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. |
Stenungsunds-hem | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Strömstads-byggen | Visst belopp kvar när hyran är betald. | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Stubo, Ulricehamn | Tre gånger hyran. | Ja. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Svenljunga bostäder | Tre gånger hyran. | Om borgen finns. | Ja. | Ja. | Ja. |
Tanums bostäder | 2,5 gånger hyran | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Tibrobyggen | Nej. | Ja., Ja om borgen finns. | Nej. | Nej. | Nej. |
Tidaholms bostads AB | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Tjörns bostads AB | Klara hyra och löpande kostnader. | Om borgen finns. | Ibland. | Ibland. | Ibland. |
Toarpshus | Nej. | Ja. | Om borgen finns. | Ja. | Om borgen finns. |
Tranemo-bostäder Annons |
Nej. | Om borgen eller ansvars-förbindels från IFO. | Nej. | Nej. | Nej. |
Töreboda-bostäder | Ibland. | Ibland. | Ibland. | Ibland. | |
Valbohem, Färgelanda | Nej. | Om borgen finns. | Ja. | Ja. | Ja. |
Wallenstam* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Vara bostäder | Nej. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Vasakronan* | 3-4 gånger årshyran. | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Victoria Park* | Tre gånger hyran. | Nej. | Nej. | Nej. | Nej. |
Willhem* | Stor nog att betala hyran | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning | Helhets-bedömning |
Viskafors-hem | Kunna betala sin hyra. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Vårgårda bostäder | Tre gånger hyran. | Ja. | Ja. | Ja. | Ja. |
Vänersborgs-bostäder | Tillräcklig inkomst. | Ja om borgen finns. | Nej. | Nej. | Nej. |
Åmåls kommun-fastigheter | Tre gånger hyran. | Ja. | Nej. | Nej. | Nej. |
*=privat hyresvärd. |
Annons
Fakta:
Inkomstkrav 2016
Hem & Hyra har frågat samtliga kommunala och 50 privata hyresvärdar vilka krav de ställer när någon vill teckna hyresavtal hos dem.98 procent av de kommunala och 64 procent av de privata har svarat, tillsammans 321 hyresvärdar.I tabellen till vänster visas
Vilka inkomstkrav de uppger att de har.
Om de godkänner att den sökande har försörjningsstöd (socialbidrag).
Om de kan ta med eventuellt underhållsbidrag, bostadsbidrag och barnbidrag när man räknar på om inkomsten räcker.
Läs mer om värdarnas uthyrningskrav här.
Se alla länstabeller här.
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.