Landets högsta och lägsta hyror
Nybrotjejen Annika Nendén, 24, tar tåget till plugget i Kalmar ett par gånger i veckan.
En resa på 15 minuter som i runda slängar sparar henne 10 000 kronor om året jämfört med att bo lika stort i Kalmar. I tvårummaren på 40 kvadrat har hon och sambon Martin bott tillsammans i snart ett år.
– Att hyra här är väldigt förmånligt. Lägenheten är fräsch och nästan allt man behöver finns ju på gångavstånd, säger hon.
De två grannkommunerna i sydöstra Sverige står för en av landets största hyresskillnader i förhållande till geografiskt avstånd, visar Hem & Hyras granskning. I snitt har de allmännyttiga bostäderna i Kalmar 30 procent högre hyra än i Nybro.
I centrala Kalmar, ett stenkast från Linnéuniversitetet, bor Cristoffer Fylkehed, 23, i en studentetta på 35 kvadratmeter. Den betalar han 4 150 kronor i månaden för.
– Tyvärr är planlösningen lite dålig, så den känns mindre än den är. Men det känns prisvärt då både internet och el är inkluderat och sommaren är hyresfri.
Britt Johansson, vd för Kalmarhem, är medveten om att Kalmars kommunala bostäder har högre hyresnivå än Nybros, men anser att snitthyror ger en för grov jämförelse.
– Kalmarhems bestånd består till 20 procent av studentlägenheter, och sådana får alltid högre i hyra i snitt. Vi har också en högre andel nyproducerade lägenheter och enligt min uppfattning också en mindre andel äldre lägenheter som är inte är stamrenoverade.
Cristoffer Fylkehed skulle utan omsvep kunna tänka sig att flytta till Nybro om han hittade en bra placerad lägenhet med förmånlig hyra.
– Avståndet till universitetet och mina medstudenter hade blivit längre. Men å andra sidan skulle det vara betydligt mindre komplicerat att pendla mellan Kalmar och Nybro jämfört med hur många studenter har det i exempelvis Stockholm.
De 50 högsta hyrorna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bostadsföretag/motpart | AN/ Privat | Kommun | Kvadratmeterhyra/år | Snitthyra 75 kvm | |
1 | HSB Mälarfastigheter* | P | Västerås | 1377 | 8 606 |
2 | Stadsholmen | AN | Stockholm | 1193 | 7 456 |
3 | Familjebostäder | AN | Stockholm | 1162 | 7 263 |
4 | Ekerö bostäder | AN | Ekerö | 1157 | 7 231 |
5 | Trosabygdens bostäder | AN | Trosa | 1130 | 7 063 |
6 | Armada | AN | Österåker | 1128 | 7 050 |
7 | Akelius | P | Åre | 1127 | 7 044 |
8 | Fastighetsägarna | P | Malmö | 1117 | 6 981 |
9 | Roslagsbostäder | AN | Norrtälje | 1112 | 6 950 |
10 | Svenska bostäder | AN | Stockholm | 1112 | 6 950 |
11 | Värmdö bostäder | AN | Värmdö | 1111 | 6 944 |
12 | Laholmshem | AN | Laholm | 1109 | 6 931 |
13 | Kanslihuset | P | Lund | 1109 | 6 931 |
14 | L-E Lundbergs | P | Norrköping | 1102 | 6 888 |
15 | Ståhls I Norrköping | P | Norrköping | 1100 | 6 875 |
16 | Fastighetsägarna | P | Svedala | 1096 | 6 850 |
17 | MKB | AN | Malmö | 1093 | 6 831 |
18 | Höörs byggnads AB | AN | Höör | 1088 | 6 800 |
19 | Håbohus | AN | Håbo | 1084 | 6 775 |
20 | Kalmarhem | AN | Kalmar | 1081 | 6 756 |
21 | Haningebostäder | AN | Haninge | 1071 | 6 694 |
22 | Tanums bostäder | AN | Tanum | 1070 | 6 688 |
23 | Sollentunahem | AN | Sollentuna | 1070 | 6 688 |
24 | Lidingöhem | AN | Lidingö | 1069 | 6 681 |
25 | Väsbyhem | AN | Upplands-Väsby | 1068 | 6 675 |
26 | Båstadhem | AN | Båstad | 1064 | 6 650 |
27 | Signalisten | AN | Solna | 1062 | 6 638 |
28 | Årehus | AN | Åre | 1062 | 6 638 |
29 | Sigtunahem | AN | Sigtuna/Märsta | 1060 | 6 625 |
30 | Tyresöbostäder | AN | Tyresö | 1058 | 6 613 |
31 | Contentus | P | Malmö | 1057 | 6 606 |
32 | Hörbybostäder | AN | Hörby | 1057 | 6 606 |
33 | Eksta bostads AB | AN | Kungsbacka | 1054 | 6 588 |
34 | Huge bostäder | AN | Huddinge | 1047 | 6 544 |
35 | Akelius | P | Trelleborg | 1047 | 6 544 |
36 | Hyresbostäder i Växjö | AN | Växjö | 1044 | 6 525 |
37 | Stockholmshem | AN | Stockholm | 1044 | 6 525 |
38 | Fastighetsägarna | P | Vellinge | 1041 | 6 506 |
39 | Tjörns bostads AB | AN | Tjörn | 1039 | 6 494 |
40 | Mölndalsbostäder | AN | Mölndal | 1038 | 6 488 |
41 | Fastighetsägarna | P | Karlskrona | 1034 | 6 463 |
42 | Nykvarnsbostäder | AN | Nykvarn | 1031 | 6 444 |
43 | Contentus | P | Ystad | 1031 | 6 444 |
44 | Poseidon | AN | Göteborg | 1027 | 6 419 |
45 | Strängnäs bostads AB | AN | Strängnäs | 1027 | 6 419 |
46 | Stångåstaden | AN | Linköping | 1016 | 6 350 |
47 | Landskronahem | AN | Landskrona | 1016 | 6 350 |
48 | Timråbo | AN | Timrå | 1016 | 6 350 |
49 | Bostadsbolaget | AN | Göteborg | 1012 | 6 325 |
50 | Össebyhus | AN | Vallentuna | 1011 | 6 319 |
Fotnot: Statistiken kommer från Hyresgästföreningen. I de fall hyran inte är framförhandlad anges 2013 års nivå. Uppgifterna är från 10 februari och de värdar där det finns uppgifter om genomsnittlig kvadratmeterhyra.
Fotnot: AN i tabellen står för Allmännyttan och P i tabellen står för Privatvärd.
De 50 lägsta hyrorna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bostadsföretag/motpart | AN/ Privat | Kommun | Kvadratmeterhyra/år | Snitthyra 75 kvm | |
1 | Bjurholms kommun | AN | Bjurholm | 712 | 4450 |
2 | Åselehus | AN | Åsele | 713 | 4456 |
3 | Gullspångsbostäder | AN | Gullspång | 743 | 4644 |
4 | Fastighetsägarna MittNord | P | Älvsbyn | 767 | 4794 |
5 | Munkforsbostäder | AN | Munkfors | 770 | 4813 |
6 | Sorselebo | AN | Sorsele | 772 | 4825 |
7 | Uppvidingehus | AN | Uppvidinge | 796 | 4975 |
8 | Grännahus | AN | Gränna | 799 | 4994 |
9 | Hultsfreds bostäder | AN | Hultsfred | 801 | 5006 |
10 | Norrahammars kommunala bostäder | AN | Jönköping | 806 | 5038 |
11 | Annebergshus | AN | Nässjö | 811 | 5069 |
12 | Matarengihem | AN | Övertorneå | 820 | 5125 |
13 | Fastighetsägarna Luleå | P | Boden | 822 | 5138 |
14 | Ödeshögsbostäder | AN | Ödeshög | 824 | 5150 |
15 | Lubor AB | P | Arvidsjaur | 826 | 5163 |
16 | Fastighetsägarna Mittnord | P | Arvidsjaur | 826 | 5163 |
17 | Arvidsjaurhem | AN | Arvidsjaur | 827 | 5169 |
18 | Norra Dalarnas fastigheter | AN | Älvdalen,Särna | 829 | 5181 |
19 | Bromöllahem | AN | Bromölla | 830 | 5188 |
20 | Bräcke hus | AN | Bräcke | 831 | 5194 |
21 | Tidaholms bostads AB | AN | Tidaholm | 832 | 5200 |
22 | ÅFA | AN | Ånge | 832 | 5200 |
23 | Platen | AN | Motala | 833 | 5206 |
24 | Wiksténs fastigheter | P | Boden | 834 | 5213 |
25 | Nybro bostads AB | AN | Nybro | 834 | 5213 |
26 | Nilssons fastigheter | P | Älvsbyn | 836 | 5225 |
27 | Bjärnumshus | AN | Hässleholm | 839 | 5244 |
28 | Arvika bostads AB | AN | Arvika | 841 | 5256 |
29 | Högsby bostads AB | AN | Högsby | 843 | 5269 |
30 | Säfflebostäder | AN | Säffle | 843 | 5269 |
31 | Kristinehamns bostads AB | AN | Kristinehamn | 843 | 5269 |
32 | Bergbostäder | AN | Berg | 850 | 5313 |
33 | Lund | P | Arboga | 851 | 5319 |
34 | Östersundshem | AN | Östersund | 852 | 5325 |
35 | Falköpings hyresbostäder AB | AN | Falköping | 852 | 5325 |
36 | Forshagabostäder | AN | Forshaga | 853 | 5331 |
37 | Norsjölägenheter | AN | Norsjö | 856 | 5350 |
38 | Vadstena fastighets AB | AN | Vadstena | 859 | 5369 |
39 | Sävebo | AN | Sävsjö | 859 | 5369 |
40 | Bostadsbolaget Mjölby | AN | Mjölby | 863 | 5394 |
41 | Tranåsbostäder | AN | Tranås | 864 | 5400 |
42 | Hagforshem | AN | Hagfors | 865 | 5406 |
43 | Fastighetsägarna | P | Gnosjö | 865 | 5406 |
44 | Witalabostäder | AN | Vetlanda | 866 | 5413 |
45 | Fastighetsägarna | P | Valdemarsvik | 867 | 5419 |
46 | Årjängs bostads AB | AN | Årjäng | 867 | 5419 |
47 | Torshälla fastighets AB | AN | Eskilstuna | 867 | 5419 |
48 | Svenljunga bostäder AB | AN | Svenljunga | 869 | 5431 |
49 | Vårgårda bostäder AB | AN | Vårgårda | 871 | 5444 |
50 | Sotenäsbostäder | AN | Sotenäs | 872 | 5450 |
Fotnot: Statistiken kommer från Hyresgästföreningen. Den omfattar de värdar som 2014 års hyra var färdigförhandlad för 10 februari, och där det finns uppgifter om genomsnittlig kvadratmeterhyra.
Fotnot 2: AN i tabellen står för Allmännyttan och P i tabellen står för Privatvärd.
*HSB Mälarfastigheter har 91 procent studentlägenheter.