Här är hyreskraven för Västra Götaland 2015
Uppdaterad 20 januari 2015.
Följande bostadsbolag har hittills aviserat att de vill höja hyran 2015. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Annons
BOSTADSBOLAG | KOMMUN | HÖJNINGSKRAV PROCENT (i snitt) |
---|---|---|
AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 2,2 |
Alebyggen | Ale | 4,99 |
Alingsåshem | Alingsås | 1,95 |
Bengtsforshus | Bengtsfors | 1,5 per år 2015 och 2016 |
Bostadsbolaget | Göteborg | 2,1 |
Edshus | Dals-Ed | 2,82 |
Eidar | Trollhättan | 2,5 |
Falköpings Hyresbostäder | Falköping | 2,3 |
Familjebostäder | Göteborg | 2,1 |
Fastighetsägarna GFR | Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, och Öckerö | Upp till 5 |
Fribo | Borås | 4,74 |
Förbo | Kungälv, Lerum, Mölndal, Härryda | 2,3 |
Götenebostäder | Götene | 3,3 |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 4 |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 3,28 |
Ljungskilehem | Uddevalla | 2,9 |
Marks Bostads AB | Mark | 2,33 |
Melleruds Bostäder | Mellerud | Yrkar på fleråriga avtal som ger totalt 17,9 % efter 3 år eller 29,8 % efter 5 år. |
Munkbo | Munkedal | 2,87 |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 1,5 |
Orustbostäder | Orust | 2 |
Poseidon | Göteborg | 2,1 |
Sandhultsbostäder | Borås | 2,4 |
SGS Studentbostäder | Göteborg, Mölndal | 1,3 |
Sotenäsbostäder | Sotenäs | 1,4 |
Stenungsudshem | Stenungsund | 1,8 |
Strömstadsbyggen | Strömstad | 2,5 per år 2015 och 2016 |
Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 2,95 |
Tanums Bostäder | Tanum | 2,4 |
Toarpshus | Borås | 4,28 |
Tjörns Bostad | Tjörn | 3,5 |
Tranemobostäder AB | Tranemo | 2,95 |
Törebodabostäder | Töreboda | 3,6 (160 kr/mån/lägenhet) |
Uddevallahem | Uddevalla | 2,4 |
Valbohem | Färgelanda | 2,3 |
Vara Bostäder | Vara | 3 |
Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 2,46 |
Åmåls Kommunfastigeter AB | Åmål | 2,3 (eller 1,75 per år vid tvåårsavtal). |
Öckerö Bostads AB | Öckerö | 4,12 (varmhyror 3,45 och kallhyror 4,47) |
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.