Här är hyreskraven för Västra Götaland 2016
Följande bostadsbolag har hittills aviserat att de vill höja hyran 2016. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Senast uppdaterad 4 mars 2016.
BOSTADSBOLAG | KOMMUN | HÖJNINGSKRAV PROCENT (i snitt) |
---|---|---|
AB Bostäder i Borås | Borås | 1,59 |
AB Bostäder i Lidköping | Lidköping | 1,5 |
Balder/Din Bostad | Ale, Göteborg, Kungälv, Lerum | 3,0 |
Bengtsforshus | Bengtsfors | 1,5 |
Bostadsbolaget |
Göteborg |
1,65 |
Centrumbostäder i Skara |
Skara Annons |
14 kronor / kvadratmeter och år. Vilket i snitt blir 1,5 procent. |
Edshus |
Dals-Ed |
2,6 |
Essungabostäder |
Essunga |
1,78 |
Familjebostäder | Göteborg | 1,8 |
Falköpings Hyresbostäder | Falköping | 1,47 |
Fristadbostäder | Borås | 3,45 |
GFR | Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille, Öckerö | Upp till 5,0 |
Gårdstensbostäder | Göteborg | 0,97 |
Götenebostäder | Götene | 2,2 |
Herrljunga Bostäder AB, Herbo | Herrljunga | 1,5 |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 1,82 |
Mariehus AB | Mariestad | 1,6 |
Marks bostads AB | Mark | 1,54 |
Munkbo | Munkedal | 2,2 |
Orustbostäder | Orust | 2,55 |
Poseidon | Göteborg | 1,7 |
Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 2,0 |
Sandhultsbostäder | Borås | 1,5 |
SGS Studentbostäder | Göteborg, Mölndal | 1,4 |
Stadsån | Göteborg | Upp till 1,5 |
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder | Bollebygd | 2,1 |
Sotenäsbostäder AB | Sotenäs | 1,21 |
Stenungsundshem Annons |
Stenungsund | 1,61 |
Strömstadsbyggen |
Strömstad | 1,5 (Tvåårsavtal med en höjning med 1,5 % per år) |
Stubo AB | Ulricehamn | 1,89 |
Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 1,95 |
Tanums Bostäder | Tanum | 1,83 |
Tibrobyggen | Tibro | 2,2 |
Tjörns Bostads AB | Tjörn | 1,6 |
Törebodabostäder | Töreboda | 155 kronor (Yrkar på en fast höjning på 155 kronor per lägenhet och månad) |
Uddevallahem | Uddevalla | 1,33 |
Valbohem | Färgelanda | 1,7 |
Viskaforshem | Borås | 1,5 |
Vårgårda Bostäder | Vårgårda | 2,4 |
Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 1,75 per år i tre år (2016, 2017 och 2018) |
Åmåls kommunfastigheter | Åmål | 1,9 |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.