Nybyggande mot rekordnivåer
Under årets tre första månader påbörjades 46 procent fler lägenheter än första kvartalet 2016. Sammanlagt ger det 17 600 nya bostäder. Det visar preliminära siffror från SCB, statistiska centralbyrån.
Ytterligare tillskott av nya bostäder blir det även genom ombyggnationer. Under årets första kvartal tillkom 1 200 lägenheter på just detta sätt, jämfört med cirka 900 stycken året innan.
Annons
Som tidigare är det i landets storstadsområden som det byggs allra mest. Av det totala antalet påbörjade lägenheter 2017 finns ungefär hälften i och i närheten av våra största städer.
I tabellen nedan kan du se hur många byggen av lägenheter i flerbostadshus som påbörjades första kvartalet, redovisat per kommun.
Annons
Fakta:
Påbörjade lägenheter första kvartalet 2017
Län/kommun | Antal lgh |
STOCKHOLM | |
UpplandsVäsby | 187 |
Vallentuna | 0 |
Österåker | 0 |
Värmdö | 256 |
Järfälla | 315 |
Ekerö | 6 |
Huddinge | 0 |
Botkyrka | 169 |
Salem | 32 |
Haninge | 0 |
Tyresö | 239 |
Upplands-Bro | 0 |
Nykvarn | 43 |
Täby | 138 |
Danderyd | 0 |
Sollentuna | 412 |
Stockholm | 1 440 |
Södertälje | 439 |
Nacka | 257 |
Sundbyberg | 224 |
Solna | 0 |
Lidingö | 0 |
Vaxholm | 0 |
Norrtälje | 129 |
Sigtuna | 69 |
Nynäshamn | 0 |
UPPSALA | |
Håbo | 0 |
Älvkarleby | 0 |
Knivsta | 0 |
Heby | 0 |
Tierp | 0 |
Uppsala | 834 |
Enköping | 108 |
Östhammar | 40 |
SÖDERMANLAND | |
Vingåker | 0 |
Gnesta | 40 |
Nyköping | 103 |
Oxelösund | 36 |
Flen | 0 |
Katrineholm | 29 |
Eskilstuna | 261 |
Strängnäs | 25 |
Trosa | 0 |
ÖSTERGÖTLAND | |
Ödeshög | 0 |
Ydre | 0 |
Kinda | 0 |
Boxholm | 0 |
Åtvidaberg | 0 |
Finspång | 0 |
Valdemarsvik | 0 |
Linköping | 222 |
Norrköping | 12 |
Söderköping | 0 |
Motala | 0 |
Vadstena | 0 |
Mjölby | 0 |
JÖNKÖPING | 0 |
Aneby | 0 |
Gnosjö | 0 |
Mullsjö | 10 |
Habo | 0 |
Gislaved | 16 |
Vaggeryd | 0 |
Jönköping | 273 |
Nässjö | 0 |
Värnamo | 0 |
Sävsjö | 24 |
Vetlanda | 49 |
Eksjö | 0 |
Tranås | 79 |
KRONOBERG | |
Uppvidinge | 0 |
Lessebo | 0 |
Tingsryd | 0 |
Alvesta | 0 |
Älmhult | 0 |
Markaryd | 0 |
Växjö | 373 |
Ljungby | 37 |
KALMAR | |
Högsby | 0 |
Torsås | 8 |
Mörbylånga | 0 |
Hultsfred | 0 |
Mönsterås | 0 |
Emmaboda | 0 |
Kalmar | 175 |
Nybro | 0 |
Oskarshamn | 0 |
Västervik | 0 |
Vimmerby | 0 |
Borgholm | 0 |
GOTLAND | |
Gotland | 24 |
BLEKINGE | |
Olofström | 0 |
Karlskrona | 101 |
Ronneby | 0 |
Karlshamn | 0 |
Sölvesborg | 6 |
SKÅNE | |
Svalöv | 0 |
Staffanstorp | 0 |
Burlöv | 125 |
Vellinge | 18 |
ÖstraGöinge | 8 |
Örkelljunga | 0 |
Bjuv | 0 |
Kävlinge | 0 |
Lomma | 110 |
Svedala | 0 |
Skurup | 13 |
Sjöbo | 0 |
Hörby | 0 |
Höör | 0 |
Tomelilla | 0 |
Bromölla | 52 |
Osby | 0 |
Perstorp | 0 |
Klippan | 0 |
Åstorp | 0 |
Båstad | 0 |
Malmö | 1 214 |
Lund | 13 |
Landskrona | 45 |
Helsingborg | 430 |
Höganäs | 37 |
Eslöv | 30 |
Ystad | 22 |
Trelleborg | 20 |
Kristianstad | 121 |
Simrishamn | 0 |
Ängelholm | 6 |
Hässleholm | 89 |
HALLAND | |
Hylte | 0 |
Halmstad | 138 |
Laholm | 0 |
Falkenberg | 120 |
Varberg | 39 |
Kungsbacka | 12 |
VÄSTRA GÖTALAND | |
Härryda | 0 |
Partille | 56 |
Öckerö | 0 |
Stenungsund | 50 |
Tjörn | 22 |
Orust | 28 |
Munkedal | 0 |
Tanum | 19 |
Dals-Ed | 0 |
Färgelanda | 0 |
Ale | 0 |
Lerum | 20 |
Vårgårda | 0 |
Bollebygd | 1 |
Grästorp | 0 |
Essunga | 0 |
Karlsborg | 0 |
Gullspång | 0 |
Tranemo | 14 |
Bengtsfors | 0 |
Mellerud | 0 |
LillaEdet | 0 |
Mark | 14 |
Svenljunga | 0 |
Herrljunga | 0 |
Vara | 0 |
Götene | 0 |
Tibro | 38 |
Töreboda | 0 |
Göteborg | 703 |
Mölndal | 339 |
Kungälv | 227 |
Lysekil | 8 |
Uddevalla | 137 |
Strömstad | 8 |
Vänersborg | 106 |
Trollhättan | 50 |
Alingsås | 16 |
Borås | 23 |
Ulricehamn | 24 |
Åmål | 0 |
Mariestad | 0 |
Lidköping | 26 |
Skara | 0 |
Skövde | 0 |
Hjo | 0 |
Tidaholm | 0 |
Falköping | 0 |
VÄRMLAND | |
Kil | 0 |
Eda | 0 |
Torsby | 0 |
Storfors | 0 |
Hammarö | 66 |
Munkfors | 0 |
Forshaga | 0 |
Grums | 0 |
Årjäng | 0 |
Sunne | 0 |
Karlstad | 52 |
Kristinehamn | 0 |
Filipstad | 0 |
Hagfors | 0 |
Arvika | 0 |
Säffle | 0 |
ÖREBRO | |
Lekeberg | 0 |
Laxå | 0 |
Hallsberg | 0 |
Degerfors | 0 |
Hällefors | 0 |
Ljusnarsberg | 0 |
Örebro | 821 |
Kumla | 0 |
Askersund | 0 |
Karlskoga | 16 |
Nora | 0 |
Lindesberg | 8 |
VÄSTMANLAND | |
Skinnskatteberg | 0 |
Surahammar | 14 |
Kungsör | 0 |
Hallstahammar | 0 |
Norberg | 0 |
Västerås | 160 |
Sala | 0 |
Fagersta | 0 |
Köping | 0 |
Arboga | 0 |
DALARNA | |
Vansbro | 0 |
Malung-Sälen | 0 |
Gagnef | 0 |
Leksand | 0 |
Rättvik | 0 |
Orsa | 0 |
Älvdalen | 0 |
Smedjebacken | 0 |
Mora | 0 |
Falun | 0 |
Borlänge | 69 |
Säter | 0 |
Hedemora | 0 |
Avesta | 0 |
Ludvika | 0 |
GÄVLEBORG | |
Gävle | 229 |
Sandviken | 0 |
Hofors | 0 |
Ockelbo | 0 |
Söderhamn | 0 |
Bollnäs | 0 |
Hudiksvall | 16 |
Ovanåker | 0 |
Nordanstig | 0 |
Ljusdal | 23 |
VÄSTERNORRLAND | |
Timrå | 8 |
Härnösand | 12 |
Sundsvall | 6 |
Kramfors | 0 |
Sollefteå | 0 |
Örnsköldsvik | 0 |
Ånge | 0 |
JÄMTLAND | |
Ragunda | 0 |
Bräcke | 0 |
Krokom | 0 |
Strömsund | 0 |
Åre | 0 |
Berg | 0 |
Härjedalen | 0 |
Östersund | 36 |
VÄSTERBOTTEN | |
Nordmaling | 0 |
Bjurholm | 0 |
Vindeln | 0 |
Robertsfors | 0 |
Norsjö | 0 |
Malå | 0 |
Storuman | 0 |
Sorsele | 0 |
Dorotea | 0 |
Vännäs | 0 |
Vilhelmina | 0 |
Åsele | 0 |
Umeå | 186 |
Lycksele | 0 |
Skellefteå | 30 |
NORRBOTTEN | |
Arvidsjaur | 0 |
Arjeplog | 0 |
Jokkmokk | 0 |
Överkalix | 0 |
Kalix | 0 |
Övertorneå | 0 |
Pajala | 0 |
Gällivare | 138 |
Älvsbyn | 0 |
Luleå | 32 |
Piteå | 110 |
Boden | 19 |
Haparanda | 0 |
Kiruna | 0 |
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.