Rimlig hyra villkor för investeringsstöd
Regeringen satsar 300 miljoner kronor i år och 400 miljoner kronor per år under 2018-2020 för ett investeringsstöd för äldrebostäder.
Pengarna kan ges till den som vill bygga nytt eller bygga om för äldre, både i specialbostäder och på den ordinarie bostadsmarknaden. Även anpassning av gemensamhetsutrymmen kan få stöd.
Nu vill man villkora stödet med att hyrorna inte får bli hur höga som helst.
− Fler bostäder för äldre är en nyckelfråga för att utveckla den svenska modellen. Därför införde vi förra året ett nytt investeringsstöd för äldrebostäder. Nu går vi vidare med frågan för att säkerställa rimliga hyresnivåer när investeringsstödet används, säger äldreminister Åsa Regnér (S).
Boverket får därför i uppdrag undersöka och föreslå olika alternativ för hur krav på hyresnivåer skulle kunna införas i förordningen. Senast 30 september ska analysen vara klar.
Men stödet har redan kunnat sökas en tid, sedan november 2016.
− Det börjar komma igång nu. Hittills har vi fått in cirka 50 ansökningar, varav åtta har beviljats stöd. Vi märker att det finns ett intresse, säger Per Lindkvist, enhetschef för styrmedel och fastighetsekonomi på Boverket.
Här är alla bolag som hittills har ansökt om investeringsstöd. De med fet stil har beviljats stöd:
Kommun | Namn | Sökt belopp | Beräknat klart |
Ale | Äppelgården i Ale AB | 8 316 000 | 2018-01-02 |
Ale | Elfängen Fastighets AB | 5 616 000 | 2018-06-25 |
Ale | Äpplegården i Ale AB | 16 300 000 | 2018-01-02 |
Båstad | Båstadhem AB | 9 868 480 | 2017-05-30 |
Essunga | RKHF Esunga Älderbostäder | 3 547 440 | 2017-09-01 |
Essunga | RKHF Essunga Äldrebostäder | 200 000 | 2016-09-30 |
Gotland | Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB | 9 288 000 | 2017-11-01 |
Jönköpings län | Stiftelsen Aneby Bostäder | 29 200 | 2018-11-30 |
Kalmar | Rikshem Vit AB | 14 382 000 | 2018-01-31 |
Kalmar län | Mark Geuze | 320 000 | 2016-12-15 |
Karlshamn | Karlshamnsbostäder AB | 8 181 760 | 2017-07-30 |
Kristianstad | BoPärlan Volleyn AB | 882 000 | 2017-01-31 |
Kristianstad | Sparvfalken AB | 8 748 000 | 2017-06-30 |
Kungsbacka | Eksta Bostads AB | 11 554 200 | 2018-02-01 |
Kävlinge | Kävlinge Vårdboende AB | 12 712 320 | 2018-02-15 |
Landskrona | AB Landskronahem | 2 032 000 | 2017-12-01 |
Lidköping | Lidköpings kommun | 33 500 000 | 2017-11-30 |
Lidköping | AB Bostäder i Lidköping Hus 1 | 7 855 200 | 2018-10-31 |
Lidköping | AB Bostäder i Lidköping | 1 800 000 | 2017-06-30 |
Lidköping | AB Bostäder i Lidköping | 200 000 | 2017-02-15 |
Ljusdal | AB Ljusdals Servishus | 3 888 000 | 2016-07-30 |
Nacka | Besqab Omsorgsbostäder Nacka AB | 8 786 800 | 2018-04-09 |
Norrtälje | Centrumfastigheter Norrtäljebolaget | 6 167 880 | 2017-04-30 |
Skurup | AB Brösarps Grus&Torrbruk | 10 911 600 | 2018-12-31 |
Stockholm | Föreningen Blomsterfonden | 16 397 640 | 2017-08-31 |
Stockholm | Hemsö Hantverkaren 2 AB | 7 763 400 | 2017-12-01 |
Stockholm | Kottbygdens fastigheter AB | 1 | 2016-10-30 |
Stockholm | Stiftelsen Stora Sköndal | 260 160 | 2017-02-01 |
Stockholm | Stiftelsen Stora Sköndal | 766 400 | 2016-09-29 |
Stockholm | Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne | 6 960 000 | 2019-02-28 |
Södertälje | Telge Fastigheter AB | 9 385 200 | 2018-04-30 |
Tibro | AB Tibrobyggen | 200 000 | 2017-12-01 |
Tyresö | Hemsö Krusmyntan AB | 10 364 760 | 2017-11-30 |
Upplands-Väsby | Smebab Korall AB | 8 679 600 | 2017-10-20 |
Uppsala län | Svenska Vårdbyggen Gränby AB | 13 935 240 | 2018-06-01 |
Uppsala län | Krusleden Fastighets AB | 9 622 800 | 2018-09-30 |
Uppsala län | IKANO Vårdboende Sala Backe AB | 13 115 520 | 2017-09-01 |
Vadstena | Vadstena kommun | 1 284 000 | 2017-02-22 |
Vänersborg | AB Vänersborgsbostäder | 7 123 800 | 2017-09-21 |
Västervik | Västervik Bostads AB | 8 803 200 | 2018-05-31 |
Västerås | Hemsö Klockarkärleken | 2 178 000 | 2018-10-31 |
Västmanlands län | Hallstahammars kommun | 18 849 600 | 2017-08-28 |
Växjö | Smebab Mörklila AB | 12 156 480 | 2017-06-01 |
Älvsbyn | Alen Invest AB | 1 346 600 | 2017-08-31 |
Örebro | Smebab Sadelbrun AB | 4 346 280 | 2017-12-01 |
Östergötlands län | BOKBACKEN FASTIGHETER AB | 10 292 040 | 2017-09-01 |
Österåker | Odalens Hacksta AB | 9 240 480 | 2017-08-31 |
Österåker | Svenska Vårdbyggen Skånsta AB | 6 786 000 | 2017-07-01 |
Övertorneå | Maili Fastigheter AB | 2 387 200 | 2018-11-30 |
Källa: Boverket.