Akut brist på flyktingbostäder
Ungdomar, seniorer med särskilda behov och flyktingar med uppehållstillstånd är de tre grupper som har svårast att hitta tak över huvudet i Sverige. Och för de sistnämnda har situationen förvärrats tydligast på senaste.
På ett år har antalet kommuner som har besvär med att få fram flyktingbostäder ökat med 23 procent, visar Boverkets bostadsmarknadsenkät.
Av de 273 kommuner som har en statlig överenskommelse om mottagande upplever 70 procent att det i dag är svårt att tillgodose behovet av permanent husrum.
Samtidigt beräknas antalet flyktingar som behöver bostad nästan fördubblas i år jämfört med i fjol.
Enligt Anna Andersson, utredare på Boverket, är dagens problematiska situation en kombination av en generell brist på hyresrätter samt en längre period av stora flyktingströmmar.
– Tendensen är att det är svårare och svårare att hitta bostäder för flyktingar. Svaga grupper, som inte har slagit sig in på bostadsmarknaden, har alltid mer problem att få lägenhet. Särskilt i storstäderna, där konkurrensen är hårdast.
I motsats till studenter är flyktingar i de flesta fall i behov av större lägenheter – vilket allt mer blivit en bristvara.
– De ska ofta få plats hela familjen. På det sättet konkurrerar grupperna i första hand inte om samma bostäder, säger Anna Andersson.
46 kommuner uppger att de arbetar särskilt mycket med boendesituationen för flyktingar och 59 kommuner använder förtur för flyktingar.
Anders Fabricius, flyktingsamordnare i Strömsunds kommun, upplever att det på bara fem år blivit betydligt svårare att fullfölja sina plikter.
– Förr kunde vi i princip välja och vraka hos bostadsbolagen, som hade stora vakanser. Nu krävs en helt annan planering, eftersom det råder brist på lägenheter överhuvudtaget.
2009: 18 300
2010: 15 060
2011: 13 140
2012: 18 791
2013 (prognos): 36 800
Källa: Boverket
Kommun | Status |
---|---|
Ale | Ganska svårt |
Alingsås | Lätt/ganska lätt |
Alvesta | Svårt |
Aneby | Svårt |
Arboga | Svårt |
Arjeplog | Ganska svårt |
Arvidsjaur | Svårt |
Arvika | Ganska svårt |
Askersund | Ingen uppgift |
Avesta | Svårt |
Bengtsfors | Lätt/ganska lätt |
Berg | Svårt |
Bjurholm | Ganska svårt |
Bjuv | Svårt |
Boden | Svårt |
Bollebygd | Ganska svårt |
Bollnäs | Lätt/ganska lätt |
Borgholm | Ganska svårt |
Borlänge | Svårt |
Borås | Ganska svårt |
Botkyrka | Svårt |
Boxholm | Ganska svårt |
Bromölla | Lätt/ganska lätt |
Bräcke | Lätt/ganska lätt |
Burlöv | Svårt |
Båstad | Lätt/ganska lätt |
Dals-Ed | Lätt/ganska lätt |
Danderyd | Ganska svårt |
Degerfors | Lätt/ganska lätt |
Dorotea | Lätt/ganska lätt |
Eda | Lätt/ganska lätt |
Ekerö | Ganska svårt |
Eksjö | Svårt |
Emmaboda | Lätt/ganska lätt |
Enköping | Svårt |
Eskilstuna | Svårt |
Eslöv | Ganska svårt |
Essunga | Ganska svårt |
Fagersta | Lätt/ganska lätt |
Falkenberg | Ganska svårt |
Falköping | Ganska svårt |
Falun | Ganska svårt |
Filipstad | Lätt/ganska lätt |
Finspång | Lätt/ganska lätt |
Flen | Ganska svårt |
Forshaga | Lätt/ganska lätt |
Färgelanda | Lätt/ganska lätt |
Gagnef | Ganska svårt |
Gislaved | Lätt/ganska lätt |
Gnesta | Svårt |
Gnosjö | Ganska svårt |
Gotland | Ganska svårt |
Grums | Lätt/ganska lätt |
Grästorp | Ganska svårt |
Gullspång | Lätt/ganska lätt |
Gällivare | Ganska svårt |
Gävle | Svårt |
Göteborg | Svårt |
Götene | Ganska svårt |
Habo | Svårt |
Hagfors | Lätt/ganska lätt |
Hallsberg | Ganska svårt |
Hallstahammar | Lätt/ganska lätt |
Halmstad | Ganska svårt |
Hammarö | Svårt |
Haninge | Svårt |
Haparanda | Lätt/ganska lätt |
Heby | Ganska svårt |
Hedemora | Lätt/ganska lätt |
Helsingborg | Svårt |
Herrljunga | Svårt |
Hjo | Ganska svårt |
Hofors | Lätt/ganska lätt |
Huddinge | Ganska svårt |
Hudiksvall | Svårt |
Hultsfred | Lätt/ganska lätt |
Hylte | Lätt/ganska lätt |
Håbo | Svårt |
Hällefors | Lätt/ganska lätt |
Härjedalen | Lätt/ganska lätt |
Härnösand | Lätt/ganska lätt |
Härryda | Ganska svårt |
Hässleholm | Ganska svårt |
Höganäs | Svårt |
Högsby | Lätt/ganska lätt |
Hörby | Svårt |
Höör | Svårt |
Jokkmokk | Ingen uppgift |
Järfälla | Svårt |
Jönköping | Svårt |
Kalix | Ganska svårt |
Kalmar | Svårt |
Karlsborg | Svårt |
Karlshamn | Lätt/ganska lätt |
Karlskoga | Lätt/ganska lätt |
Karlskrona | Svårt |
Karlstad | Ganska svårt |
Katrineholm | Svårt |
Kil | Lätt/ganska lätt |
Kinda | Ganska svårt |
Kiruna | Svårt |
Klippan | Lätt/ganska lätt |
Knivsta | Ganska svårt |
Kramfors | Lätt/ganska lätt |
Kristianstad | Svårt |
Kristinehamn | Ganska svårt |
Krokom | Ganska svårt |
Kumla | Svårt |
Kungsbacka | Ganska svårt |
Kungsör | Lätt/ganska lätt |
Kungälv | Ganska svårt |
Kävlinge | Ganska svårt |
Köping | Ganska svårt |
Laholm | Lätt/ganska lätt |
Landskrona | Lätt/ganska lätt |
Laxå | Lätt/ganska lätt |
Lekeberg | Svårt |
Leksand | Ganska svårt |
Lerum | Ganska svårt |
Lessebo | Lätt/ganska lätt |
Lidingö | Ganska svårt |
Lidköping | Ganska svårt |
Lilla Edet | Svårt |
Lindesberg | Svårt |
Linköping | Svårt |
Ljungby | Ganska svårt |
Ljusdal | Ganska svårt |
Ljusnarsberg | Lätt/ganska lätt |
Lomma | Lätt/ganska lätt |
Ludvika | Ganska svårt |
Luleå | Svårt |
Lund | Svårt |
Lycksele | Svårt |
Lysekil | Lätt/ganska lätt |
Malmö | Svårt |
Malung | Lätt/ganska lätt |
Malå | Svårt |
Mariestad | Lätt/ganska lätt |
Mark | Ganska svårt |
Markaryd | Lätt/ganska lätt |
Mellerud | Ganska svårt |
Mjölby | Ganska svårt |
Mora | Svårt |
Motala | Lätt/ganska lätt |
Mullsjö | Svårt |
Munkedal | Ganska svårt |
Munkfors | Lätt/ganska lätt |
Mölndal | Svårt |
Mönsterås | Lätt/ganska lätt |
Mörbylånga | Ganska svårt |
Nacka | Svårt |
Nora | Svårt |
Norberg | Lätt/ganska lätt |
Nordanstig | Lätt/ganska lätt |
Nordmaling | Ganska svårt |
Norrköping | Svårt |
Norrtälje | Lätt/ganska lätt |
Norsjö | Ganska svårt |
Nybro | Lätt/ganska lätt |
Nykvarn | Svårt |
Nyköping | Svårt |
Nynäshamn | Svårt |
Nässjö | Ganska svårt |
Ockelbo | Lätt/ganska lätt |
Olofström | Ganska svårt |
Orsa | Lätt/ganska lätt |
Orust | Svårt |
Osby | Ganska svårt |
Oskarshamn | Lätt/ganska lätt |
Ovanåker | Ganska svårt |
Oxelösund | Ganska svårt |
Pajala | Ganska svårt |
Partille | Lätt/ganska lätt |
Perstorp | Ganska svårt |
Piteå | Svårt |
Ragunda | Ganska svårt |
Robertsfors | Lätt/ganska lätt |
Ronneby | Lätt/ganska lätt |
Rättvik | Svårt |
Sala | Ganska svårt |
Salem | Ganska svårt |
Sandviken | Ganska svårt |
Sigtuna | Svårt |
Simrishamn | Ganska svårt |
Sjöbo | Svårt |
Skara | Ganska svårt |
Skellefteå | Ganska svårt |
Skinnskatteberg | Ganska svårt |
Skurup | Svårt |
Skövde | Ganska svårt |
Smedjebacken | Svårt |
Sollefteå | Ganska svårt |
Sollentuna | Ganska svårt |
Solna | Svårt |
Sorsele | Ganska svårt |
Sotenäs | Svårt |
Staffanstorp | Svårt |
Stenungsund | Svårt |
Stockholm | Svårt |
Storfors | Lätt/ganska lätt |
Storuman | Ganska svårt |
Strängnäs | Svårt |
Strömstad | Ganska svårt |
Strömsund | Ganska svårt |
Sundbyberg | Svårt |
Sundsvall | Svårt |
Sunne | Ganska svårt |
Surahammar | Ganska svårt |
Svalöv | Svårt |
Svedala | Svårt |
Svenljunga | Svårt |
Säffle | Lätt/ganska lätt |
Säter | Lätt/ganska lätt |
Sävsjö | Lätt/ganska lätt |
Söderhamn | Lätt/ganska lätt |
Söderköping | Ingen uppgift |
Södertälje | Svårt |
Sölvesborg | Ganska svårt |
Tanum | Ganska svårt |
Tibro | Ganska svårt |
Tidaholm | Ganska svårt |
Tierp | Svårt |
Timrå | Lätt/ganska lätt |
Tingsryd | Lätt/ganska lätt |
Tjörn | Ingen uppgift |
Tomelilla | Lätt/ganska lätt |
Torsby | Lätt/ganska lätt |
Torsås | Lätt/ganska lätt |
Tranemo | Lätt/ganska lätt |
Tranås | Ganska svårt |
Trelleborg | Ganska svårt |
Trollhättan | Svårt |
Trosa | Ganska svårt |
Tyresö | Ganska svårt |
Täby | Svårt |
Töreboda | Ingen uppgift |
Uddevalla | Svårt |
Ulricehamn | Svårt |
Umeå | Svårt |
Upplands Väsby | Svårt |
Upplands-Bro | Svårt |
Uppsala | Svårt |
Uppvidinge | Ganska svårt |
Vadstena | Ingen uppgift |
Vaggeryd | Ganska svårt |
Valdemarsvik | Lätt/ganska lätt |
Vallentuna | Svårt |
Vansbro | Ganska svårt |
Vara | Ganska svårt |
Varberg | Svårt |
Vaxholm | Lätt/ganska lätt |
Vellinge | Ganska svårt |
Vetlanda | Ganska svårt |
Vilhelmina | Lätt/ganska lätt |
Vimmerby | Lätt/ganska lätt |
Vindeln | Lätt/ganska lätt |
Vingåker | Svårt |
Vårgårda | Lätt/ganska lätt |
Vänersborg | Ganska svårt |
Vännäs | Svårt |
Värmdö | Svårt |
Värnamo | Ganska svårt |
Västervik | Ganska svårt |
Västerås | Ganska svårt |
Växjö | Ganska svårt |
Ydre | Lätt/ganska lätt |
Ystad | Svårt |
Åmål | Ingen uppgift |
Ånge | Lätt/ganska lätt |
Åre | Lätt/ganska lätt |
Årjäng | Ganska svårt |
Åsele | Lätt/ganska lätt |
Åstorp | Ganska svårt |
Åtvidaberg | Svårt |
Älmhult | Svårt |
Älvdalen | Lätt/ganska lätt |
Älvkarleby | Lätt/ganska lätt |
Älvsbyn | Lätt/ganska lätt |
Ängelholm | Svårt |
Öckerö | Lätt/ganska lätt |
Ödeshög | Ganska svårt |
Örebro | Ganska svårt |
Örkelljunga | Ganska svårt |
Örnsköldsvik | Ganska svårt |
Östersund | Svårt |
Österåker | Svårt |
Östhammar | Svårt |
Östra Göinge | Lätt/ganska lätt |
Överkalix | Lätt/ganska lätt |
Övertorneå | Ganska svårt |
Källa: Boverket
Som flykting räknas den med uppehållstillstånd av flyktingskäl eller övriga skyddsbehov samt anhöriga med rätt till introduktionsersättning.
Totalt sökte 3 578 barn och ungdomar asyl 2012.
Sverige har tagit hand om flest ensamkommande barn i Europa de senaste tre åren.
Kommunen ansvarar för mottagandet, boendet och omsorgen för de nyanlända.
Källa: Boverket