Allt större brist på bostäder för äldre
Nästan hälften av landets kommuner uppger att de har ett underskott av äldrebostäder. 127 kommuner uppgav i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre. Det är en ökning från förra året då 116 kommuner uppgav underskott, något som i sin tur kan skapa flera andra problem, till exempel att många äldre tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst.
– Sedan kommer bekymret med att platsbristen gör att en del äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar för länge på sjukhus och genererar då inte bara kostnader och omfattande vård men också att det blir proppar i vårdsystemet. Dessutom skiljer det sig markant mellan kommuner hur man bedömer äldres behov av äldreomsorg, som möjligheten att få en plats på särskilt boende. Det är rimligen smartare att skaffa fram fler platser på särskilda boenden initialt, dålig vård och omsorg kostar mer i längden, säger Anna Eriksson, presschef på SPF seniorerna.
Drygt 7100 särskilda boende för äldre bedöms börja byggas under 2019 och 2020. Den största delen av dessa bostäder, 40 procent, står de privata aktörerna för. Kommunerna beräknas bygga 37 procent och allmännyttan 14 procent. Av dessa byggs det flest bostäder i de mindre kommunerna som generellt har en äldre befolkning än storstads- och högskolekommunerna. Trots det uppger var tredje kommun att de fortfarande kommer ha ett underskott inom två till fem år.
– Således är det troligt att det inte kommer att vara tillräckligt men det är ett steg på vägen att fler boenden väntas byggas. Vi anser överlag att det är orimligt att kommunerna inte planerar bättre vad gäller platser på särskilda boenden i relation till det växande antalet äldre och att dålig planering inte för med sig några kännbara konsekvenser – här krävs skärpning och förändring, säger Anna Eriksson.
För att få ett särskilt boende krävs ett biståndsbeslut, något som inte behövs för ett så kallat seniorboende som egentligen är en vanlig lägenhet där ytorna till exempel kan ha optimerats för gemenskap och tillgänglighet, eller där det anordnas aktiviteter för de boende. 78 av Sveriges kommuner uppger att de helt och hållet saknas seniorboenden och hänvisar till den ordinarie bostadsmarknaden.
– Med tanke på att drygt 4 av 5 kommuner har bostadsbrist, och att denna inte minst drabbar äldre som söker efter en tillgänglig bostad, så behövs fler seniorbostäder men även trygghetsbostäder runt om i landet. För i många av de kommuner som uppger att de har senior- eller trygghetsbostäder så finns ofta inga eller få sådana lediga, säger Anna Eriksson.
SPF vill ha fler olika tillgängliga bostäder med mer överkomliga hyror än vad många nyproducerade lägenheter har i dagslägen.
– För man ska samtidigt komma ihåg att äldre som kan bo tillgängligt innebär mindre risk för isolering, skador och omfattande omsorgsbehov. Med andra ord, livskvalitet och ett gott åldrande för individen och lägre offentliga kostnader för vård och omsorg – alla vinner på detta.
Kommun | Nuvarande läge | Behovet täckt om 2 år? | Behovet täckt om 3 år? |
Ale | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Alingsås | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Alvesta | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Aneby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Arboga | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Arjeplog | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Arvidsjaur | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Arvika | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Askersund | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Avesta | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Bengtsfors | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Berg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Bjurholm | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Bjuv | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Boden | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bollebygd | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Bollnäs | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Borgholm | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Borlänge | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Borås | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Botkyrka | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Boxholm | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Bromölla | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Bräcke | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Burlöv | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Båstad | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Dals-Ed | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Danderyd | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Degerfors | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Dorotea | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Eda | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ekerö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Eksjö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Emmaboda | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Enköping | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Eskilstuna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Eslöv | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Essunga | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Fagersta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falkenberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Falköping | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Falun | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Filipstad | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Finspång | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Flen | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Forshaga | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Färgelanda | Balans på bostadsmarknaden | Inget svar | Inget svar |
Gagnef | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Gislaved | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Gnesta | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gnosjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Gotland | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Grums | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Grästorp | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Gullspång | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Gällivare | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Gävle | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Göteborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Götene | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Inget svar |
Habo | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Hagfors | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Hallsberg | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Hallstahammar | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Halmstad | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Hammarö | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Haninge | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Haparanda | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Heby | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Hedemora | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Helsingborg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Herrljunga | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Hjo | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Hofors | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Huddinge | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Hudiksvall | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Hultsfred | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Hylte | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Håbo | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Hällefors | Underskott på bostäder | Ja | Inget svar |
Härjedalen | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Härnösand | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Härryda | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Ja |
Hässleholm | Har inte svarat | Ja | Ja |
Höganäs | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Högsby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Hörby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Höör | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Jokkmokk | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Järfälla | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Jönköping | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Kalix | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kalmar | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Karlsborg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Karlshamn | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Karlskoga | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Karlskrona | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Karlstad | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Katrineholm | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Kil | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kinda | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Kiruna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Klippan | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Knivsta | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Kramfors | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Kristianstad | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Kristinehamn | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Krokom | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kumla | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kungsbacka | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Kungsör | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Kungälv | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Kävlinge | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Köping | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Laholm | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Landskrona | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Laxå | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Lekeberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Leksand | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lerum | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lessebo | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Lidingö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Lidköping | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lilla Edet | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Lindesberg | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Linköping | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Ljungby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Ljusdal | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Ljusnarsberg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lomma | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Ludvika | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Luleå | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lund | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Lycksele | Balans på bostadsmarknaden | Inget svar | Nej |
Lysekil | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Malmö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Malung-Sälen | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Malå | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Mariestad | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Mark | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Markaryd | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Mellerud | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Mjölby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Mora | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Motala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Mullsjö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Munkedal | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Munkfors | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Mölndal | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Mönsterås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Mörbylånga | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Nacka | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Nora | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Norberg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Nordanstig | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Nordmaling | Balans på bostadsmarknaden | Inget svar | Inget svar |
Norrköping | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Norrtälje | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Norsjö | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Nybro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Nykvarn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nyköping | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Nynäshamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Nässjö | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Ockelbo | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Olofström | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Orsa | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Orust | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Osby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Oskarshamn | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ovanåker | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Oxelösund | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Pajala | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Partille | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Perstorp | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Piteå | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ragunda | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Robertsfors | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Ronneby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Rättvik | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sala | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Salem | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Sandviken | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Sigtuna | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Simrishamn | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Sjöbo | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Skara | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Skellefteå | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Skinnskatteberg | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Skurup | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Skövde | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Smedjebacken | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Sollefteå | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Sollentuna | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Solna | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Sorsele | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Sotenäs | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Staffanstorp | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Stenungsund | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Stockholm | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Storfors | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Storuman | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Strängnäs | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Strömstad | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Strömsund | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Sundbyberg | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Sundsvall | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sunne | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Surahammar | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Svalöv | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Svedala | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Svenljunga | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Säffle | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Säter | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sävsjö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Söderhamn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Söderköping | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Södertälje | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Sölvesborg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Tanum | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Tibro | Överskott på bostäder | Ja | Nej |
Tidaholm | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Tierp | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Timrå | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Tingsryd | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Tjörn | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Tomelilla | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Torsby | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Torsås | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Tranemo | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Nej |
Tranås | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Trelleborg | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Trollhättan | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Trosa | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Tyresö | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Täby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Töreboda | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Uddevalla | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ulricehamn | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Umeå | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Upplands Väsby | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Inget svar |
Upplands-Bro | Underskott på bostäder | Ja | Nej |
Uppsala | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Uppvidinge | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Vadstena | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Vaggeryd | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Valdemarsvik | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Vallentuna | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Vansbro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vara | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Ja |
Varberg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Vaxholm | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vellinge | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Vetlanda | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vilhelmina | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Vimmerby | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vindeln | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Vingåker | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Vårgårda | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Vänersborg | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Vännäs | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Värmdö | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Värnamo | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Västervik | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Västerås | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Växjö | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Ydre | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ystad | Underskott på bostäder | Inget svar | Ja |
Åmål | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Ånge | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Åre | Har inte svarat | Inget svar | Inget svar |
Årjäng | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Inget svar |
Åsele | Balans på bostadsmarknaden | Nej | Ja |
Åstorp | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Åtvidaberg | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älmhult | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Älvdalen | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Älvkarleby | Underskott på bostäder | Ja | Ja |
Älvsbyn | Underskott på bostäder | Nej | Ja |
Ängelholm | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Öckerö | Underskott på bostäder | Ja | Inget svar |
Ödeshög | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Örebro | Underskott på bostäder | Nej | Nej |
Örkelljunga | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Örnsköldsvik | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Östersund | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Österåker | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Nej |
Östhammar | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Östra Göinge | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Överkalix | Överskott på bostäder | Ja | Ja |
Övertorneå | Balans på bostadsmarknaden | Ja | Ja |
Källa: Boverket/Hem & Hyra