Avhysningar har drabbat många barn hittills i år
Under årets första sex månader fick 289 barn lämna sina hem, jämfört med 252 samma period förra året, visar ny statistik från Kronofogden, den myndighet som verkställer avhysningar. Merparten av barnen, 222 stycken, bodde på adressen permanent – och i den kategorin ökade antalet avhysningar med 29 procent.
Men problemet är mycket större än så. Alla de barn som har fått flytta innan ärendet har hamnat hos Kronofogden är ännu fler.
– Man kan utgå från att de allra flesta som blir uppsagda flyttar ”frivilligt” innan Kronfogden kopplas in, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.
Samtidigt som det totala antalet avhysningar minskade med 6 procent ökade antalet berörda barn med närmare 15 procent. Detta efter en minskning under flera års tid av vräkningar där barn har bott i bostäderna som Kronofogden har tömt. Men trots ökningen är det för tidigt att tala om något trendbrott.
– Det går inte att räkna på statistiska förändringar med det här underlaget, säger Johan Krantz som arbetar med uppföljning och statistik på Kronofogden.
Men med tanke på att barn som drabbas av vräkningar har förekommit flitigt i samhällsdebatten på senare år är ökningen ändå oroväckande, anser Susanna Skogsberg.
– Man måste göra en djupare analys av vad det beror på, men det är oroväckande. Det är viktigt för alla att ha ett tryggt boende, men det är särskilt viktigt för barn.
Januari-juni | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Hela landet | 383 | 363 | 328 | 367 | 310 | 251 | 252 | 289 |
Stockholms län | 71 | 67 | 51 | 69 | 92 | 41 | 59 | 67 |
Uppsala län | 16 | 11 | 15 | 6 | 7 | 11 | 6 | 0 |
Södermanlands län | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Östergötlands län | 38 | 18 | 34 | 14 | 6 | 17 | 16 | 9 |
Jönköpings län | 10 | 10 | 14 | 16 | 8 | 5 | 2 | 9 |
Kronobergs län | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Kalmar län | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | 5 |
Gotlands län | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Blekinge län | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Skåne län | 53 | 74 | 49 | 63 | 49 | 59 | 46 | 67 |
Hallands län | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Västra Götalands län | 68 | 32 | 45 | 43 | 35 | 23 | 26 | 24 |
Värmlands län | 18 | 14 | 9 | 9 | 16 | 3 | 3 | 14 |
Örebro län | 20 | 32 | 15 | 7 | 6 | 24 | 10 | 11 |
Västmanlands län | 7 | 21 | 18 | 26 | 7 | 18 | 8 | 9 |
Dalarnas län | 22 | 8 | 15 | 19 | 13 | 1 | 6 | 6 |
Gävleborgs län | 22 | 24 | 26 | 18 | 19 | 6 | 16 | 10 |
Västernorrlands län | 11 | 24 | 1 | 17 | 18 | 10 | 10 | 15 |
Jämtlands län | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Västerbottens län | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Norrbottens län | 3 | 8 | 6 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Vräkta barn första halvåret. Källa: Kronofogden |