Bostadsbolag töms på miljardbelopp
Samtidigt som många kommunala bostadsbolag har ett stort renoveringsbehov så överförs stora summor från bolagen till ägaren, det vill säga kommunen. När Boverket sammanställt information de fått från landets länsstyrelser för räkenskapsåret 2013 rör det sig om sammanlagt nästan 1,2 miljarder kronor. Av de 260 bostadsbolag som rapporten berör är det 101 delat ut pengar, 92 av dem har gjort det inom lagens ramar, 11 har delat ut för mycket.
De allra största överföringarna har gjorts i Stockholm. Tillsammans har de tre stora bolagen, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder dränerats på nästan en miljard kronor – helt lagligt. Kommunen hänvisar till de paragrafer som gör det möjligt att föra över pengar, om de går till sociala och trygghetsskapande ändamål. Stockholms kommun har tidigare fått grönt ljus i förvaltningsrätten till överföringarna. Det handlar bland annat om att öka tryggheten i utsatta områden, investera i idrottsanläggningar, göra det lättare för företag att etablera sig, överdäcka motorvägen E18 och bygga bostadsrätter i områden med hög andel hyresrätter.
Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder konstaterar att Stockholms stad agerar i enighet med lagen – men tycker att värdeöverföringen är principiellt fel.
– Pengarna borde stanna i bolagen och gå till att renovera och bygga nya bostäder. Värdeöverföringarna blir en form av dubbelbeskattning av hyresgästerna, säger Marie Linder.
Ann-Margarethe Livh (V) är bostads- och demokratiborgarråd för Stockholms stad sedan valet i höstas. Hon satt inte vid makten när beslutet om utdelningen fattades och är starkt kritisk.
– Det är helt fel. Pengarna behövs i bolagen för att bygga nya bostäder. Kommunens verksamhet ska bekostas via skatter, taxor och statsbidrag. Skatten höjdes med 35 öre för att vi behöver ökade intäkter. Vi kommer inte att göra några miljarduttag ur bostadsbolagen, det lovar jag dig, säger Ann-Margarethe Livh.
11 kommuner har tagit in värdeöverföringar utöver vad som är tillåtet på sammanlagt 8,8 miljoner kronor. Där utmärker sig Mölndals kommun som tagit ut 6,6 miljoner kronor för mycket av Mölndals bostäder, vilket är det överlägset högsta otillåtna beloppet. Kommunen har under flera års tid tagit ut mer pengar än tillåtet. För övriga tio kommuner som begärt in för mycket pengar rör det sig om betydligt mindre summor.
Kommunerna behöver dock inte oroa sig. Det finns inga sanktioner i lagen mot otillåten värdeöverföring. En enskild medborgare kan få lagligheten i kommunens beslut prövade i förvaltningsrätten.
Kommunala bostadsbolag som lämnat värdeöverföringar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kommun | Bostadsbolag | Överföring i SEK | |||
Stockholms län | |||||
Stockholm | Familjebostäder | 501 656 000 | |||
Stockholm | Svenska Bostäder | 344 144 000 | |||
Stockholm | Stockholmshem | 126 896 000 | |||
Sollentuna | Sollentunahem | 17 959 000 | |||
Södertälje | Telge Bostäder AB | 14 453 000 | |||
Upplands Väsby | AB Väsbyhem | 7 145 000 | |||
Sundbyberg | Förvaltaren | 7 103 000 | |||
Norrtälje | Roslagsbostäder | 4 172 000 | |||
Upplands-Bro | Upplands-Brohus | 1 054 000 | |||
Upplands Väsby | Bo i Väsby | 1 000 000 | |||
Järfälla | Järfällahus | 990 000 | |||
Nykvarn | Nykvarnsbostäder | 600 000 | |||
Tyresö | Tyresö Bostäder | 451 000 | |||
Ekerö | Ekerö Bostäder | 130 000 | |||
Lidingö | Lidingöhem | 94 000 | |||
Värmdö | Värmdöbostäder | 85 000 | |||
Österåker | Armada bostäder | 76 000 | |||
Vallentuna | Össebyhus | 27 000 | |||
Uppsala län | |||||
Uppsala | Uppsalahem | 5 021 000 | |||
Enköping | Enköpings hyresbostäder | 224 000 | |||
Älvkarleby | Älvkarlebyhus | 151 000 | |||
Södermanlands län | |||||
Eskilstuna | Eskilstuna Kommunfastigheter | 3 204 000 | |||
Eskilstuna | Torshälla Fastighets AB | 1 379 000 | |||
Katrineholm | Katrineholms Fastighets AB | 1 000 000 | |||
Gnesta | Gnestahem | 331 000 | |||
Nyköping | Nyköpingshem | 301 000 | |||
Strängnäs | Strängnäs Bostads AB | 90 000 | |||
Östergötlands län | |||||
Norrköping | Hyresbostäder i Norrköping | 14 500 000 | |||
Linköping | Stångåstaden | 10 451 000 | |||
Söderköping | Ramunderstaden | 271 000 | |||
Mjölby | Bostadsbolaget i Mjölby | 135 000 | |||
Jönköpings län | |||||
Eksjö | Eksjöbostäder | 1 500 000* | |||
Nässjö | Fastighets AB Linden | 468 000 | |||
Gislaved | Gislavedshus | 248 000 | |||
Värnamo | Finnvedsbostäder | 186 000 | |||
Jönköping | Vätterhem | 153 000 | |||
Jönköping | Grännahus | 11 000 | |||
Jönköping | Visingsöbostäder | 5 000 | |||
Jönköping | Bottnaryds Bostads AB | 4 000 | |||
Kronobergs län | |||||
Alvesta | AllboHus Fastighets AB | 702 000 | |||
Älmhult | Älmhultsbostäder | 151 000 | |||
Ljungby | Ljungbybostäder | 75 000 | |||
Tingsryd | Tingsrydsbostäder | 48 000 | |||
Kalmar län | |||||
Kalmar | Kalmarhem | 301 000 | |||
Vimmerby | Vimarhem | 233 000 | |||
Västervik | Västerviks Bostads AB | 141 000 | |||
Nybro | Nybro Bostads AB | 87 000 | |||
Hultsfred | Hultsfreds Bostäder | 51 000 | |||
Blekinge län | |||||
Karlskrona | Karlskronahem | 2 691 000 | |||
Sölvesborg | Sölvesborgshem | 969 000 | |||
Skåne län | |||||
Malmö | MKB Fastighets AB | 22 563 000 | |||
Eslöv | Eslövs bostads AB | 10 000 000 | |||
Kristianstad | Kristianstadbyggen | 9 600 000 | |||
Lund | Lunds Kommuns Fastighets AB | 2 724 000 | |||
Hässleholm | Hässlehem | 2 000 000 | |||
Helsingborg | AB Helsingborgshem | 783 000 | |||
Trelleborg | AB Trelleborgshem | 648 000 | |||
Klippan | Bostads AB Treklövern | 500 000 | |||
Kävlinge | Kävlinge Kommunala Bostads AB | 231 000 | |||
Bjuv | Bjuvsbostäder | 150 000 | |||
Svedala | Svedalahem | 134 000 | |||
Båstad | Båstadhem | 120 000 | |||
Bromölla | Bromöllahem | 90 000 | |||
Svalöv | Svalövsbostäder | 88 000 | |||
Skurup | Skurupshem | 83 000 | |||
Höganäs | Höganäshem | 67 000 | |||
Hallands län | |||||
Halmstad | Halmstads Fastighets AB | 8 026 000 | |||
Falkenberg | Falkenberg bostads AB | 6 742 000 | |||
Kungsbacka | Eksta Bostads AB | 1 505 000 | |||
Varberg | Varbergs Bostads AB | 234 000 | |||
Västra Götalands län | |||||
Mölndal | Mölndalsbostäder | 7 800 000 | |||
Göteborg | Bostads AB Poseidon | 2 046 000 | |||
Göteborg | Göteborgs Stads Bostads AB | 1 204 000 | |||
Stenungsund | Stenungsundshem | 1 075 000 | |||
Göteborg | Familjebostäder | 827 000 | |||
Lerum inkl. Härryda Kungälv | Förbo | 574 000 | |||
Trollhättan | Eidar | 350 000 | |||
Alingsås | Alingsåshem | 235 000 | |||
Skövde | Skövdebostäder | 220 000 | |||
Herrljunga | Herrljungabostäder | 174 000 | |||
Sotenäs | Sotenäsbostäder | 150 000 | |||
Götene | AB Götenebostäder | 126 000 | |||
Lysekil | Lysekilsbostäder | 123 000 | |||
Ulricehamn | Stubo | 31 000 | |||
Karlsborg | Karlsborgsbostäder | 37 000 | |||
Värmlands län | |||||
Karlstad | Karlstads Bostads AB | 10 395 000 | |||
Säffle | Säfflebostäder | 46 000 | |||
Västmanlands län | |||||
Västerås | Mimer | 1 819 000 | |||
Köping | Köpings Bostads AB | 930 000 | |||
Hallstahammar | Hallstahem | 730 000 | |||
Sala | Salabostäder | 206 000 | |||
Dalarnas län | |||||
Borlänge | Stora Tunabyggen | 1 285 000 | |||
Falun | Kopparstaden | 360 000 | |||
Gävleborgs län | |||||
Hudiksvall | Hudiksvallsbostäder | 602 000 | |||
Bollnäs | Bollnäs Bostäder | 258 000 | |||
Ljusdal | Ljusdalshem | 211 000 | |||
Västernorrlands län | |||||
Kramfors | Krambo Bostads AB | 1 400 000 | |||
Sundsvall | Mitthem | 1 260 000 | |||
Sollefteå | Solatum Hus&Hem AB | 1 019 000 | |||
Jämtlands län | |||||
Berg | Bergs Hyreshus AB | 50 000 | |||
Östersund | Landstingsbostäder i Jämtland AB | 15 000 | |||
Västerbottens län | |||||
Umeå | Bostaden i Umeå | 3 004 000 | |||
Norrbottens län | |||||
Arvidsjaur | Arvidsjaurhem AB | 60 000 |
* Överföringen avser återbetalning av ett tidigare aktieägartillskott.