”Bostadsministern missar orättvisan”
Som Hem & Hyra kunde berätta i går har antalet lägenheter som hyrs ut i andra hand via kommunen, så kallade sociala bostadskontrakt, ökat. I vissa kommuner är ökningen mycket kraftig (se lista över de 25 kommunerna med största ökningarna nedan).
Micael Nilsson, Boverkets expert på bostadssociala frågor, menar att uthyrning via kommunerna blir ett slags alternativ till social housing. I en intervju tidigare under gårdagen sa bostadsminister Peter Eriksson (MP) att uthyrning via kommunen är en form av social housing och att det finns politiska ”hang ups” kring frågan.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder menar att Peter Eriksson missar en viktigt poäng: Att den skattemässiga orättvisan mellan upplåtelseformerna gör att många antingen inte har råd, eller har inkomster som motsvarar värdarnas krav för att få hyra.
Marie Linder avfärdar tanken på att införa den form av social housing som innebär att vissa hus eller bostadsområden enbart riktar sig till människor med en inkomst upp till en viss nivå.
– I mitt bostadsområde finns 180 lägenheter. Mellan 20 och 30 av dem hyrs av kommunen. Men de är utspridda i området och jag vet inte vad grannen tjänar.
Att kommunerna har fler sociala bostadskontrakt är inget negativt i sig – men det visar på vilka konsekvenser bostadsbristen har fått, anser Marie Linder.
Här ökar sociala bostadskontrakt mest | ||||
---|---|---|---|---|
Kommun | Antal andrahandslägenheter 1 januari 2016 | Antal andrahandslägenheter 1 januari 2015 | Ökning | |
1 | Örebro | 700 | 93 | 607 |
2 | Piteå | 200 | 60 | 140 |
3 | Österåker | 180 | 65 | 115 |
4 | Trollhättan | 141 | 57 | 84 |
5 | Västerås | 422 | 344 | 78 |
6 | Östersund | 123 | 73 | 50 |
7 | Vallentuna | 100 | 50 | 50 |
8 | Göteborg | 1750 | 1700 | 50 |
9 | Stockholm | 1570 | 1530 | 40 |
10 | Karlshamn | 73 | 35 | 38 |
11 | Västervik | 100 | 63 | 37 |
12 | Ystad | 62 | 25 | 37 |
13 | Jönköping | 495 | 460 | 35 |
14 | Norrtälje | 115 | 80 | 35 |
15 | Värmdö | 116 | 84 | 32 |
16 | Norrköping | 170 | 138 | 32 |
17 | Laholm | 45 | 14 | 31 |
18 | Höganäs | 43 | 12 | 31 |
19 | Karlskoga | 93 | 63 | 30 |
20 | Ängelholm | 99 | 70 | 29 |
21 | Vindeln | 30 | 2 | 28 |
22 | Haninge | 177 | 150 | 27 |
23 | Kalmar | 115 | 93 | 22 |
24 | Eslöv | 89 | 68 | 21 |
25 | Tranås | 50 | 30 | 20 |
Källa: Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2016