Elnätspriserna stiger kraftigt
Det är den del av elräkningen som du inte kan påverka: Avgiften till den som äger elnätet. För en genomsnittlig lägenhet svarar nätet för ungefär en tredjedel av elkostnaden. Medan Konsumentprisindex ökat med 1,3 procent mellan 2016 och 2017 så har elnätsavgifterna ökat med 7,5 procent. Det visar Nils Holgerssongruppens årliga kartläggning.
Den högsta ökningen svarar E.ON Elnät i Kramfors för, i jämtländska Berg finns det dyraste elnätet och i Borlänge det billigaste. De stora aktörerna finns i många kommuner. Därför slår deras prishöjningar mot många konsumenter. I år har Ellevio höjt med 9,1 procent, Vattenfall med 11,2 procent och E.on med 10,2 procent.
– När stora aktörer kraftigt höjer elnätsavgifterna får det konsekvenser för miljontals människor. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker inte detta. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen och energiexpert på Hyresgästföreningen.
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.
– Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm.
Kommunerna med de 20 dyraste elnäten | ||||
Kommun | Nätföretag 2017 | Elnät 2017 [öre/kWh inkl moms] | Prisökning 1 år [%] | Prisökning 5 år [%] |
Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 125,2 | 8,1% | 48,4% |
Östra Göinge | Brittedals Elnät ek. för. | 123,4 | 16,9% | 45,3% |
Bräcke | Härjeåns Nät AB | 122,3 | 8,0% | 39,0% |
Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 122,3 | 8,0% | 39,0% |
Ånge | Härjeåns Nät AB | 122,3 | 8,0% | 39,0% |
Eda | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Forshaga | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Grums | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Gullspång | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Hagfors | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Hammarö | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Hällefors | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Kil | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Laxå | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Ljusnarsberg | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Munkfors | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Storfors | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Sunne | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Torsby | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Vansbro | Ellevio AB | 120,6 | 9,1% | 34,1% |
Kommunerna med de 20 billigaste elnäten | ||||
Kommun | Nätföretag 2017 | Elnät 2017 [öre/kWh inkl moms] | Prisökning 1 år [%] | Prisökning 5 år [%] |
Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 47,9 | 3,5% | 15,7% |
Lidköping | Lidköpings kommun | 50,4 | 0,0% | 1,6% |
Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 51,9 | 1,9% | 19,9% |
Ljungby | Ljungby Energinät AB | 52,2 | 5,1% | 13,2% |
Skövde | SkövdeNät AB | 52,4 | 0,0% | 29,9% |
Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 52,7 | 0,0% | 4,6% |
Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 53,4 | 2,1% | 12,7% |
Jönköping | Jönköping Energinät AB | 53,8 | 0,0% | 0,0% |
Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 54,1 | -2,3% | 11,8% |
Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 54,3 | 0,0% | -0,4% |
Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 54,6 | 5,3% | 15,7% |
Oxelösund | Oxelö Energi AB | 56,6 | 0,0% | 8,1% |
Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 57,9 | 3,9% | 12,2% |
Skara | Skara Energi AB | 58,8 | 0,0% | 9,9% |
Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 58,9 | 9,1% | 15,0% |
Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 59,0 | 5,2% | 12,2% |
Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 59,0 | 5,2% | 12,2% |
Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 59,0 | 5,2% | 12,2% |
Köping | Mälarenergi Elnät AB | 59,0 | 5,2% | 12,2% |
Västerås | Mälarenergi Elnät AB | 59,0 | 5,2% | 12,2% |
Kommunerna med de högsta ökningarna på ett år | |||||
Kommun | Nätföretag 2017 | Elnät 2016 [öre/kWh inkl moms] | Elnät 2017 [öre/kWh inkl moms] | Prisökning 1 år [%] | |
1 | Kramfors | E.ON Elnät Kramfors AB | 72,3 | 87,8 | 21,5% |
2 | Östra Göinge | Brittedals Elnät ek. för. | 105,5 | 123,4 | 16,9% |
4 | Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 61,5 | 71,3 | 16,0% |
4 | Landskrona | Landskrona Energi AB | 68,4 | 78,1 | 14,2% |
5 | Gotland | Gotlands elnät AB | 79,8 | 89,7 | 12,30% |
Källa: Nils Holgerssongruppen