Få kommunalråd hyr sin bostad
Miljöborgarrådet i Stockholm Per Ankersjö (C) är en av dem som bor i hyresrätt. Han hyr lägenheten av sina grannar.
– Vi har inte haft intresse av att köpa. Visst har jag tänkt på att om vi hade köpt hade vi varit miljonärer nu. Å andra sidan sover vi lugnt om natten, säger Per Ankersjö.
Han flyttade till trean på Södermalm, alldeles nedanför Vita bergsparken, när bostadsrättsföreningen var nybildad. Att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening fungerar bra i det här fallet.
– Jag har ju en hyresvärd som jag träffar i trappuppgången. Det är bara positivt.
Hem & Hyras undersökning visar att våra nya kommunalråd inte riktigt bor som övriga befolkningen i Stockholms län. Bara 12 procent av kommunalråden bor i hyresrätt jämfört med 42 procent av invånarna.
Samtidigt finns en överrepresentation av radhus- och villaägare, hälften av kommunalråden bor i eget hus, jämfört med en fjärdedel av Stockholmarna. Vad gäller bostadsrätt skiljer det inte så mycket, 39 procent av kommunalråden bor i bostadsrätt jämfört med 31 procent av befolkningen.
Om och hur boendet påverkar vilka politiska beslut som tas vet inte forskarna. Det finns nästan ingen forskning på området, berättar Mats Franzen, professor i sociologi vid Uppsala universitet.
– Det är rimligt att förvänta sig ett samband, men det vore fel att förvänta sig ett enkelt, rakt samband. Läget är väl så viktigt, säger Mats Franzen.
Att det varit lönsamt att äga sin bostad tror han skapar en norm i samhället där de som bor i hyresrätt blir sedda som förlorare inte bara ekonomiskt.
– Tillsammans med att det går att tjäna pengar på att äga sitt boende så blir målet för många att äga sin bostad, säger Mats Franzen och fortsätter.
– Bor man i områden utan till exempel missbrukare, blir det norm, och då är det kanske lättare att vifta bort att det finns problem i andra områden, säger han.
Av de nio borgarråden i Stockholms stads ledning bor två i hyresrätt. Övriga har bostadsrätt. Frågan är om det spelar någon roll hur man bor.
– Ja, det gör det säkert. Jag får en hyresgästs perspektiv på saker och ting, säger Per Ankersjö.
Så bor kommunalråden | |||
Botkyrka | Katarina Berggren | S | villa |
Botkyrka | Jens Sjöström | S | villa |
Botkyrka | Peter Nyberg | S | bostadsrätt |
Botkyrka | Mats Einarsson | V | bostadsrätt |
Botkyrka | Dan Gahnström | MP | villa |
Botkyrka | Gabriel Melki | S | bostadsrätt |
Danderyd | Olle Reichenberg | M | bostadsrätt |
Ekerö | Peter Carpelan | M | villa |
Haninge | Martina Mossberg, M | M | radhus |
Huddinge | Daniel Dronjak Nordqvist | M | villa |
Huddinge | Jelena Drenjanin | M | bostadsrätt |
Huddinge | Katharina Wallenborg | DP | radhus |
Huddinge | Christian Ottosson | C | hyresrätt |
Huddinge | Malin Danielsson | FP | bostadsrätt |
Huddinge | Tomas Hansson | KD | villa |
Järfälla | Eva Lennström | M | villa |
Lidingö | Paul Lindquist | M | villa |
Lidingö | Anna Rheyneuclaudes Kihlman | M | villa |
Lidingö | Minna Klintz | FP | bostadsrätt |
Nacka | Erik Langby | M | bostadsrätt |
Nacka | Eva Öhbom Ekdahl | M | bostadsrätt |
Nacka | Stefan Saläng | FP | villa |
Nacka | Jan Eric Jansson | KD | villa |
Nacka | Cathrin Bergenstråhle | M | villa |
Nacka | Hans Peters | C | bostadsrätt |
Nykvarn | Ann Johansson | NP* | villa |
Nynäshamn | Anna Ljungdell | S | villa |
Nynäshamn | Daniel Adborn | FP | bostadsrätt |
Nynäshamn | Leif Stenquist | FP | villa |
Salem | Lennart Kalderen | M | bostadsrätt |
Sigtuna | Anders Johansson | S | hyresrätt |
Sollentuna | Douglas Lithborn | M | radhus |
Sollentuna | Lennart Gabrielsson | FP | radhus |
Sollentuna | Maria Stockhaus | M | villa |
Solna | Lars-Erik Salminen | M | bostadsrätt |
Solna | Arion Chryssafis | M | bostadsrätt |
Solna | Pehr Granfalk | M | bostadsrätt |
Solna | Anders Ekegren | FP | bostadsrätt |
Solna | Malin Appelgren | KD | villa |
Solna | Magnus Andersson | C | bostadsrätt |
Stockholm | Sten Nordin | M | bostadsrätt |
Stockholm | Regina Kevius | M | bostadsrätt |
Stockholm | Ulla Hamilton | M | bostadsrätt |
Stockholm | Joakim Larsson | M | hyresrätt |
Stockholm | Anna König Jerlemyr | M | bostadsrätt |
Stockholm | Lotta Edholm | FP | bostadsrätt |
Stockholm | Madeleine Sjöstedt | FP | bostadsrätt |
Stockholm | Per Ankersjö | C | hyresrätt |
Stockholm | Ewa Samuelsson | KD | bostadsrätt |
Sundbyberg | Jonas Nygren | S | hyresrätt |
Sundbyberg | Jan Jogell | S | villa |
Sundbyberg | Siyamak Sajadian | MP | hyresrätt |
Sundbyberg | Bert Jagerby | V | hyresrätt |
Södertälje | Anders Lago | S | bostadsrätt |
Södertälje | Susanne Bergström | S | villa |
Södertälje | Staffan Norberg | V | bostadsrätt |
Södertälje | Ewa Lofvar Konradsson | MP | villa |
Tyresö | Fredrik Saweståhl | M | bostadsrätt |
Tyresö | Ann-Christin Svensson | M | hyresrätt |
Tyresö | Andreas Jonsson villa | M | villa |
Täby | Leif Gripestam | M | radhus |
Upplands Väsby | Jan Holmberg | M | villa |
Upplands Väsby | Maria Fälth | KD | bostadsrätt |
Upplands Väsby | Eila Bromme | FP | villa |
Upplands Väsby | Johan Magnusson | C | bostadsrätt |
Upplands Väsby | Per-Erik Kanström | M | hyresrätt |
Upplands-Bro | Irène Seth | M | villa |
Upplands-Bro | Yvonne Stein | FP | villa |
Vallentuna | Örjan Lid | M | villa |
Vaxholm | Per Mosseby | M | villa |
Värmdö | Lars-Erik Alversjö | M | villa |
Värmdö | Peter Frej | M | villa |
Värmdö | Anders Bergman | FP | villa |
Värmdö | Stefan Dozzi | KD | bostadsrätt |
Värmdö | Malin Åberg Aas | MP | villa |
Österåker | Michaela Fletcher Sjöman | M | villa |
Österåker | Elisabeth Gunnars | FP | villa |
* Nykvarnspartiet
Kommunalråd är kommunens ledande politiker och som har det yttersta ansvaret för vad, och hur mycket som byggs. Hem & Hyra har mätt hur de kommunalråd som styr kommunen bor, vi har alltså inte räknat in oppositionsråden.