Få kommuner jobbar aktivt mot vräkning av barn
Sedan nästan ett decennium tillbaka har Sverige en nollvision för vräkningar där barn är inblandade och Kronofogden för noga statistik över hur många barn som drabbas.
Under fjolåret vräktes familjer som tillsammans omfattade 387 barn – en halvering sedan nollvisionen infördes. En förklaring till utvecklingen är just att myndigheter och kommuner börjat arbeta förebyggande, för att vräkningar av barnfamiljer ska undvikas.
Sannolikt skulle statistiken kunnat se ännu ljusare ut. Enligt en färsk undersökning från Socialstyrelsen som Hem & Hyra tagit del av saknar 76 procent av landets kommuner en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks.
Av de 277 kommuner som besvarat enkäten är det alltså bara knappt var fjärde som följer Socialstyrelsens instruktioner om att barnfamiljer aktivt bör sökas upp i samband med en hyresskuld samt att en uppföljning bör ske i efterhand. Ett ärende om en hyresskuld bör inte avslutas förrän socialtjänsten i kommunen förvissat sig om att skulden är reglerad, skriver Socialstyrelsen.
I fjol var dock siffran snäppet sämre. Då hade bara 23 procent av kommunerna en aktuell rutin.
– Det är en liten förändring och vi har bara två mätpunkter varför det är svårt att prata om utveckling, säger Stina Hovmöller, enhetschef för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen.
Hur kommer det sig att inte alla kommuner har arbetat fram rutiner kring vräkning av barnfamiljer?
– Vi kan inte svara på den frågan eftersom vi inte ställer följdfrågan varför de inte har en rutin. Att man inte har aktuella rutiner betyder dock inte att man inte arbetar förebyggande.
Som en del i uppdraget att skydda barn som riskerar att fara illa uppmanas kommunerna att aktivt söka upp hushåll som riskerar att förlora sitt boende. 54 procent av kommunerna svarar att de har sådana rutiner.
Kommun | Rutiner mot barnvräkning | Uppsökande verksamhet |
Ale | Ja | Ja |
Alingsås | Ja | Ja |
Aneby | Nej | Nej |
Arboga | Ja | Ja |
ArvidsJaur | Nej | Nej |
Arvika | Ja | Ja |
Askersund | Nej | Nej |
Avesta | Nej | Nej |
Bengtsfors | Nej | Ja |
Berg | Nej | Ja |
Bjurholm | Nej | Ja |
Bjuv | Nej | Ja |
Boden | Nej | Ja |
Bollebygd | Nej | Nej |
Bollnäs | Ja | Nej |
Borgholm | Nej | Nej |
Borlänge | Ja | Ja |
Borås | Nej | Ja |
Botkyrka | Nej | Ja |
Boxholm | Nej | Ja |
Bromölla | Nej | Ja |
Bräcke | Ja | Ja |
Burlöv | Nej | Ja |
Båstad | Nej | Nej |
Dals-Ed | Nej | Ja |
Danderyd | Ja | Ja |
Degerfors | Nej | Ja |
Dorotea | Nej | Nej |
Eda | Nej | Nej |
Ekerö | Nej | Ja |
Eksjö | Ja | Nej |
Emmaboda | Nej | Nej |
Eskilstuna | Nej | Nej |
Eslöv | Nej | Ja |
Essunga | Nej | Nej |
Fagersta | Nej | Nej |
Falkenberg | Nej | Nej |
Falköping | Nej | Ja |
Falun | Ja | Nej |
Filipstad | Nej | Ja |
Finspång | Nej | Ja |
Forshaga | Ja | Nej |
Färgelanda | Ja | Ja |
Gagnef | Nej | Nej |
Gislaved | Ja | Ja |
Gnesta | Nej | Nej |
Gnosjö | Nej | Ja |
Gotland | Nej | Ja |
Grums | Nej | Nej |
Grästorp | Nej | Nej |
Gullspång | Nej | Nej |
Gällivare | Nej | Nej |
Gävle | Ja | Nej |
Göteborg | Delvis | Ja |
Götene | Nej | Ja |
Habo | Nej | Ja |
Hallsberg | Nej | Ja |
Hallstahammar | Ja | Ja |
Halmstad | Nej | Ja |
Hammarö | Ja | Nej |
Haninge | Nej | Ja |
Haparanda | Ja | Nej |
Heby | Nej | Nej |
Hedemora | Nej | Nej |
Helsingborg | Ja | Ja |
Herrljunga | Nej | Nej |
Hjo | Nej | Nej |
Huddinge | Ja | Ja |
Hudiksvall | Ja | Ja |
Hultsfred | Nej | Nej |
Hylte | Nej | Nej |
Håbo | Nej | Ja |
Hällefors | Nej | Ja |
Härnösand | Nej | Nej |
Härryda | Nej | Ja |
Hässleholm | Nej | Nej |
Höganäs | Ja | Ja |
Högsby | Nej | Ja |
Hörby | Nej | Nej |
Höör | Nej | Nej |
Jokkmokk | Nej | Nej |
Järfälla | Nej | Ja |
Jönköping | Ja | Ja |
Kalix | Nej | Nej |
Kalmar | Nej | Ja |
Karlsborg | Nej | Nej |
Karlshamn | Nej | Ja |
Karlskoga | Nej | Ja |
Karlskrona | Nej | Ja |
Karlstad | Ja | Ja |
Katrineholm | Nej | Nej |
Kil | Nej | Ja |
Kinda | Ja | Nej |
Kiruna | Nej | Nej |
Klippan | Nej | Nej |
Knivsta | Nej | Nej |
Kramfors | Nej | Nej |
Kristianstad | Nej | Ja |
Kristinehamn | Nej | Ja |
Krokom | Nej | Nej |
Kumla | Nej | Nej |
Kungsbacka | Ja | Ja |
Kungsör | Nej | Nej |
Kungälv | Nej | Ja |
Kävlinge | Nej | Nej |
Köping | Nej | Ja |
Laholm | Nej | Nej |
Landskrona | Nej | Ja |
Laxå | Nej | Nej |
Lekeberg | Nej | Nej |
Leksand | Nej | Ja |
Lerum | Nej | Ja |
Lessebo | Nej | Nej |
Lidingö | Ja | Nej |
Lidköping | Nej | Ja |
Lilla Edet | Nej | Nej |
Lindesberg | Nej | Ja |
Linköping | Ja | Ja |
Ljungby | Nej | Nej |
Ljusdal | Nej | Nej |
Ljusnarsberg | Nej | Ja |
Lomma | Nej | Nej |
Ludvika | Nej | Nej |
Luleå | Ja | Ja |
Lund | Ja | Ja |
Lycksele | Nej | Ja |
Lysekil | Nej | Nej |
Malmö | Delvis | Ja |
Malung-Sälen | Nej | Ja |
Malå | Nej | Nej |
Mariestad | Nej | Ja |
Mark | Nej | Ja |
Markaryd | Nej | Nej |
Mellerud | Nej | Ja |
Mjölby | Nej | Nej |
Mora | Ja | Ja |
Motala | Nej | Ja |
Mullsjö | Nej | Nej |
Munkedal | Nej | Nej |
Munkfors | Nej | Nej |
Mölndal | Nej | Ja |
Mönsterås | Nej | Nej |
Mörbylånga | Nej | Ja |
Nacka | Ja | Ja |
Nora | Nej | Nej |
Norberg | Nej | Nej |
Nordmaling | Nej | Nej |
Norrköping | Ja | Ja |
Norrtälje | Nej | Nej |
Norsjö | Nej | Nej |
Nybro | Ja | Ja |
Nykvarn | Nej | Ja |
Nyköping | Nej | Ja |
Nynäshamn | Nej | Ja |
Nässjö | Nej | Ja |
Ockelbo | Ja | Ja |
Olofström | Nej | Ja |
Orsa | Ja | Ja |
Orust | Nej | Ja |
Osby | Nej | Nej |
Oskarshamn | Nej | Ja |
Ovanåker | Nej | Ja |
Oxelösund | Nej | Nej |
PaJala | Nej | Nej |
Partille | Nej | Ja |
Perstorp | Nej | Nej |
Piteå | Nej | Nej |
Ragunda | Nej | Nej |
Robertsfors | Nej | Nej |
Ronneby | Nej | Ja |
Rättvik | Nej | Nej |
Sala | Nej | Nej |
Salem | Ja | Ja |
Sandviken | Nej | Ja |
Sigtuna | Nej | Ja |
Simrishamn | Nej | Nej |
Sjöbo | Ja | Nej |
Skara | Nej | Nej |
Skellefteå | Nej | Ja |
Skinnskatteberg | Nej | Ja |
Skurup | Nej | Ja |
Skövde | Nej | Ja |
Smedjebacken | Nej | Nej |
Sollefteå | Nej | Ja |
Sollentuna | Ja | Ja |
Solna | Ja | Ja |
Sorsele | Nej | Ja |
Sotenäs | Nej | Ja |
Staffanstorp | Ja | Ja |
Stenungsund | Ja | Nej |
Stockholm | Delvis | Ja |
Storfors | Nej | Ja |
Storuman | Nej | Ja |
Strängnäs | Nej | Ja |
Strömstad | Nej | Nej |
Strömsund | Nej | Nej |
Sundbyberg | Nej | Nej |
Sundsvall | Nej | Ja |
Sunne | Nej | Nej |
Surahammar | Ja | Ja |
Svalöv | Nej | Nej |
Svedala | Nej | Ja |
Svenljunga | Nej | Ja |
Säffle | Nej | Nej |
Säter | Nej | Nej |
Sävsjö | Nej | Ja |
Söderhamn | Nej | Ja |
Söderköping | Nej | Nej |
Södertälje | Nej | Ja |
Sölvesborg | Ja | Ja |
Tanum | Nej | Nej |
Tibro | Ja | Ja |
Tidaholm | Nej | Nej |
Tierp | Nej | Ja |
Timrå | Nej | Nej |
Tingsryd | Nej | Nej |
Tjörn | Ja | Nej |
Tomelilla | Nej | Ja |
Torsby | Nej | Nej |
Tranemo | Nej | Ja |
Tranås | Nej | Ja |
Trelleborg | Ja | Nej |
Trollhättan | Ja | Ja |
Trosa | Nej | Nej |
Tyresö | Ja | Ja |
Täby | Nej | Ja |
Töreboda | Ja | Nej |
Uddevalla | Nej | Nej |
Ulricehamn | Nej | Nej |
Umeå | Nej | Ja |
Upplands Väsby | Ja | Ja |
Upplands-Bro | Nej | Nej |
Uppsala | Ja | Ja |
Uppvidinge | Nej | Nej |
Vadstena | Nej | Ja |
Vaggeryd | Nej | Nej |
Valdemarsvik | Nej | Nej |
Vallentuna | Nej | Ja |
Vansbro | Nej | Ja |
Vara | Nej | Nej |
Varberg | Ja | Ja |
Vaxholm | Nej | Nej |
Vellinge | Nej | Ja |
Vetlanda | Nej | Nej |
Vilhelmina | Nej | Ja |
Vimmerby | Nej | Nej |
Vindeln | Nej | Nej |
Vingåker | Nej | Nej |
Vänersborg | Nej | Nej |
Värmdö | Ja | Ja |
Värnamo | Ja | Nej |
Västervik | Nej | Ja |
Västerås | Nej | Ja |
Växjö | Nej | Ja |
Ydre | Nej | Nej |
Ystad | Nej | Nej |
Åmål | Ja | Nej |
Ånge | Nej | Nej |
Åre | Nej | Nej |
Åstorp | Nej | Nej |
Åtvidaberg | Nej | Nej |
Älmhult | Nej | Nej |
Älvdalen | Nej | Nej |
Älvkarleby | Nej | Ja |
Älvsbyn | Nej | Nej |
Ängelholm | Nej | Ja |
Ödeshög | Nej | Nej |
Örebro | Nej | Nej |
Örkelljunga | Nej | Nej |
Örnsköldsvik | Nej | Nej |
Östersund | Nej | Nej |
Österåker | Nej | Ja |
Östhammar | Nej | Ja |
Östra Göinge | Nej | Nej |
Överkalix | Nej | Nej |
Övertorneå | Nej | Nej |
Källa: Socialstyrelsen