Få vd:ar har tjänstebil
Hem & Hyras genomgång av vd:ars anställningsvillkor, visar att tjänste- eller förmånsbil är ovanligt i Örebro och Värmlands län.
Endast sju vd:ar vid totalt 24 bostadsbolag svarar i Hem & Hyras enkät, att de har tjänste- eller förmånsbil.
Och i de kommunala bostadsbolag där vd:ar som rätt till bil via anställningen i Örebro och Värmlands län, är det bara Örebro kommun som har en policy mot tjänste- och förmånsbilar. Den gäller dock inte Öbo:s nuvarande vd, men kommer att gälla om en ny tillsätts.
Öbo:s Ulf Rohlén har enligt enkäten en förmånsbil till ett värde av 4200 kronor per månad. Två vd:ar har bilar med högre förmånsvärde. Urban E Linder i Kristinehamn och Bo Johansson i Årjäng. 6 300 kronor respektive 4300 kronor.
Bland de 24 vd:ar som svarat på enkäten i Örebro och Värmlands län, är det bara en kvinna som har förmånsbil: Ann Hermansson-Alm i Karlskoga.
Och sett till riket är endast åtta av de 69 vd:ar som har tjänste- eller förmånsbil, kvinnor.
Och att ha bil via anställningen är vanligare bland män än kvinnor. Bland de manliga kommunala bostads vd:arna på riksnivå, har 28 procent tjänste – eller förmånsbil jämfört med 15 procent bland kvinnorna.
VD:ARS TILLGÅNG TILL TJÄNSTEBIL I ÖREBRO OCH VÄRMLANDS LÄN:
Bolag: | Vd: | Tjänstebil: | Förmånsvärde: | ||
Norabostäder | Eva Henebäck | Nej | |||
Karlskogahem | Ann Hermansson Alm | Ja | 4 200 | ||
Laxåhem | Mattias Looström | Nej | |||
Hällefors Bostads | Rickard Johansson | Nej | |||
Degerforsbyggen | Kjell Hultgren | Nej | |||
Askersundsbostäder | Anders Gustafsson | Nej | |||
LekebergsBostäder | Sören Skårsjö | Nej | |||
ÖrebroBostäder | Ulf Rohlén | Ja | 4200 | ||
Kumlabostäder | Thomas Hjelmqvist | Ja | 2500 | ||
Grums Hyresbostäder | Annika Lomarker | Nej | |||
Karlstads Bostadsbolag | Carin Skarman | Nej | |||
Forshagabostäder | Jessika Lundgren | Nej | |||
Stiftelsen Karlstadshus | Jonas Ekstam | Nej | |||
Munkforsbostäder | Björn Fogelberg | Nej | |||
Sunne Bostads | Jörn Okan | Nej | |||
Arvika Fastighets | Ulf Richardson | Nej | |||
Torsby Bostäder | Håkan Laack | Nej | |||
Hammaröbostäder | Jan Barthelson | Nej | |||
Hagforshem | Caj Olsson | Nej | |||
Kristinehamnsbostäder | Urban E Linder | Ja | 6300 | ||
Årjängs Bostads | Bo Johansson | Ja | 4300 | ||
Kilsbostäder | Greg Campbel | Ja | 5700 | ||
Säfflebostäder | Gustaf Andersson | Ja | 4275 | ||
Eda Bostads | Hans-Peter Olsson | Nej |
*Enligt enkätsvar till Hem & Hyra från bostadsbolagen hösten 2015