Färre barnfamiljer vräktes – men fler blir hemlösa
Sedan 2008 finns en nollvision för vräkningar av barn i Sverige och Kronofogden för därför statistik över hur många barn som drabbas.
Under 2016 vräktes 205 barnfamiljer med totalt 387 barn, se tabell nedan. Det var en minskning med 18 procent jämfört med 2015 och nästan en halvering sedan nollvisionen började gälla.
En förklaring kan vara att vräkningsförebyggande arbete har blivit vanligare och mer effektivt.
– Om hyresvärd och socialtjänst är involverad och fångar upp problemen i tidigt skede, då är det lättare att lösa situationen, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.
En del av minskningen kan också bero på att det blir allt svårare för familjer med svag ekonomi att få en egen bostad som de kan vräkas från, påpekar han. Och för dem som har hamnat utanför bostadsmarknaden har det blivit svårare att komma tillbaka.
Bland annat har kartläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö visat på kraftiga ökningar av antalet hemlösa barnfamiljer.
– Trots att vräkningarna minskar ser man ute i olika kommuner att antalet barnfamiljer i tillfälliga boenden ökar. Så länge man inte lyckas få in dem på den ordinarie hyresmarknaden igen fortsätter antalet hemlösa barnfamiljer att öka, säger Johan Krantz.
Utöver de genomförda vräkningar som finns i statistiken har drygt 500 familjer med 1 000 barn hotats av vräkning, utan att den har verkställts. Det kan beror på att hyresvärden har dragit tillbaka ansökan – eller att familjen har flyttat på eget bevåg inför hotet att bli vräkt.
I närmare nio fall av tio beror vräkningen på en hyresskuld. När det gäller barnfamiljer ligger skulden på i genomsnitt 20 200 kronor, men i 40 procent av fallen låg den under 10 000 kronor.
Även för hushåll utan barn minskade antalet vräkningar i fjol, med sex procent. För första gången genomfördes mindre än 2 000 vräkningar på ett år.
Här kan du se hur många vräkningar som verkställdess i varje kommun och län 2016, samt hur många barn som berördes.
Län/kommun | Antal verkställda avhysningar | Antal berörda barn |
BLEKINGE TOTALT | 19 | 5 |
KARLSHAMN | 1 | 0 |
KARLSKRONA | 8 | 5 |
OLOFSTRÖM | 4 | 0 |
RONNEBY | 6 | 0 |
SÖLVESBORG | 0 | 0 |
DALARNA TOTALT | 71 | 13 |
AVESTA | 12 | 4 |
BORLÄNGE | 21 | 3 |
FALUN | 13 | 2 |
GAGNEF | 3 | 0 |
HEDEMORA | 4 | 0 |
LEKSAND | 1 | 0 |
LUDVIKA | 5 | 0 |
MALUNG-SÄLEN | 1 | 0 |
MORA | 1 | 0 |
ORSA | 2 | 3 |
RÄTTVIK | 1 | 0 |
SMEDJEBACKEN | 4 | 0 |
SÄTER | 2 | 1 |
VANSBRO | 0 | 0 |
ÄLVDALEN | 1 | 0 |
GOTLAND TOTALT | 11 | 1 |
GÄVLEBORG TOTALT | 50 | 21 |
BOLLNÄS | 3 | 3 |
GÄVLE | 24 | 5 |
HOFORS | 0 | 0 |
HUDIKSVALL | 1 | 2 |
LJUSDAL | 2 | 4 |
NORDANSTIG | 2 | 2 |
OCKELBO | 0 | 0 |
OVANÅKER | 1 | 0 |
SANDVIKEN | 13 | 5 |
SÖDERHAMN | 4 | 0 |
HALLAND TOTALT | 30 | 7 |
FALKENBERG | 7 | 1 |
HALMSTAD | 16 | 6 |
HYLTE | 2 | 0 |
KUNGSBACKA | 2 | 0 |
LAHOLM | 0 | 0 |
VARBERG | 3 | 0 |
JÄMTLANDS LÄN TOTALT | 18 | 2 |
BERG | 0 | 0 |
BRÄCKE | 2 | 1 |
HÄRJEDALEN | 1 | 0 |
KROKOM | 0 | 0 |
RAGUNDA | 3 | 0 |
STRÖMSUND | 1 | 1 |
ÅRE | 2 | 0 |
ÖSTERSUND | 9 | 0 |
JÖNKÖPINGS LÄN TOTALT | 50 | 5 |
ANEBY | 1 | 0 |
EKSJÖ | 3 | 1 |
GISLAVED | 4 | 0 |
GNOSJÖ | 3 | 0 |
HABO | 1 | 0 |
JÖNKÖPING | 19 | 5 |
MULLSJÖ | 1 | 0 |
NÄSSJÖ | 3 | 0 |
SÄVSJÖ | 1 | 0 |
TRANÅS | 7 | 0 |
VAGGERYD | 0 | 0 |
VETLANDA | 3 | 3 |
VÄRNAMO | 4 | 0 |
KALMAR LÄN TOTALT | 34 | 5 |
BORGHOLM | 2 | 0 |
EMMABODA | 0 | 0 |
HULTSFRED | 4 | 0 |
HÖGSBY | 3 | 0 |
KALMAR | 5 | 3 |
MÖNSTERÅS | 1 | 0 |
MÖRBYLÅNGA | 1 | 0 |
NYBRO | 0 | 1 |
OSKARSHAMN | 5 | 0 |
TORSÅS | 7 | 1 |
VIMMERBY | 1 | 0 |
VÄSTERVIK | 5 | 0 |
KRONOBERGS LÄN TOTALT | 13 | 1 |
ALVESTA | 1 | 0 |
LESSEBO | 0 | 0 |
LJUNGBY | 2 | 0 |
MARKARYD | 1 | 0 |
TINGSRYD | 0 | 0 |
UPPVIDINGE | 1 | 1 |
VÄXJÖ | 4 | 0 |
ÄLMHULT | 4 | 0 |
NORRBOTTENS LÄN TOTALT | 47 | 8 |
ARJEPLOG | 1 | 0 |
ARVIDSJAUR | 1 | 2 |
BODEN | 11 | 1 |
GÄLLIVARE | 4 | 0 |
HAPARANDA | 2 | 0 |
JOKKMOKK | 0 | 0 |
KALIX | 4 | 3 |
KIRUNA | 3 | 1 |
LULEÅ | 11 | 0 |
PAJALA | 2 | 0 |
PITEÅ | 3 | 0 |
ÄLVSBYN | 3 | 1 |
ÖVERKALIX | 1 | 0 |
ÖVERTORNEÅ | 1 | 0 |
SKÅNE LÄN TOTALT | 296 | 64 |
BJUV | 5 | 2 |
BROMÖLLA | 1 | 0 |
BURLÖV | 5 | 0 |
BÅSTAD | 2 | 0 |
ESLÖV | 8 | 1 |
HELSINGBORG | 31 | 9 |
HÄSSLEHOLM | 13 | 6 |
HÖGANÄS | 1 | 0 |
HÖRBY | 2 | 0 |
HÖÖR | 0 | 0 |
KLIPPAN | 4 | 0 |
KRISTIANSTAD | 15 | 7 |
KÄVLINGE | 3 | 0 |
LANDSKRONA | 12 | 0 |
LOMMA | 1 | 0 |
LUND | 15 | 0 |
MALMÖ | 105 | 14 |
OSBY | 4 | 1 |
PERSTORP | 3 | 0 |
SIMRISHAMN | 3 | 2 |
SJÖBO | 4 | 2 |
SKURUP | 3 | 0 |
STAFFANSTORP | 2 | 0 |
SVALÖV | 5 | 2 |
SVEDALA | 0 | 0 |
TOMELILLA | 5 | 0 |
TRELLEBORG | 14 | 6 |
VELLINGE | 1 | 0 |
YSTAD | 2 | 0 |
ÅSTORP | 3 | 1 |
ÄNGELHOLM | 7 | 4 |
ÖRKELLJUNGA | 6 | 2 |
ÖSTRA GÖINGE | 11 | 5 |
STOCKHOLMS LÄN TOTALT | 478 | 91 |
BOTKYRKA | 35 | 4 |
DANDERYD | 1 | 0 |
EKERÖ | 1 | 0 |
HANINGE | 23 | 0 |
HUDDINGE | 28 | 9 |
JÄRFÄLLA | 12 | 0 |
LIDINGÖ | 4 | 0 |
NACKA | 7 | 1 |
NORRTÄLJE | 8 | 0 |
NYKVARN | 0 | 0 |
NYNÄSHAMN | 5 | 0 |
SALEM | 9 | 0 |
SIGTUNA | 19 | 6 |
SOLLENTUNA | 7 | 5 |
SOLNA | 15 | 1 |
STOCKHOLM | 181 | 27 |
SUNDBYBERG | 15 | 0 |
SÖDERTÄLJE | 61 | 27 |
TYRESÖ | 9 | 3 |
TÄBY | 5 | 0 |
UPPLANDS VÄSBY | 8 | 3 |
UPPLANDS-BRO | 10 | 0 |
VALLENTUNA | 3 | 0 |
VAXHOLM | 2 | 0 |
VÄRMDÖ | 5 | 0 |
ÖSTERÅKER | 5 | 5 |
SÖDERMANLAND TOTALT | 78 | 19 |
ESKILSTUNA | 50 | 12 |
FLEN | 5 | 0 |
GNESTA | 0 | 0 |
KATRINEHOLM | 5 | 1 |
NYKÖPING | 6 | 0 |
OXELÖSUND | 5 | 0 |
STRÄNGNÄS | 5 | 6 |
TROSA | 1 | 0 |
VINGÅKER | 1 | 0 |
UPPSALA LÄN TOTALT | 48 | 14 |
ENKÖPING | 7 | 2 |
HEBY | 2 | 0 |
HÅBO | 0 | 0 |
KNIVSTA | 1 | 1 |
TIERP | 3 | 0 |
UPPSALA | 27 | 7 |
ÄLVKARLEBY | 3 | 4 |
ÖSTHAMMAR | 5 | 0 |
VÄRMLAND TOTALT | 69 | 14 |
ARVIKA | 9 | 2 |
EDA | 1 | 0 |
FILIPSTAD | 6 | 0 |
FORSHAGA | 3 | 2 |
GRUMS | 4 | 2 |
HAGFORS | 2 | 0 |
HAMMARÖ | 4 | 2 |
KARLSTAD | 17 | 3 |
KIL | 4 | 0 |
KRISTINEHAMN | 7 | 2 |
MUNKFORS | 1 | 0 |
STORFORS | 3 | 0 |
SUNNE | 0 | 0 |
SÄFFLE | 3 | 1 |
TORSBY | 2 | 0 |
ÅRJÄNG | 3 | 0 |
VÄSTERBOTTENS LÄN TOTALT | 37 | 6 |
BJURHOLM | 0 | 0 |
DOROTEA | 3 | 0 |
LYCKSELE | 2 | 1 |
MALÅ | 0 | 0 |
NORDMALING | 1 | 0 |
NORSJÖ | 0 | 0 |
ROBERTSFORS | 2 | 0 |
SKELLEFTEÅ | 12 | 0 |
SORSELE | 0 | 0 |
STORUMAN | 2 | 0 |
UMEÅ | 11 | 2 |
VILHELMINA | 2 | 0 |
VINDELN | 1 | 0 |
VÄNNÄS | 1 | 3 |
ÅSELE | 0 | 0 |
VÄSTERNORRLAND TOTALT | 46 | 8 |
HÄRNÖSAND | 6 | 0 |
KRAMFORS | 3 | 0 |
SOLLEFTEÅ | 2 | 0 |
SUNDSVALL | 26 | 3 |
TIMRÅ | 2 | 3 |
ÅNGE | 1 | 0 |
ÖRNSKÖLDSVIK | 6 | 2 |
VÄSTMANLAND TOTALT | 70 | 24 |
ARBOGA | 8 | 7 |
FAGERSTA | 3 | 1 |
HALLSTAHAMMAR | 0 | 0 |
KUNGSÖR | 4 | 0 |
KÖPING | 7 | 5 |
NORBERG | 3 | 0 |
SALA | 4 | 1 |
SKINNSKATTEBERG | 1 | 0 |
SURAHAMMAR | 4 | 1 |
VÄSTERÅS | 36 | 9 |
VÄSTRA GÖTALAND TOTALT | 254 | 38 |
ALE | 0 | 1 |
ALINGSÅS | 4 | 0 |
BENGTSFORS | 2 | 0 |
BOLLEBYGD | 0 | 0 |
BORÅS | 23 | 3 |
DALS-ED | 1 | 0 |
ESSUNGA | 2 | 0 |
FALKÖPING | 7 | 0 |
FÄRGELANDA | 1 | 0 |
GRÄSTORP | 0 | 0 |
GULLSPÅNG | 0 | 0 |
GÖTEBORG | 106 | 9 |
GÖTENE | 1 | 0 |
HERRLJUNGA | 0 | 0 |
HJO | 0 | 0 |
HÄRRYDA | 3 | 0 |
KARLSBORG | 0 | 0 |
KUNGÄLV | 4 | 0 |
LERUM | 2 | 0 |
LIDKÖPING | 6 | 0 |
LILLA EDET | 1 | 10 |
LYSEKIL | 6 | 0 |
MARIESTAD | 2 | 0 |
MARK | 3 | 2 |
MELLERUD | 3 | 0 |
MUNKEDAL | 0 | 0 |
MÖLNDAL | 1 | 0 |
ORUST | 1 | 0 |
PARTILLE | 5 | 0 |
SKARA | 8 | 0 |
SKÖVDE | 2 | 0 |
SOTENÄS | 0 | 0 |
STENUNGSUND | 2 | 0 |
STRÖMSTAD | 1 | 0 |
SVENLJUNGA | 6 | 1 |
TANUM | 3 | 0 |
TIBRO | 1 | 0 |
TIDAHOLM | 1 | 0 |
TJÖRN | 1 | 1 |
TRANEMO | 3 | 3 |
TROLLHÄTTAN | 15 | 5 |
TÖREBODA | 1 | 0 |
UDDEVALLA | 5 | 0 |
ULRICEHAMN | 2 | 0 |
VARA | 3 | 0 |
VÅRGÅRDA | 3 | 0 |
VÄNERSBORG | 11 | 3 |
ÅMÅL | 1 | 0 |
ÖCKERÖ | 1 | 0 |
ÖREBRO LÄN TOTALT | 59 | 5 |
ASKERSUND | 0 | 0 |
DEGERFORS | 0 | 0 |
HALLSBERG | 8 | 4 |
HÄLLEFORS | 1 | 0 |
KARLSKOGA | 12 | 0 |
KUMLA | 5 | 0 |
LAXÅ | 1 | 0 |
LEKEBERG | 3 | 0 |
LINDESBERG | 6 | 1 |
LJUSNARSBERG | 1 | 0 |
NORA | 3 | 0 |
ÖREBRO | 19 | 0 |
ÖSTERGÖTLAND TOTALT | 92 | 29 |
BOXHOLM | 2 | 0 |
FINSPÅNG | 5 | 0 |
KINDA | 1 | 0 |
LINKÖPING | 29 | 8 |
MJÖLBY | 9 | 3 |
MOTALA | 10 | 4 |
NORRKÖPING | 28 | 2 |
SÖDERKÖPING | 1 | 6 |
VADSTENA | 2 | 0 |
VALDEMARSVIK | 3 | 3 |
YDRE | 0 | 0 |
ÅTVIDABERG | 2 | 3 |
ÖDESHÖG | 0 | 0 |
UPPGIFT SAKNAS | 103 | 3 |
HELA LANDET | 1 973 | 387 |
Källa: Kronofogden.