Färre bostadsinbrott så här långt
De senaste tio åren har antalet bostadsinbrott nästan fördubblats. Allt som allt anmäldes i fjol 8 040 inbrott i lägenhet, och 14 700 inbrott i villa samt radhus.
Nu skönjs dock en viss förbättring. Färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, över antalet anmälda förseelser visar att inbrotten under första halvåret varit färre än samma period förra året. Totalt rör det sig om 3 620 inbrott i lägenhet och 6 100 inbrott i villa, vilket är en minskning med tre procent för respektive bostadsform.
Särskilt påtaglig har minskningen varit i Stockholm, som är den enda av landets tre största städer som upplevt en ljusning. Här har å andra sidan inbrotten minskat med så mycket som 21 procent under årets första sex månader, jämfört med fjolårets första sex månader.
Lars Byström, presstalesperson vid polisen i Stockholm, är glad över att för en gångs skull kunna redovisa positiv statistik.
– Det här är ju en fråga vi arbetar mycket aktivt med, och då är det ju kul att de ger resultat. Men dessvärre vet vi också att siffror som går ner i dag lika gärna kan gå upp i morgon.
Sedan några år tillbaka arbetar Stockholmspolisen offensivt mot inbrottstjuvar. Får de larm om ett pågående inbrott sätts genast en stor resurs med hundpatrull och i möjligaste mån helikopter in. Förutom att man på så vis ökar chansen att fånga gärningsmannen hoppas polisen genom taktiken också skapa en avskräckande effekt, att folk vet med sig vilken risk det innebär att bryta sig in i någons hem.
– Vi har även resurser i form av särskilda tekniker som ska vara på plats inom ett dygn och som jämför brottsplatser med varandra för att hitta gemensamma nämnare, säger Lars Byström.
Larm och lås i all ära, det bästa inbrottsskyddet är ändå grannarna, fastslår Lars Byström. Att hålla ett öga öppet åt varandra är mer brottsförebyggande än många tror.
– Tjuven rekogniserar som regel i förväg. Var naturligt misstänksamma och fråga en person som uppträder avvikande vem de är och om du kan hjälpa denne med något. Vet tjuven att ni har koll avstår han helst.
Villaägare har möjligen större anledning än lägenhetsinnehavarna att nu hålla garden uppe. Medan inbrotten i flerfamiljshus är jämnt fördelade över året föredrar tjuven att besöka villor under höst och tidig vinter.
Kommun | Jan-juni 2015 | Jan-juni 2016 |
---|---|---|
Ale kommun | 55 | 46 |
Alingsås kommun | 16 | 17 |
Alvesta kommun | 10 | 20 |
Aneby kommun | 11 | 15 |
Arboga kommun | 15 | 4 |
Arjeplog kommun | 4 | 0 |
Arvidsjaur kommun | 5 | 1 |
Arvika kommun | 19 | 14 |
Askersund kommun | 11 | 13 |
Avesta kommun | 10 | 22 |
Bengtsfors kommun | 6 | 20 |
Berg kommun | 3 | 0 |
Bjurholm kommun | 1 | 1 |
Bjuv kommun | 20 | 48 |
Boden kommun | 17 | 7 |
Bollebygd kommun | 10 | 5 |
Bollnäs kommun | 22 | 6 |
Borgholm kommun | 10 | 2 |
Borlänge kommun | 29 | 28 |
Borås kommun | 76 | 93 |
Botkyrka kommun | 132 | 158 |
Boxholm kommun | 1 | 10 |
Bromölla kommun | 21 | 9 |
Bräcke kommun | 2 | 3 |
Burlöv kommun | 26 | 26 |
Båstad kommun | 51 | 27 |
Dals-Ed kommun | 1 | 10 |
Danderyd kommun | 82 | 77 |
Degerfors kommun | 21 | 10 |
Dorotea kommun | 3 | 1 |
Eda kommun | 6 | 7 |
Ekerö kommun | 14 | 17 |
Eksjö kommun | 6 | 9 |
Emmaboda kommun | 13 | 16 |
Enköping kommun | 46 | 33 |
Eskilstuna kommun | 64 | 78 |
Eslöv kommun | 71 | 40 |
Essunga kommun | 4 | 5 |
Fagersta kommun | 4 | 11 |
Falkenberg kommun | 35 | 44 |
Falköping kommun | 12 | 28 |
Falun kommun | 20 | 16 |
Filipstad kommun | 16 | 12 |
Finspång kommun | 12 | 12 |
Flen kommun | 23 | 30 |
Forshaga kommun | 6 | 9 |
Färgelanda kommun | 6 | 2 |
Gagnef kommun | 1 | 3 |
Gislaved kommun | 24 | 30 |
Gnesta kommun | 5 | 6 |
Gnosjö kommun | 3 | 4 |
Gotland kommun | 22 | 22 |
Grums kommun | 7 | 11 |
Grästorp kommun | 8 | 14 |
Gullspång kommun | 9 | 6 |
Gällivare kommun | 7 | 7 |
Gävle kommun | 42 | 58 |
Göteborg kommun | 714 | 845 |
Götene kommun | 8 | 14 |
Habo kommun | 4 | 2 |
Hagfors kommun | 11 | 10 |
Hallsberg kommun | 7 | 23 |
Hallstahammar kommun | 16 | 6 |
Halmstad kommun | 97 | 104 |
Hammarö kommun | 2 | 11 |
Haninge kommun | 96 | 120 |
Haparanda kommun | 3 | 3 |
Heby kommun | 7 | 13 |
Heby kommun | 0 | 0 |
Hedemora kommun | 10 | 12 |
Helsingborg kommun | 283 | 308 |
Herrljunga kommun | 4 | 15 |
Hjo kommun | 4 | 5 |
Hofors kommun | 1 | 10 |
Huddinge kommun | 131 | 172 |
Hudiksvall kommun | 28 | 10 |
Hultsfred kommun | 31 | 8 |
Hylte kommun | 6 | 4 |
Håbo kommun | 37 | 16 |
Hällefors kommun | 5 | 6 |
Härjedalen kommun | 6 | 2 |
Härnösand kommun | 22 | 11 |
Härryda kommun | 60 | 30 |
Hässleholm kommun | 64 | 54 |
Höganäs kommun | 74 | 96 |
Högsby kommun | 5 | 5 |
Hörby kommun | 32 | 21 |
Höör kommun | 20 | 18 |
Jokkmokk kommun | 3 | 2 |
Järfälla kommun | 114 | 76 |
Jönköping kommun | 35 | 75 |
Kalix kommun | 7 | 6 |
Kalmar kommun | 101 | 54 |
Karlsborg kommun | 1 | 8 |
Karlshamn kommun | 30 | 8 |
Karlskoga kommun | 32 | 19 |
Karlskrona kommun | 33 | 23 |
Karlstad kommun | 35 | 90 |
Katrineholm kommun | 28 | 33 |
Kil kommun | 18 | 5 |
Kinda kommun | 2 | 4 |
Kiruna kommun | 2 | 4 |
Klippan kommun | 35 | 24 |
Knivsta kommun | 10 | 8 |
Kramfors kommun | 16 | 13 |
Kristianstad kommun | 130 | 56 |
Kristinehamn kommun | 14 | 20 |
Krokom kommun | 6 | 4 |
Kumla kommun | 24 | 28 |
Kungsbacka kommun | 87 | 29 |
Kungsör kommun | 11 | 2 |
Kungälv kommun | 59 | 34 |
Kävlinge kommun | 34 | 45 |
Köping kommun | 29 | 19 |
Laholm kommun | 35 | 18 |
Landskrona kommun | 50 | 69 |
Laxå kommun | 7 | 3 |
Lekeberg kommun | 4 | 2 |
Leksand kommun | 10 | 2 |
Lerum kommun | 36 | 36 |
Lessebo kommun | 10 | 1 |
Lidingö kommun | 72 | 71 |
Lidköping kommun | 23 | 22 |
Lilla Edet kommun | 20 | 30 |
Lindesberg kommun | 23 | 18 |
Linköping kommun | 70 | 79 |
Ljungby kommun | 24 | 31 |
Ljusdal kommun | 14 | 8 |
Ljusnarsberg kommun | 7 | 6 |
Lomma kommun | 38 | 34 |
Ludvika kommun | 17 | 23 |
Luleå kommun | 36 | 23 |
Lund kommun | 167 | 200 |
Lycksele kommun | 17 | 1 |
Lysekil kommun | 4 | 12 |
Malmö kommun | 558 | 591 |
Malung-Sälen kommun | 4 | 9 |
Malå kommun | 1 | 1 |
Mariestad kommun | 28 | 21 |
Mark kommun | 22 | 43 |
Markaryd kommun | 20 | 16 |
Mellerud kommun | 6 | 12 |
Mjölby kommun | 24 | 15 |
Mora kommun | 10 | 9 |
Motala kommun | 13 | 25 |
Mullsjö kommun | 9 | 19 |
Munkedal kommun | 8 | 7 |
Munkfors kommun | 1 | 6 |
Mölndal kommun | 113 | 88 |
Mönsterås kommun | 7 | 2 |
Mörbylånga kommun | 2 | 4 |
Nacka kommun | 112 | 101 |
Nora kommun | 3 | 9 |
Norberg kommun | 3 | 6 |
Nordanstig kommun | 5 | 5 |
Nordmaling kommun | 1 | 5 |
Norrköping kommun | 78 | 75 |
Norrtälje kommun | 38 | 63 |
Norsjö kommun | 4 | 1 |
Nybro kommun | 17 | 6 |
Nykvarn kommun | 13 | 5 |
Nyköping kommun | 40 | 25 |
Nynäshamn kommun | 30 | 21 |
Nässjö kommun | 24 | 19 |
Ockelbo kommun | 3 | 3 |
Olofström kommun | 6 | 10 |
Orsa kommun | 2 | 1 |
Orust kommun | 3 | 15 |
Osby kommun | 35 | 6 |
Oskarshamn kommun | 18 | 6 |
Ovanåker kommun | 8 | 7 |
Oxelösund kommun | 10 | 11 |
Pajala kommun | 0 | 2 |
Partille kommun | 51 | 43 |
Perstorp kommun | 11 | 8 |
Piteå kommun | 14 | 10 |
Ragunda kommun | 5 | 1 |
Robertsfors kommun | 6 | 1 |
Ronneby kommun | 20 | 12 |
Rättvik kommun | 10 | 1 |
Sala kommun | 7 | 15 |
Salem kommun | 14 | 45 |
Sandviken kommun | 23 | 28 |
Sigtuna kommun | 98 | 67 |
Simrishamn kommun | 14 | 12 |
Sjöbo kommun | 15 | 17 |
Skara kommun | 27 | 21 |
Skellefteå kommun | 32 | 35 |
Skinnskatteberg kommun | 9 | 6 |
Skurup kommun | 18 | 22 |
Skövde kommun | 28 | 38 |
Smedjebacken kommun | 9 | 7 |
Sollefteå kommun | 18 | 12 |
Sollentuna kommun | 124 | 78 |
Solna kommun | 51 | 60 |
Sorsele kommun | 5 | 1 |
Sotenäs kommun | 3 | 3 |
Staffanstorp kommun | 35 | 24 |
Stenungsund kommun | 18 | 20 |
Stockholm kommun | 1409 | 1101 |
Storfors kommun | 6 | 2 |
Storuman kommun | 11 | 1 |
Strängnäs kommun | 29 | 25 |
Strömstad kommun | 6 | 17 |
Strömsund kommun | 6 | 7 |
Sundbyberg kommun | 27 | 52 |
Sundsvall kommun | 25 | 52 |
Sunne kommun | 3 | 6 |
Surahammar kommun | 9 | 15 |
Svalöv kommun | 12 | 22 |
Svedala kommun | 22 | 20 |
Svenljunga kommun | 14 | 18 |
Säffle kommun | 15 | 11 |
Säter kommun | 3 | 5 |
Sävsjö kommun | 8 | 7 |
Söderhamn kommun | 9 | 13 |
Söderköping kommun | 4 | 4 |
Södertälje kommun | 78 | 165 |
Sölvesborg kommun | 10 | 20 |
Tanum kommun | 9 | 12 |
Tibro kommun | 8 | 12 |
Tidaholm kommun | 12 | 9 |
Tierp kommun | 4 | 19 |
Timrå kommun | 6 | 8 |
Tingsryd kommun | 22 | 4 |
Tjörn kommun | 13 | 9 |
Tomelilla kommun | 11 | 10 |
Torsby kommun | 9 | 8 |
Torsås kommun | 6 | 0 |
Tranemo kommun | 12 | 4 |
Tranås kommun | 8 | 18 |
Trelleborg kommun | 56 | 60 |
Trollhättan kommun | 45 | 61 |
Trosa kommun | 5 | 5 |
Tyresö kommun | 51 | 39 |
Täby kommun | 75 | 68 |
Töreboda kommun | 12 | 12 |
Uddevalla kommun | 37 | 45 |
Ulricehamn kommun | 21 | 12 |
Umeå kommun | 26 | 39 |
Upplands Väsby kommun | 77 | 43 |
Upplands-Bro kommun | 48 | 26 |
Uppsala kommun | 73 | 115 |
Uppvidinge kommun | 12 | 2 |
Vadstena kommun | 4 | 6 |
Vaggeryd kommun | 5 | 5 |
Valdemarsvik kommun | 6 | 5 |
Vallentuna kommun | 18 | 26 |
Vansbro kommun | 5 | 4 |
Vara kommun | 16 | 14 |
Varberg kommun | 37 | 18 |
Vaxholm kommun | 7 | 3 |
Vellinge kommun | 61 | 47 |
Vetlanda kommun | 15 | 12 |
Vilhelmina kommun | 4 | 3 |
Vimmerby kommun | 13 | 9 |
Vindeln kommun | 3 | 0 |
Vingåker kommun | 7 | 7 |
Vårgårda kommun | 10 | 8 |
Vänersborg kommun | 40 | 57 |
Vännäs kommun | 2 | 2 |
Värmdö kommun | 32 | 37 |
Värnamo kommun | 19 | 12 |
Västervik kommun | 20 | 16 |
Västerås kommun | 137 | 84 |
Växjö kommun | 52 | 42 |
Ydre kommun | 0 | 5 |
Ystad kommun | 16 | 16 |
Åmål kommun | 6 | 7 |
Ånge kommun | 3 | 7 |
Åre kommun | 6 | 1 |
Årjäng kommun | 5 | 3 |
Åsele kommun | 2 | 0 |
Åstorp kommun | 18 | 48 |
Åtvidaberg kommun | 6 | 2 |
Älmhult kommun | 14 | 18 |
Älvdalen kommun | 3 | 2 |
Älvkarleby kommun | 8 | 12 |
Älvsbyn kommun | 10 | 4 |
Ängelholm kommun | 67 | 74 |
Öckerö kommun | 3 | 4 |
Ödeshög kommun | 1 | 2 |
Örebro kommun | 93 | 151 |
Örkelljunga kommun | 18 | 13 |
Örnsköldsvik kommun | 16 | 12 |
Östersund kommun | 29 | 30 |
Österåker kommun | 27 | 29 |
Östhammar kommun | 3 | 16 |
Östra Göinge kommun | 35 | 8 |
Överkalix kommun | 0 | 3 |
Övertorneå kommun | 2 | 1 |
Källa: Brå
Lägenhet:
Antal: 3 620 inbrott.
Förändring: -3 procent. (-107 inbrott).
Villa:
Antal: 6 100 inbrott.
Förändring: -3 procent (-187 inbrott).
Totalt:
Antal: 9 700 inbrott.
Förändring: -3 procent (-294 inbrott).
Källa: Brå