Förhandlingarna klara – så mycket höjs din hyra
I skuggan av förslaget om marknadshyror i nyproduktion, som ledde till en regeringskris, så har årets hyresförhandlingar avslutats. När Hem & Hyra senast tog ett samlat grepp om förhandlingarna konstaterade vi att påslaget på i genomsnitt 1,23 procent är lägre än de två tidigare åren, men högre flera år i rad innan dess.
Nu är i stort sett alla förhandlingar för året avslutade. Genomsnittet har krupit uppåt ytterligare till 1,32 procent. Den högsta ligger på 2,52 procent medan några värdar inte höjer hyran alls. För de allmännyttiga bolagen är snittet 1,36 procent och de privata 1,26 procent. Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningens riksförbund, är kluven till slutresultatet.
– Utifrån de yrkanden som ställdes kan jag vara nöjd. Men vi befinner oss mitt i en pandemi och jag tycker att värdarna hade kunnat hålla igen på sina ursprungliga krav, säger Margareta Björkvald.
Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta, påpekar att nivån är lägre än de två senaste åren, så pandemin har spelat in. Samtidigt har inget kommunalt bolag Anders Nordstrand haft kontakt med sagt sig ha problem med ökande hyresförluster, det vill säga att människor inte kan betala sin hyra.
– Långsiktigt behövs en högre årlig nivå för att underhålla vara fastigheter så att de är attraktiva, men det här året har varit speciellt.
På den allmännyttiga sidan är 99 procent av bostadsbolagen färdigförhandlade. I hela 51 av omkring 300 förhandlingar har inte gått att komma överens genom att värden och Hyresgästföreningen förhandlat på vanligt sätt. Hyresmarknadskommittén (HMK) har fått då fått gå in och medlat och i många fall avgjort hyran. Den genomsnittliga nivån för dessa avgöranden ligger på 1,63 procent Även om hyrorna som bestämts av HMK är högre än genomsnittet tycker Margareta Björkvald på Hyresgästföreningen att parternas sätt att lösa tvister fungerar väldigt väl. Alternativet, att hyresnämnden skulle bestämma hyresnivån, är avsevärt sämre, menar hon.
– Det skulle ta så mycket längre tid, kosta hemskt mycket pengar och innebära osäkerhet för både hyresgäster och värden.
På den privata sidan har det, enligt Hyresgästföreningens statistik, blivit tre tvister som ska avgöras av hyresnämnden.
Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna, som representerar privatvärdarna, är inte nöjd – varken med att hyresförhandlingarna drar ut på tiden eller resultatet av dem.
– Det inte är rimligt att förhandlingarna drar ut på tiden på detta sätt. Det skapar oro hos både hyresgäster och hyresvärdar. Med tanke på att Hyresgästföreningen säger sig vilja värna bruksvärdessystemet är det anmärkningsvärt att ägandeformen ska avgöra hur stor den årliga justeringen av framförhandlade bruksvärdeshyror ska bli, säger han.
Över 800 överenskommelser – listor län för län
Bostadsföretag / Motpart | Allmännytta /Privat |
Kommun | Överenskommelse i procent |
Blekinge | |||
Leonard Thernström | Privat | Karlshamn | 1,77% |
Karlskronahem | Allmännytta | Karlskrona | 1,53% |
Fastighetstjänst | Privat | Karlskrona | 1,50% |
Olofströmshus | Allmännytta | Olofström | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Sölvesborg | 1,50% |
Sölvesborgshem | Allmännytta | Sölvesborg | 1,42% |
Fastighetsägarna | Privat | Olofström | 1,40% |
Karlshamnsbostäder | Allmännytta | Karlshamn | 1,25% |
Ronnebyhus | Allmännytta | Ronneby | 1,25% |
Stusab | Privat | Ronneby | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Karlshamn | 1,10% |
Fastighetsägarna | Privat | Ronneby | 1,10% |
Victoria Park | Privat | Karlskrona | 1,00% |
Dalarna | |||
Orsabostäder | Allmännytta | Orsa | 2,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Orsa | 2,20% |
Hedemorabostäder | Allmännytta | Hedemora | 2,00% |
Fastighetsägarna | Privat | Hedemora | 2,00% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Orsa | 2,00% |
Västeråkern | Privat | Orsa | 2,00% |
Bärkehus | Allmännytta | Smedjebacken | 1,96% |
Gagnefsbostäder | Allmännytta | Gagnef | 1,80% |
Fastighetsägarna | Privat | Gagnef | 1,80% |
Leksandsbostäder | Allmännytta | Leksand | 1,58% |
Fastighetsägarna | Privat | Leksand | 1,58% |
Ridderström | Privat | Leksand | 1,58% |
HSB Hyresrätt i Dalarna AB | Privat | Leksand | 1,58% |
Västeråkern | Privat | Mora | 1,58% |
Vansbrohem | Allmännytta | Vansbro | 1,57% |
Morastrand | Allmännytta | Mora | 1,55% |
Fastighetsägarna | Privat | Mora | 1,55% |
Bo Bra | Privat | Mora | 1,55% |
Gamla Byn AB | Allmännytta | Avesta | 1,50% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Avesta | 1,50% |
Krylbohus | Privat | Avesta | 1,50% |
Dalabo fastigheter | Privat | Avesta | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Avesta | 1,50% |
Ludvikahem | Allmännytta | Ludvika | 1,50% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Ludvika | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Ludvika | 1,50% |
Farstukvisten | Privat | Ludvika | 1,50% |
Malungshem | Allmännytta | Malung-Sälen | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Malung-Sälen | 1,50% |
Färgbröderna | privat | Malung-Sälen | 1,50% |
Rättviks Fastigheter | Allmännytta | Rättvik | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Rättvik | 1,50% |
KB Rättviken, Kb Odenia, RF Rättvik | Privat | Rättvik | 1,50% |
Säterbostäder | Allmännytta | Säter | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Säter | 1,50% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Säter | 1,50% |
Tunabyggen | Allmännytta | Borlänge | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Borlänge | 1,40% |
Dalabo fastigheter | Privat | Borlänge | 1,40% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Borlänge | 1,40% |
HSB Hyresrätt i Dalarna AB | Privat | Falun | 1,30% |
Norra Dalarnas Fastighets AB | Allmännytta | Älvdalen | 1,30% |
Fastighetsägarna | Privat | Älvdalen | 1,30% |
Kopparstaden | Allmännytta | Falun | 1,10% |
Fastighetsägarna | Privat | Falun | 1,10% |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Falun | 1,10% |
Gruvstaden | Privat | Falun | 1,10% |
Masmästaren | Privat | Falun | 1,10% |
Trumbäcken | Privat | Falun | 1,10% |
Trumbäcken | Privat | Borlänge | 1,04% |
Gotland | |||
Vianova Fastigheter AB | Privat | Gotland | 2,00% |
Stävbo Fastigheter AB | Privat | Gotland | 1,80% |
Polhemslunden AB | Privat | Gotland | 1,80% |
Kusstaden Apeln 7 AB | Privat | Gotland | 1,80% |
Region Gotland | Privat | Gotland | 1,70% |
Fastighetsägarna | Privat | Gotland | 1,70% |
Gotlandshem | Allmännytta | Gotland | 1,70% |
Ihrefastigheter AB | Privat | Gotland | 1,50% |
Hemsö Häggen KB | Privat | Gotland | 0,70% |
Gävleborg | |||
AEFAB | Allmännytta | Ovanåker | 2,52% |
Gavlegårdarna | Allmännytta | Gävle | 1,66% |
Heimstaden AB | Privat | Gävle | 1,66% |
Amasten | Privat | Gävle | 1,55% |
Bollnäs bostäder | Allmännytta | Bollnäs | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Bollnäs | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Gävle | 1,50% |
HSB Hyresrätt | Privat | Gävle | 1,50% |
Hoforshus AB | Allmännytta | Hofors | 1,50% |
Ockelbogårdar | Allmännytta | Ockelbo | 1,50% |
Sandvikenhus AB | Allmännytta | Sandviken | 1,50% |
Fastighetsägarna Mitt/Nord | Privat | Sandviken | 1,50% |
Faxeholmen | Allmännytta | Söderhamn | 1,50% |
Hudiksvallsbostäder | Allmännytta | Hudiksvall | 1,40% |
Fastighetsägarna Mitt/Nord | Privat | Hudiksvall | 1,40% |
Nordanstigs Bostäder | Allmännytta | Nordanstig | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Ljusdal | 1,00% |
Ljusdalshem | Allmännytta | Ljusdal | 0,00% |
Halland | |||
Varbergs Bostads AB | Allmännytta | Varberg | 1,25% |
RCB Varberg | Privat | Varberg | 1,14% |
Eksta Bostads AB | Allmännytta | Kungsbacka | 1,10% |
Fastighetsägarna | Privat | Varberg | 1,10% |
Fastighetsägarna | Privat | Kungsbacka | 1,06% |
RCB Kungsbacka | Privat | Kungsbacka | 0,91% |
Fabo | Allmännytta | Falkenberg | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Falkenberg | 0,75% |
HFAB | Allmännytta | Halmstad | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Halmstad | 0,75% |
Stf Hyltebostäder | Allmännytta | Hylte | 0,75% |
Hylte | Privat | Hylte | 0,75% |
Laholmshem | Allmännytta | Laholm | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Laholm | 0,75% |
Jämtland Härjedalen | |||
Bergs hyreshus | Allmännytta | Berg | 1,50% |
Bräcke Hus | Allmännytta | Bräcke | 0,98% |
Krokombostäder | Allmännytta | Krokom | 0,98% |
Härjegårdar | Allmännytta | Härjedalen | 0,98% |
Årehus | Allmännytta | Åre | 0,98% |
Östersundshem | Allmännytta | Östersund | 0,98% |
Rikshem | Privat | Östersund | 0,90% |
Fastighetsägarna, övriga Jämtland | privat | Jämtland | 0,86% |
Brogården | Privat | Östersund | 0,86% |
Fastighetsägarna | Privat | Östersund | 0,86% |
Norells fastigheter | Privat | Östersund | 0,86% |
Hemgården fastigheter Jämtland | Privat | Östersund | 0,86% |
Östersunds kommun | Allmännytta | Östersund | 0,80% |
Jönköping | |||
Tranåsbostäder | Allmännytta | Tranås | 2,20% |
Amasten | Privat | Tranås | 1,90% |
Järnbäraren | Allmännytta | Gnosjö | 1,72% |
Kuststaden projekt | Privat | Tranås | 1,60% |
Fastighetsägarna | Privat | Gislaved | 1,56% |
Fastighets AB Linden | Allmännytta | Nässjö | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Gnosjö | 1,45% |
Witalabostäder | Allmännytta | Vetlanda | 1,45% |
Fastighetsägarna | Privat | Vetlanda | 1,45% |
Fastighetsägarna | Privat | Värnamo | 1,44% |
Fastighetsägarna | Privat | Aneby | 1,40% |
Kuststaden projekt | Privat | Jönköping | 1,40% |
Lundbergs | Privat | Jönköping | 1,40% |
Nivika | Privat | Jönköping | 1,40% |
KLH fastigheter | Privat | Jönköping | 1,40% |
Lustgården | Privat | Jönköping | 1,40% |
JN bostäder | Privat | Jönköping | 1,40% |
Romans | Privat | Jönköping | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Nässjö | 1,40% |
SML | Privat | Nässjö | 1,40% |
Tinric | Privat | Nässjö | 1,40% |
Andol / Tobojo | Privat | Sävsjö | 1,40% |
Heimstaden | Privat | Vetlanda | 1,40% |
Heimstaden | Privat | Värnamo | 1,40% |
Habobostäder | Allmännytta | Habo | 1,37% |
Fastighetsägarna | Privat | Eksjö | 1,35% |
Fastighetsägarna | Privat | Jönköping | 1,35% |
Kuststaden projekt | Privat | Vaggeryd | 1,35% |
Finnvedsbostäder | Allmännytta | Värnamo | 1,35% |
Fastighetsägarna | Privat | Habo | 1,30% |
Fastighetsägarna | Privat | Jönköping | 1,30% |
CA Fastigheter | Privat | Jönköping | 1,30% |
Ulf Andersson | Privat | Jönköping | 1,30% |
Fastighetsägarna Vaggeryd | Privat | Vaggeryd | 1,30% |
Mullsjöbostäder | Allmännytta | Mullsjö | 1,26% |
VSBO | Allmännytta | Vaggeryd | 1,25% |
Eksjöbostäder | Allmännytta | Eksjö | 1,20% |
Lars-Erik Nilsson | Privat | Värnamo | 1,20% |
Junehem | Allmännytta | Jönköping | 1,19% |
Vätterhem | Allmännytta | Jönköping | 1,15% |
Komanko | Privat | Jönköping | 1,15% |
Ategula Björnen och Laxen AB | Privat | Jönköping | 1,15% |
Tosito AB | Privat | Jönköping | 1,15% |
Hökerum | Privat | Jönköping | 1,15% |
Willhem | Privat | Jönköping | 1,08% |
Jönköping kommun | Privat | Jönköping | 1,00% |
Kalmar | |||
Mönsterås bostäder | Allmännytta | Mönsterås | 1,90% |
Fastighetsägarna | Privat | Hultsfred | 1,85% |
Hultsfredsbostäder | Allmännytta | Hultsfred | 1,75% |
VBO | Privat | Hultsfred | 1,75% |
Stångåkonsult | Privat | Hultsfred | 1,75% |
Fastighetsägarna | Privat | Vimmerby | 1,75% |
Emmaboda bostads AB | Allmännytta | Emmaboda | 1,70% |
Högsby bostäder | Allmännytta | Högsby | 1,70% |
Vimarhem | Allmännytta | Vimmerby | 1,65% |
Westergren förvaltning | Privat | Vimmerby | 1,65% |
Tunet Bostäder | Privat | Vimmerby | 1,65% |
Fastighetsägarna | Privat | Vimmerby | 1,65% |
Vimmerby kommun | Privat | Vimmerby | 1,65% |
Fastighetsägarna | Privat | Emmaboda | 1,60% |
Kalmarhem | Allmännytta | Kalmar | 1,60% |
Fastighetsägarna | Privat | Kalmar | 1,60% |
Rikshem | Privat | Kalmar | 1,60% |
Topax | Privat | Kalmar | 1,60% |
Fastighetsägarna | Privat | Nybro | 1,60% |
Nybro bostads AB | Allmännytta | Nybro | 1,52% |
Torsås bostads AB | Allmännytta | Torsås | 1,50% |
Västerviks bostads AB | Allmännytta | Västervik | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Västervik | 1,50% |
Stångåkonsult | Privat | Kalmar | 1,45% |
Fastighetsägarna | Privat | Borgholm | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Borgholm | 1,40% |
Kristdalahem/Oskarshamnshem | Privat | Oskarshamn | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Mönsterås | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Mörbylånga | 1,40% |
SBB | Privat | Oskarshamn | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Oskarshamn | 1,30% |
EA Fastigheter | Privat | Kalmar | 1,10% |
Familjen Erichsen | Privat | Vimmerby | 1,04% |
Immobilia | privat | Nybro | 1,00% |
LW Berga AB | Privat | Kalmar | 1,00% |
Byggebo | Allmännytta | Oskarshamn | 0,99% |
Oskarshamns kommun | Privat | Oskarshamn | 0,99% |
EA Fastigheter | Privat | Oskarshamn | 0,99% |
Kronoberg | |||
Victoria Park | Privat | Växjö | 2,45% |
Växjöbostäder | Allmännytta | Växjö | 2,45% |
Fastighetsägarna | Privat | Växjö | 2,30% |
Heimstaden | Privat | Växjö | 2,30% |
Jakobsro FAst | Privat | Växjö | 2,30% |
Stubor | Privat | Växjö | 2,10% |
Svenska studenthus | Privat | Växjö | 2,00% |
Stusab | Privat | Växjö | 2,00% |
Fastighetsägarna | Privat | Alvesta | 1,90% |
Verbier fastigheter | Privat | Alvesta | 1,90% |
Fastighetsägarna | Privat | Tingsryd | 1,70% |
Vidingehem | Allmännytta | Växjö | 1,70% |
Henning/Svenssons | Privat | Växjö | 1,70% |
Famera | Privat | Växjö | 1,70% |
SBB | Privat | Växjö | 1,55% |
Lessebohus | Allmännytta | Lessebo | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Uppvidinge | 1,45% |
Uppvidingehus | Allmännytta | Uppvidinge | 1,35% |
Fastighetsägarna | Privat | Ljungby | 1,30% |
Älmhultsbostäder | Allmännytta | Älmhult | 1,30% |
Ljunbybostäder | Allmännytta | Ljungby | 1,20% |
Victoria Park | Privat | Markaryd | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Markaryd | 1,20% |
Sydkusten bostads ab | Privat | Älmhult | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Älmhult | 1,15% |
Kanslihuset | Privat | Markaryd | 0,95% |
Hamiltone | Privat | Markaryd | 0,90% |
Norrbotten | |||
Kirunabostäder | Allmännytta | Kiruna | 0,96% |
Topbostäder | Allmännytta | Gällivare | 0,95% |
Kalixbo | Allmännytta | Kalix | 0,90% |
Fastighetsägarna | Privat | Piteå | 0,89% |
Trumbäcken | Privat | Piteå | 0,89% |
Pitebo AB | Allmännytta | Piteå | 0,88% |
Överkalixbostäder | Allmännytta | Överkalix | 0,88% |
Fastighetsägarna | Privat | Gällivare | 0,86% |
Wiksténs fastigheter | Privat | Boden | 0,85% |
Lundström Fast. | Privat | Boden | 0,85% |
Sundbergs | Privat | Boden | 0,85% |
Fastighetsägarna | Privat | Kalix | 0,85% |
Fastighetsägarna | Privat | Luleå | 0,85% |
Heimstaden | Privat | Luleå | 0,85% |
Galären | Privat | Luleå | 0,85% |
Luleå kommun | Allmännytta | Luleå | 0,85% |
Gammelstadsbo | Privat | Luleå | 0,85% |
Välbo | Privat | Luleå | 0,85% |
Lulebo | Allmännytta | Luleå | 0,85% |
Fastighetsägarna | Privat | Älvsbyn | 0,85% |
Fastighetsägarna | Privat | Haparanda | 0,83% |
Jokkmokkshus | Allmännytta | Jokkmokk | 0,82% |
Arvidsjaurhem | Allmännytta | Arvidsjaur | 0,80% |
Bäckman fastigheter | Privat | Boden | 0,80% |
Forsgatans fastigheter | Privat | Gällivare | 0,80% |
Lyhamn fastigheter | Privat | Haparanda | 0,80% |
Fastighetsägarna | Privat | Pajala | 0,80% |
Matarengihem | Allmännytta | Övertorneå | 0,80% |
Fastighetsägarna | Privat | Jokkmokk | 0,72% |
Bodenbo | Allmännytta | Boden | 0,50% |
Bodens kommun | Allmännytta | Boden | 0,50% |
Älvbyns fastigheter | Allmännytta | Älvsbyn | 0,50% |
Rikshem | Privat | Luleå | 0,48% |
Lubor AB | Privat | Arvidsjaur | 0,00% |
Skåne | |||
Svalövsbostäder | Allmännytta | Svalöv | 1,70% |
Göingehem | Allmännytta | Östra Göinge | 1,50% |
Ystadbostäder | Allmännytta | Ystad | 1,25% |
Heimstaden | Privat | Ystad | 1,25% |
Fastighetsägarna | Privat | Ystad | 1,25% |
Kanslihuset | Privat | Ystad | 1,25% |
Österlenhem | Allmännytta | Tomelilla | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Tomelilla | 1,20% |
Kanslihuset | Privat | Tomelilla | 1,20% |
LKF | Allmännytta | Lund | 1,19% |
Kanslihuset | Privat | Lund | 1,19% |
Fastighetsägarna | Privat | Lund | 1,19% |
Heimstaden | Privat | Lund | 1,19% |
Fastighetsägarna | Privat | Staffanstorp | 1,15% |
Kanslihuset | Privat | Staffanstorp | 1,15% |
Trelleborgshem | Allmännytta | Trelleborg | 1,15% |
Fastighetsägarna | Privat | Trelleborg | 1,15% |
Heimstaden | Privat | Trelleborg | 1,15% |
Kanslihuset | Privat | Trelleborg | 1,15% |
Vellingebostäder | Allmännytta | Vellinge | 1,13% |
Kanslihuset | Privat | Vellinge | 1,13% |
Fastighetsägarna | Privat | Vellinge | 1,13% |
Svedalahem | Allmännytta | Svedala | 1,10% |
Fastighetsägarna | Privat | Svedala | 1,10% |
Burlövsbostäder | Allmännytta | Burlöv | 0,99% |
Fastighetsägarna | Privat | Burlöv | 0,99% |
Kanslihuset | Privat | Burlöv | 0,99% |
Sjöbohem | Allmännytta | Sjöbo | 0,99% |
Fastighetsägarna | Privat | Sjöbo | 0,95% |
Hörbybostäder | Allmännytta | Hörby | 0,90% |
Div privatvärdar | Privat | Hörby | 0,90% |
Simrishamns bostäder | Allmännytta | Simrishamn | 0,90% |
Skurupshem | Allmännytta | Skurup | 0,90% |
Fastighetsägarna | Privat | Skurup | 0,90% |
Kanslihuset | Privat | Skurup | 0,90% |
Bjuvsbostäder | Allmännytta | Bjuv | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Bjuv | 0,75% |
Bromölla | Privat | Bromölla | 0,75% |
Båstadhem | Allmännytta | Båstad | 0,75% |
Båstad | Privat | Båstad | 0,75% |
Eslöv | Privat | Eslöv | 0,75% |
EBO | Allmännytta | Eslöv | 0,75% |
Helsingborgshem | Allmännytta | Helsingborg | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Helsingborg | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Hässleholm | 0,75% |
Hässlehem | Allmännytta | Hässleholm | 0,75% |
Höganäshem | Allmännytta | Höganäs | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Höganäs | 0,75% |
Treklövern | Allmännytta | Klippan | 0,75% |
Klippan | Privat | Klippan | 0,75% |
ABK | Allmännytta | Kristianstad | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Kristianstad | 0,75% |
KKB Kävlinge | Allmännytta | Kävlinge | 0,75% |
Kävlinge | Privat | Kävlinge | 0,75% |
Fastighetsägarna | Privat | Lomma | 0,75% |
Kanslihuset | Privat | Lomma | 0,75% |
MKB | Allmännytta | Malmö | 0,75% |
Fastighetsägarna | Privat | Malmö | 0,75% |
Kanslihuset | Privat | Malmö | 0,75% |
Akelius | Privat | Malmö | 0,75% |
Heimstaden | Privat | Malmö | 0,75% |
Stadsbostäder | Privat | Malmö | 0,75% |
Willhem | Privat | Malmö | 0,75% |
Jurideko | Privat | Malmö | 0,75% |
Rikshem | Privat | Malmö | 0,75% |
Osbybostäder | Allmännytta | Osby | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Osby | 0,75% |
Perstorps Bostäder | Allmännytta | Perstorp | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Perstorp | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Svalöv | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Åstorp | 0,75% |
Kvidingebyggen | Allmännytta | Åstorp | 0,75% |
Ängelholmshem | Allmännytta | Ängelholm | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Ängelholm | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Örkelljunga | 0,75% |
Örkelljungabostäder | Allmännytta | Örkelljunga | 0,75% |
Div privatvärdar | Privat | Östra Göinge | 0,75% |
Landskronahem | Allmännytta | Landskrona | 0,65% |
Div privatvärdar | Privat | Landskrona | 0,65% |
Bromöllahem | Allmännytta | Bromölla | 0,00% |
Stockholm | |||
Väsbyhem | Allmännytta | Upplands Väsby | 2,10% |
Stockholmshem | Allmännytta | Stockholm | 1,75% |
Svenska Bostäder | Allmännytta | Stockholm | 1,75% |
Familjebostäder | Allmännytta | Stockholm | 1,75% |
Micasa | Allmännytta | Stockholm | 1,75% |
Stadsholmen | Allmännytta | Stockholm | 1,75% |
Div privatvärdar | Privat | Stockholm | 1,74% |
Div privatvärdar | Privat | Haninge | 1,70% |
Huge | Allmännytta | Huddinge | 1,70% |
Div privatvärdar | Privat | Danderyd | 1,67% |
Div privatvärdar | Privat | Lidingö | 1,61% |
Ekerö bostäder | Allmännytta | Ekerö | 1,60% |
Div privatvärdar | Privat | Ekerö | 1,60% |
Sigtunahem | Allmännytta | Sigtuna | 1,60% |
Signalisten | Allmännytta | Solna | 1,60% |
Tyresöbostäder | Allmännytta | Tyresö | 1,60% |
Div privatvärdar | Privat | Täby | 1,60% |
Div privatvärdar | Privat | Nacka | 1,57% |
Div privatvärdar | Privat | Värmdö | 1,57% |
Div privatvärdar | Privat | Sigtuna | 1,56% |
Haninge bostäder | Allmännytta | Haninge | 1,55% |
Div privatvärdar | Privat | Tyresö | 1,55% |
Div privatvärdar | Privat | Solna | 1,54% |
Div privatvärdar | Privat | Huddinge | 1,52% |
Div privatvärdar | Privat | Upplands Väsby | 1,51% |
Nynäshamnsbostäder | Allmännytta | Nynäshamn | 1,50% |
Div privatvärdar | Privat | Nynäshamn | 1,50% |
Div privatvärdar | Privat | Vaxholm | 1,50% |
Div privatvärdar | Privat | Sundbyberg | 1,49% |
Div privatvärdar | Privat | Salem | 1,48% |
Div privatvärdar | Privat | Nykvarn | 1,45% |
Förvaltaren | Allmännytta | Sundbyberg | 1,45% |
Telge Bostäder | Allmännytta | Södertälje | 1,45% |
Telge Hovsjö | Allmännytta | Södertälje | 1,45% |
Värmdö Bostäder | Allmännytta | Värmdö | 1,45% |
Div privatvärdar | Privat | Södertälje | 1,41% |
Div privatvärdar | Privat | Upplands-Bro | 1,39% |
Div privatvärdar | Privat | Vallentuna | 1,30% |
Össebyhus | Allmännytta | Vallentuna | 1,30% |
Div privatvärdar | Privat | Österåker | 1,27% |
Järfällahus | Allmännytta | Järfälla | 1,10% |
Roslagsbostäder | Allmännytta | Norrtälje | 1,10% |
Sollentunahem | Allmännytta | Sollentuna | 1,10% |
Div privatvärdar | Privat | Sollentuna | 1,10% |
UpplandsBrohus | Allmännytta | Upplands-Bro | 1,10% |
Armada Bostäder AB | Allmännytta | Österåker | 1,10% |
Div privatvärdar | Privat | Järfälla | 1,07% |
Botkyrkabyggen | Allmännytta | Botkyrka | 0,97% |
Div privatvärdar | Privat | Botkyrka | 0,97% |
Nykvarnsbostäder | Allmännytta | Nykvarn | 0,96% |
Södermanland | |||
HSB Sörmlandsbostäder | Privat | Oxelösund | 2,00% |
Trosabygdens bostäder AB | Allmännytta | Trosa | 1,90% |
Kustbostäder | Allmännytta | Oxelösund | 1,73% |
Centrumbolaget Vinterklasen | Privat | Oxelösund | 1,68% |
HSB Sörmlandsbostäder | Privat | Nyköping | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Oxelösund | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Trosa | 1,50% |
Gnestahem | Allmännytta | Gnesta | 1,40% |
Nyköpingshem | Allmännytta | Nyköping | 1,40% |
Lundbergs | Privat | Eskilstuna | 1,30% |
Hembla | Privat | Katrineholm | 1,30% |
Eskilstuna kommunfastighete | Allmännytta | Eskilstuna | 1,25% |
Fastighetsägarna | Privat | Eskilstuna | 1,25% |
Heimstaden | Privat | Katrineholm | 1,25% |
Katrineholms fastighets AB | Allmännytta | Katrineholm | 1,20% |
Flens bostads AB | Allmännytta | Flen | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Flen | 1,20% |
Wonna De jong Schaefer | Privat | Flen | 1,20% |
Sofielunds Fastigheter | Privat | Flen | 1,20% |
Mellösaverken | Privat | Flen | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Katrineholm | 1,20% |
Fastighetsägarna | Privat | Vingåker | 1,20% |
Vingåkershem | Allmännytta | Vingåker | 1,20% |
Heimstaden | Privat | Strängnäs | 0,98% |
BroGripen | Privat | Strängnäs | 0,97% |
Fastighetsägarna | Privat | Strängnäs | 0,97% |
Amasten | Privat | Strängnäs | 0,97% |
Samhällsbyggnadsbolaget | Privat | Nyköping | 0,97% |
Strängnäs bostads AB | Allmännytta | Strängnäs | 0,95% |
Fastighetsägarna | Privat | Gnesta | 0,75% |
Uppsala | |||
Uppsalahem | Allmännytta | Uppsala | 1,58% |
Tierpsbyggen | Allmännytta | Tierp | 1,55% |
Fastighetsägarna | Privat | Tierp | 1,50% |
Älvkarlebyhus | Allmännytta | Älvkarleby | 1,50% |
Heimstaden | Privat | Uppsala | 1,45% |
Uppsala kommun fastighets AB | Privat | Uppsala | 1,45% |
Skandia | Privat | Uppsala | 1,45% |
Gamla livförsäkrings AB SEB | Privat | Uppsala | 1,45% |
Hebygårdar | Allmännytta | Heby | 1,40% |
Fastighetsägarna | Privat | Uppsala | 1,40% |
Rikshem | Privat | Uppsala | 1,33% |
Stena fastigheter | Privat | Uppsala | 1,33% |
Håbohus | Allmännytta | Håbo | 1,29% |
EHB | Allmännytta | Enköping | 1,21% |
Fastighetsägarna | Privat | Håbo | 1,20% |
Östhammarshem | Allmännytta | Östhammar | 1,20% |
Knivstabostäder | Allmännytta | Knivsta | 0,75% |
Värmland | |||
Sunne bostads AB | Allmännytta | Sunne | 2,40% |
Björkåsen | Allmännytta | Storfors | 2,19% |
Munkforsbostäder | Allmännytta | Munkfors | 2,17% |
Filipstadsbostäder | Allmännytta | Filipstad | 1,99% |
Wärmlandsvärden | Privat | Hagfors | 1,93% |
Hagforshem | Allmännytta | Hagfors | 1,65% |
Fastighetsägarna | Privat | Hagfors | 1,65% |
Grums Hyresbostäder AB | Allmännytta | Grums | 1,55% |
Fastighetsägarna | Privat | Grums | 1,55% |
Fastighetsägarna | Privat | Filipstad | 1,50% |
Torsby bostäder AB | Allmännytta | Torsby | 1,50% |
Fastighetsägarna | Privat | Torsby | 1,50% |
Lundbergs | Privat | Arvika | 1,45% |
Arvika fastighets AB | Allmännytta | Arvika | 1,30% |
Hammaröbostäder | Allmännytta | Hammarö | 1,30% |
Fastighetsägarna | Privat | Hammarö | 1,30% |
