36 år för drömboendet – här är hyresrätterna med längst kötid
Under 2021 förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 11 505 vanliga hyresrätter till de som står i bostadskön. För att få en lägenhet krävdes en genomsnittlig kötid på 9,2 år.
Men förra året förmedlades också ett antal lägenheter som kräver en kötid som många bara kan drömma om, Det är lägenheter som kräver 20 – 30 år i bostadskön, ibland längre.
Hem & Hyra har gjort en djupdykning i ämnet för att få svar på frågan vilka hyresrätter som är populärast i Stockholm.
I vår genomgång har vi begärt ut statistik över alla vanliga lägenheter som Bostadsförmedlingen förmedlade under 2021. Därefter har vi tagit fram en lista med 100 lägenheter som vi sorterat efter kötid. Kötiden sträcker sig från 21 år till nästan 37 år. Lägenheterna på listan har också det gemensamt att det är minst 700 personer som har anmält sitt intresse för lägenheten.
Listan visar kanske lite oväntat att kötiden är ungefär lika lång för en lägenhet på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i ett hus byggt 1973, som för en lägenhet i Gamla Stan från 1700-talet. I båda fallen rör det som lägenheter på cirka 75 kvadratmeter med en hyra på 7 400 kronor.
Och även om majoriteten av lägenheterna på listan är äldre så finns det ett hyfsat antal lägenheter från både 60- 80-talet bland de populäraste.
Några lägenheter på listan sticker ut. Dels är det en trea på 108 kvadratmeter på Gotlandsgatan 73 med en hyra på 10 500 kronor. Personen som fick den hade stått i kön längst av alla i vår genomgång, nästan 37 år. Dels är det en riktig paradvåning på Grev Magnigatan, en sjurummare på 268 kvadratmeter ett stenkast från Strandvägen. Trots hyran på 37 879 kronor satsade hyresgästen sina nästan 32 år i bostadskön för att få den.
Paradvåningen är intressant inte bara för hyresnivån utan även för sin historik. Lägenheten var nämligen föremål för en infekterad tvist där svarta pengar misstänks ha betalats för lägenheten. Hem & Hyra har skrivit åtskilliga artiklar om ”Toppchefen” som misstänks ha betalat för kontraktet och till sist kastades ut av Svenska Bostäder.
En annan lägenhet som sticker ut lite på listan är en liten femma på 67 kvadratmeter på Bastugatan på Södermalm i ett av Stadsholmens kulturhus från 1700-talet. Hyran för lägenheten är 6 182 kronor, då ingår också en trädgård. Lägenheten fick överlägset flest intresseanmälningar under 2021, totalt 2 735 stycken. Den som fick lägenheten hade stått i kö i nästan 35 år.
En gemensam nämnare för lägenheterna på listan är att många har en hyra som är rätt låg eller i alla fall rimlig jämfört med andra lägenheter. Flera av de populära lägenheterna har också VLU, valfritt lägenhetsunderhåll, där hyresgästen själv kan stå för underhållet och hålla nere hyran. Utifrån listan är det tydligt att om hyran är förhållandevis låg är intresset lika stort för en 60-70-talslägenhet mitt i stan som en sekelskifteslägenhet.
Enligt Marika Nordström, chef för kommunikation och marknad på Bostadsförmedlingen Stockholm, säger antalet intresseanmälningar inte allt om vilka lägenheter som är mest attraktiva.
– Det kan ju vara så att många anmäler sitt intresse för att se vilken plats i kön de hamnar på, men många är inte beredda att ge upp sin kötid för att få den, säger hon.
”Kötid är som pengar på bostadsrättsmarknaden”
Enligt henne är det bästa måttet för att mäta vilka lägenheter som är attraktivast att se på hur lång kötid som krävs för att få lägenheten. Hon jämför kötiden på hyresmarknaden med pengar på bostadsrättsmarknaden.
– Kötiden är ungefär som pengar när du köper en bostadsrätt. Hur lång kötid är man beredd att ge upp för att få en viss lägenhet, säger hon.
Hon bekräftar att det som avgör hur lång kötiden är för en lägenhet är hur hög hyran är och var lägenheten ligger. Därför kan en miljonprogramslägenhet ibland ha längre kötid än en äldre lägenhet.
– Hyra och läget har länge varit det som avgör hur populär en lägenhet är, säger hon.
På listan över de 100 populäraste lägenheterna utifrån kötid och intresseanmälningar så syns ett tydligt mönster. Svenska Bostäder är den hyresvärd som har förmedlat flest lägenheter på 100-listan, 42 stycken.
Men varför Svenska Bostäder förmedlar flest av de populära lägenheterna är inte helt lätt att reda ut. Ida Södersten, bolagets uthyrningschef förklarar att bolaget har ett stort blandat bestånd varav 4 268 lägenheter i innerstan. Utöver det förmedlar bolaget även dotterbolaget Stadsholmens 1 629 lägenheter i kulturhus, lägenheter som dock sällan blir lediga.
– Vi har lägenheter som marknaden tycker är attraktiva och det är glädjande att många vill bo hos oss. Vi hoppas att det inte bara beror på läget, säger hon.
Södermalm populärast stadsdel
En annan slutsats är att 46 av de 100 populäraste lägenheterna ligger utspridda på Södermalm. Marika Nordström tror att förklaringen är att Bostadsförmedlingen Stockholm förmedlade fler lägenheter från Södermalm under 2021. Och statistiken ger henne rätt. Under 2021 förmedlades 310 lägenheter på Södermalm, jämfört med 97 stycken på Östermalm och 74 stycken på Kungsholmen.
Utöver de som redan fått en eftertraktad lägenhet finns det en person i bostadskön som ligger bra till. Det är en person som ställde sig i bostadskön 1980, med sina 42 år har personen stått längst i kön.
Adress | Antal rum | Storlek | Hyra | Kötid | |
Gotlandsgatan 73 | 3 | 108 | 10500 | Frälsningsarmén Förlags AB | 36,7 |
Hedinsgatan 3 | 2 | 82 | 9544 | AB Svenska Bostäder | 35,8 |
Magnus Ladulåsgatan 16 | 3 | 75 | 7378 | AB Stockholmshem | 35,7 |
Bastugatan 28A | 5 | 67 | 6182 | AB Svenska Bostäder | 34,9 |
Trädgårdsgatan 7 | 3 | 73 | 7415 | AB Svenska Bostäder | 34,5 |
Torkel Knutssonsgatan 33 | 2 | 63 | 5786 | AB Stockholmshem | 34,5 |
Maria Skolgata 46 | 2,5 | 69 | 7791 | AB Svenska Bostäder | 34,5 |
Alstaviksvägen 5 | 3 | 86 | 11347 | AB Svenska Bostäder | 34,3 |
Styrbjörnsvägen 6 | 2 | 50 | 5451 | AB Stockholmshem | 33,6 |
Stagneliusvägen 47 | 2 | 69 | 9406 | AB Stockholmshem | 32,7 |
Bastugatan 6A | 2 | 66 | 7747 | AB Svenska Bostäder | 32,7 |
Sibyllegatan 15A | 1,5 | 56 | 7019 | AB Svenska Bostäder | 32,6 |
Tavastgatan 6 | 3 | 83 | 9961 | AB Svenska Bostäder | 32,5 |
Artillerigatan 20 | 2 | 57 | 8397 | Stockholms Stads Brandförs kontor | 32,5 |
Barnängsgatan 38 | 3 | 79 | 8559 | AB Svenska Bostäder | 32,1 |
Grev Magnigatan 6 | 7 | 268 | 37879 | AB Svenska Bostäder | 31,8 |
Östgötagatan 44 | 2 | 47 | 6950 | AB Svenska Bostäder | 31,6 |
Katarina Kyrkobacke 7B | 2 | 43 | 5524 | AB Svenska Bostäder | 31,5 |
Åsögatan 70 | 3 | 87 | 8698 | AB Stockholmshem | 31,1 |
Brännkyrkagatan 116 | 2 | 52 | 7621 | AB Stockholmshem | 31 |
Åsögatan 74 | 3 | 87 | 9084 | AB Stockholmshem | 30,4 |
Tomtebogatan 6A | 3 | 96 | 9302 | AB Svenska Bostäder | 30,4 |
Varvsgatan 29 | 4 | 86 | 9033 | AB Svenska Bostäder | 30,3 |
Bersågränd 96 | 2 | 60 | 6944 | AB Svenska Bostäder | 30,2 |
Tomtebogatan 6A | 2 | 69 | 6770 | AB Svenska Bostäder | 30 |
Bryggargatan 8 | 2 | 59 | 6752 | AB Familjebostäder | 29,7 |
Bjälbogatan 14 | 1 | 34 | 8649 | AB Stockholmshem | 29,2 |
Högbergsgatan 85 | 2 | 55 | 5117 | AB Familjebostäder | 29 |
Tomtebogatan 25 | 2 | 65 | 6942 | AB Svenska Bostäder | 29 |
Lundagatan 61 | 3 | 74 | 8161 | AB Svenska Bostäder | 28,8 |
Ankdammsgatan 38 | 4 | 96 | 9467 | Lindell Björn m.fl | 28,6 |
Torkel Knutssonsgatan 33 | 4 | 111 | 10883 | AB Stockholmshem | 28,3 |
Odengatan 91A | 3 | 91 | 12084 | Stiftelsen Allmänhetens Hjälpfond | 28 |
Åsögatan 75 | 4 | 107 | 11334 | AB Stockholmshem | 27,9 |
Brännkyrkagatan 68 | 2 | 38 | 5105 | AB Svenska Bostäder | 27,9 |
Varvsgatan 33 | 2 | 63 | 7209 | AB Svenska Bostäder | 27,9 |
Ankdammsgatan 38 | 4 | 96 | 9107 | Lindell Björn m.fl | 27,8 |
Blommensbergsvägen 178 | 3 | 69 | 6956 | AB Familjebostäder | 27,7 |
Olof Dalins Väg 14 | 2 | 45 | 4985 | AB Familjebostäder | 27,4 |
Åsögatan 89 | 3 | 87 | 10336 | AFA Sjukförsäkrings AB | 27,4 |
Ullerudsbacken 78 | 3 | 81 | 7527 | AB Familjebostäder | 27,3 |
Hornsbruksgatan 7 | 3 | 73 | 7789 | AB Svenska Bostäder | 27,3 |
Tisdagsvägen 8 | 2 | 52 | 5324 | AB Stockholmshem | 27 |
Torsgatan 1 | 3 | 82 | 13849 | AB Familjebostäder | 27 |
Olof Palmes Gata 20B | 3 | 137 | 16221 | AB Familjebostäder | 27 |
Rådmansgatan 71 | 3 | 62 | 9677 | HB Mjölnaren | 26,9 |
Gröndalsvägen 13 | 3 | 76 | 8437 | AB Familjebostäder | 26,8 |
Högklintavägen 11 | 3 | 79 | 7493 | Wallenstam AB | 26,6 |
Åsögatan 78 | 3 | 87 | 10141 | AB Stockholmshem | 26,5 |
Varvsgatan 19 | 4 | 89 | 9436 | AB Svenska Bostäder | 26,4 |
Långholmsgatan 14 | 3 | 73 | 8489 | AB Svenska Bostäder | 26,4 |
Döbelnsgatan 45 | 3 | 93 | 9757 | Livmedelsarbetarnas Fastighets AB | 26,3 |
Barnängsgatan 2 | 2 | 62 | 7146 | AB Svenska Bostäder | 25,9 |
Tomtebogatan 24 | 2 | 50 | 6206 | AB Svenska Bostäder | 25,7 |
Brännkyrkagatan 68 | 2 | 66 | 6978 | AB Svenska Bostäder | 25,4 |
Luthens Gränd 17 | 3 | 79 | 11737 | AB Stockholmshem | 25,3 |
Blekingegatan 15F | 3 | 78 | 9265 | AB Svenska Bostäder | 25,3 |
Karlbergsvägen 63A | 3 | 64 | 6915 | AB Svenska Bostäder | 25,3 |
Ölandsgatan 51A | 2 | 61 | 6441 | AB Familjebostäder | 25,2 |
Flossagränd 20 | 2 | 40 | 4653 | AB Familjebostäder | 25,1 |
Magnus Ladulåsgatan 26 | 2 | 65 | 6016 | AB Stockholmshem | 25 |
Åsögatan 62 | 3 | 87 | 8274 | AB Stockholmshem | 24,8 |
Blekingegatan 15C | 3 | 84 | 9742 | AB Svenska Bostäder | 24,7 |
Brännkyrkagatan 76 | 2 | 38 | 5032 | AB Svenska Bostäder | 24,6 |
Ingenjörsvägen 12 | 3 | 76 | 11750 | AB Familjebostäder | 24,5 |
Lundagatan 59 | 3 | 74 | 8071 | AB Svenska Bostäder | 24,3 |
Paternostervägen 33 | 3 | 72 | 7373 | AB Svenska Bostäder | 24 |
Junkergatan 23 | 3 | 81 | 8288 | AB Stockholmshem | 23,8 |
Stagneliusvägen 31 | 2 | 43 | 6947 | AB Stockholmshem | 23,8 |
Styrbjörnsvägen 19 | 2 | 53 | 5678 | AB Stockholmshem | 23,6 |
Kristinehovsgatan 10 | 4 | 86 | 9067 | AB Svenska Bostäder | 23,6 |
Gamla Tyresövägen 324 | 3 | 87 | 8467 | AB Familjebostäder | 23,3 |
Tegelviksgatan 48 | 1 | 37 | 5205 | AB Svenska Bostäder | 23,3 |
Olof Dalins Väg 10 | 3 | 57 | 5703 | AB Familjebostäder | 23,2 |
Åsögatan 76 | 3 | 87 | 8620 | AB Stockholmshem | 23,2 |
Idholmsvägen 87 | 4 | 88 | 7838 | AB Svenska Bostäder | 23,1 |
Sveavägen 84 | 2 | 67 | 8675 | Stockholms Stads Brandförs kontor | 23,1 |
Getfotsvägen 14 | 2 | 56 | 6363 | AB Familjebostäder | 22,8 |
Postiljonsvägen 34 | 4 | 88 | 8204 | AB Familjebostäder | 22,8 |
Schlytersvägen 20 | 2 | 51 | 7015 | AB Stockholmshem | 22,7 |
Ankdammsgatan 38 | 3 | 78 | 7589 | Lindell Björn m.fl | 22,7 |
Hornstulls Strand 9 | 2 | 53 | 7326 | AB Svenska Bostäder | 22,7 |
Gröndalsvägen 130 | 2 | 50 | 6386 | AB Stockholmshem | 22,5 |
Hövdingagatan 23 | 2 | 55 | 5815 | AB Familjebostäder | 22,2 |
Fastlagsvägen 10 | 3 | 64 | 6964 | Svenska Byggnadsarbetarförbundet | 22,1 |
Lundagatan 45 | 3 | 73 | 10401 | AB Stockholmshem | 22,1 |
Kvarngatan 8B | 2 | 56 | 7067 | AB Svenska Bostäder | 22,1 |
Högbergsbacken 19 | 2 | 43 | 6686 | AB Stockholmshem | 21,8 |
Tengdahlsgatan 16 | 2 | 51 | 6507 | AB Stockholmshem | 21,8 |
Saltmätargatan 14 | 1 | 31 | 4086 | Svenska Kommunalarbetareförbundet | 21,8 |
Gröna Stugans Väg 43 | 3 | 81 | 7481 | AB Svenska Bostäder | 21,7 |
Brännkyrkagatan 114 | 2 | 52 | 7228 | AB Stockholmshem | 21,7 |
Hägervägen 62 | 4 | 86 | 9444 | AB Familjebostäder | 21,7 |
Svärdlångsvägen 33 | 2 | 57 | 6866 | AB Familjebostäder | 21,7 |
Tengdahlsgatan 23 | 2 | 61 | 6975 | AB Svenska Bostäder | 21,6 |
Sandfjärdsgatan 42 | 4 | 88 | 8369 | AB Familjebostäder | 21,6 |
Stövargatan 52 | 4 | 96 | 8868 | AB Familjebostäder | 21,5 |
Grusåsgränd 41 | 3 | 82 | 8864 | AB Svenska Bostäder | 21,4 |
Störtloppsvägen 7 | 5 | 111 | 9631 | AB Stockholmshem | 21,3 |
Torsten Alms Gata 23 | 2 | 58 | 5809 | AB Familjebostäder | 21,3 |
Hem & Hyras lista innehåller de 100 lägenheter med längst kötid som Bostadsförmedlingen Stockholm förmedlade under 2021. För att även säkerställa att lägenheterna är attraktiva har vi tagit bort lägenheter med färre än 700 intresseanmälningar. Personerna som fått lägenheterna har varit mellan 41 och 76 år.