Här är hyreskraven för Västra Götaland 2013
Följande bostadsbolag har hittills aviserat att de vill höja hyran 2013. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Annons
Bostadsbolag | Kommun | Höjningskrav procent |
---|---|---|
AB Bostäder i Borås | Borås | 2,4 |
AB Bostäder i Lidköping | Lidköping | 2,92 |
Alebyggen | Ale | 5,1 |
Alingsåshem | Alingsås | 2,98 |
Bengtsforshus | Bengtsfors | 3,8 |
Bollebo | Bollebygd | 2,04 |
Bostads AB Poseidon | Göteborg | 0,5 – 5,5 |
Bostadsbolaget | Göteborg | 0,5 – 4,5 |
Centrumbostäder | Skara | 3,39 |
Edshus | Dals-Ed | 3,95 |
Eidar | Trollhättan | 2,7 |
Essungabostäder | Essunga | 4,4 |
Familjebostäder | Göteborg | 1-5 |
Fastighetsägarna (Privaten) | Borås | Upp till 5 |
Fristadbostäder | Borås | 4,8 |
Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 3,1 |
Gårdstensbostäder | Göteborg | 3,55 |
Götenebostäder | Götene | 4,13 |
Herrljungabostäder | Herrljunga | 3,6 |
Hyresbostäder | Falköping | 4,2 |
Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 2,93 |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 5,42 |
Ljungskilehem | Uddevalla | 3,2 (från 1 april) |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 3,8 |
Marks Bostads AB | Mark | 2,94 |
Melleruds Bostäder | Mellerud | 3,0 |
Munkbo | Munkedal | 3,9-4,2 |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 2,75 |
Orustbostäder | Orust | 3,6 |
Partillebo | Partille | 2,5-4 |
Sandhultsbostäder | Borås | 2,28 |
SGS Studentbostäder | Göteborg | 2,9 |
Sotenäsbostäder | Sotenäs | 2,98 |
Stenungsundshem | Stenungsund | 2,73 |
Strömstadsbyggen | Strömstad | Rikssnitt + 0,5 |
Stubo | Ulricehamn | 3,5 |
Svenbo | Svenljunga | 4,18 |
Tanums Bostäder | Tanum | 3,6 |
Tibrobyggen | Tibro | 4,75 |
Tjörns Bostads AB | Tjörn | 3,6 |
Toarpshus | Borås | 2,33 |
Tranemo Bostäder | Tranemo | 6,98 |
Uddevallahem | Uddevalla | 5,8 |
Vara Bostäder | Vara | 2,86 |
Vårgårda Bostäder | Vårgårda | 2,83 |
Vänersborgsbostäder | Vänersborg | 2,47 |
Wallenstam, Diligentia med flera genom Fastighetsägarna GFR | Göteborg, Mölndal, Härryda, Lerum, Partille, Ale, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust. | Upp till 5 |
Åmåls Kommunfastigheter | Åmål | 3,85 |
Öckerö Bostads | Öckerö | 3,95 |
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.