Här är hyreskraven för2014 i Västra Götaland
Uppdaterad 26 maj 2014
Följande bostadsbolag har hittills aviserat att de vill höja hyran 2014. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Annons
Bostadsbolag | Kommun | Höjningskrav procent |
---|---|---|
AB Bostäder i Borås | Borås | 3,45 |
Alebyggen | Ale | 3,7 |
Balder / Din Bostad | Ale, Göteborg, Kungälv, Lerum | 4,5 |
Bengtsforshus | Bengtsfors | 3,2 |
Bollebygds Hyresbostäder | Bollebygd | 2,9 |
Bostads AB Poseidon | Göteborg | 2,75 |
Bostadsbolaget Göteborg | Göteborg | 2,9 |
Centrumbostäder | Skara | 2,8 |
Edshus | Dals-Ed | 2,55 |
Essunga Bostäder | Essunga | 7,07 |
Falköpings Hyresbostäder | Falköping | 2,5 |
Familjebostäder i Göteborg AB | Göteborg | 1 – 5 (snitt 2,7) |
Fristadsbostäder AB | Borås | 3,5 |
Gullspångsbostäder | Gullspång | 2,5 |
Gårdstensbostäder | Göteborg | 2,69 |
Götene Bostäder | Götene | 3,25 |
Herrljungabostäder AB | Herrljunga | 3,06 |
Jakobsbergsstiftelsen | Uddevalla | 4,87 |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 2,8 |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 2,83 |
Marks Bostads AB | Mark | 1,72 |
Melleruds Bostäder | Mellerud | 6,6 |
Munkbo | Munkedal | 3,7 |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 2,78 |
Orustbostäder | Orust | 2,4 / 2,6 |
Partillebo | Partille | 2 |
Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 2,15-3,65 |
Sandhultsbostäder AB | Borås | 2,95 |
Sotenäsbostäder AB | Sotenäs | 2,81 |
Stadsån (förhandlingsombud åt bl.a. Bygg-Göta, Bovista Bergsjön, Västerstaden) | Göteborg, Kungälv, Borås, Lerum, Uddevalla, m.fl. | 1,5-4,25 |
Stena Fastigheter | Göteborg, Mölndal | Upp till 5 |
Stenungsundsbostäder | Stenungsund | 2,85 |
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder | Göteborg, Mölndal | 2,6 |
Strömstadsbyggen | Strömstad | Rikssnitt + 0,5 |
Stubo | Ulricehamn | 2,5 |
Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 3,4 |
Tibrobyggen | Tibro | 3,75 |
Tidaholms Bostads AB | Tidaholm | 6 |
Tjörns Bostads AB | Tjörn | 2,6 |
Toarpshus AB | Borås | 3,1 |
Tranemo Bostäder | Tranemo | 5,75 |
Törebodabostäder | Töreboda | 5,8 |
Uddevallahem | Uddevalla | 4,2 |
Valbohem | Färgelanda | 2,6 |
Vara Bostäder | Vara | 3 |
Varbergs Bostad AB | Varberg | 3,4 |
Viskaforshem | Borås | 2,5 |
Wallenstam och en rad andra privata hyresvärdar i Storgöteborg, genom Fastighetsägarna GFR | Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille med flera | Upp till 5 |
Willhem | Göteborg | 2,62 |
Åmåls Kommunfastigheter | Åmål | 3,9 |
Öckerö Bostads | Öckerö | Upp till 5 |
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.