Här är värdarna som vill höja hyran i Västra Götaland 2022
Följande bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland har hittills meddelat att de vill höja hyran 2022. Den slutliga hyreshöjningen slås fast efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Senast uppdaterad 7 april.
Annons
En lista över de färdiga hyresuppgörelserna hittills hittar du här.
Bostadsbolag/stiftelse | Kommun | Höjningskrav i procent (genomsnitt) |
Alebyggen | Ale | 3,6 |
Alingsåshem | Alingsås | 3,5 |
Balder | Göteborg, Ale, Lerum, Kungälv | Inte preciserat |
Balder | Mariehus | 3,5 |
Balder | Uddevalla | 3,5 |
Bollebo | Bollebygd | 3,5 |
Bostäder i Borås | Borås | 3,8 |
Botrygg | Göteborg | Inte preciserat |
Centrumbostäder | Skara | 3,6 |
Drömstan | Lidköping | 2,95 |
Edshus | Dals Ed | 3,9 |
Falköpings hyresbostäder | Falköping | 3,6 |
Fristadbostäder | Borås | 3,5 |
Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | Inte preciserat |
Götenebostäder | Götene | 3,93 |
Herbo | Herrljunga | 3,88 |
Higab | Göteborg | Inte preciserat |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 3,6 |
Ljungskilehem | Uddevalla | 3,3 |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 2,95 |
Munkbo | Munkedal | 2,8 |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 3,49 |
Orustbostäder | Orust | 3,5 (varmhyra), 3,3 (kallhyra) |
Partillebo | Partille | 3,5 |
Privata fastighetsägare via ombudet Fastighetsägarna GFR | Ale, Göteborg, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Öckerö | 3,5 |
Privata fastighetsägare via ombudet Fastighetsägarna GFR | Mölndal | 3,6 |
Privata fastighetsägare via ombudet Fastighetsägarna GFR | Partille | Inte preciserat |
Privata fastighetsägare via ombudet RCB Fastighetsutveckling | Göteborg | 2 |
Privata fastighetsägare via ombudet RCB Fastighetsutveckling | Härryda, Kungälv, Mölndal | Inte preciserat |
Privata fastighetsägare via ombudet Stadsån | Göteborg | 2,9 |
Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 1,5-3,9 |
Sandhultsbostäder | Borås | 2,3 |
SBB Falköping | Falköping | 2,85 |
SGS, Stiftelsen Göteborgs studentbostäder | Göteborg | 3,7 |
Stenungsundshem | Stenungsund | Inte preciserat |
Strömstadsbyggen | Strömstad | 2,8 |
Skövdebostäder | Skövde | 3,5 |
Stubo | Ulricehamn | 3,2 |
Svenljunga Bostäder | Svenljunga | 3,6 |
Tanums bostäder | Tanum | 2,7 |
Tibrobyggen | Tibro | 3,5 |
Tjörns Bostad | Tjörn | Inte preciserat |
Toarpshus | Borås | 2,5 |
Tranemobostäder | Tranemo | 4,4 |
Törebodabostäder | Töreboda | 0,66-3,39, snitthöjning 2,69 |
Uddevallahem | Uddevalla | 3,3 |
Valbohem | Färgelanda | 4,0 |
Vara Bostäder | Vara | 3,6 |
Victoria Park | Borås | 3,5 |
Viskaforshem | Borås | 3,4 |
Vårgårdabostäder | Vårgårda | 3,5 |
Wennergrens | Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde | 3,5 |
Willhem | Lerum, Partille | Inte preciserat |
Willhem | Uddevalla | 2,8 |
Åkab | Åmål | 2,3 |
Öckerö Fastigheter | Öckerö | Upp till 3 |
LÄS MER:
• Så förhandlas din hyra
• Så kan du påverka hyresförhandlingarna
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.