Här är värdarna som vill höja hyran i Västra Götaland 2020
Följande bostadsbolag och -stiftelser i Västra Götaland har hittills aviserat att de vill höja hyran 2020. Den slutliga hyreshöjningen fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Här kan du se färdiga uppgörelser i Västra Götaland.
Listan uppdaterades senast: 3 augusti 2020
Annons
Bostadsbolag/stiftelse | Kommun | Höjningskrav i procent (genomsnitt) |
AB Bostäder i Borås | Borås | 3,5 |
AB Tibrobyggen | Tibro | 4,56 |
Alebyggen | Ale | Inte preciserat |
Alingsåshem | Alingsås | 3,5 |
Balder | Göteborg, Lerum | Upp till 3,5 |
Balder | Alingsås Mariestad Trollhättan Skövde Uddevalla |
2,5 – 3,5 |
Bollebo | Bollebygd | 4,82 |
Bostadsbolaget | Göteborg | 3,3 |
Edshus | Dals Ed | 4,38 |
Essungabostäder | Essunga | 5,0 |
Falköping Hyresbostäder | Falköping | 2,9 |
Familjebostäder | Göteborg | 3,3 |
Fribo | Fristad | 4,28 |
Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | Inte preciserat |
Gullspångsbostäder | Gullspång | 2,3 |
Gårdstensbostäder | Göteborg | 3,3 |
Götenebostäder | Götene | 3,25 |
Herrljungabostäder | Herrljunga | 4,58 |
Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 3,5 |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 3,9 |
Mariehus | Mariestad | 3,49 |
Marks bostad AB | Mark | 3,33 |
Mellerudsbostäder | Mellerud | 3,26 |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 3,5 |
Orustbostäder | Orust | Inte preciserat |
Partillebo | Partille | 3,3 |
Poseidon | Göteborg | 3,3 |
Privata fastighetsägare som förhandlar via Fastighetsägarna GFR | Göteborg, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust | 3,5 |
Privata fastighetsägare som förhandlar via Fastighetsägarna GFR | Mölndal, Härryda, Lerum, Partille | 2,92 |
Privata fastighetsägare som förhandlar via Fastighetsägarna GFR | Öckerö | Inte preciserat |
Privata fastighetsägare som förhandlar via RCB Fastighetsutveckling | Göteborg, Härryda | Inte preciserat |
Privata fastighetsägare som förhandlar via RCB Fastighetsutveckling | Mölndal | 2,3-3,2 |
Privata fastighetsägare som förhandlar via Stadsån | Göteborg | 3,0-3,5 |
Privata fastighetsägare som förhandlar via Stadsån | Kungälv, Mölndal | 3,0 |
Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | 3,38 |
Sandhultsbostäder | Borås | 3,60 |
Stenungsundshem | Stenungsund | Inte preciserat |
Strömstadsbyggen | Strömstad | 4,1 |
SGS Studentbostäder | Göteborg | 3,5 |
Svenbo | Svenljunga | 4,2 |
Tjörns Bostad | Tjörn | Inte preciserat |
Toarpshus | Borås | 3,80 |
Tranemobostäder | Tranemo | 3,2 |
Törebodabostäder | Töreboda | 2,85 |
Uddevallahem | Uddevalla | 3,2 |
Vara Bostäder | Vara | 5,0 |
Varbergs Bostad | Varberg | Inte preciserat |
Victoria Park | Göteborg | 3,5 |
Viskaforshem | Borås | 3,25 |
Willhem | Borås | 2,9 |
Willhem | Göteborg, Lerum, Partille, Skövde, Trollhättan | 2,8 |
Öckerö Bostads | Öckerö | 3,56 |
LÄS MER:
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.