Här är värdarna som vill höja hyran i Västra Götaland 2021
Följande bostadsbolag och stiftelser i Västra Götaland har hittills meddelat att de vill höja hyran 2021. Den slutliga hyreshöjningen slås fast efter förhandling med Hyresgästföreningen.
En lista över alla färdiga hyresuppgörelser hittar du här.
Annons
Senast uppdaterad 6 juli.
Bostadsbolag/stiftelse | Kommun | Höjningskrav i procent (genomsnitt) | |
AB Bostäder Borås | Borås | 3,5 | |
AB Bostäder Lidköping | Lidköping | 2,4 | |
Alebyggen | Ale | Ej preciserat | |
Alingsåshem | Alingsås | 3,5 | |
Balder | Göteborg | 2,5 | |
Bollebo Hyresbostäder | Bollebygd | 4,43 | |
Bostadsbolaget | Göteborg | 2,2 | |
Edshus | Dals Ed | 3,9 | |
Eidar | Trollhättan | 2,7 | |
Essungabostäder | Essungan | 6,68 | |
Familjebostäder | Göteborg | 2,2 | |
Fristadbostäder | Borås | 3,3 | |
Förbo | Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal | 2,7 | |
Gullspångsbostäder | Gullspång | 1,8 | |
Gårdstensbostäder | Göteborg | 2,2 | |
Götenebostäder | Götene | 3,1 | |
Herbo | Herrljunga | 2,43 | |
Hyresbostäder | Falköpinge | 2,8 | |
Karlsborgsbostäder | Karlsborg | 3,5 | |
Kungälvsbostäder | Kungälv | 3,4 | |
Ljungskilehem | Uddevalla | 2,16 | |
Lysekilsbostäder | Lysekil | 2,5 | |
Mariehus | Mariestad | 2,52 | |
Munkedals Bostäder AB | Munkedal | 2,5-2,8 | |
Mölndalsbostäder | Mölndal | 2,2 | |
Stiftelsen Orustbostäder | Orust | 2,35-2,55 | |
Partillebo | Partille | 2,7 | |
Poseidon | Göteborg | 2,2 | |
Privata hyresvärdar via ombudet Fastighetsägarna GFR | Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund och Tjörn | 2,7 | |
Privata hyresvärdar via ombudet Fastighetsägarna GFR | Göteborg, Partille, Öckerö | 2,5 | |
Privata hyresvärdar via ombudet Fastighetsägarna GFR | Mölndal | Ej preciserat | |
Privata hyresvärdar via ombudet RCB Fastighetsutveckling | Härryda | 2,0-2,6 | |
Privata hyresvärdar via ombudet RCB Fastighetsutveckling | Göteborg, Mölndal | Ej preciserat | |
Privata fastighetsägare via ombudet Stadsån | Mölndal | 2,2 | 1 juli |
Robert Dicksons stiftelse | Göteborg | Ej preciserat | |
Sandhultsbostäder | Borås | 2,6 | |
Senäte | Lidköping och Skara | 2,99 respektive 2,41 | |
SGS Studentbostäder | Göteborg | 2,8 | |
Sotenästbostäder | Sotenäs | 3,22 | |
Stenungsundshem AB | Stenungsund | Ej preciserat | |
Strömstadsbyggen | Strömstad | 1,8 | |
STUBO | Ulricehamn | 2,5 | |
Svenbo | Svenljunga | 3,2 | |
TanumsBostäder | Tanum | 2,3 | |
Tranemobostäder | Tranemo | 2,85 | |
Tidaholms Bostads AB | Tidaholm | 2,2 | |
Toarpshus | Borås | 2,8 | |
Uddevallahem | Uddevalla | 2,16 | |
Vara Bostäder | Vara | 4,2 | |
Viskaforshem | Borås | 2,95 | |
Vårgårda Bostäder | Vårgårda | 3,5 | |
Vänersborgs Bostäder | Vänersborg | 2,8 | |
Willhem | Göteborg | 2,2 | |
Åkab | Åmål | 2,4 | |
Öckerö Bostads AB | Öckerö | 2,24 (differientierat 0,5 till 3,76) | |
Annons
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.