Här bor flest på liten yta
En genomsnittlig svensk har 42 kvadratmeter bostadsyta, om man utgår från var varje person är folkbokförd.
Då bor småhusägarna rymligast. De har 46 kvadratmeter per person, medan de i bostadsrätt har 39 och hyresgäster har 35 kvadratmeter per person. Allt enligt färsk statistik från SCB.
Genomsnittsytan har i stort sett legat stilla sedan 2012. Men går man ner på kommunnivå märks det skillnader. I flera små landsortskommuner har boytan per person i hyresrätt minskat kraftigt (se tabell till höger).
Geografiskt är skillnaderna också stora. I förortskommunerna runt Stockholm bor hyresgästerna trängst. I till exempel Botkyrka har de i genomsnitt 27 kvadratmeter per person.
Hyresgästerna i Karlsborg har betydligt större yta att leva på: 47 kvadratmeter i genomsnitt..
Här är hela listan över bostadsyta per person i hyresrätt 2015:
Kommun | Boyta/person | |
1 | Botkyrka | 27 |
2 | Sigtuna | 28 |
3 | Huddinge | 28 |
4 | Haninge | 28 |
5 | Järfälla | 29 |
6 | Upplands Väsby | 30 |
7 | Upplands-Bro | 30 |
8 | Täby | 30 |
9 | Sollentuna | 30 |
10 | Södertälje | 30 |
11 | Nacka | 30 |
12 | Lessebo | 31 |
13 | Tyresö | 31 |
14 | Sundbyberg | 31 |
15 | Stockholm | 31 |
16 | Gnosjö | 32 |
17 | Fagersta | 32 |
18 | Knivsta | 32 |
19 | Malmö | 32 |
20 | Värmdö | 32 |
21 | Uppsala | 32 |
22 | Göteborg | 32 |
23 | Burlöv | 32 |
24 | Hylte | 33 |
25 | Alvesta | 33 |
26 | Borlänge | 33 |
27 | Partille | 33 |
28 | Salem | 33 |
29 | Solna | 33 |
30 | Landskrona | 33 |
31 | Trollhättan | 33 |
32 | Avesta | 34 |
33 | Ekerö | 34 |
34 | Flen | 34 |
35 | Gislaved | 34 |
36 | Köping | 34 |
37 | Sandviken | 34 |
38 | Enköping | 34 |
39 | Eskilstuna | 34 |
40 | Åstorp | 34 |
41 | Härryda | 34 |
42 | Uddevalla | 34 |
43 | Borås | 34 |
44 | Nykvarn | 34 |
45 | Västerås | 34 |
46 | Karlskoga | 35 |
47 | Kristianstad | 35 |
48 | Gävle | 35 |
49 | Österåker | 35 |
50 | Katrineholm | 35 |
51 | Helsingborg | 35 |
52 | Danderyd | 35 |
53 | Nynäshamn | 35 |
54 | Mölndal | 35 |
55 | Bjuv | 35 |
56 | Vaxholm | 35 |
57 | Svenljunga | 36 |
58 | Älvkarleby | 36 |
59 | Ronneby | 36 |
60 | Bromölla | 36 |
61 | Hällefors | 36 |
62 | Ludvika | 36 |
63 | Nässjö | 36 |
64 | Lindesberg | 36 |
65 | Lidingö | 36 |
66 | Håbo | 36 |
67 | Nyköping | 36 |
68 | Trosa | 36 |
69 | Linköping | 36 |
70 | Norrköping | 36 |
71 | Växjö | 36 |
72 | Karlskrona | 36 |
73 | Svalöv | 36 |
74 | Perstorp | 36 |
75 | Eslöv | 36 |
76 | Halmstad | 36 |
77 | Lerum | 36 |
78 | Storfors | 36 |
79 | Sundsvall | 36 |
80 | Norrtälje | 36 |
81 | Jönköping | 36 |
82 | Värnamo | 36 |
83 | Trelleborg | 36 |
84 | Ale | 36 |
85 | Örebro | 36 |
86 | Hallstahammar | 36 |
87 | Åre | 36 |
88 | Vallentuna | 36 |
89 | Högsby | 37 |
90 | Tierp | 37 |
91 | Oxelösund | 37 |
92 | Sävsjö | 37 |
93 | Olofström | 37 |
94 | Filipstad | 37 |
95 | Vingåker | 37 |
96 | Gullspång | 37 |
97 | Vänersborg | 37 |
98 | Smedjebacken | 37 |
99 | Strängnäs | 37 |
100 | Älmhult | 37 |
101 | Falkenberg | 37 |
102 | Alingsås | 37 |
103 | Hallsberg | 37 |
104 | Surahammar | 37 |
105 | Timrå | 37 |
106 | Kalmar | 37 |
107 | Staffanstorp | 37 |
108 | Lund | 37 |
109 | Kungälv | 37 |
110 | Öckerö | 37 |
111 | Götene | 38 |
112 | Töreboda | 38 |
113 | Aneby | 38 |
114 | Kungsör | 38 |
115 | Ockelbo | 38 |
116 | Söderhamn | 38 |
117 | Uppvidinge | 38 |
118 | Härnösand | 38 |
119 | Mjölby | 38 |
120 | Lilla Edet | 38 |
121 | Falköping | 38 |
122 | Orsa | 38 |
123 | Ljusdal | 38 |
124 | Berg | 38 |
125 | Heby | 38 |
126 | Vaggeryd | 38 |
127 | Karlshamn | 38 |
128 | Svedala | 38 |
129 | Hässleholm | 38 |
130 | Tjörn | 38 |
131 | Bollebygd | 38 |
132 | Mark | 38 |
133 | Kristinehamn | 38 |
134 | Vårgårda | 38 |
135 | Karlstad | 38 |
136 | Kumla | 38 |
137 | Falun | 38 |
138 | Umeå | 38 |
139 | Luleå | 38 |
140 | Kiruna | 38 |
141 | Lomma | 38 |
142 | Åmål | 39 |
143 | Östra Göinge | 39 |
144 | Skinnskatteberg | 39 |
145 | Övertorneå | 39 |
146 | Markaryd | 39 |
147 | Nybro | 39 |
148 | Mellerud | 39 |
149 | Tibro | 39 |
150 | Finspång | 39 |
151 | Motala | 39 |
152 | Oskarshamn | 39 |
153 | Vimmerby | 39 |
154 | Bollnäs | 39 |
155 | Hudiksvall | 39 |
156 | Bräcke | 39 |
157 | Östersund | 39 |
158 | Haparanda | 39 |
159 | Gotland | 39 |
160 | Kävlinge | 39 |
161 | Skurup | 39 |
162 | Klippan | 39 |
163 | Varberg | 39 |
164 | Stenungsund | 39 |
165 | Strömstad | 39 |
166 | Skövde | 39 |
167 | Habo | 39 |
168 | Ljusnarsberg | 40 |
169 | Bengtsfors | 40 |
170 | Torsås | 40 |
171 | Hultsfred | 40 |
172 | Mönsterås | 40 |
173 | Laholm | 40 |
174 | Eda | 40 |
175 | Säffle | 40 |
176 | Åtvidaberg | 40 |
177 | Vetlanda | 40 |
178 | Dals-Ed | 40 |
179 | Färgelanda | 40 |
180 | Skara | 40 |
181 | Norberg | 40 |
182 | Sala | 40 |
183 | Härjedalen | 40 |
184 | Tranås | 40 |
185 | Ljungby | 40 |
186 | Munkedal | 40 |
187 | Ulricehamn | 40 |
188 | Arboga | 40 |
189 | Hedemora | 40 |
190 | Hofors | 40 |
191 | Sölvesborg | 40 |
192 | Hörby | 40 |
193 | Tomelilla | 40 |
194 | Osby | 40 |
195 | Höganäs | 40 |
196 | Kungsbacka | 40 |
197 | Herrljunga | 40 |
198 | Lidköping | 40 |
199 | Nordanstig | 40 |
200 | Örnsköldsvik | 40 |
201 | Krokom | 40 |
202 | Örkelljunga | 40 |
203 | Tranemo | 40 |
204 | Lysekil | 40 |
205 | Strömsund | 40 |
206 | Hammarö | 40 |
207 | Sorsele | 40 |
208 | Tingsryd | 41 |
209 | Kinda | 41 |
210 | Dorotea | 41 |
211 | Boxholm | 41 |
212 | Säter | 41 |
213 | Robertsfors | 41 |
214 | Gnesta | 41 |
215 | Söderköping | 41 |
216 | Arvika | 41 |
217 | Degerfors | 41 |
218 | Nora | 41 |
219 | Gagnef | 41 |
220 | Sollefteå | 41 |
221 | Jokkmokk | 41 |
222 | Boden | 41 |
223 | Kil | 41 |
224 | Årjäng | 41 |
225 | Pajala | 41 |
226 | Gällivare | 41 |
227 | Östhammar | 41 |
228 | Tanum | 41 |
229 | Mariestad | 41 |
230 | Nordmaling | 42 |
231 | Vansbro | 42 |
232 | Valdemarsvik | 42 |
233 | Mullsjö | 42 |
234 | Vellinge | 42 |
235 | Båstad | 42 |
236 | Essunga | 42 |
237 | Leksand | 42 |
238 | Simrishamn | 42 |
239 | Torsby | 42 |
240 | Grums | 42 |
241 | Malung-Sälen | 42 |
242 | Ragunda | 42 |
243 | Skellefteå | 42 |
244 | Västervik | 42 |
245 | Ystad | 42 |
246 | Ängelholm | 42 |
247 | Tidaholm | 42 |
248 | Mora | 42 |
249 | Lycksele | 42 |
250 | Vindeln | 43 |
251 | Laxå | 43 |
252 | Grästorp | 43 |
253 | Hagfors | 43 |
254 | Ovanåker | 43 |
255 | Sunne | 43 |
256 | Ånge | 43 |
257 | Arjeplog | 43 |
258 | Höör | 43 |
259 | Forshaga | 43 |
260 | Vännäs | 43 |
261 | Piteå | 43 |
262 | Vilhelmina | 43 |
263 | Ödeshög | 44 |
264 | Askersund | 44 |
265 | Åsele | 44 |
266 | Mörbylånga | 44 |
267 | Emmaboda | 44 |
268 | Norsjö | 44 |
269 | Arvidsjaur | 44 |
270 | Eksjö | 44 |
271 | Kalix | 44 |
272 | Vadstena | 44 |
273 | Borgholm | 44 |
274 | Sjöbo | 44 |
275 | Älvsbyn | 44 |
276 | Orust | 44 |
277 | Älvdalen | 44 |
278 | Bjurholm | 44 |
279 | Storuman | 45 |
280 | Malå | 45 |
281 | Överkalix | 45 |
282 | Vara | 45 |
283 | Rättvik | 45 |
284 | Kramfors | 45 |
285 | Ydre | 45 |
286 | Munkfors | 46 |
287 | Hjo | 46 |
288 | Sotenäs | 46 |
289 | Lekeberg | 46 |
290 | Karlsborg | 47 |
Källa: SCB.
I 17 kommuner minkade boytan för hyresgäster med tio procent eller mer mellan åren 2012 och 2014. SCB:s statistik bygger på antal folkbokförda personer och lägenhetsytan enligt lägenhetsregistret.
Kommun | Förändring från 2012 | |
---|---|---|
1 | Lessebo | -23% |
2 | Hylte | -15% |
3 | Ljusnarsberg | -15% |
4 | Gnosjö | -14% |
5 | Vindeln | -12% |
6 | Högsby | -12% |
7 | Götene | -12% |
8 | Töreboda | -12% |
9 | Åmål | -11% |
10 | Bengtsfors | -11% |
11 | Tingsryd | -11% |
12 | Alvesta | -11% |
13 | Svenljunga | -10% |
14 | Aneby | -10% |
15 | Kungsör | -10% |
16 | Ockelbo | -10% |
17 | Söderhamn | -10% |
Källa: SCB.