Här fick flest bostadsbidrag
Försäkringskassan har nu sammmanställt hur många hushåll som fick bostadsbidrag i fjol. Antalet minskade med 1,3 procent jämfört med 2014. Framför allt beror det på att färre unga utan barn fick bidrag.
Men 80 procent av de som får bostadsbidrag är barnfamiljer. Av av dem var 55 procent ensamstående kvinnor med hemmavarande barn i fjol, ungefär som tidigare år.
I genomsnitt hade barnhushållen inkomster på 12 500 kronor i månaden och en bostadskostnad på knappt 6 000 kronor. En sådan snittfamilj fick i drygt 2 500 kronor i bostadsbidrag.
De unga mellan 18 och 28 år som fick bostadsbidrag – oftast studenter – fick i genomsnitt 864 kronor i månaden.
Trots att bostadsbidrag kan ges för alla typer av boende var 90 procent hyresgäster.
Hem & Hyra har tagit fram uppgifter på hur många hushåll per kommun som fick bostadsbidrag i fjol och relaterat det till hur stor kommunen är, räknat i antalet invånare. Tabellen visar var bidragshushållen var vanligast.
Kommun | Hushåll med bostadsbidrag | Bostadsbidrag/folkmängd | |
---|---|---|---|
1 | Eskilstuna | 3 498 | 3,5% |
2 | Landskrona | 1 508 | 3,5% |
3 | Linköping | 5 195 | 3,4% |
4 | Malmö | 10 457 | 3,3% |
5 | Lund | 3 745 | 3,2% |
6 | Norrköping | 4 357 | 3,2% |
7 | Lessebo | 262 | 3,2% |
8 | Trollhättan | 1 731 | 3,0% |
9 | Katrineholm | 978 | 2,9% |
10 | Borlänge | 1 484 | 2,9% |
11 | Fagersta | 384 | 2,9% |
12 | Karlstad | 2 557 | 2,9% |
13 | Perstorp | 207 | 2,9% |
14 | Gävle | 2 804 | 2,9% |
15 | Södertälje | 2 575 | 2,8% |
16 | Örebro | 3 959 | 2,8% |
17 | Sandviken | 1 034 | 2,7% |
18 | Åstorp | 410 | 2,7% |
19 | Kristianstad | 2 217 | 2,7% |
20 | Köping | 678 | 2,7% |
21 | Karlskrona | 1 716 | 2,7% |
22 | Helsingborg | 3 596 | 2,7% |
23 | Arboga | 359 | 2,6% |
24 | Göteborg | 14 170 | 2,6% |
25 | Växjö | 2 270 | 2,6% |
26 | Flen | 421 | 2,6% |
27 | Ronneby | 716 | 2,5% |
28 | Filipstad | 268 | 2,5% |
29 | Kalmar | 1 589 | 2,5% |
30 | Avesta | 540 | 2,5% |
31 | Bollnäs | 646 | 2,4% |
32 | Tranås | 450 | 2,4% |
33 | Åmål | 299 | 2,4% |
34 | Nässjö | 721 | 2,4% |
35 | Kristinehamn | 580 | 2,4% |
36 | Söderhamn | 608 | 2,4% |
37 | Västerås | 3 429 | 2,4% |
38 | Motala | 1 010 | 2,4% |
39 | Borås | 2 506 | 2,3% |
40 | Töreboda | 212 | 2,3% |
41 | Vingåker | 207 | 2,3% |
42 | Vänersborg | 857 | 2,3% |
43 | Falköping | 727 | 2,3% |
44 | Östra Göinge | 312 | 2,3% |
45 | Karlskoga | 675 | 2,2% |
46 | Uppsala | 4 652 | 2,2% |
47 | Bjuv | 333 | 2,2% |
48 | Burlöv | 384 | 2,2% |
49 | Hylte | 229 | 2,2% |
50 | Alvesta | 432 | 2,2% |
Källa: Försäkringskassan, SCB. Bearbetning av Hem & Hyra. |
Och här var bostadsbidrag ovanligast:
Kommun | Bostadsbidrag | Andel av befolkningen | |
---|---|---|---|
1 | Danderyd | 106 | 0,3% |
2 | Täby | 243 | 0,4% |
3 | Vellinge | 132 | 0,4% |
4 | Vaxholm | 50 | 0,4% |
5 | Öckerö | 58 | 0,5% |
6 | Kiruna | 111 | 0,5% |
7 | Lomma | 111 | 0,5% |
8 | Ekerö | 149 | 0,6% |
9 | Vallentuna | 182 | 0,6% |
10 | Nykvarn | 58 | 0,6% |
Hem & Hyra har jämfört det totala antalet hushåll med bostadsbidrag i december 2015 med december 2014.
Län |
Hushåll med bostadsbidrag 2015 |
Förändring sedan 2014 |
---|---|---|
Kalmar län | 4 292 | 1,9% |
Blekinge län | 3 652 | 1,9% |
Värmlands län | 5 623 | 1,4% |
Dalarnas län | 5 346 | 1,0% |
Örebro län | 6 723 | 0,9% |
Hallands län | 4 513 | 0,8% |
Kronobergs län | 4 123 | 0,7% |
Jönköpings län | 6 167 | 0,0% |
Västernorrlands län | 4 161 | -0,1% |
Östergötlands län | 12 398 | -0,5% |
Skåne län | 30 489 | -0,5% |
Södermanlands län | 7 143 | -0,9% |
Gävleborgs län | 6 731 | -0,9% |
Uppsala län | 6 639 | -1,2% |
Västmanlands län | 6 169 | -1,2% |
Norrbottens län | 3 253 | -2,3% |
Västra Götalands län | 32 144 | -2,6% |
Västerbottens län | 4 097 | -3,5% |
Stockholms län | 29 427 | -4,3% |
Jämtlands län | 1 942 | * |
Gotlands län | 1 013 | * |
Hela Sverige | 186 082 | -1,3% |
Källa: Försäkringskassan. |
*=antalet 2014 för litet för att redovisas.
Bostadsbidrag kan sökas av barnfamiljer och av unga under 29 år med låga inkomster.
Storleken beror på inkomstnivån, bostadskostnader och antal barn.
För att få en preliminär bedömning av ifall du har rätt till bostadsbidrag går det att fylla i Försäkringskassans ”Kassakollen” här.
Glöm inte att meddela om du får högre inkomst efter att bostadsbidrag har beviljats. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka en del av bidraget långt senare.
Pensionärer med låga inkomster kan ha rätt till bostadstillägg för pensionärer. Det ansöker man om via Pensionsmyndigheten. Läs mer om det här.