Historiskt få inbrott – tack vare coronaviruset
Hela världen är i princip avspärrad, vårglädjen är dränkt i oro över smittspridning och sjukvårdspersonalen går på knäna.
Det är svårt att hitta skäl att glädjas i en tid som vanligtvis bubblar av framtidstro.
Men det finns ljusglimtar, och en av dem finner Hem & Hyra i statistiken över anmälda inbrott. April månad var nämligen inte bara historiskt deppig – den bjöd också på historiskt låga nivåer av bostadsinbrott.
Totalt registrerades under den gångna månaden blott 825 stycken inbrott i lägenhet och villa – en minskning med 22 procent från samma månad året innan.
Det är den lägsta noteringen för april sedan månadsstatistiken började sammanställas för 25 år sedan.
Kanske är antalet inbrott rent utav det lägsta under en och samma månad i modern tid. Åsa Lennerö, statistiker på Brå, letar länge och väl i databasen i jakt på en lägre historisk notering.
– Denna ligger i alla fall bland de absolut lägsta, om den faktiskt inte är den allra lägsta. April och maj har ofta de lägsta antalet inbrott årsvis. Men man ska komma ihåg att det här är preliminär statistik, så några siffror kan tillkomma eller tas bort, även om det oftast inte är några större skillnader.
De senaste åren har inbrotten överlag minskat något, berättar hon. Att rådande sjukdomssituation pressat ner statistiken ytterligare är inte otänkbart.
– Sannolikt kan inbrotten ha minskat på grund av coronapandemin. Till exempel för att folk är hemma i större utsträckning.
På samma sätt som pandemin inledningsvis drabbat Stockholm särskilt hård är det också här vi kan se de största skillnaderna i antalet inbrott. Under april rapporterades bara 63 bostadsinbrott i huvudstaden – en minskning med mer än 50 procent från samma månad i fjol.
Per Fahlström, presstalesperson för polisens mediacenter i Stockholm är inte redo att sätta ett likhetstecken mellan den dramatiska förändringen av inbrott och rådande coronapandemi, även om det finns sådana indikationer.
– Vi kan se viss minskning under våren. Exakt varför är inte klarlagt. En av flera möjliga förklaringar är att många är hemma
– Just nu arbetar vi med att titta på siffrorna och för att dra slutsatser som vi kan uttala oss om när det gäller bostadsinbrott och andra brottskategorier, och ett eventuellt samband med corona.
Kommun | April 2020 | April 2019 |
Ale | 2 | 2 |
Alingsås | 1 | 0 |
Alvesta | 0 | 1 |
Aneby | 1 | 2 |
Arboga | 0 | 1 |
Arjeplog | 1 | 0 |
Arvidsjaur | 0 | 0 |
Arvika | 0 | 5 |
Askersund | 1 | 0 |
Avesta | 1 | 4 |
Bengtsfors | 1 | 2 |
Berg | 0 | 1 |
Bjurholm | 0 | 0 |
Bjuv | 6 | 5 |
Boden | 3 | 1 |
Bollebygd | 0 | 1 |
Bollnäs | 2 | 0 |
Borgholm | 3 | 0 |
Borlänge | 6 | 3 |
Borås | 6 | 14 |
Botkyrka | 10 | 10 |
Boxholm | 1 | 0 |
Bromölla | 1 | 3 |
Bräcke | 0 | 1 |
Burlöv | 2 | 4 |
Båstad | 0 | 4 |
Dals-Ed | 0 | 0 |
Danderyd | 3 | 3 |
Degerfors | 0 | 6 |
Dorotea | 0 | 0 |
Eda | 2 | 2 |
Ekerö | 4 | 3 |
Eksjö | 3 | 2 |
Emmaboda | 0 | 1 |
Enköping | 2 | 4 |
Eskilstuna | 7 | 15 |
Eslöv | 1 | 3 |
Essunga | 0 | 1 |
Fagersta | 0 | 0 |
Falkenberg | 0 | 3 |
Falköping | 1 | 5 |
Falun | 1 | 5 |
Filipstad | 2 | 4 |
Finspång | 1 | 1 |
Flen | 0 | 2 |
Forshaga | 1 | 2 |
Färgelanda | 0 | 1 |
Gagnef | 0 | 0 |
Gislaved | 1 | 0 |
Gnesta | 0 | 1 |
Gnosjö | 1 | 2 |
Gotland | 1 | 0 |
Grums | 0 | 0 |
Grästorp | 0 | 0 |
Gullspång | 1 | 3 |
Gällivare | 2 | 1 |
Gävle | 11 | 5 |
Göteborg | 62 | 73 |
Götene | 0 | 4 |
Habo | 1 | 1 |
Hagfors | 1 | 1 |
Hallsberg | 1 | 1 |
Hallstahammar | 1 | 3 |
Halmstad | 11 | 7 |
Hammarö | 1 | 0 |
Haninge | 6 | 9 |
Haparanda | 1 | 0 |
Heby | 1 | 11 |
Hedemora | 1 | 2 |
Helsingborg | 19 | 21 |
Herrljunga | 0 | 4 |
Hjo | 0 | 3 |
Hofors | 1 | 0 |
Huddinge | 9 | 15 |
Hudiksvall | 3 | 3 |
Hultsfred | 3 | 0 |
Hylte | 1 | 2 |
Håbo | 1 | 2 |
Hällefors | 3 | 1 |
Härjedalen | 0 | 0 |
Härnösand | 2 | 3 |
Härryda | 1 | 1 |
Hässleholm | 8 | 3 |
Höganäs | 2 | 4 |
Högsby | 2 | 2 |
Hörby | 1 | 5 |
Höör | 4 | 2 |
Jokkmokk | 0 | 0 |
Järfälla | 7 | 18 |
Jönköping | 5 | 4 |
Kalix | 0 | 0 |
Kalmar | 11 | 9 |
Karlsborg | 0 | 0 |
Karlshamn | 1 | 3 |
Karlskoga | 1 | 3 |
Karlskrona | 2 | 2 |
Karlstad | 4 | 2 |
Katrineholm | 4 | 2 |
Kil | 1 | 0 |
Kinda | 0 | 0 |
Kiruna | 1 | 0 |
Klippan | 1 | 2 |
Knivsta | 1 | 1 |
Kramfors | 2 | 2 |
Kristianstad | 6 | 9 |
Kristinehamn | 1 | 2 |
Krokom | 0 | 0 |
Kumla | 1 | 1 |
Kungsbacka | 2 | 1 |
Kungsör | 0 | 1 |
Kungälv | 2 | 1 |
Kävlinge | 9 | 3 |
Köping | 2 | 5 |
Laholm | 1 | 6 |
Landskrona | 5 | 13 |
Laxå | 1 | 0 |
Lekeberg | 0 | 0 |
Leksand | 0 | 1 |
Lerum | 4 | 0 |
Lessebo | 0 | 2 |
Lidingö | 2 | 7 |
Lidköping | 10 | 5 |
Lilla Edet | 2 | 4 |
Lindesberg | 4 | 5 |
Linköping | 10 | 6 |
Ljungby | 3 | 0 |
Ljusdal | 0 | 3 |
Ljusnarsberg | 1 | 0 |
Lomma | 0 | 1 |
Ludvika | 1 | 5 |
Luleå | 5 | 4 |
Lund | 17 | 19 |
Lycksele | 1 | 1 |
Lysekil | 1 | 3 |
Malmö | 28 | 38 |
Malung-Sälen | 0 | 1 |
Malå | 0 | 0 |
Mariestad | 2 | 3 |
Mark | 3 | 2 |
Markaryd | 0 | 0 |
Mellerud | 1 | 1 |
Mjölby | 1 | 1 |
Mora | 0 | 0 |
Motala | 3 | 2 |
Mullsjö | 1 | 0 |
Munkedal | 0 | 1 |
Munkfors | 0 | 2 |
Mölndal | 6 | 5 |
Mönsterås | 1 | 6 |
Mörbylånga | 0 | 1 |
Nacka | 10 | 7 |
Nora | 2 | 1 |
Norberg | 1 | 0 |
Nordanstig | 0 | 0 |
Nordmaling | 2 | 1 |
Norrköping | 5 | 9 |
Norrtälje | 10 | 3 |
Norsjö | 0 | 2 |
Nybro | 3 | 3 |
Nykvarn | 2 | 1 |
Nyköping | 2 | 8 |
Nynäshamn | 4 | 1 |
Nässjö | 0 | 5 |
Ockelbo | 1 | 0 |
Olofström | 0 | 1 |
Orsa | 1 | 0 |
Orust | 0 | 0 |
Osby | 2 | 4 |
Oskarshamn | 0 | 2 |
Ovanåker | 2 | 0 |
Oxelösund | 1 | 1 |
Pajala | 0 | 1 |
Partille | 2 | 3 |
Perstorp | 2 | 1 |
Piteå | 5 | 2 |
Ragunda | 2 | 1 |
Robertsfors | 0 | 0 |
Ronneby | 6 | 3 |
Rättvik | 0 | 0 |
Sala | 0 | 3 |
Salem | 3 | 2 |
Sandviken | 3 | 1 |
Sigtuna | 1 | 9 |
Simrishamn | 2 | 1 |
Sjöbo | 2 | 3 |
Skara | 2 | 3 |
Skellefteå | 4 | 5 |
Skinnskatteberg | 3 | 1 |
Skurup | 1 | 0 |
Skövde | 3 | 6 |
Smedjebacken | 1 | 0 |
Sollefteå | 2 | 4 |
Sollentuna | 5 | 8 |
Solna | 1 | 4 |
Sorsele | 0 | 0 |
Sotenäs | 0 | 0 |
Staffanstorp | 6 | 3 |
Stenungsund | 1 | 2 |
Stockholm | 63 | 133 |
Storfors | 1 | 0 |
Storuman | 0 | 0 |
Strängnäs | 5 | 3 |
Strömstad | 2 | 3 |
Strömsund | 0 | 0 |
Sundbyberg | 0 | 3 |
Sundsvall | 0 | 5 |
Sunne | 0 | 1 |
Surahammar | 2 | 0 |
Svalöv | 1 | 3 |
Svedala | 8 | 2 |
Svenljunga | 1 | 2 |
Säffle | 2 | 0 |
Säter | 0 | 0 |
Sävsjö | 1 | 2 |
Söderhamn | 4 | 0 |
Söderköping | 0 | 0 |
Södertälje | 19 | 14 |
Sölvesborg | 0 | 2 |
Tanum | 0 | 0 |
Tibro | 2 | 0 |
Tidaholm | 2 | 0 |
Tierp | 0 | 7 |
Timrå | 2 | 0 |
Tingsryd | 0 | 2 |
Tjörn | 1 | 0 |
Tomelilla | 1 | 2 |
Torsby | 1 | 0 |
Torsås | 1 | 0 |
Tranemo | 1 | 2 |
Tranås | 2 | 0 |
Trelleborg | 9 | 5 |
Trollhättan | 6 | 3 |
Trosa | 0 | 0 |
Tyresö | 7 | 3 |
Täby | 16 | 10 |
Töreboda | 1 | 3 |
Uddevalla | 4 | 3 |
Ulricehamn | 5 | 1 |
Umeå | 2 | 4 |
Upplands Väsby | 8 | 7 |
Upplands-Bro | 5 | 4 |
Uppsala | 6 | 28 |
Uppvidinge | 0 | 0 |
Vadstena | 0 | 0 |
Vaggeryd | 0 | 1 |
Valdemarsvik | 0 | 0 |
Vallentuna | 12 | 6 |
Vansbro | 2 | 2 |
Vara | 2 | 5 |
Varberg | 3 | 3 |
Vaxholm | 0 | 1 |
Vellinge | 2 | 3 |
Vetlanda | 2 | 3 |
Vilhelmina | 1 | 4 |
Vimmerby | 0 | 1 |
Vindeln | 0 | 0 |
Vingåker | 1 | 0 |
Vårgårda | 3 | 0 |
Vänersborg | 3 | 2 |
Vännäs | 0 | 1 |
Värmdö | 5 | 5 |
Värnamo | 1 | 1 |
Västervik | 2 | 2 |
Västerås | 3 | 9 |
Växjö | 1 | 5 |
Ydre | 0 | 0 |
Ystad | 2 | 4 |
Åmål | 1 | 1 |
Ånge | 0 | 0 |
Åre | 0 | 0 |
Årjäng | 0 | 1 |
Åsele | 0 | 0 |
Åstorp | 2 | 5 |
Åtvidaberg | 0 | 1 |
Älmhult | 0 | 1 |
Älvdalen | 0 | 0 |
Älvkarleby | 0 | 1 |
Älvsbyn | 2 | 0 |
Ängelholm | 2 | 11 |
Öckerö | 1 | 1 |
Ödeshög | 1 | 0 |
Örebro | 17 | 25 |
Örkelljunga | 4 | 1 |
Örnsköldsvik | 2 | 6 |
Östersund | 2 | 8 |
Österåker | 6 | 0 |
Östhammar | 1 | 7 |
Östra Göinge | 0 | 2 |
Överkalix | 0 | 0 |
Övertorneå | 0 | 0 |
Källa: Brå