Hyresförhandlingarna kraftigt försenade
Hyresförhandlingarna för ungefär 350 000 lägenheter i de kommunala bostadsbolagen är klara. De har hamnat på i genomsnitt 1,6 procents höjning, men var det slutar är svårt att sia om, efterom bara 47 procent av de kommunala hyrorna är klara.
– I fjol vid den här tiden var 75 procent klara, så det betyder att förhandlingarna är synnerligen utdragna i år, säger Hyersgästföreningens förhandlingsansvarige Erik Elmgren.
Han tror det kan bero på att parterna har helt olika förväntningar på vad förhandlingarna ska ge. Hyresgästföreningen pekar på låg inflation, lågt ränteläge, låga avgiftshöjningar och god ekonomi i företagen.
– Det borde vara ett gynnsamt år för fastighetsägarna att vara återhållsamma i sina krav. I stället väljer de att skruva upp sina budgetar för underhåll ordentligt, somliga med 20-30 procent. Visst behövs underhåll, men frågan är om allt verkligen kan bli utfört. Det måste de kunna belägga, säger Erik Elmgren.
Roland Sernlind, förhandlingsansvarig på de kommunala bostadsbolagens organisation Sabo, håller med om att parterna står mycket långt ifrån varandra.
– Våra bolag har inte uppfattningen att deras kostnader skulle ha stått stilla. De har löneökningar, underhåll, taxehöjningar och andra kostnadsökningar. Och det är klart, det underlättar ju inte när motparten går ut med att hyreshöjningen ska vara noll, som de gjorde i Göteborg. Då tar det tid, säger Roland Sernlind.
I storstadsregionerna är det bara enstaka förhandlingar som är klara och de allra största bolagen återstår. De privata fastighetsägarna har tidigare förhandlat efter de kommunala och även i år är merparten av dem kvar.
Här är listan över de 159 fastighetsägare som har förhandlat klart om 2014 års hyror, från högst till lägst höjning:
Bostadsföretag | Kommun | Höjning | |
---|---|---|---|
1 | Högsby Bostads | Högsby | 2,5% |
2 | Hoforshus AB | Hofors | 2,5% |
3 | Skurupshem | Skurup | 2,5% |
4 | Torsby Bostäder AB | Torsby | 2,5% |
5 | Bostaden | Umeå | 2,5% |
6 | Torshälla Fastighets AB | Eskilstuna | 2,4% |
7 | Annebergshus | Nässjö | 2,4% |
8 | Filipstadsbostäder, Stf | Filipstad | 2,4% |
9 | Grännahus | Gränna | 2,3% |
10 | Simrishamnsbostäder | Simrishamn | 2,3% |
11 | Uddevallahem | Uddevalla | 2,3% |
12 | Örebrobostäder AB | Örebro | 2,3% |
13 | Kindahus | Kinda | 2,2% |
14 | Vimarhem | Vimmerby | 2,2% |
15 | Bostadsbolaget Mjölby | Mjölby | 2,2% |
16 | Faxeholmen AB | Söderhamn | 2,2% |
17 | ArbogaBostäder | Arboga | 2,1% |
18 | Kristinehamns Bostads AB | Kristinehamn | 2,1% |
19 | Kungsörs Fastighets AB | Kungsör | 2,1% |
20 | Klockaren | Östra Göinge | 2,1% |
21 | Allbohus | Alvesta | 2,0% |
22 | Eskilstuna Kommunfastigheter AB | Eskilstuna | 2,0% |
23 | Gislavedshus | Gislaved | 2,0% |
24 | Gotlandshem | Gotland | 2,0% |
25 | Munkforsbostäder AB | Munkfors | 2,0% |
26 | Salabostäder AB | Sala | 2,0% |
27 | Årjängs Bostads AB | Årjäng | 2,0% |
28 | Trosabygdens Bostäder AB | Trosa | 2,0% |
29 | Säterbostäder AB | Säter | 2,0% |
30 | Sigtunahem | Sigtuna | 2,0% |
31 | Hultsfreds Bostäder | Hultsfred | 1,9% |
32 | Eslövs Bostäder | Eslöv | 1,9% |
33 | Kilsbostäder AB | Kil | 1,9% |
34 | Alfta-Edsbyns Fastighets AB | Ovanåker | 1,9% |
35 | Surahammarshus AB | Surahammar | 1,9% |
36 | Ödeshögsbostäder | Ödeshög | 1,9% |
37 | Tierpsbyggen AB | Tierp | 1,8% |
38 | Arvika Bostads AB | Arvika | 1,8% |
39 | Bergbostäder AB | Berg | 1,8% |
40 | Forshagabostäder AB | Forshaga | 1,8% |
41 | Hagforshem AB | Hagfors | 1,8% |
42 | Hallstahem AB | Hallstahammar | 1,8% |
43 | AB Hammaröbostäder | Hammarö | 1,8% |
44 | ABK | Kristianstad | 1,8% |
45 | Sandvikenhus | Sandviken | 1,8% |
46 | AB Sjöbohem | Sjöbo | 1,8% |
47 | Säfflebostäder AB | Säffle | 1,8% |
48 | Mimer, Bostads AB | Västerås | 1,8% |
49 | Årehus AB | Åre | 1,8% |
50 | Håbohus AB | Håbo | 1,8% |
51 | Arvidsjaurhem AB | Arvidsjaur | 1,8% |
52 | Hässlehem | Hässleholm | 1,8% |
53 | Eda Bostads AB | Eda | 1,8% |
54 | Flens Bostads AB | Flen | 1,8% |
55 | Perstorpsbostäder | Perstorp | 1,8% |
56 | Hudiksvallsbostäder, AB | Hudiksvall | 1,7% |
57 | Lindesbergsbostäder AB | Lindesberg | 1,7% |
58 | Nordanstigs Bostäder AB | Nordanstig | 1,7% |
59 | Stiftelsen Vansbrohem | Vansbro | 1,7% |
60 | Tunabyggen AB | Borlänge | 1,7% |
61 | Karlstadshus, Stf | Karlstad | 1,7% |
62 | FaBo | Falkenberg | 1,7% |
63 | KKB Kävlinge | Kävlinge | 1,7% |
64 | AB Laxåhem | Laxå | 1,7% |
65 | Morastrand AB | Mora | 1,7% |
66 | Götenebostäder | Götene | 1,7% |
67 | Götene Bostäder AB | Götene | 1,7% |
68 | Norrahammars Kommunala | Jönköping | 1,7% |
69 | Linden | Nässjö | 1,7% |
70 | Tibrobyggen | Tibro | 1,7% |
71 | Finnvedsbostäder | Värnamo | 1,6% |
72 | Kopparstaden AB | Falun | 1,6% |
73 | Kopparstaden | Falun | 1,6% |
74 | Gavlegårdarna AB | Gävle | 1,6% |
75 | Karlsborgs Bostäder AB | Karlsborg | 1,6% |
76 | Karlskronahem | Karlskrona | 1,6% |
77 | Kumla Bostäder AB | Kumla | 1,6% |
78 | Mönsterås Bostäder | Mönsterås | 1,6% |
79 | Roslagsbostäder AB | Norrtälje | 1,6% |
80 | Witalabostäder | Vetlanda | 1,6% |
81 | Östhammarshem, Stiftelsen | Östhammar | 1,6% |
82 | Norra Dalarnas Fastigheter | Älvdalen,Särna | 1,6% |
83 | Degerforsbyggen AB | Degerfors | 1,6% |
84 | Hebygårdar AB | Heby | 1,6% |
85 | Ronnebyhus | Ronneby | 1,6% |
86 | Skövdebostäder AB | Skövde | 1,6% |
87 | Vara Bostäder AB | Vara | 1,6% |
88 | Bjuvsbostäder | Bjuv | 1,5% |
89 | Fastighetsägarna Bollnäs | Bollnäs | 1,5% |
90 | Bromöllahem | Bromölla | 1,5% |
91 | Bräcke Hus | Bräcke | 1,5% |
92 | Valbohem AB | Färgelanda | 1,5% |
93 | Hallsbergs Bostadsstiftelse | Hallsberg | 1,5% |
94 | Fastighetsägarna Karlshamn | Karlshamn | 1,5% |
95 | Leksandsbostäder AB | Leksand | 1,5% |
96 | Bostäder i Lidköping, AB | Lidköping | 1,5% |
97 | Tranåsbostäder | Tranås | 1,5% |
98 | Eidar Bostads AB | Trollhättan | 1,5% |
99 | Vidingehem | Växjö | 1,5% |
100 | Östersundshem AB | Östersund | 1,5% |
101 | Båstadhem | Båstad | 1,5% |
102 | Vätterhem | Jönköping | 1,5% |
103 | Landskronahem | Landskrona | 1,5% |
104 | Falköpings Hyresbostäder AB | Falköping | 1,5% |
105 | Bjärnumshus | Hässleholm | 1,5% |
106 | Sotenäsbostäder AB | Sotenäs | 1,5% |
107 | Höganäshem | Höganäs | 1,4% |
108 | Botkyrkabyggen | Botkyrka | 1,4% |
109 | Vadstena Fastighets | Vadstena | 1,4% |
110 | Ramunderstaden | Söderköping | 1,4% |
111 | Bollnäs Bostäder | Bollnäs | 1,4% |
112 | Gagnefbostäder AB | Gagnef | 1,4% |
113 | Hyresbostäder i Karlskoga AB | Karlskoga | 1,4% |
114 | Lesebohus | Lessebo | 1,4% |
115 | Ljusdalshem, AB | Ljusdal | 1,4% |
116 | Fastighetsägarna Ljusdal | Ljusdal | 1,4% |
117 | MKB | Malmö | 1,4% |
118 | Marks Bostads AB | Mark | 1,4% |
119 | Rättviksbostäder AB | Rättvik | 1,4% |
120 | Vänersborgsbostäder AB | Vänersborg | 1,4% |
121 | Lysekils Bostäder AB | Lysekil | 1,4% |
122 | Malungshem AB | Malung | 1,4% |
123 | Habo Bostäder | Habo | 1,4% |
124 | Svedalahem | Svedala | 1,4% |
125 | Hörbybostäder | Hörby | 1,3% |
126 | Ängelholmshem | Ängelholm | 1,3% |
127 | Askersundsbostäder AB | Askersund | 1,3% |
128 | HFAB | Halmstad | 1,3% |
129 | Hedemorabostäder AB | Hedemora | 1,3% |
130 | Karlstads Bostads AB | Karlstad | 1,3% |
131 | Eksta | Kungsbacka | 1,3% |
132 | Laholmshem | Laholm | 1,3% |
133 | Ludvikahem AB | Ludvika | 1,3% |
134 | Sävebo | Sävsjö | 1,3% |
135 | Edshus | Dals Ed | 1,3% |
136 | Uppvidingehus | Uppvidinge | 1,3% |
137 | Gamla Byn AB | Avesta | 1,2% |
138 | Stångåstaden | Linköping | 1,2% |
139 | Platen | Motala | 1,2% |
140 | Björkåsen, Stf | Storfors | 1,2% |
141 | Älmhultsbostäder | Älmhult | 1,2% |
142 | Orustbostäder | Orust | 1,2% |
143 | Tjörns Bostads AB | Tjörn | 1,2% |
144 | LKF | Lund | 1,1% |
145 | Grums Hyresbostäder AB | Grums | 1,0% |
146 | Kalmarhem | Kalmar | 1,0% |
147 | Mörbylånga Bostads | Mörbylånga | 1,0% |
148 | Olofströmshus | Olofström | 1,0% |
149 | Sunne Bostads AB | Sunne | 1,0% |
150 | Nybro Bostads | Nybro | 1,0% |
151 | Vallonbygden | Finspång | 0,9% |
152 | Sölvesbgorgshem | Sölvesborg | 0,8% |
153 | Fastighets AB Balder | Ale, Göteborg, Lerum, Tjörn | 0,7% |
154 | Eksjöbostäder | Eksjö | 0,0% |
Topbostäder AB | Gällivare | 13 kr/kvm/år | |
Härjegårdar | Härjedalen | 16 kr/kvm/år | |
Treklövern, Klippan | Klippan | 108 kr/mån | |
Solatum | Sollefteå | 10-15 kr/kvm/år | |
Fastighetsägarna Söderhamn | Söderhamn | 1,5-1,75% |
Källa: Hyresgästföreningen och Hem & Hyras lokalredaktörer.