Hyreshöjning 2022: Så mycket vill värdarna höja din hyra
Förhandlingarna om nästa års hyror är igång. Under 2021 års överläggningar präglades mycket av coronapandemin. Hyresgästföreningen vädjade om frysta hyror. Värdarnas företrädare kontrade med att de inte kan ta ansvar för att hyresgästernas inkomster sjunker. För de allmännyttiga bolagen slutade snitthöjningen på 1,36 procent och för de privata 1,26 procent.
I år hoppas Hyresgästföreningen på att värdarnas yrkanden ska vara måttfulla – och att man ska kunna sluta avtal på än lägre nivå än 2021.
– Hyresvärdarna borde inte ha något behov av större hyreshöjningar. Låga höjningar skulle innebära en ökad trygghet för landets 3 miljoner hyresgäster. Det skulle innebära en viktig del i omstarten av landets ekonomi efter pandemin, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
”Det går bra för fastighetsföretagarna”
Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningens riksförbund, framhåller att det går väldigt bra för fastighetsföretagarna.
– Värdarna har gått tämligen opåverkade genom pandemin. Hyresintäkterna garanteras av förhandlingssystemet. Människor prioriterar såklart att betala sin hyra vid till exempel arbetslöshet, säger Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningens riksförbund.
Hittills har det kommit in tämligen få yrkanden om hyreshöjning. Men bland dem finns inget som tyder på att värdarnas önskemål ska ligga på en lägre nivå – snarare högre. För en tid sedan yrkade exempelvis kommunala Gotlandshem på 5,3 procents hyreshöjning. ”Orimligt och taget ur luften”, kontrade Stefan Uddebrant, ordförande för Hyresgästföreningen på Gotland.
”Alla siffror pekar uppåt”
Sveriges allmännytta, som organiserar de kommunala bostadsbolagen, har inte gjort något generellt utspel om vilken nivå som hyreshöjningarna bör landa på och varför. Men Håkan Larsson, chefekonom, betonar att de mörka coronaåren nu är lämnade bakom oss.
– Arbetslösheten faller, tillväxten och inflationen tar fart. Alla ekonomiska siffror pekar uppåt, det är något man bör ha med sig i hyresförhandlingarna. Dessutom ökar elpriset dramatiskt och kostnaderna för att renovera stiger. Det bör bolagen ha i bakhuvudet när man ger sig in i hyresförhandlingarna.
Men fortfarande är det många hyresgäster som har det knapert?
– Så är det. Men om inte hyrorna höjs i samma takt som kostnadsökningarna kommer det förr eller senare gå ut över hyresgästerna i form av sämre underhåll och service, säger Håkan Larsson.
Yrkar omkring 3,5 procent
Fastighetsägarna, som företräder privatvärdarna, är den enda av de tre organisationerna som i siffror har angett hur höga hyreshöjningar de vill se. Mellan 3 och 3,6 procent vill organisationen att hyrorna höjs med. Den högre siffran i spannet anger den önskade höjningen i Stockholmsområdet.
– Vi tittar på utvecklingen för de disponibla inkomsterna utvecklas och bostadskonsumenternas värderingar. Då hamnar vi någonstans runt 3,5 procent för 2022, men det är de lokala förutsättningarna som ska styra, säger Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige.
Så mycket vill värden höja din hyra 2022
Bostadsbolag/motpart | Allmännytta/privat | Kommun | Yrkanden | |
1 | Gotlandshem | Allmännytta | Gotland | 5,30% |
2 | Växjöbostäder | Allmännytta | Växjö | 4,30% |
3 | Ljunbybostäder | Allmännytta | Ljungby | 4,20% |
4 | Vidingehem | Allmännytta | Växjö | 3,95% |
5 | MS Strand AB | Privat | Bollebygd | 3,88% |
6 | Fastighetsägarna | Privat | Stockholm | 3,60% |
7 | Diverse privatvärdar | Privat | Stockholm med kranskommuner | 3,60% |
8 | Alingsåshem | Allmännytta | Alingsås | 3,50% |
9 | Amasten | Privat | Alingsås | 3,50% |
10 | Din Bostad/Balder | Privat | Alingsås | 3,50% |
11 | Fastighetsägarna | Privat | Alingsås | 3,50% |
12 | Fastighetsägarna | Privat | Bollebygd | 3,50% |
13 | Fastighetsägarna | Privat | Borås | 3,50% |
14 | Fastighetsägarna | Privat | Borås | 3,50% |
15 | Victoria Park | Privat | Borås | 3,50% |
16 | Amasten Falköping | Privat | Falköping | 3,50% |
17 | Fastighetsägarna | Privat | Herrljunga | 3,50% |
18 | Lapnar AB | Privat | Karlsborg | 3,50% |
19 | Fastighetsägarna | Privat | Mark | 3,50% |
20 | Fastighetsägarna | Privat | Svenljunga | 3,50% |
21 | Fastighetsägarna | Privat | Tranemo | 3,50% |
22 | Amasten | Privat | Trollhättan | 3,50% |
23 | Amasten | Privat | Uddevalla | 3,50% |
24 | Amasten | Privat | Ulricehamn | 3,50% |
25 | Fastighetsägarna | Privat | Ulricehamn | 3,50% |
26 | Lars Larsson | Privat | Ulricehamn | 3,50% |
27 | Kerstin Elisabeth Kjellberg Ritaren 19 | Privat | Vara | 3,50% |
28 | Fastighetsägarna | Privat | Vårgårda | 3,50% |
29 | Amasten | Privat | Vänersborg | 3,50% |
30 | Övikshem | Allmännytta | Örnsköldsvik | 3,50% |
31 | Signalisten | Allmännytta | Solna | 3,50% |
32 | Heimstaden | Privat | Linköping | 3,30% |
33 | Helsingborgshem | Allmännytta | Helsingborg | 3,00% |
34 | Fastighetsägarna | Privat | Örnsköldsvik | 3,00% |
35 | Drömstan | Privat | Lidköping | 2,95% |
36 | Fastighetsägarna | Privat | Härjedalen | 2,90% |
37 | Fastighetsägarna | Privat | Luleå | 2,90% |
38 | Fastighetsägarna | Privat | Östersund | 2,90% |
39 | Haninge bostäder | Allmännytta | Haninge | 2,90% |
40 | Finnvedsbostäder | Allmännytta | Värnamo | 2,50% |
41 | SML | Privat | Nässjö | 2,30% |
42 | Bodens kommun | Allmännytta | Boden | 2,20% |
43 | Eksjöbostäder | Allmännytta | Eksjö | 2,17% |
44 | Sollentunahem | Allmännytta | Sollentuna | 1,6% (andra året på tvåårsavtal) |
45 | Dysan Förvaltning AB (Balder 10) | Privat | Trollhättan | 1,50% |
46 | Micasa | Allmännytta | Stockholm | 1,5% (andra året på tvåårsavtal) |
47 | Botkyrkabyggen | Allmännytta | Botkyrka | 1,45% (andra året på tvåårsavtal) |
48 | Järfällahus | Allmännytta | Järfälla | 1,4% (andra året på tvåårsavtal) |
49 | MKB | Allmännytta | Malmö | 1,25% (andra året på tvåårsavtal) |
Fotnot: Siffrorna kommer från Hyresgästföreningen