Hyresgäster allt fattigare under pandemin – se vad din höjning blev
Världen är inte densamma som för drygt ett år sedan. Covid-19 har drabbat hela vårt samhälle med död, sjukdom, isolering och människor som blivit av med jobbet i pandemins spår.
De som äger sin bostad har fått lättnader i form av tillfällig amorteringsfrihet. Företag i utsatta branscher som hyr sin lokal har kunnat ansöka om hyresrabatt. Däremot finns inga särskilda stöd för hyresgäster som blivit av med jobbet och har svårt att klara hyran. De hänvisas till generella ersättningar såsom bostadsbidrag och försörjningsstöd, eller a-kassa för den som är kvalificerad.
I skrivande stund ligger årets genomsnittliga hyreshöjning på 1,23 procent. Lägre än de två föregående åren, men högre än flera år på rad innan dess. Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder hade önskat att fler värdar hade visat en större förståelse för den ansträngda situationen.
– Vi vet att många hyresgäster blivit av med jobbet, är permitterade eller går på timanställningar och fått kraftigt sänkta inkomster. Skuldsättningen ökar och fler ensamstående med barn blir vräkta. Det blir märkligt att inte alls ta hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen.
I områden som har lidit hårt under pandemin, både vad gäller smittspridning och arbetslöshet, så som Stockholms miljonprogram, blir höjningen 1,75 procent. Alltså till och med en bit över riksgenomsnittet.
I många stora och medelstora städer ligger höjningarna också en bit över genomsnittet, exempelvis höjer Växjöbostäder och Victoria park i samma stad med 2,45 procent, Gavlegårdarna i Gävle med 1,66 procent och Mimer i Västerås med 1,55 procent.
En färsk undersökning som Hyresgästföreningen gjort visar att fyra av tio hyresgäster har fått sänkta inkomster under pandemin och sju av tio känner oro för sin privatekonomi. Men från hyresvärdarnas håll ser man inget ansvar att hålla nere hyrorna:
– Det är inte värdarnas ansvar om hyresgästernas inkomster sjunker. Då ska samhällets stöd i form av a-kassa, försörjningsstöd och bostadsbidrag användas, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta.
Att pandemin gjort att den ekonomiska utvecklingen i stort stannat av har dock haft betydelse, enligt Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige.
– På grund av pandemins påverkan har vi accepterat lägre höjningar än vad som motiverades av prognoserna om den ekonomiska utvecklingen under 2021, säger han.
Möjligen återspeglas de båda direktörernas skilda inställningar i förhandlingsresultatet. Överenskommelserna med de kommunala värdarna ligger på 1,27 procent i skrivande stund. Det är en bit högre än de privatas 1,05 procent.
– Förhandlingarna med privatvärdarna har på många håll varit enklare. Allmännyttorna har ofta hållit fast vid sina höga krav och det har varit svårt att komma överens, säger Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningens riksförbund.
Län för län – så mycket höjer din värd hyran
Bostadsföretag /Motpart | Allmännytta /Privat |
Kommun | Genomsnittlig höjning i procent | |
Blekinge | ||||
Leonard Thernström | Privat | Karlshamn | 1,77% | |
Karlskronahem | Allmännytta | Karlskrona | 1,53% | |
Olofströmshus | Allmännytta | Olofström | 1,50% | |
Sölvesborgshem | Allmännytta | Sölvesborg | 1,42% | |
Karlshamnsbostäder | Allmännytta | Karlshamn | 1,25% | |
Ronnebyhus | Allmännytta | Ronneby | 1,25% | |
Stusab | Privat | Ronneby | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Karlshamn | 1,10% | |
Fastighetsägarna | Privat | Ronneby | 1,10% | |
Victoria park | Privat | Karlskrona | 1,00% | |
Victoria park | Privat | Karlskrona | 1,00% | |
Dalarna | ||||
Fastighetsägarna | Privat | Orsa | 2,20% | |
Orsabostäder | Allmännytta | Orsa | 2,20% | |
Hedemorabostäder | Allmännytta | Hedemora | 2,00% | |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Orsa | 2,00% | |
Bärkehus | Allmännytta | Smedjebacken | 1,96% | |
Fastighetsägarna | Privat | Leksand | 1,58% | |
Leksandsbostäder | Allmännytta | Leksand | 1,58% | |
Fastighetsägarna | Privat | Mora | 1,55% | |
Morastrand | Allmännytta | Mora | 1,55% | |
Farstukvisten | Privat | Ludvika | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Avesta | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Gagnef | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Ludvika | 1,50% | |
Gamla byn AB | Allmännytta | Avesta | 1,50% | |
Ludvikahem | Allmännytta | Ludvika | 1,50% | |
Malungshem | Allmännytta | Malung-Sälen | 1,50% | |
Rättviks fastigheter | Allmännytta | Rättvik | 1,50% | |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Säter | 1,50% | |
Samhällsbyggnadsbolaget SBB | Privat | Ludvika | 1,50% | |
Säterbostäder | Allmännytta | Säter | 1,50% | |
Tunabyggen | Allmännytta | Borlänge | 1,40% | |
Fastighetsägarna | Privat | Älvdalen | 1,30% | |
Norra Dalarnas Fastighets AB | Allmännytta | Älvdalen | 1,30% | |
Fastighetsägarna | Privat | Falun | 1,10% | |
Kopparstaden | Allmännytta | Falun | 1,10% | |
Gotland | ||||
Vianova Fastigheter AB | Privat | Gotland | 2,00% | |
Kusstaden Apeln 7 AB | Privat | Gotland | 1,80% | |
Polhemslunden AB | Privat | Gotland | 1,80% | |
Stävbo Fastigheter AB | Privat | Gotland | 1,80% | |
Gotlandshem | Allmännytta | Gotland | 1,70% | |
Region Gotland | Privat | Gotland | 1,70% | |
Hemsö Häggen KB | Privat | Gotland | 0,70% | |
Gävleborg | ||||
AEFAB | Allmännytta | Ovanåker | 2,52% | |
Gavlegårdarna | Allmännytta | Gävle | 1,66% | |
Heimstaden | Privat | Gävle | 1,66% | |
Amasten | Privat | Gävle | 1,55% | |
Bollnäs bostäder | Allmännytta | Bollnäs | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Bollnäs | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Gävle | 1,50% | |
HSB hyresrätt | Privat | Gävle | 1,50% | |
Hoforshus | Allmännytta | Hofors | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Sandviken | 1,50% | |
Sandvikenhus | Allmännytta | Sandviken | 1,50% | |
Faxeholmen | Allmännytta | Söderhamn | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Hudiksvall | 1,40% | |
Hudiksvallsbostäder | Allmännytta | Hudiksvall | 1,40% | |
Nordanstigs bostäder | Allmännytta | Nordanstig | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Ljusdal | 1,00% | |
Ljusdalshem | Allmännytta | Ljusdal | 0,00% | |
Halland | ||||
Varbergs bostads AB | Allmännytta | Varberg | 1,25% | |
Eksta bostads AB | Allmännytta | Kungsbacka | 1,10% | |
Fastighetsägarna | Privat | Varberg | 1,10% | |
Fabo | Allmännytta | Falkenberg | 0,75% | |
Div privatvärdar | Privat | Falkenberg | 0,75% | |
Div privatvärdar | Privat | Halmstad | 0,75% | |
HFAB | Allmännytta | Halmstad | 0,75% | |
Div privatvärdar | Privat | Hylte | 0,75% | |
Stf Hyltebostäder | Allmännytta | Hylte | 0,75% | |
Laholmshem | Allmännytta | Laholm | 0,75% | |
Div privatvärdar | Privat | Laholm | 0,75% | |
Varbergs Stenfastigheter | Privat | Varberg | 0,75% | |
Jämtland/Härjedalen | ||||
Bergs hyreshus | Allmännytta | Berg | 1,50% | |
Strömsunds hyresbostäder | Allmännytta | Strömsund | 1,45% | |
Östersundshem | Allmännytta | Östersund | 1,33% | |
Bräcke hus | Allmännytta | Bräcke | 0,98% | |
Härjegårdar | Allmännytta | Härjedalen | 0,98% | |
Krokombostäder | Allmännytta | Krokom | 0,98% | |
Årehus | Allmännytta | Åre | 0,95% | |
Fastighetsägarna | privat | jämtland | 0,86% | |
Brogården | Privat | Östersund | 0,86% | |
Fastighetsägarna | Privat | Östersund | 0,86% | |
Hemgården fastigheter | Privat | Östersund | 0,86% | |
Norells fastigheter | Privat | Östersund | 0,86% | |
Östersunds kommun | Allmännytta | Östersund | 0,80% | |
Jönköping | ||||
Tranåsbostäder | Allmännytta | Tranås | 2,20% | |
Amasten | Privat | Tranås | 1,90% | |
Kuststaden projekt | Privat | Tranås | 1,60% | |
Fastighetsägarna | Privat | Gislaved | 1,56% | |
Järnbäraren | Allmännytta | Gnosjö | 1,55% | |
Fastighets AB Linden | Allmännytta | Nässjö | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Gnosjö | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Vetlanda | 1,45% | |
Witalabostäder | Allmännytta | Vetlanda | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Värnamo | 1,44% | |
Fastighetsägarna | Privat | Aneby | 1,40% | |
JN Bostäder | Privat | Jönköping | 1,40% | |
KLH Fastigheter m.fl | Privat | Jönköping | 1,40% | |
Kuststaden projekt | Privat | Jönköping | 1,40% | |
Lustgården | Privat | Jönköping | 1,40% | |
Nivika | Privat | Jönköping | 1,40% | |
Fastighetsägarna | Privat | Nässjö | 1,40% | |
SML | Privat | Nässjö | 1,40% | |
Tinric | Privat | Nässjö | 1,40% | |
Heimstaden | Privat | Vetlanda | 1,40% | |
Heimstaden | Privat | Värnamo | 1,40% | |
Habobostäder | Allmännytta | Habo | 1,37% | |
Fastighetsägarna | Privat | Eksjö | 1,35% | |
Kuststaden projekt | Privat | Vaggeryd | 1,35% | |
Finnvedsbostäder | Allmännytta | Värnamo | 1,35% | |
CA Fastigheter | Privat | Jönköping | 1,30% | |
Fastighetsägarna | Privat | Jönköping | 1,30% | |
Fastighetsägarna Vaggeryd | Privat | Vaggeryd | 1,30% | |
Mullsjöbostäder | Allmännytta | Mullsjö | 1,26% | |
VSBO | Allmännytta | Vaggeryd | 1,25% | |
Eksjöbostäder | Allmännytta | Eksjö | 1,20% | |
Lars-Erik Nilsson | Privat | Värnamo | 1,20% | |
Junehem | Allmännytta | Jönköping | 1,19% | |
Hökerum | Privat | Jönköping | 1,15% | |
Komanko | Privat | Jönköping | 1,15% | |
Tosito | Privat | Jönköping | 1,15% | |
Vätterhem | Allmännytta | Jönköping | 1,15% | |
Jönköping kommun | Privat | Jönköping | 1,00% | |
Andol / Tobojo | Privat | Sävsjö | 0,00% | |
Kalmar | ||||
Mönsterås bostäder | Allmännytta | Mönsterås | 1,90% | |
Hultsfredsbostäder | Allmännytta | Hultsfred | 1,75% | |
Högsby bostäder | Allmännytta | Högsby | 1,70% | |
Fastighetsägarna | Privat | Vimmerby | 1,65% | |
Tunet bostäder | Privat | Vimmerby | 1,65% | |
Westergren förvaltning | Privat | Vimmerby | 1,65% | |
Vimarhem | Allmännytta | Vimmerby | 1,65% | |
Vimmerby kommun | Privat | Vimmerby | 1,65% | |
Kalmarhem | Allmännytta | Kalmar | 1,60% | |
Fastighetsägarna | Privat | Nybro | 1,60% | |
Torsås bostads AB | Allmännytta | Torsås | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Västervik | 1,50% | |
Västerviks bostads | Allmännytta | Västervik | 1,50% | |
Stångåkonsult | Privat | Kalmar | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Borgholm | 1,40% | |
Fastighetsägarna | Privat | Borgholm | 1,40% | |
Fastighetsägarna | Privat | Mönsterås | 1,40% | |
Kristdalahem/Oskarshamnshem | Privat | Oskarshamn | 1,40% | |
SBB | Privat | Oskarshamn | 1,40% | |
Fastighetsägarna | Privat | Oskarshamn | 1,30% | |
Familjen Erichsen | Privat | Vimmerby | 1,04% | |
LW Berga AB | Privat | Kalmar | 1,00% | |
Immobilia | privat | Nybro | 1,00% | |
Byggebo | Allmännytta | Oskarshamn | 0,99% | |
EA Fastigheter | Privat | Oskarshamn | 0,99% | |
Oskarshamns kommun | Privat | Oskarshamn | 0,99% | |
Kronoberg | ||||
Victoria park | Privat | Växjö | 2,45% | |
Växjö bostäder | Växjö | 2,45% | ||
Fastighetsägarna | Privat | Växjö | 2,30% | |
Heimstaden | Privat | Växjö | 2,30% | |
Jakobsro Ffst | Privat | Växjö | 2,30% | |
Stubor | Privat | Växjö | 2,10% | |
Stusab | Privat | Växjö | 2,00% | |
Svenska studenthus | Privat | Växjö | 2,00% | |
Fastighetsägarna | Privat | Alvesta | 1,90% | |
Verbier fastigheter | Privat | Alvesta | 1,90% | |
Fastighetsägarna | Privat | Tingsryd | 1,70% | |
Famera | Privat | Växjö | 1,70% | |
Henning/Svenssons | Privat | Växjö | 1,70% | |
Vidingehem | Allmännytta | Växjö | 1,70% | |
Lessebohus | Allmännytta | Lessebo | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Uppvidinge | 1,45% | |
Uppvidingehus | Allmännytta | Uppvidinge | 1,35% | |
Älmhultsbostäder | Allmännytta | Älmhult | 1,30% | |
Ljunbybostäder | Allmännytta | Ljungby | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Markaryd | 1,20% | |
Victoria park | Privat | Markaryd | 1,20% | |
Sydkusten bostads ab | Privat | Älmhult | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Älmhult | 1,15% | |
Kanslihuset | Privat | Markaryd | 0,95% | |
Hamiltone | Privat | Markaryd | 0,90% | |
Norrbotten | ||||
Kirunabostäder | Allmännytta | Kiruna | 0,96% | |
Kalixbo | Allmännytta | Kalix | 0,90% | |
Fastighetsägarna | Privat | Piteå | 0,89% | |
Fastighetsägarna Gällivare | Privat | Gällivare | 0,86% | |
Lundström Fast. | Privat | Boden | 0,85% | |
Sundbergs Boden | Privat | Boden | 0,85% | |
Wiksténs Fastigheter | Privat | Boden | 0,85% | |
Fastighetsägarna Kalix | Privat | Kalix | 0,85% | |
Fastighetsägarna Luleå | Privat | Luleå | 0,85% | |
Heimstaden | Privat | Luleå | 0,85% | |
Fastighetsägarna Haparanda | Privat | Happaranda | 0,83% | |
Jokkmokkshus | Allmännytta | Jokkmokk | 0,82% | |
Arvidsjaurhem AB | Allmännytta | Arvidsjaur | 0,80% | |
Bäckman Fastigheter | Privat | Boden | 0,80% | |
Fastighetsägarna | Privat | Pajala | 0,80% | |
Bodens kommun | Allmännytta | Boden | 0,50% | |
Rikshem | Privat | Luleå | 0,48% | |
Lubor AB | Privat | Arvidsjaur | 0,00% | |
Skåne | ||||
Svalövsbostäder | Allmännytta | Svalöv | 1,70% | |
Göingehem | Allmännytta | Östra Göinge | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Ystad | 1,25% | |
Heimstaden | Privat | Ystad | 1,25% | |
Kanslihuset | Privat | Ystad | 1,25% | |
Ystadbostäder | Allmännytta | Ystad | 1,25% | |
Fastighetsägarna | Privat | Tomelilla | 1,20% | |
Kanslihuset | Privat | Tomelilla | 1,20% | |
Österlenhem | Allmännytta | Tomelilla | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Lund | 1,19% | |
Heimstaden | Privat | Lund | 1,19% | |
Kanslihuset | Privat | Lund | 1,19% | |
LKF | Allmännytta | Lund | 1,19% | |
Fastighetsägarna | Privat | Staffanstorp | 1,15% | |
Kanslihuset | Privat | Staffanstorp | 1,15% | |
Fastighetsägarna | Privat | Trelleborg | 1,15% | |
Heimstaden | Privat | Trelleborg | 1,15% | |
Trelleborgshem | Allmännytta | Trelleborg | 1,15% | |
Vellingebostäder | Allmännytta | Vellinge | 1,13% | |
Fastighetsägarna | Privat | Svedala | 1,10% | |
Burlövsbostäder | Allmännytta | Burlöv | 0,99% | |
Sjöbohem | Allmännytta | Sjöbo | 0,99% | |
Fastighetsägarna | Privat | Sjöbo | 0,95% | |
Hörbybostäder | Allmännytta | Hörby | 0,90% | |
Hörby | Privat | Hörby | 0,90% | |
Simrishamns bostäder | Allmännytta | Simrishamn | 0,90% | |
Bjuv | Privat | Bjuv | 0,75% | |
Bjuvsbostäder | Allmännytta | Bjuv | 0,75% | |
Bromölla | Privat | Bromölla | 0,75% | |
Båstadhem | Allmännytta | Båstad | 0,75% | |
Båstad | Privat | Båstad | 0,75% | |
EBO | Allmännytta | Eslöv | 0,75% | |
Eslöv | Privat | Eslöv | 0,75% | |
Helsingborgshem | Allmännytta | Helsingborg | 0,75% | |
Helsingborg | Privat | Helsingborg | 0,75% | |
Hässlehem | Allmännytta | Hässleholm | 0,75% | |
Hässleholm | Privat | Hässleholm | 0,75% | |
Höganäshem | Allmännytta | Höganäs | 0,75% | |
Höganäs | Privat | Höganäs | 0,75% | |
Klippan | Privat | Klippan | 0,75% | |
Treklövern | Allmännytta | Klippan | 0,75% | |
ABK Kristianstad | Allmännytta | Kristianstad | 0,75% | |
Kristianstad | Privat | Kristianstad | 0,75% | |
KKB Kävlinge | Allmännytta | Kävlinge | 0,75% | |
Kävlinge | Privat | Kävlinge | 0,75% | |
Fastighetsägarna | Privat | Lomma | 0,75% | |
Kanslihuset | Privat | Lomma | 0,75% | |
Akelius | Privat | Malmö | 0,75% | |
Fastighetsägarna | Privat | Malmö | 0,75% | |
Heimstaden | Privat | Malmö | 0,75% | |
Kanslihuset | Privat | Malmö | 0,75% | |
MKB | Allmännytta | Malmö | 0,75% | |
Willhem | Privat | Malmö | 0,75% | |
Osbybostäder | Allmännytta | Osby | 0,75% | |
Osby | Privat | Osby | 0,75% | |
Perstorps Bostäder | Allmännytta | Perstorp | 0,75% | |
Perstorp | Privat | Perstorp | 0,75% | |
Svalöv | Privat | Svalöv | 0,75% | |
Kvidingebyggen | Allmännytta | Åstorp | 0,75% | |
Åstorp | Privat | Åstorp | 0,75% | |
Ängelholmshem | Allmännytta | Ängelholm | 0,75% | |
Ängelholm | Privat | Ängelholm | 0,75% | |
Örkelljunga | Privat | Örkelljunga | 0,75% | |
Örkelljungabostäder | Allmännytta | Örkelljunga | 0,75% | |
Östra Göinge | Privat | Östra Göinge | 0,75% | |
Landskronahem | Allmännytta | Landskrona | 0,65% | |
Landskrona | Privat | Landskrona | 0,65% | |
Bromöllahem | Allmännytta | Bromölla | 0,00% | |
Stockholm | ||||
Väsbyhem | Allmännytta | Upplands Väsby | 2,10% | |
Familjebostäder | Allmännytta | Stockholm | 1,75% | |
Micasa | Allmännytta | Stockholm | 1,75% | |
Stockholmshem | Allmännytta | Stockholm | 1,75% | |
Svenska Bostäder | Allmännytta | Stockholm | 1,75% | |
Div privatvärdar | Privat | Stockholm | 1,74% | |
Ekerö Bostäder | Allmännytta | Ekerö | 1,60% | |
Sigtunahem | Allmännytta | Sigtuna | 1,60% | |
Div privatvärdar | Privat | Solna | 1,60% | |
Tyresöbostäder | Allmännytta | Tyresö | 1,60% | |
Div privatvärdar | Privat | Täby | 1,60% | |
Div privatvärdar | Privat | Tyresö | 1,59% | |
Haninge Bostäder | Allmännytta | Haninge | 1,55% | |
Div privatvärdar | Privat | Sigtuna | 1,53% | |
Div privatvärdar | Privat | Upplands Väsby | 1,51% | |
Div privatvärdar | Privat | Huddinge | 1,50% | |
Div privatvärdar | Privat | Lidingö | 1,50% | |
Div privatvärdar | Privat | Vaxholm | 1,50% | |
Div privatvärdar | Privat | Salem | 1,48% | |
Div privatvärdar | Privat | Nacka | 1,45% | |
Förvaltaren | Allmännytta | Sundbyberg | 1,45% | |
Värmdö Bostäder | Allmännytta | Värmdö | 1,45% | |
Össebyhus | Allmännytta | Vallentuna | 1,30% | |
Div privatvärdar | Privat | Österåker | 1,29% | |
Div privatvärdar | Privat | Järfälla | 1,10% | |
Järfällahus | Allmännytta | Järfälla | 1,10% | |
Div privatvärdar | Allmännytta | Norrtälje | 1,10% | |
Div privatvärdar | Privat | Sollentuna | 1,10% | |
Roslagsbostäder | Allmännytta | Norrtälje | 1,10% | |
Sollentunahem | Allmännytta | Sollentuna | 1,10% | |
Upplandsbrohus | Allmännytta | Upplands Bro | 1,10% | |
Armada | Allmännytta | Österåker | 1,10% | |
Div privatvärdar | Privat | Botkyrka | 0,97% | |
Botkyrkabyggen | Allmännytta | Botkyrka | 0,97% | |
Nykvarnsbostäder | Allmännytta | Nykvarn | 0,96% | |
Södermanland | ||||
Trosabygdens bostäder | Allmännytta | Trosa | 1,90% | |
Kustbostäder | Allmännytta | Oxelösund | 1,73% | |
Fastighetsägarna | Privat | Oxelösund | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Trosa | 1,50% | |
Flens bostads AB | Allmännytta | Flen | 1,20% | |
Gnestahem | Allmännytta | Gnesta | 1,20% | |
Heimstaden | Privat | Katrineholm | 1,20% | |
Katrineholms fastighets AB | Allmännytta | Katrineholm | 1,20% | |
Heimstaden | Privat | Strängnäs | 0,98% | |
BroGripen | Privat | Strängnäs | 0,97% | |
Fastighetsägarna | Privat | Strängnäs | 0,97% | |
Strängnäs bostads AB | Allmännytta | Strängnäs | 0,95% | |
Fastighetsägarna | Privat | Gnesta | 0,75% | |
Uppsala | ||||
Tierpsbyggen | Allmännytta | Tierp | 1,55% | |
Hebygårdar | Allmännytta | Heby | 1,40% | |
Håbohus | Allmännytta | Håbo | 1,29% | |
EHB | Allmännytta | Enköping | 1,21% | |
Östhammarshem | Allmännytta | Östhammar | 1,20% | |
Knivstabostäder | Allmännytta | Knivsta | 0,75% | |
Värmland | ||||
Sunne bostads AB |
|
Sunne | 2,40% | |
Björkåsen |
|
Storfors | 2,19% | |
Munkforsbostäder |
|
Munkfors | 2,17% | |
Fastighetsägarna | Privat | Hagfors | 1,65% | |
Hagforshem |
|
Hagfors | 1,65% | |
Grums hyresbostäder |
|
Grums | 1,55% | |
Fastighetsägarna | Privat | Torsby | 1,50% | |
Torsby bostäder |
|
Torsby | 1,50% | |
Hammaröbostäder |
|
Hammarö | 1,30% | |
Säfflebostäder |
|
Säffle | 1,30% | |
Fastighetsägarna | Privat | Kristinehamn | 1,15% | |
Stiftelsen Karlstadshus | Privat | Karlstad | 1,15% | |
Kristinehamns bostads AB |
|
Kristinehamn | 1,10% | |
Eda bostads AB |
|
Eda | 1,00% | |
Karlstad Bostads AB | Allmännytta | Karlstad | 1,00% | |
Kilsbostäder |
|
Kil | 0,90% | |
Årjängs bostads AB |
|
Årjäng | 0,90% | |
Västerbotten | ||||
Fastighetsägarna | Privat | Skellefteå | 0,80% | |
Möja Pi | Privat | Skellefteå | 0,80% | |
Skebo | Allmännytta | Skellefteå | 0,70% | |
Västernorrland | ||||
Övikshem | Allmännytta | Örnsköldsvik | 1,70% | |
Fastighetsägarna | Privat | Sollefteå | 0,98% | |
SP Fastigheter | Privat | Sollefteå | 0,98% | |
Timråbo | Allmännytta | Timrå | 0,98% | |
Solatum Hus&Hem AB | Allmännytta | Sollefteå | 0,98% | |
Härnösandshus | Allmännytta | Härnösand | 0,91% | |
Fastighetsägarna | Privat | Härnösand | 0,91% | |
Fastighetsägarna | Privat | Timrå | 0,90% | |
ÅFA | Allmännytta | Ånge | 0,88% | |
Västmanland | ||||
Skinnskattebergs kommun | Allmännytta | Skinnskatteberg | 2,20% | |
Arboga bostäder | Allmännytta | Arboga | 2,00% | |
Köpings bostads AB | Allmännytta | Köping | 1,80% | |
Fastighetsägarna | Privat | Köping | 1,55% | |
Mimer | Allmännytta | Västerås | 1,55% | |
Surahammarshus | Allmännytta | Surahammar | 1,50% | |
Fastighetsägarna | Privat | Fagersta | 1,49% | |
Fastighetsägarna | Privat | Kungsör | 1,49% | |
Fastighetsägarna | Privat | Norberg | 1,49% | |
Fastighetsägarna | Privat | Skinnskatteberg | 1,49% | |
Fastighetsägarna | Privat | Surahammar | 1,49% | |
Salabostäder | Allmännytta | Sala | 1,45% | |
Hallstahem | Allmännytta | Hallstahammar | 1,35% | |
Kungsörs fastighets AB | Allmännytta | Kungsör | 1,30% | |
Willhem | Privat | Västerås | 0,78% | |
Fastighetsförvaltning i Norberg AB | Privat | Norberg | 0,00% | |
Västra Götaland | ||||
Vinköl Vallmon 7 | Privat | Skara | 3,00% | |
Essungabostäder | Allmännytta | Essunga | 2,20% | |
Statens Fastighetsverk | Privat | Karlsborg | 2,10% | |
Falbo Repslagaren 14 | Privat | Falköping | 2,00% | |
George Shamoun Morkullan 4 | Privat | Skövde | 2,00% | |
Fastighetsbolaget Kvarnegårdsgatan | Privat | Lidköping | 1,68% | |
Töreboda Förvaltnings AB | Privat | Töreboda | 1,65% | |
Vårgårda Bostäder | Allmännytta | Vårgårda | 1,64% | |
MOInvest i Skaraborg | Privat | Töreboda | 1,57% | |
AB Bostäder i Borås | Allmännytta | Borås | 1,55% | |
Jan Nilsson, Byttorpslund | Privat | Borås | 1,55% | |
Varabostäder | Allmännytta | Vara | 1,55% | |
Bengtsfors bostads AB | Privat | Bengtsfors | 1,50% | |
Edshus AB | Allmännytta | Dals-Ed | 1,50% | |
RHL Invest AB | Privat | Falköping | 1,50% | |
Bra Boende Gullspång | Privat | Gullspång | 1,50% | |
Lapnar AB | Privat | Karlsborg | 1,50% | |
Paluma AB | Privat | Lysekil | 1,50% | |
Martin Wallqvist | Privat | Strömstad | 1,50% | |
Brablå 92 | Privat | Herrljunga | 1,49% | |
Herrljungabostäder | Allmännytta | Herrljunga | 1,49% | |
Fristad bostadäder AB | Allmännytta | Borås | 1,48% | |
Munkbo | Allmännytta | Munkedal | 1,47% | |
Borås Stad ÄO och LSS | Privat | Borås | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Borås | 1,45% | |
Karlstedt m.fl. | Privat | Borås | 1,45% | |
Per Tropp Fgh | Privat | Borås | 1,45% | |
Victoria park | Privat | Borås | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Herrljunga | 1,45% | |
Bofast | Privat | Svenljunga | 1,45% | |
Svenljunga bostäder AB | Allmännytta | Svenljunga | 1,45% | |
Fastighetsägarna | Privat | Borås | 1,43% | |
Willhem | Privat | Borås | 1,42% | |
Viskaforshem | Allmännytta | Borås | 1,37% | |
Fastighetsägarna | Privat | Alingsås | 1,35% | |
Trasten 9, Mordenfeld | Privat | Borås | 1,35% | |
Valbohem | Allmännytta | Färgelanda | 1,35% | |
Perjo fastigheter AB | Privat | Skara | 1,35% | |
Fastighetsägarna | Privat | Tranemo | 1,35% | |
Fastighetsägarna | Privat | Vårgårda | 1,35% | |
Fastighetsägarna | Privat | Skara | 1,34% | |
Tranemobostäder | Allmännytta | Tranemo | 1,34% | |
Fastighetsägarna | Privat | Ulricehamn | 1,33% | |
Bengtsforshus | Allmännytta | Bengtsfors | 1,30% | |
Bollebyggds hyresbostäder | Allmännytta | Bollebygd | 1,30% | |
Bofast | Privat | Tranemo | 1,30% | |
Siw Andersson | Privat | Tranemo | 1,30% | |
Hans-Åke Henriksson | Privat | Ulricehamn | 1,30% | |
Parkängen mfl | Privat | Ulricehamn | 1,30% | |
Stjärnöbostäder | Privat | Ulricehamn | 1,30% | |
Stubo AB | Allmännytta | Ulricehamn | 1,30% | |
Bo Aero AB | Privat | Töreboda | 1,28% | |
Fastighetsägarna | Privat | Dals-Ed | 1,27% | |
AB Mariehus | Allmännytta | Mariestad | 1,25% | |
Ove & Stefan Fastigheter AB | Privat | Mariestad | 1,25% | |
Fastighetsägarna | Privat | Munkedal | 1,25% | |
Centrumbostäder i Skara AB | Allmännytta | Skara | 1,25% | |
Öckerö fastigheter | Allmännytta | Öckerö | 1,25% | |
Fastighetsägarna | Privat | Bengtsfors | 1,23% | |
Fortinova | Privat | Lilla Edet | 1,23% | |
Toarpshus | Allmännytta | Borås | 1,20% | |
Lennart Hjelmgren | Privat | Borås | 1,20% | |
Blixberga mark & Fastighet AB | Privat | Hjo, Tibro | 1,20% | |
Fastighets AB Drömstan | Privat | Lidköping | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Lidköping | 1,20% | |
Linus Lindgren | Privat | Lidköping | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Mellerud | 1,20% | |
Orustbostäder | Allmännytta | Orust | 1,20% | |
Partillebo | Allmännytta | Partille | 1,20% | |
Sotenäsbostäder | Allmännytta | Sotenäs | 1,20% | |
KAB Talgoxen ab | Privat | Strömstad | 1,20% | |
Strömstadbyggen | Allmännytta | Strömstad | 1,20% | |
Tibrobyggen | Allmännytta | Tibro | 1,20% | |
Tjörns bostads AB | Allmännytta | Tjörn | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Töreboda | 1,20% | |
Thomas Bardin Rosen 1 o 9 | Privat | Vara | 1,20% | |
Fastighetsägarna | Privat | Grästorp | 1,19% | |
