Hyresrätt vanligast i nästan alla kommuner
De senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån visar att det finns exakt 4 859 252 bostadslägenheter i landet, eller rättare sagt: Så såg det ut den sista december.
På riksnivå är sex av tio lägenheter hyresrätter, men de geografiska skillnaderna är stora. I 43 av kommunerna är andelen hyresrätter större än 90 procent. Föga förvånande handlar det oftast om glesbygdskommuner i norra Sverige, där kvadratmeterpriser på en eller ett par tusenlappar snarare avskräcker från bostadsrättsköp än stimulerar marknaden. Den dag man flyttar kan man räkna med att få fortsätta betala avgiften under lång tid. Situationen är densamma på vissa ställen i Småland och Värmland.
Längre ned på listan över kommuner där hyresrätt är den vanligaste boendeformen bland dem som bor i lägenhet finns Södertälje, Båstad och Växjö där tre av fyra lägenheter är hyresrätter.
Längst ned hamnar föga förvånande nästan bara kommuner i Stockholms län – samt Lomma utanför Malmö, lilla Hammarö i Värmland och Fagersta i Västmanland. Det är också längst ned på listan som spridningen är som störst: I Stockholmskommunerna Vallentuna och Täby är bara en av sex lägenheter en hyresrätt. I Knivsta, som bara ligger tio placeringar högre än Vallentuna är andelen 40 procent.
Kommun | Hyresrätter | Bostadsrätter | Andel hyresrätter, procent | |||||
1 | Högsby | 900 | 12 | 99 | ||||
2 | Ydre | 485 | 7 | 99 | ||||
3 | Nordmaling | 995 | 18 | 98 | ||||
4 | Pajala | 1 016 | 22 | 98 | ||||
5 | Berg | 908 | 20 | 98 | ||||
6 | Hultsfred | 2 978 | 66 | 98 | ||||
7 | Essunga | 736 | 17 | 98 | ||||
8 | Norsjö | 680 | 16 | 98 | ||||
9 | Ockelbo | 1 066 | 36 | 97 | ||||
10 | Torsby | 2 362 | 91 | 96 | ||||
Källa: SCB | ||||||||
Kommuner utan hyresrätter/bostadrätter ingår ej. |
Kommun | Hyresrätter | Bostadsrätter | Andel hyresrätter, procent | |
218 | Göteborg | 150 397 | 79 608 | 65 |
255 | Malmö | 74 487 | 63 273 | 54 |
268 | Stockholm | 207 817 | 235 289 | 47 |
Källa: SCB | ||||
Kommuner utan hyresrätter/bostadrätter ingår ej. |
Kommun | Hyresrätter | Bostadsrätter | Andel hyresrätter, procent | |
277 | Fagersta | 1 721 | 2 712 | 39 |
278 | Järfälla | 8 675 | 14 171 | 38 |
279 | Hammarö | 1 079 | 1 770 | 38 |
280 | Solna | 15 543 | 25 745 | 38 |
281 | Vaxholm | 768 | 1 650 | 32 |
282 | Danderyd | 1 987 | 4 821 | 29 |
283 | Nacka | 7 605 | 20 022 | 28 |
284 | Lomma | 966 | 2 867 | 25 |
285 | Vallentuna | 851 | 4 450 | 16 |
286 | Täby | 2 360 | 13 163 | 15 |
Källa: SCB | ||||
Kommuner utan hyresrätter/bostadrätter ingår ej. |