Hyresrätten tappar mark trots byggboom
Under årets första nio månader började cirka 48 900 nya bostäder byggas i Sverige, enligt Statistiska Centralbyråns siffor. Det är en ökning med 39 procent jämfört med samma period 2015.
De allra flesta var i flerbostadshus, där 38 850 lägenheter påbörjades. Trots att många talar om behovet av hyresrätter minskade dess andel från 48 till 46 procent av lägenheterna.
Siffrorna är preliminära, men de håller i sig är det den lägsta andelen hyresrätter sedan 1991, då SCB:s statistiksserie börjar.
Annons
Mest byggs det i storstadsområdena. Det är dock bara i Malmö som hyresrätterna är i majoritet i de påbörjade flerbostadshusen.
Så här såg byggstarterna för hyreshus ut, län för län:
Annons
Län |
Påbörjade hyresrätter kvartal 1-3 2016 |
Jämfört med 2015 | Andel hyresrätter 2016 |
---|---|---|---|
Stockholm | 3 659 | +1 198 | 31% |
Skåne | 2 460 | +315 | 57% |
Västra Götaland | 2132 | +770 | 44% |
Uppsala | 1 689 | +1 026 | 58% |
Östergötland | 967 | -461 | 55% |
Gävleborg | 625 | +556 | 82% |
Örebro | 606 | -726 | 56% |
Västerbotten | 511 | -342 | 68% |
Kronoberg | 488 | +353 | 73% |
Värmlands | 445 | +69 | 83% |
Norrbotten | 316 | -262 | 74% |
Västmanland | 309 | -195 | 43% |
Södermanland | 241 | +112 | 59% |
Kalmar | 216 | -166 | 55% |
Jönköping | 201 | +34 | 73% |
Halland | 180 | -70 | 29% |
Dalarna | 54 | -85 | 29% |
Jämtland | 32 | -156 | 15% |
Blekinge | 28 | -16 | 100% |
Gotland | 12 | +7 | 18% |
Västernorrland | 0 | -126 | 0% |
Hela riket | 15 171 | +1 835 | 46% |
Källa: SCB. |
MISSA INGET FRÅN HEM & HYRA. Tryck här för att följa oss på Facebook.