Hyresrätterna blir allt färre
Hem & Hyra har jämfört antalet lägenheter i de kommunala bostadsbolagen 1 januari 2010 med 1 januari 2014. Under den perioden har antalet totalt minskat med 18 497 lägenheter. I hela länet har samtliga hyresrätter, enligt SCB, minskat från 353 000 år 2010 till 331 000 förra året.
Stora strider har blossat upp vid försäljningar de senaste åren. Vi minns turbulensen i Botkyrka när Albyberget såldes till en privat hyresvärd.
I Tyresö, Järfälla och Stockholm, till exempel, har det ibland gått hett till när hyresrätter ombildats till bostadsrätter.
Men på Ekerö lyckades hyresgästerna rädda kvar det kommunala bostadsbolaget genom att driva igenom en folkomröstning.
Stefan Björn, hyresgäst på Ekerö, var aktiv för att invånarna skulle få folkomrösta om Ekeröbostäder 2012.
– Många invånare ville klart behålla hyresrätterna, andra ville hellre sälja och bygga badhus.
Nu verkar det som om Ekerö satsar på sitt bostadsbolag och har släppt tankarna om försäljning.
– Så känns det, man ska bygga nytt och här ska vi få ommålat. Det behövs fler hyresrätter, framförallt smålägenheter till alla unga som vill flytta hemifrån, säger Stefan Björn.
Bostadsbolag | Kommun | Antal 2010 | Antal 2014 | Differens | Majoritet | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Haningebostäder | Haninge | 2 011 | 2 042 | 31 | M, C, FP, KD, MP | Bygger, säljer och river? |
Nynäshamnsbostäder | Nynäshamn | 2 553 | 2 620 | 67 | S, FP | |
Tyresöbostäder | Tyresö | 3 124 | 3 280 | 156 | M, C, FP, KD | Byggt nytt och ombildat. |
Värmdöbostäder | Värmdö | 2 011 | 2 043 | 32 | M, C, FP, KD, MP | |
Botkyrkabyggen | Botkyrka | 11 724 | 10 608 | -1 116 | S, MP, V | Sålde Albyberget 2013 |
Huge bostäder | Huddinge | 8 666 | 8 123 | -543 | M, C, FP, KD, DP | |
Nykvarnsbostäder | Nykvarn | 586 | 550 | -36 | NP, M, FP, C | |
Telge Hovsjö | Södertälje | 1 700 | 1 655 | -45 | S, MP, V | Brand i radhuslänga. |
Telge Bostäder | Södertälje | 9 995 | 10 000 | 5 | S, MP, V | Ska bygga 200 lägenheter/år |
Förvaltaren | Sundbyberg | 8 256 | 7 893 | -363 | S, MP, C, KD | |
Signalisten | Solna | 4 210 | 3 834 | -376 | M, C, FP, KD | |
Järfällahus | Järfälla | 6 170 | 5 685 | -485 | M, C, FP, KD | Ombildat i Viksjö och Barkarby. |
Upplands Brohus | Upplands-Bro | 1 933 | 1 935 | 2 | M, C, FP, KD | Både byggt nytt och ombildat. |
Lidingöhem | Lidingö | 1 179 | 530 | -649 | M, FP, KD | Ombildat i Gångsätra |
Össebyhus | Vallentuna | 156 | 72 | -84 | M, C, FP, KD | Stockholms läns minsta bolag. |
Armada | Österåker | 1 395 | 1 503 | 108 | M, C, FP, KD, ÖP | |
Sigtunahem | Sigtuna | 5 286 | 4 500 | -786 | S, MP | |
Sollentunahem | Sollentuna | 6 177 | 5 848 | -329 | M, FP, KD | |
Väsbyhem | Upplands Väsby | 5 125 | 4 264 | -861 | M, C, FP, KD | Bolaget delat. |
Bo i Väsby | Upplands Väsby | – | 813 | 813 | M, C, FP, KD | Nybildat bolag 2012. |
Familjebostäder | Stockholm | 22 964 | 19 327 | -3 637 | M, C, FP, KD | |
Micasa | Stockholm | 8 757 | 8 091 | -666 | M, C, FP, KD | |
Stockholmshem | Stockholm | 29 042 | 25 396 | -3 646 | M, C, FP, KD | |
Svenska Bostäder | Stockholm | 31 544 | 25 425 | -6 119 | M, C, FP, KD | Största minskningen. |
Ekeröbostäder | Ekerö | 805 | 837 | 32 | M, C, FP, KD | |
Totalt i länet | 175 371 | 156 874 | – 18 497 |
Antalet lägenheter är hämtat från bostadsbolagens årsredovisningar, där det varit möjligt.
Övriga uppgifter kommer från kommunernas hemsidor.