Hyresrätterna i majoritet
Under förra färdigställdes totalt 29 164 nya bostäder, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Av dessa var 20 750 lägenheter i flerbostadshus.
Hyresrätterna är i knapp majoritet, totalt är 52 procent. Av resterande del är de allra flesta bostadsrätter, en försvinnande lite del är så kallade ägarlägenheter. Men siffrorna skiljer sig kraftigt åt över landet. I Stor-Stockholm var 65 procent av lägenheterna bostadsrätter, i Göteborg och Malmö är fördelningen ungefär 50/50, medan hyresrätten är i majoritet i stora delar av resten av landet.
Likt förra året byggdes det mest per tusen invånare i Uppsala län.
Siffrorna har legat på ungefär samma nivå sedan 2010, då byggandet tog rejäl fart från rekordlåga nivåer. Noterbart är att av det som blev klart ifjol var 1 361 lägenheter klassificerade som studentbostäder. Det är en stor ökning jämfört med de senaste åren. Jämförelsevis färdigställdes totalt 1 331 lägenheter för studenter åren 2011 till 2013.
Målet på 50 000 nya bostäder årligen, som flera politiker pekat ut som en rimlig målsättning, är därmed långt borta. Och enligt en ny rapport från Boverket räcker det inte: det behövs 426 000 nya bostäder under de närmaste sex åren. Bland annat för att flyktingströmmen ökat.
Färdigställda lägenheter 2014 efter län och upplåtelseform | ||||
---|---|---|---|---|
Upplåtelseform | Antal | Totalt | Andel hyresrätter | |
Stockholms län | hyresrätt | 2 345 | 6 794 | 35% |
bostadsrätt | 4 449 | |||
Uppsala län | hyresrätt | 430 | 1 147 | 37% |
bostadsrätt | 717 | |||
Södermanlands län | hyresrätt | 286 | 442 | 65% |
bostadsrätt | 156 | |||
Östergötlands län | hyresrätt | 330 | 512 | 64% |
bostadsrätt | 182 | |||
Jönköpings län | hyresrätt | 50 | 194 | 26% |
bostadsrätt | 144 | |||
Kronobergs län | hyresrätt | 226 | 332 | 68% |
bostadsrätt | 106 | |||
Kalmar län | hyresrätt | 52 | 144 | 36% |
bostadsrätt | 92 | |||
Gotlands län | hyresrätt | 53 | 67 | 79% |
bostadsrätt | 14 | |||
Blekinge län | hyresrätt | 199 | 215 | 93% |
bostadsrätt | 16 | |||
Skåne län | hyresrätt | 2 167 | 3 561 | 61% |
bostadsrätt | 1 394 | |||
Hallands län | hyresrätt | 500 | 751 | 67% |
bostadsrätt | 251 | |||
Västra Götalands län | hyresrätt | 1 782 | 3 328 | 54% |
bostadsrätt | 1 546 | |||
Värmlands län | hyresrätt | 90 | 123 | 73% |
bostadsrätt | 33 | |||
Örebro län | hyresrätt | 553 | 824 | 67% |
bostadsrätt | 271 | |||
Västmanlands län | hyresrätt | 362 | 499 | 73% |
bostadsrätt | 137 | |||
Dalarnas län | hyresrätt | 122 | 195 | 63% |
bostadsrätt | 73 | |||
Gävleborgs län | hyresrätt | 63 | 128 | 49% |
bostadsrätt | 65 | |||
Västernorrlands län | hyresrätt | 0 | 0 | |
bostadsrätt | 0 | |||
Jämtlands län | hyresrätt | 109 | 109 | 100% |
bostadsrätt | 0 | |||
Västerbottens län | hyresrätt | 350 | 537 | 65% |
bostadsrätt | 187 | |||
Norrbottens län | hyresrätt | 645 | 804 | 80% |
bostadsrätt | 159 | |||
Hyresrätt: | 10 714 | |||
Bostadsrätt: | 9 992 | |||
Totalt: | 20 706 |
Källa: SCB