Hyror klara i Mellansverige – här är listan
Kommunala Årjängs Bostad är den hyresvärd i Mellansverige som hittills kräver den högsta höjningen: 7 procent.
– Annars ser vi att många tagit till sig av organisationen Sveriges Allmännyttas rekommendation för många har lagt sig runt 3-3,5 procent, säger Marcus Kjellin som är förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Mitt.
Att hyresökningarna förhandlas ner från vad värdarna yrkat på beror på flera saker.
– Det beror på att många bolag gör en riskbedömning där de tar i i överkant. Vi tycker det är bra med en viss höjd i riskbedömningen, men man behöver inte både ha hängslen, livrem och flytväst, säger Marcus Kjellin.
Jämfört med tidigare år ser han tre tendenser i årets förhandling som gör att bolagen kräver högre hyror.
– De pekar på ett uppdämt underhållsbehov, taxeökningar och en ökning av vakanser i och med att Migrationsverket säger upp lägenheter.
När det gäller Migrationsverket så kan deras uppsägningar av lägenheter slå hårt mot bostadsbolagen. De har under flyktingkrisen fått tidigare outhyrda lägenheter uthyrda, men i och med att behovet av bostäder är lägre nu lämnas lägenheterna åter och då med stora underhållsbehov.
Län | Kommun | Värd | Allmännytta eller privat | Yrkande | Höjning |
Dalarna | Falun | Kopparstaden AB | Allmännytta | 1,80% | 1,80%* |
Rättvik | Rättviksbostäder AB | Allmännytta | 2,00% | 1,85% | |
Borlänge | Tunabyggen AB | Allmännytta | 2,80% | 1,9 % | |
Avesta | Gamla Byn AB | Allmännytta | 2,89% | 1,84% | |
Älvdalen,Särna | Norra Dalarnas Fastigheter AB | Allmännytta | 2,90% | ||
Malung | Malungshem AB | Allmännytta | 2,92% | 1,85% | |
Leksand | Leksandsbostäder AB | Allmännytta | 3,00% | 1,85% | |
Mora | Morastrand AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Ludvika | Ludvikahem AB | Allmännytta | 3,20% | 1,93% | |
Säter | Säterbostäder AB | Allmännytta | 3,40% | ||
Hedemora | Hedemorabostäder AB | Allmännytta | 3,50% | 2,00% | |
Smedjebacken | Bärkehus AB | Allmännytta | 3,60% | 2,00% | |
Vansbro | Stiftelsen Vansbrohem | Allmännytta | 3,95% | 2,25% | |
Gagnef | Gagnefbostäder AB | Allmännytta | 4,54% | ||
Sörmland | Strängnäs | Heimstaden | Privat | 2,00% | |
Katrineholm | Heimstaden | Privat | 2,00% | ||
Oxelösund | Åke Holmström | Privat | 2,50% | ||
Gnesta | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Oxelösund | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Katrineholm | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Katrineholm | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Nyköping | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Trosa | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Strängnäs | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Strängnäs | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Flen | Flens Bostads AB | Allmännytta | 3,39% | 1,90% | |
Flen | Solmans | Privat | 3,50% | ||
Flen | Wonna I De Jong | Privat | 3,50% | ||
Vingåker | Vingåkers kommun | Allmännytta | 4,00% | 1,50% | |
Oxelösund | Vinterklasen AB | Privat | 0-1,85 % | ||
Värmland | Hammarö | AB Hammaröbostäder | Allmännytta | 1,90% | 1,50% |
Munkfors | Munkforsbostäder AB | Allmännytta | 2,20% | ||
Grums | Grums Hyresbostäder AB | Allmännytta | 2,39% | ||
Eda | Eda Bostads AB | Allmännytta | 2,40% | ||
Hagfors | Hagforshem AB | Allmännytta | 2,50% | ||
Torsby | Torsby Bostäder AB | Allmännytta | 2,75% | ||
Karlstad | Karlstadshus, Stf | Allmännytta | 2,80% | ||
Säffle | Säfflebostäder AB | Allmännytta | 2,93% | 1,80% | |
Karlstad | Karlstads Bostads AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Kristinehamn | Kristinehamns Bostads AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Forshaga | Forshagabostäder AB | Allmännytta | 3,20% | ||
Årjäng | Årjängs Bostads AB | Allmännytta | 7,00% | ||
Örebro | Askersund | Askersundsbostäder AB | Allmännytta | ||
Karlskoga | Karlskogahem AB | Allmännytta | 2,89% | ||
Degerfors | Degerforsbyggen | Allmännytta | 3,39% | ||
Örebro | Örebrobostäder AB | Allmännytta | 3,50% |
*Tvåårsuppgörelse