Jätteminskning av inbrott under pandemiåret
Inte mycket gott går att säga om pandemiåret 2021 – men inbrottstjuven tog sig åtminstone en paus.
Dagsfärsk preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att bostadsinbrotten i fjol minskade med hela 15 procent, till totalt 12 500 anmälda brott.
Klart mest dramatisk var minskningen av inbrott i villor: hela 22 procent. Totalt fick villaägare i landet oönskat besök 6 530 gånger under 2021. Inbrotten i lägenhet minskade med 5 procent, till knappt 6 000 stycken.
Av landets storstäder är det bara Malmö som haft en dyster utveckling för lägenhetsinbrotten, med en uppgång på cirka 100 oönskade besök. Hem & Hyras genomgång visar att Göteborg fått en minskning på hela 25 procent – från 443 inbrott 2020 till 340 stycken i fjol.
Tobias Bergkvist, chef för utredningsenheten i polisregion Väst, har märkt av förändringen.
– Vår lokala grupp för brottsplatsundersökningar har fått mindre att göra, ett lättat flöde vi känt av markant.
Pandemieffekten, med fler hemmajobbare och framför allt svårare stramare regler för inresa, kan ha bidragit.
– En del av de här brottsserierna utförs av internationella nätverk, som haft svårare att komma in. Vi har också arbetat mer aktivt och på ett bättre, samordnat sätt mot dessa nätverk det senaste året.
Säsongsmönstret borta
Backar man bandet till 2012 är statistiken än mer hoppingivande: då är nedgången av bostadsinbrott i landet smått sensationella 41 procent, med klart mest positiv utveckling för villor. Lägenhetsinbrotten har under perioden sjunkit med 18 procent.
Stina Söderman, statistiker på Brå, vågar inte dra några slutsatser kring pandemins eventuella påverkan på inbrottstjuven.
– Bostadsinbrotten har minskat kontinuerligt sedan 2017, före dess låg de på ganska jämna nivåer över åren. Och vi kan se att minskningen som uteblev i 2020 fortsatte i fjol.
Enligt Stina Söderman är det tidigare säsongsbetonade mönstret för inbrott i villor nu utraderat.
– Tidigare kunde vi se tydliga toppar mellan oktober och december, men nu finns inte den variationen. Inbrotten är mer jämnt spridda över åren.
Det finns dock en möjlig koppling till pandemin i statistiken för bostadsinbrott, skriver Brå. Stöld från källare och vind har ökat påtagligt under perioden.
Kommun | Inbrott 2021 | Inbrott 2020 |
Ale kommun | 10 | 8 |
Alingsås kommun | 10 | 15 |
Alvesta kommun | 12 | 7 |
Aneby kommun | 2 | 0 |
Arboga kommun | 5 | 3 |
Arjeplog kommun | 0 | 2 |
Arvidsjaur kommun | 4 | 1 |
Arvika kommun | 15 | 12 |
Askersund kommun | 6 | 5 |
Avesta kommun | 12 | 6 |
Bengtsfors kommun | 6 | 6 |
Berg kommun | 0 | 0 |
Bjurholm kommun | 1 | 0 |
Bjuv kommun | 12 | 20 |
Boden kommun | 7 | 11 |
Bollebygd kommun | 1 | 3 |
Bollnäs kommun | 5 | 9 |
Borgholm kommun | 1 | 1 |
Borlänge kommun | 38 | 45 |
Borås kommun | 42 | 73 |
Botkyrka kommun | 93 | 114 |
Boxholm kommun | 1 | 1 |
Bromölla kommun | 14 | 2 |
Bräcke kommun | 1 | 1 |
Burlöv kommun | 27 | 28 |
Båstad kommun | 5 | 3 |
Dals-Ed kommun | 1 | 3 |
Danderyd kommun | 27 | 23 |
Degerfors kommun | 5 | 2 |
Dorotea kommun | 2 | 1 |
Eda kommun | 0 | 6 |
Ekerö kommun | 2 | 0 |
Eksjö kommun | 10 | 9 |
Emmaboda kommun | 7 | 3 |
Enköping kommun | 13 | 18 |
Eskilstuna kommun | 67 | 51 |
Eslöv kommun | 9 | 11 |
Essunga kommun | 1 | 0 |
Fagersta kommun | 7 | 9 |
Falkenberg kommun | 17 | 19 |
Falköping kommun | 10 | 8 |
Falun kommun | 22 | 14 |
Filipstad kommun | 6 | 11 |
Finspång kommun | 4 | 12 |
Flen kommun | 4 | 11 |
Forshaga kommun | 9 | 3 |
Färgelanda kommun | 3 | 1 |
Gagnef kommun | 1 | 1 |
Gislaved kommun | 8 | 7 |
Gnesta kommun | 4 | 2 |
Gnosjö kommun | 1 | 3 |
Gotland kommun | 12 | 18 |
Grums kommun | 4 | 7 |
Grästorp kommun | 1 | 0 |
Gullspång kommun | 1 | 1 |
Gällivare kommun | 2 | 3 |
Gävle kommun | 56 | 44 |
Göteborg kommun | 340 | 443 |
Götene kommun | 1 | 7 |
Habo kommun | 0 | 2 |
Hagfors kommun | 7 | 4 |
Hallsberg kommun | 10 | 10 |
Hallstahammar kommun | 5 | 6 |
Halmstad kommun | 67 | 61 |
Hammarö kommun | 8 | 5 |
Haninge kommun | 45 | 61 |
Haparanda kommun | 3 | 4 |
Heby kommun | 0 | 0 |
Hedemora kommun | 5 | 7 |
Helsingborg kommun | 143 | 119 |
Herrljunga kommun | 4 | 4 |
Hjo kommun | 4 | 3 |
Hofors kommun | 4 | 1 |
Huddinge kommun | 73 | 71 |
Hudiksvall kommun | 4 | 15 |
Hultsfred kommun | 3 | 9 |
Hylte kommun | 6 | 6 |
Håbo kommun | 5 | 10 |
Hällefors kommun | 4 | 2 |
Härjedalen kommun | 4 | 2 |
Härnösand kommun | 12 | 10 |
Härryda kommun | 5 | 19 |
Hässleholm kommun | 29 | 23 |
Höganäs kommun | 3 | 8 |
Högsby kommun | 2 | 3 |
Hörby kommun | 6 | 6 |
Höör kommun | 6 | 3 |
Jokkmokk kommun | 0 | 0 |
Järfälla kommun | 78 | 100 |
Jönköping kommun | 52 | 57 |
Kalix kommun | 5 | 8 |
Kalmar kommun | 64 | 51 |
Karlsborg kommun | 3 | 2 |
Karlshamn kommun | 13 | 22 |
Karlskoga kommun | 21 | 18 |
Karlskrona kommun | 25 | 30 |
Karlstad kommun | 57 | 33 |
Katrineholm kommun | 15 | 28 |
Kil kommun | 4 | 3 |
Kinda kommun | 6 | 1 |
Kiruna kommun | 11 | 6 |
Klippan kommun | 10 | 10 |
Knivsta kommun | 5 | 6 |
Kramfors kommun | 13 | 6 |
Kristianstad kommun | 42 | 45 |
Kristinehamn kommun | 15 | 10 |
Krokom kommun | 0 | 5 |
Kumla kommun | 6 | 9 |
Kungsbacka kommun | 14 | 16 |
Kungsör kommun | 1 | 1 |
Kungälv kommun | 12 | 13 |
Kävlinge kommun | 16 | 17 |
Köping kommun | 15 | 4 |
Laholm kommun | 5 | 6 |
Landskrona kommun | 28 | 36 |
Laxå kommun | 1 | 1 |
Lekeberg kommun | 4 | 0 |
Leksand kommun | 1 | 0 |
Lerum kommun | 6 | 11 |
Lessebo kommun | 7 | 3 |
Lidingö kommun | 29 | 23 |
Lidköping kommun | 22 | 43 |
Lilla Edet kommun | 3 | 5 |
Lindesberg kommun | 5 | 4 |
Linköping kommun | 69 | 79 |
Ljungby kommun | 8 | 8 |
Ljusdal kommun | 14 | 1 |
Ljusnarsberg kommun | 4 | 5 |
Lomma kommun | 9 | 9 |
Ludvika kommun | 22 | 17 |
Luleå kommun | 44 | 43 |
Lund kommun | 175 | 216 |
Lycksele kommun | 7 | 6 |
Lysekil kommun | 8 | 4 |
Malmö kommun | 435 | 332 |
Malung-Sälen kommun | 2 | 0 |
Malå kommun | 1 | 0 |
Mariestad kommun | 2 | 12 |
Mark kommun | 12 | 14 |
Markaryd kommun | 10 | 4 |
Mellerud kommun | 4 | 9 |
Mjölby kommun | 5 | 9 |
Mora kommun | 1 | 4 |
Motala kommun | 16 | 20 |
Mullsjö kommun | 4 | 1 |
Munkedal kommun | 6 | 6 |
Munkfors kommun | 4 | 2 |
Mölndal kommun | 27 | 32 |
Mönsterås kommun | 2 | 3 |
Mörbylånga kommun | 2 | 1 |
Nacka kommun | 43 | 60 |
Nora kommun | 5 | 3 |
Norberg kommun | 4 | 3 |
Nordanstig kommun | 3 | 2 |
Nordmaling kommun | 5 | 6 |
Norrköping kommun | 81 | 79 |
Norrtälje kommun | 13 | 28 |
Norsjö kommun | 0 | 0 |
Nybro kommun | 10 | 13 |
Nykvarn kommun | 2 | 1 |
Nyköping kommun | 21 | 26 |
Nynäshamn kommun | 12 | 12 |
Nässjö kommun | 14 | 69 |
Ockelbo kommun | 2 | 0 |
Olofström kommun | 13 | 9 |
Orsa kommun | 1 | 1 |
Orust kommun | 1 | 6 |
Osby kommun | 3 | 7 |
Oskarshamn kommun | 15 | 10 |
Ovanåker kommun | 7 | 5 |
Oxelösund kommun | 4 | 4 |
Pajala kommun | 0 | 0 |
Partille kommun | 15 | 22 |
Perstorp kommun | 5 | 2 |
Piteå kommun | 6 | 22 |
Ragunda kommun | 1 | 2 |
Robertsfors kommun | 0 | 1 |
Ronneby kommun | 19 | 19 |
Rättvik kommun | 2 | 2 |
Sala kommun | 18 | 7 |
Salem kommun | 7 | 9 |
Sandviken kommun | 8 | 10 |
Sigtuna kommun | 37 | 46 |
Simrishamn kommun | 2 | 8 |
Sjöbo kommun | 3 | 3 |
Skara kommun | 4 | 8 |
Skellefteå kommun | 21 | 26 |
Skinnskatteberg kommun | 1 | 3 |
Skurup kommun | 8 | 3 |
Skövde kommun | 15 | 13 |
Smedjebacken kommun | 1 | 1 |
Sollefteå kommun | 13 | 6 |
Sollentuna kommun | 66 | 58 |
Solna kommun | 85 | 73 |
Sorsele kommun | 0 | 0 |
Sotenäs kommun | 0 | 1 |
Staffanstorp kommun | 7 | 11 |
Stenungsund kommun | 6 | 10 |
Stockholm kommun | 1124 | 1193 |
Storfors kommun | 2 | 2 |
Storuman kommun | 0 | 0 |
Strängnäs kommun | 7 | 14 |
Strömstad kommun | 1 | 4 |
Strömsund kommun | 1 | 4 |
Sundbyberg kommun | 54 | 61 |
Sundsvall kommun | 35 | 33 |
Sunne kommun | 10 | 0 |
Surahammar kommun | 3 | 5 |
Svalöv kommun | 2 | 4 |
Svedala kommun | 4 | 24 |
Svenljunga kommun | 3 | 6 |
Säffle kommun | 2 | 11 |
Säter kommun | 1 | 3 |
Sävsjö kommun | 0 | 7 |
Söderhamn kommun | 17 | 25 |
Söderköping kommun | 3 | 2 |
Södertälje kommun | 77 | 90 |
Sölvesborg kommun | 22 | 7 |
Tanum kommun | 4 | 1 |
Tibro kommun | 2 | 2 |
Tidaholm kommun | 3 | 3 |
Tierp kommun | 12 | 9 |
Timrå kommun | 1 | 11 |
Tingsryd kommun | 4 | 4 |
Tjörn kommun | 0 | 1 |
Tomelilla kommun | 4 | 4 |
Torsby kommun | 5 | 3 |
Torsås kommun | 1 | 5 |
Tranemo kommun | 7 | 12 |
Tranås kommun | 16 | 9 |
Trelleborg kommun | 21 | 17 |
Trollhättan kommun | 30 | 42 |
Trosa kommun | 2 | 2 |
Tyresö kommun | 13 | 32 |
Täby kommun | 31 | 27 |
Töreboda kommun | 0 | 8 |
Uddevalla kommun | 26 | 23 |
Ulricehamn kommun | 7 | 11 |
Umeå kommun | 29 | 26 |
Upplands Väsby kommun | 44 | 37 |
Upplands-Bro kommun | 28 | 35 |
Uppsala kommun | 76 | 93 |
Uppvidinge kommun | 2 | 3 |
Vadstena kommun | 4 | 1 |
Vaggeryd kommun | 4 | 2 |
Valdemarsvik kommun | 3 | 1 |
Vallentuna kommun | 8 | 7 |
Vansbro kommun | 2 | 1 |
Vara kommun | 7 | 3 |
Varberg kommun | 30 | 18 |
Vaxholm kommun | 0 | 5 |
Vellinge kommun | 20 | 2 |
Vetlanda kommun | 8 | 12 |
Vilhelmina kommun | 2 | 2 |
Vimmerby kommun | 4 | 3 |
Vindeln kommun | 1 | 0 |
Vingåker kommun | 3 | 5 |
Vårgårda kommun | 4 | 4 |
Vänersborg kommun | 8 | 9 |
Vännäs kommun | 2 | 1 |
Värmdö kommun | 11 | 22 |
Värnamo kommun | 10 | 7 |
Västervik kommun | 12 | 10 |
Västerås kommun | 78 | 44 |
Växjö kommun | 52 | 33 |
Ydre kommun | 0 | 0 |
Ystad kommun | 17 | 11 |
Åmål kommun | 9 | 8 |
Ånge kommun | 3 | 2 |
Åre kommun | 2 | 2 |
Årjäng kommun | 0 | 2 |
Åsele kommun | 0 | 1 |
Åstorp kommun | 8 | 9 |
Åtvidaberg kommun | 1 | 1 |
Älmhult kommun | 11 | 5 |
Älvdalen kommun | 2 | 0 |
Älvkarleby kommun | 2 | 2 |
Älvsbyn kommun | 0 | 5 |
Ängelholm kommun | 11 | 12 |
Öckerö kommun | 1 | 3 |
Ödeshög kommun | 0 | 2 |
Örebro kommun | 147 | 127 |
Örkelljunga kommun | 4 | 8 |
Örnsköldsvik kommun | 9 | 18 |
Östersund kommun | 40 | 38 |
Österåker kommun | 6 | 8 |
Östhammar kommun | 4 | 3 |
Östra Göinge kommun | 4 | 6 |
Överkalix kommun | 0 | 1 |
Övertorneå kommun | 0 | 1 |
Källa: Brå/Hem & Hyra