Medling i Karlskoga – 1,87 snitt i Mitt
Hyrorna är nu klara för 30 av 52 allmännyttiga bostadsföretag inom Hyresgästföreningens region Mitt. Det har dessutom gjorts elva uppgörelser på den privata sidan.
Den genomsnittliga höjningen för de närmare 40 000 lägenheterna inom allmännyttan som fått nya hyror är 1,87 procent. Värdarnas yrkanden var 3,08 procent.
På den privata sidan är snitthöjningen hittills marginellt lägre, 1,86 procent för cirka 9 000 lägenheter med överenskommelser. De privata fastighetsägarnas utgångsbud låg på i snitt 2.96 procent.
Kärvt förhandlingsklimat har det varit i bland annat Karlskoga. Där har Hyresgästföreningen kritiserat kommunen för att ställa oskäligt höga avkastningskrav på bostadsbolaget Karlskogahem, vilket i slutändan drabbar hyresgästerna.
Karlskogahems ledning har å sin sida anklagat Hyresgästföreningen för att försöka sätta sig över den lokala demokratin.
Efter ett sista förhandlingsförsök 10 januari gav parterna upp hoppet om att kunna komma överens på lokal nivå. Karlskogahems bud var då 2,89 procent medan Hyresgästföreningen ansåg att det inte fanns skäl för någon höjning alls.
Karlskogahem har därefter begärt att partsammansatta Hyresmarknadskommittén ska gå in och försöka medla.
– Vi räknar med att få ett förslag att ta ställning till senare delen av nästa vecka, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.
Avvisas budet av någon av parterna blir nästa steg att Hyresmarknadskommittén gör en prövning och fattar ett för parterna bindande beslut om hyresnivå för 2020.
– Det handlar bara om att kommunen vill ha mer pengar. Hur vi än tittar på siffrorna kan vi inte se något annat motiv för den höjning de vill ha än att skapa en onödigt hög vinstmarginal som inte är motiverad utifrån företagets behov, säger Marcus Kjellin.
Karlskogahems vd Urban Linder har tidigare kallat kritiken av avkastningskravet för löjeväckande och sagt att det inte finns någon substans i Hyresgästföreningens påståenden.
Yrkanden och offentliggjorda höjningar för 2020
Län |
Kommun |
Värd |
Allmännytta eller privat |
Yrkande |
Höjning |
Dalarna | Falun | Kopparstaden AB | Allmännytta | 1,80% | 1,80%* |
Rättvik | Rättviksbostäder AB | Allmännytta | 2,00% | 1,85% | |
Borlänge | Tunabyggen AB | Allmännytta | 2,80% | ||
Avesta | Gamla Byn AB | Allmännytta | 2,89% | 1,84% | |
Älvdalen,Särna | Norra Dalarnas Fastigheter AB | Allmännytta | 2,90% | ||
Malung | Malungshem AB | Allmännytta | 2,92% | 1,85% | |
Leksand | Leksandsbostäder AB | Allmännytta | 3,00% | 1,85% | |
Mora | Morastrand AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Ludvika | Ludvikahem AB | Allmännytta | 3,20% | 1,93% | |
Säter | Säterbostäder AB | Allmännytta | 3,40% | ||
Hedemora | Hedemorabostäder AB | Allmännytta | 3,50% | 2,00% | |
Smedjebacken | Bärkehus AB | Allmännytta | 3,60% | 2,00% | |
Vansbro | Stiftelsen Vansbrohem | Allmännytta | 3,95% | 2,25% | |
Gagnef | Gagnefbostäder AB | Allmännytta | 4,54% | ||
Södermanland | Strängnäs | Heimstaden | Privat | 2,00% | 1,85% |
Katrineholm | Heimstaden | Privat | 2,00% | 1,90% | |
Oxelösund | Åke Holmström | Privat | 2,50% | ||
Oxelösund
Gnesta |
Vinterklasen
Fastighetsägarna MittNord |
Privat Annons Privat |
3,10% |
0-1,85% | |
Oxelösund | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Katrineholm | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Katrineholm | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,10% | ||
Nyköping | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Trosa | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Strängnäs | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Strängnäs | Fastighetsägarna MittNord | Privat | 3,20% | ||
Flen | Flens Bostads AB | Allmännytta | 3,39% | 1,90% | |
Flen | Solmans | Privat | 3,50% | ||
Flen | Wonna I De Jong | Privat | 3,50% | ||
Vingåker | Vingåkers kommun | Allmännytta | 4,00% | 1,50% | |
Värmland | Hammarö | AB Hammaröbostäder | Allmännytta | 1,90% | 1,50% |
Munkfors | Munkforsbostäder AB | Allmännytta | 2,20% | ||
Grums | Grums Hyresbostäder AB | Allmännytta | 2,39% | ||
Eda | Eda Bostads AB | Allmännytta | 2,40% | ||
Hagfors | Hagforshem AB | Allmännytta | 2,50% | ||
Torsby | Torsby Bostäder AB | Allmännytta | 2,75% | ||
Karlstad | Karlstadshus, Stf | Allmännytta | 2,80% | ||
Säffle | Säfflebostäder AB | Allmännytta | 2,93% | 1,80% | |
Karlstad | Karlstads Bostads AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Kristinehamn | Kristinehamns Bostads AB | Allmännytta | 3,00% | ||
Forshaga | Forshagabostäder AB | Allmännytta | 3,20% | ||
Årjäng | Årjängs Bostads AB | Allmännytta | 7,00% | ||
Örebro | Askersund | Askersundsbostäder AB | Allmännytta | 1,50% | 1,30% |
Karlskoga | Karlskogahem AB | Allmännytta | 2,89% | ||
Kumla | Kumla Bostäder | Allmännytta | 3,39% | 1,50% | |
Degerfors
Örebro |
Degerforsbyggen
Örebrobostäder AB |
Allmännytta
Allmännytta |
3,39%
3,50% |