Mycket kraftig ökning av sociala kontrakt
Det kan handla om tak över huvudet för en skuldsatt barnfamilj, träningslägenhet för en person med missbruk eller psykiska problem eller tillfälligt boende för nyanlända flyktingar. Över 90 procent av landets kommuner går in som mellanhand och hyr ut bostäder till personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.
Hem & Hyra har sammanställt kommunernas svar på årets bostadsmarknadsenkät från Boverket och det visar att de sociala kontrakten har ökat mycket kraftigt – från 18 500 i januari 2016 till drygt 26 000 i januari i år. Det innebär en ökning på 41 procent på bara ett år.
Stockholms stad har den allra kraftigaste ökningen (se faktaruta längst ner). En förklaring är att man har ordnat cirka 700 nya genomgångsbostäder i bland annat uttjänta servichus, studentlägenheter och modulhus till de nyanlända som staden ska ta emot enligt den nya anvisningslagen.
Även antalet försöks- och träningslägenheter har ökat i Stockholms stad. De går till personer som på grund av missbruk, psykiatriska eller allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten och som på egen hand inte blir godkända som förstahandshyresgäster.
– Målen för hur många nya för försöks- och träningslägenheter vi ska förmedla sätts i budgeten, och de har blivit fler de senaste åren. Vi bedömer att det är en viktig orsak till att antalet hemlösa har minskat i Stockholm, säger Linn Henningsson, utredare på socialförvaltningen i Stockholm.
Stockholms och flera andra kommuners bostadsbolag har sänkt sina uthyrningskrav, men det har alltså inte fått effekten att antalet kommunala andrahandskontrakt har minskat. Det är fortfarande många som inte kan få tag i en bostad på egen hand. Några kommuner uppger också att reglerna har blivit stramare och det är omöjligt för dem som har betalningsanmärkningar att få en egen bostad.
Hem & Hyras sammanställning visar också att 82 procent av de sociala kontrakten är i hyresrätter, oftast i de kommunala bostadsbolagen. Men även de ägda bostäderna ökar.
I fjol köpte 41 kommuner in enskilda hyresfastigheter, bostadsrätter eller småhus för att kunna hyra ut dem till personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Totalt är det nu ungefär hälften av kommunerna som äger egna villor eller bostadsrätter.
Hem & Hyras undersökning bygger på länsstyrelsernas sammanställningar av kommunernas svar på Bostadsmarknadsenkäten. Senast på torsdag ska alla länsstyrelser vara klara med sina analyser av läget i respektive län och i höst kommer Boverket att särskilt undersöka utvecklingen av kommunala andrahandskontrakt.
Så här har kommunerna svarat, län för län:
Kommun | Hur många andrahandslägenheter med särskilda villkor hade kommunen den 1 januari 2017? | Skillnad 16-17 |
Blekinge | ||
Karlshamn | 50 | -23 |
Olofström | 10 | 6 |
Sölvesborg | 4 | 4 |
Ronneby | 1 | -1 |
Karlskrona | ej svar | |
Dalarna | ||
Falun | 96 | 9 |
Hedemora | 50 | 0 |
Avesta | 40 | 4 |
Ludvika | 35 | 8 |
Borlänge | 29 | 12 |
Leksand | 24 | -5 |
Mora | 18 | -12 |
Gagnef | 6 | -3 |
Smedjebacken | 6 | -4 |
Malung-Sälen | 5 | |
Orsa | 5 | 0 |
Vansbro | 0 | |
Rättvik | ej svar | |
Säter | ej svar | |
Älvdalen | ej svar | |
Gävleborg | ||
Gävle | 455 | |
Hudiksvall | 120 | 7 |
Söderhamn | 95 | -1 |
Hofors | 40 | |
Ovanåker | 35 | -4 |
Ockelbo | 33 | 1 |
Ljusdal | 16 | |
Bollnäs | 14 | 0 |
Nordanstig | 0 | |
Sandviken | 0 | |
Halland | ||
Varberg | 93 | -14 |
Falkenberg | 70 | 9 |
Laholm | 45 | 0 |
Kungsbacka | 29 | -11 |
Hylte | 18 | |
Jämtlands län | ||
Östersund | 120 | -3 |
Strömsund | 32 | 10 |
Krokom | 21 | 7 |
Härjedalen | 20 | 0 |
Berg | 5 | -10 |
Ragunda | 5 | -4 |
Åre | 3 | |
Bräcke | 0 | -10 |
Halmstad | ej svar | |
Jönköpings län | ||
Jönköping | 506 | 11 |
Tranås | 82 | 32 |
Eksjö | 42 | -6 |
Nässjö | 22 | 1 |
Gnosjö | 15 | 15 |
Mullsjö | 11 | -3 |
Sävsjö | 11 | -1 |
Värnamo | 11 | -5 |
Vaggeryd | 10 | -5 |
Vetlanda | 10 | 0 |
Gislaved | 8 | -4 |
Habo | 3 | |
Aneby | 1 | 0 |
Kalmar län | ||
Kalmar | 108 | -7 |
Västervik | 82 | -18 |
Borgholm | 40 | 0 |
Mörbylånga | 30 | 10 |
Oskarshamn | 13 | -13 |
Mönsterås | 12 | |
Torsås | 12 | |
Nybro | 9 | -31 |
Hultsfred | 7 | 5 |
Emmaboda | ej svar | |
Högsby | ej svar | |
Vimmerby | ej svar | |
Kronobergs län | ||
Växjö | 200 | |
Ljungby | 170 | 22 |
Älmhult | 101 | 98 |
Tingsryd | 63 | |
Alvesta | 50 | |
Lessebo | 25 | 5 |
Markaryd | 20 | -4 |
Uppvidinge | 0 | |
Norrbottens län | ||
Luleå | 322 | 2 |
Kiruna | 58 | -7 |
Älvsbyn | 48 | 23 |
Haparanda | 42 | |
Boden | 36 | 4 |
Överkalix | 28 | 27 |
Piteå | 21 | -179 |
Gällivare | 10 | 0 |
Arvidsjaur | 5 | 2 |
Pajala | 2 | 2 |
Arjeplog | 0 | |
Jokkmokk | 0 | |
Övertorneå | 0 | |
Kalix | ej svar | |
Region Gotland | ||
Gotland | 37 | -84 |
Skåne | ||
Malmö | 1 448 | 243 |
Helsingsborg | 426 | 56 |
Lund | 398 | 196 |
Landskrona | 173 | 33 |
Ängelholm | 158 | 59 |
Kävlinge | 157 | 89 |
Svedala | 76 | 47 |
Eslöv | 69 | -20 |
Vellinge | 65 | 30 |
Ystad | 60 | -2 |
Hässleholm | 50 | 8 |
Örkelljunga | 50 | 48 |
Burlöv | 45 | 18 |
Höganäs | 42 | -1 |
Höör | 38 | 26 |
Båstad | 37 | 22 |
Åstorp | 35 | 0 |
Klippan | 34 | -4 |
Hörby | 25 | -5 |
Skurup | 21 | 16 |
Perstorp | 20 | 10 |
Tomelilla | 20 | |
Sjöbo | 19 | 5 |
Svalöv | 17 | -28 |
Bjuvs | 15 | -25 |
Trelleborg | 14 | -4 |
Staffanstorp | 7 | |
Kristianstad | 5 | -10 |
Simrishamn | 4 | -21 |
Bromölla | 0 | |
Osby | 0 | |
Östra Göinge | 0 | |
Lomma | ej svar | |
Stockholms län | ||
Stockholm | 4 437 | 2 867 |
Södertälje | 481 | 23 |
Solna | 280 | |
Botkyrka | 270 | 72 |
Täby | 230 | 27 |
Nacka | 200 | -30 |
Tyresö | 197 | |
Värmdö | 190 | 74 |
Haninge | 171 | -6 |
Danderyd | 154 | 49 |
Sigtuna | 140 | 130 |
Sundbyberg | 140 | -21 |
Järfälla | 130 | 0 |
Nynäshamn | 120 | 37 |
Upplands Väsby | 116 | |
Norrtälje | 115 | 0 |
Sollentuna | 114 | 87 |
Salem | 112 | 43 |
Lidingö | 86 | 21 |
Ekerö | 80 | 50 |
Nykvarn | 68 | 38 |
Upplands-Bro | 68 | 8 |
Vallentuna | 50 | -50 |
Huddinge | 6 | -22 |
Vaxholm | 2 | -17 |
Österåker | ej svar | |
Södermanland | ||
Eskilstuna | 330 | |
Nyköping | 120 | 14 |
Katrineholm | 104 | -26 |
Flen | 62 | 3 |
Strängnäs | 42 | -48 |
Vingåker | 5 | |
Trosa | 3 | 1 |
Gnesta | 0 | |
Oxelösund | 0 | |
Uppsala län | ||
Uppsala | 2 949 | 2 065 |
Enköping | 105 | 5 |
Håbo | 75 | 35 |
Tierp | 58 | 2 |
Knivsta | 26 | 1 |
Heby | 14 | -7 |
Östhammar | 11 | -3 |
Älvkarleby | 8 | -10 |
Värmland | ||
Karlstad | 150 | -15 |
Kristinehamn | 83 | 13 |
Hagfors | 60 | 50 |
Arvika | 59 | 27 |
Hammarö | 58 | 26 |
Eda | 50 | 38 |
Filipstad | 35 | 15 |
Munkfors | 20 | 10 |
Säffle | 13 | |
Grums | 10 | 0 |
Storfors | 10 | 4 |
Kil | 8 | 2 |
Sunne | 1 | |
Forshaga | 0 | -14 |
Torsby | 0 | |
Årjäng | ej svar | |
Västerbottens län | ||
Umeå | 400 | 0 |
Skellefteå | 120 | 10 |
Vilhelmina | 64 | 61 |
Vindeln | 35 | 5 |
Bjurholm | 26 | 2 |
Nordmaling | 24 | -3 |
Lycksele | 20 | 5 |
Dorotea | 19 | 16 |
Vännäs | 15 | 5 |
Storuman | 13 | -3 |
Robertsfors | 8 | -4 |
Norsjö | 5 | 0 |
Malå | 2 | 0 |
Sorsele | 0 | |
Åsele | 0 | -24 |
Västernorrlands län | ||
Sundsvall | 264 | 121 |
Örnsköldsvik | 97 | -3 |
Sollefteå | 26 | |
Timrå | 22 | 0 |
Härnösand | 20 | -3 |
Ånge | 20 | 0 |
Kramfors | 0 | -1 |
Västmanland | ||
Köping | 70 | 0 |
Västerås | 45 | -377 |
Arboga | 41 | 9 |
Norberg | 7 | 0 |
Kungsör | 5 | 0 |
Fagersta | 0 | |
Hallstahammar | ej svar | |
Sala | ej svar | |
Skinnskatteberg | ej svar | |
Surahammar | ej svar | |
Västra Götalands län | ||
Göteborg | 2 150 | 400 |
Trollhättan | 219 | 78 |
Kungälv | 172 | 37 |
Ale | 132 | 39 |
Borås | 130 | -20 |
Härryda | 125 | 42 |
Lerum | 105 | |
Stenungsund | 66 | -4 |
Falköping | 60 | |
Partille | 60 | -6 |
Orust | 47 | 25 |
Ulricehamn | 47 | |
Skara | 46 | 6 |
Vårgårda | 41 | 11 |
Lidköping | 37 | 21 |
Skövde | 35 | 25 |
Sotenäs | 35 | |
Öckerö | 33 | |
Alingsås | 26 | 6 |
Lilla Edet | 24 | |
Mark | 24 | -1 |
Uddevalla | 24 | 4 |
Tibro | 20 | 0 |
Götene | 19 | |
Bengtsfors | 18 | -2 |
Bollebygd | 16 | 3 |
Herrljunga | 16 | 1 |
Dals-Ed | 10 | 1 |
Gullspång | 10 | 5 |
Munkedal | 10 | 7 |
Töreboda | 10 | 5 |
Färgelanda | 8 | -2 |
Vara | 4 | |
Svenljunga | 3 | -2 |
Tanum | 3 | -12 |
Grästorp | 1 | |
Essunga | 0 | |
Hjo | 0 | |
Karlsborg | 0 | |
Mellerud | 0 | |
Vänersborg | 0 | -7 |
Lysekil | ej svar | |
Mariestad | ej svar | |
Mölndal | ej svar | |
Strömstad | ej svar | |
Tidaholm | ej svar | |
Tjörn | ej svar | |
Tranemo | ej svar | |
Åmål | ej svar | |
Örebro län | ||
Örebro | 142 | -558* |
Karlskoga | 120 | 27 |
Kumla | 56 | 8 |
Degerfors | 36 | -21 |
Askersund | 27 | 0 |
Ljusnarsberg | 6 | |
Lindesberg | 5 | -3 |
Hallsberg | 3 | -17 |
Hällefors | 0 | |
Lekeberg | 0 | |
Nora | 0 | |
Laxå | ej svar | |
Östergötland | ||
Linköping | 379 | 149 |
Motala | 81 | 5 |
Finspång | 78 | 1 |
Söderköping | 76 | 20 |
Vadstena | 19 | |
Kinda | 17 | |
Åtvidaberg | 12 | 0 |
Mjölby | 10 | -30 |
Ydre | 6 | 0 |
Ödeshög | 3 | |
Boxholm | 2 | -8 |
Valdemarsvik | 0 | |
Norrköping | ej svar | |
Totalt | 26 052 |
* = minskningen i Örebro beror på felrapportering tidigare år.
Kommun | Antal | |
1 | Stockholm | 4 437 |
2 | Uppsala | 2 949 |
3 | Göteborg | 2 150 |
4 | Malmö | 1 448 |
5 | Jönköping | 506 |
6 | Södertälje | 481 |
7 | Gävle | 455 |
8 | Helsingsborg | 426 |
9 | Umeå | 400 |
10 | Lund | 398 |