Nu sänks hyrorna i nybyggda lägenheter
I mars 2015 presenterade regeringen ett investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Totalt 12,3 miljarder ska delas ut på fyra år.
Det tog lång tid innan reglerna var på plats och man har först nyligen kunnat börja söka pengar. De byggprojekt som påbörjades under de två år som har gått sedan presskonferensen kan prövas retroaktivt, medan nya projekt kan ansöka om investeringsstöd i förväg.
Hittills har 287 ansökningar kommit in.
– Vi upplever att det är ett stort intresse för stödet. Det rapporterar även länsstyrelserna, som behandlar ansökningarna, säger Per Lindqvist, enhetschef för styrmedel och fastighetsekonomi på Boverket.
77 har beviljats över 860 miljoner kronor tillsammans (se tabell nedan).
Lunds kommunala bostadsbolag LKF har hittills fått mest pengar – totalt 88 miljoner kronor till tre olika byggprojekt. Ytterligare en handfull ansökningar väntar på avgörande.
– Vi har tittat på alla projekt vi har startat sedan mars 2015 och räknat på om det går att sänka hyran och ändå få ihop en lika bra ekonomi med hjälp av investeringsstödet. I ett par projekt skulle det inte gå, men i det flesta fall blir det fördelaktigt, säger LKF:s vd Håkan Ekelund.
Ett par av husen är redan färdigbyggda och hyrorna hade förhandlats. Efter beskedet om investeringsstöd fick de förhandlas om.
Inom kort skickas nya hyresbesked ut till de hyresgäster som redan fått lägenheter i husen. Sänkningen är olika stor för olika lägenheter. Ett exempel är en trea på 73 kvadratmeter på Hårlemans väg, som fick en sänkning med 12,6 procent, från 9 421 till 8 230 kr i månaden.
Håkan Ekelund säger att det är bra för både hyresgästerna och för LKF, men han tror inte att det retroaktiva stödet har ökat deras byggande.
– Vi har en stor efterfrågan och har byggt ändå. Om vi framöver ökar nyproduktionen för att de ekonomiska riskerna blir lägre, det återstår att se.
Här är listan över alla företag som fått investeringsstöd hittills, enligt länsstyrelsernas rapporter till Boverket.
Namn | Belopp, kr | Beräknas färdigt | Ändamål |
Blekinge län | |||
Daniel Lundberg DUL Fastigheter AB | 505 000 | 2017-05-01 | Hyresrätt |
Daniel Lundberg DUL Fastigheter AB | 1 821 435 | 2017-09-01 | Hyresrätt |
Karlshamnsbostäder AB | 3 126 655 | 2018-02-28 | Hyresrätt |
Gotlands län | |||
AB Gotlandshem | 7 533 794 | 2017-03-01 | Hyresrätt |
AB Gotlandshem | 10 887 000 | 2018-03-01 | Hyresrätt |
Gävleborgs län | |||
AB Gavlegårdarna | 16 237 610 | 2017-12-15 | Hyresrätt |
AB Hudiksvallsbostäder | 3 002 000 | 2017-06-30 | Hyresrätt |
AB Hudiksvallsbostäder | 4 569 120 | 2017-12-31 | Hyresrätt |
AB Hudiksvalssbostäder | 3 445 080 | 2017-09-30 | Hyresrätt |
Nils-Erik Blomdahl | 889 200 | 2017-06-30 | Hyresrätt |
Hallands län | |||
Eksta Bostads AB | 7 722 365 | 2017-11-30 | Hyresrätt |
Halmstad Fastighets AB | 53 855 288 | 2018-06-01 | Hyresrätt |
Halmstads fastighets AB | 8 652 250 | 2018-02-26 | Hyresrätt |
Jämtlands län | |||
Bergs Hyrehus AB | 1 037 400 | 2017-08-01 | Hyresrätt |
Jönköpings län | |||
AB Gislavedshus | 765 700 | 2017-03-31 | Hyresrätt |
Ab Gislavedshus | 8 958 500 | 2017-06-30 | Hyresrätt |
AB Gislavedshus | 5 419 750 | 2018-03-31 | Hyresrätt |
Kalmar län | |||
Dampehammar AB | 798 401 | 2017-06-30 | Studentbostäder |
Eriksson och Ahlqvist AB | 798 792 | 2016-09-01 | Studentbostäder |
Eriksson och Ahlqvist AB | 9 757 300 | 2017-03-01 | Studentbostäder |
Handelshuset P&E AB | 1 844 400 | 2017-12-31 | Studentbostäder |
Kalmarhem AB | 6 174 500 | 2016-09-01 | Studentbostäder |
Kalmarhem AB | 14 345 000 | 2017-06-01 | Hyresrätt |
Kronobergs län | |||
AB Uppvidingehus | 175 872 | 2017-07-15 | Hyresrätt |
Markaryd Sjöbris AB | 179 680 | 2016-05-19 | Hyresrätt |
Markaryd Skogsbris AB | 2 460 500 | 2017-01-27 | Hyresrätt |
Norrbottens län | |||
Björn Åström | 582 595 | 2018-01-30 | Hyresrätt |
Skåne län | |||
Gröna Hus i Sverige AB | 20 941 559 | 2017-10-31 | Hyresrätt |
Gula Heden AB | 1 263 956 | 2016-10-29 | Hyresrätt |
KKB Fastigheter AB | 673 393 | 2017-05-15 | Hyresrätt |
Lunds Kommuns Fastighet AB | 44 175 500 | 2017-11-30 | Hyresrätt |
Lunds Kommuns Fastighets AB | 15 669 450 | 2017-04-30 | Hyresrätt |
Lunds Kommuns Fastighets AB | 16 419 244 | 2018-07-01 | Studentbostäder |
Lunds Kommuns Fastighets AB | 11 747 450 | 2018-07-01 | Hyresrätt |
MKB Fastighets AB | 22 408 400 | 2016-12-08 | Hyresrätt |
Perstorps Bostäder AB | 142 040 | 2016-11-25 | Hyresrätt |
TP9 Oxie AB | 25 228 000 | 2017-02-01 | Studentbostäder |
TP9 Oxie AB | 17 956 400 | 2017-03-01 | Studentbostäder |
TP9 Oxie AB | 38 435 600 | 2017-03-31 | Studentbostäder |
Trianon Lerteglet 2 AB | 24 565 500 | 2018-04-01 | Hyresrätt |
Trianon Vårsången 2 AB | 33 148 850 | 2017-03-31 | Hyresrätt |
Trianon Vårsången 2 AB | 7 141 750 | 2017-08-01 | Hyresrätt |
Stockholms län | |||
Botrygg Förvaltningsfastigheter AB | 51 699 533 | 2018-12-31 | Hyresrätt |
Fastighets AB B-Inge | 65 971 290 | 2017-03-31 | Studentbostäder |
Södermanlands län | |||
Centrumbolaget Vinterklasen AB | 2 822 640 | 2017-06-01 | Hyresrätt |
Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 22 657 500 | 2017-12-01 | Hyresrätt |
Katrineholms Fastighets AB | 3 363 000 | 2017-12-31 | Hyresrätt |
Mälardalen Bostäder AB | 1 283 130 | 2017-02-15 | Hyresrätt |
Strängnäs Bostads AB | 4 770 000 | 2018-02-01 | Hyresrätt |
Taggsvampen 17-18 Eskilstuna AB | 4 743 500 | 2016-07-01 | Hyresrätt |
Upsala län | |||
Stiftelsen Östhammarshem | 10 355 730 | 2018-07-01 | Hyresrätt |
Stiftelsen Östhammarshem | 7 878 833 | 2018-12-31 | Hyresrätt |
Västerbottens län | |||
Malåbostaden AB | 4 569 120 | 2017-06-01 | Hyresrätt |
Vännäs Fastigheter AB | 4 560 000 | 2017-09-30 | Hyresrätt |
Vännäs Fastigheter AB | 931 570 | 2017-10-31 | Hyresrätt |
Västernorrlands län | |||
Kristina Girhagen | 771 400 | 2017-05-15 | Hyresrätt |
Mitthem AB | 10 414 500 | 2018-06-01 | Hyresrätt |
Västmanlands län | |||
Carpenter Fastigheter Ö Nibble AB | 12 214 720 | 2017-08-31 | Hyresrätt |
Carpenter Fastigheter Ö Nibble AB | 5 534 130 | 2018-05-31 | Hyresrätt |
Carpenter Skälby Fastigheter AB | 4 788 000 | 2016-05-01 | Hyresrätt |
Västra Götalands län | |||
AB Strömstadsbyggen | 9 381 000 | 2016-09-19 | Hyresrätt |
Jättadalen Fastighets AB | 26 983 040 | 2018-10-01 | Hyresrätt |
Kaneltorget AB Hus 1 | 19 937 540 | 2018-02-01 | Hyresrätt |
Kaneltorget AB Hus 2 | 19 937 540 | 2018-04-02 | Hyresrätt |
Kaneltorget AB Hus 3 | 21 398 353 | 2018-02-01 | Hyresrätt |
Täljstenen Fastigheter Ulricehamn AB | 6 773 690 | 2016-12-01 | Hyresrätt |
Täljstenen Fastigheter Ulricehamn AB | 6 773 690 | 2017-06-01 | Hyresrätt |
Täljstenen Fastigheter Ulricehamn AB | 6 773 690 | 2017-11-01 | Hyresrätt |
Vara Bostäder AB | 3 634 225 | 2017-07-31 | Hyresrätt |
Örebro län | |||
Behrn Fastigheter AB | 5 729 300 | 2018-01-31 | Studentbostäder |
Klas Stjernström | 1 812 600 | 2017-01-07 | Hyresrätt |
P.E Bygg och Fastigeheter | 2 194 500 | 2018-05-01 | Hyresrätt |
Per Johan Behrn | 24 609 225 | 2017-06-30 | Hyresrätt |
Per Johan Behrn | 25 691 750 | 2018-01-31 | Studentbostäder |
Östergötlands län | |||
AB Boxholmshus | 4 105 738 | 2018-02-15 | Hyresrätt |
Kerpator Fastighets AB | 91 757 | 2017-03-31 | Hyresrätt |
Vadstena Fastighets AB | 3 591 000 | 2019-02-01 | Hyresrätt |
Källa: Boverket.