Nyanlända får förtur i stora delar av landet
Varje år utför Boverket en analys av bostadsmarknaden genom att skicka ut frågor till handläggare i landets alla kommuner. Hem & Hyra har tagit del av enkätsvaren i sin helhet och granskat hur kommunerna svarar på frågan om de har någon form av förturssystem i sin bostadskö.
I årets undersökning uppgav 174 av landets 290 kommuner att de låter vissa grupper gå före i kön, vilket motsvarar cirka 63 procent av kommunerna som svarat på enkäten. Det absolut vanligaste skälet till att förtur beviljats är att personen i fråga varit nyanländ. Bara under fjolåret gav 109 av landets kommuner förtur på dessa grunder.
En anledning till att så många nyanlända rundat bostadskön är en ny lag som infördes för två år sedan. Lagen gör det omöjligt för kommuner att avstå från att ta emot nyanlända med hänvisning till att det saknas lediga lägenheter utan tvingar dem att på bästa sätt ordna med bostad. I samband med lagändringen publicerade Boverket en kontroversiell rekommendation till landets hyresvärdar: att införa olika sorters förturer, för att släppa fram människor i särskilt stort behov.
Den hårdare lagstiftningen har lett till att många allmännyttiga bostadsbolag öronmärker bostäder särskild för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och anvisats till kommunen. I sina enkätsvar är många av kommunerna noga med att poängtera att det enbart är nyanlända som anvisats till kommunen, och som man därmed är tvungna att ordna bostad till, som får ta del av förturen. Kungsbacka kommuns bostadsföretag Eksta bostad anger till exempel att de lämnar ”flertalet” av sina lediga bostäder till nyanlända, till följd av det nya direktivet.
För två år sedan var Ekerö bostäder ett av de första kommunala bostadsbolagen som varnade för att i princip alla deras lediga lägenheter skulle behöva gå till nyanlända. De öppenhjärtiga uttalandena från dåvarande vd:n Mats Viker ledde bland annat till att han personligen hotades till livet.
Även i fjol förmedlas en stor del av bostadsbolagets lediga lägenheter via förtur, berättar nya vd:n Timo Siikaluoma.
– Vi tilldelar cirka 40 procent av lediga hyresrätter till socialkontoret som i sin tur tilldelar i andra hand för att försörja boende för integration och för individ- och familjeomsorg efter biståndsbeslut. Jag kan inte säga hur stor andel som socialkontoret tilldelar nyanlända specifikt.
Som Hem & Hyra tidigare skrivit är det oftast inte något förstahandskontrakt som väntar de nyanlända. Vanligare är att de får hyra via kommunen i andra hand, får ett tillfälligt hyreskontrakt eller hänvisas till exempelvis vandrarhem, modulhus eller ombyggda lokaler.
Vad för typ av kontrakt erbjuds nyanlända?
– Ekerö bostäder tecknar förstahandskontrakt med socialkontoret som i sin tur tecknar andrahandskontrakt. Enligt grundregeln tillåts inte att andrahandshyresgästen övertar förstahandskontrakt till bostaden.
Det näst vanligaste skälet till att lämna förtur är att den sökande fått arbete i kommunen och därmed behöver en bostad. 2017 lämnade beviljade totalt 87 kommuner företräde i kön av denna anledning.
Betydligt färre kommuner lämnar förtur åt hemlösa samt äldre. Bara 23 av landets 290 kommuner lät under fjolåret någon gå före i kön på grund av hemlöshet, medan 20 kommuner har beviljat förtur på grund av ålder.
- Ja: 174 kommuner
- Nej: 102 kommuner
- Inget svar/Vet ej: 14 kommuner
Källa: Bostadsmarknadsenkäten
Orsak till förtur | Antal kommuner som gett förtur |
Nyanländ: | 109 kommuner |
Person som fått arbete: | 87 kommuner |
Funktionsnedsatt, behöver tillgänglig bostad: | 59 personer |
Student eller ungdom: | 29 kommuner |
Hushåll som separerar: | 27 kommuner |
Behöver ny bostad av ekonomiska skäl: | 24 kommuner |
Hemlös: | 23 kommuner |
Äldre: | 20 kommuner |
Trångbodd: | 15 kommuner |
Andra skäl:* | 55 kommuner |
Källa: Bostadsmarknadsenkäten
Kommun | Har ni något förturssystem? |
Ale | Ja |
Alingsås | Ja |
Alvesta | Ja |
Aneby | Ja |
Arboga | Nej |
Arjeplog | Ja |
Arvidsjaur | Ja |
Arvika | Ja |
Askersund | Nej |
Avesta | Ja |
Bengtsfors | Ja |
Berg | Ja |
Bjurholm | Ja |
Bjuv | Nej |
Boden | Nej |
Bollebygd | Nej |
Bollnäs | Ja |
Borgholm | Nej |
Borlänge | Nej |
Borås | Ja |
Botkyrka | Nej |
Boxholm | Nej |
Bromölla | Ja |
Bräcke | Nej |
Burlöv | Inget svar |
Båstad | Ja |
Dals-Ed | Nej |
Danderyd | Ja |
Degerfors | Ja |
Dorotea | Nej |
Eda | Ja |
Ekerö | Ja |
Eksjö | Ja |
Emmaboda | Inget svar |
Enköping | Nej |
Eskilstuna | Ja |
Eslöv | Ja |
Essunga | Ja |
Fagersta | Nej |
Falkenberg | Ja |
Falköping | Ja |
Falun | Ja |
Filipstad | Ja |
Finspång | Ja |
Flen | Nej |
Forshaga | Nej |
Färgelanda | Nej |
Gagnef | Ja |
Gislaved | Ja |
Gnesta | Nej |
Gnosjö | Inget svar |
Gotland | Ja |
Grums | Ja |
Grästorp | Nej |
Gullspång | Ja |
Gällivare | Ja |
Gävle | Ja |
Göteborg | Ja |
Götene | Nej |
Habo | Nej |
Hagfors | Nej |
Hallsberg | Ja |
Hallstahammar | Nej |
Halmstad | Ja |
Hammarö | Ja |
Haninge | Ja |
Haparanda | Nej |
Heby | Ja |
Hedemora | Ja |
Helsingborg | Ja |
Herrljunga | Ja |
Hjo | Nej |
Hofors | Ja |
Huddinge | Ja |
Hudiksvall | Ja |
Hultsfred | Ja |
Hylte | Ja |
Håbo | Nej |
Hällefors | Inget svar |
Härjedalen | Ja |
Härnösand | Ja |
Härryda | Ja |
Hässleholm | Nej |
Höganäs | Ja |
Högsby | Ja |
Hörby | Nej |
Höör | Nej |
Jokkmokk | Nej |
Järfälla | Ja |
Jönköping | Nej |
Kalix | Nej |
Kalmar | Ja |
Karlsborg | Nej |
Karlshamn | Nej |
Karlskoga | Ja |
Karlskrona | Ja |
Karlstad | Ja |
Katrineholm | Ja |
Kil | Ja |
Kinda | Nej |
Kiruna | Ja |
Klippan | Nej |
Knivsta | Ja |
Kramfors | Ja |
Kristianstad | Ja |
Kristinehamn | Ja |
Krokom | Ja |
Kumla | Ja |
Kungsbacka | Ja |
Kungsör | Ja |
Kungälv | Ja |
Kävlinge | Ja |
Köping | Nej |
Laholm | Ja |
Landskrona | Nej |
Laxå | Ja |
Lekeberg | Ja |
Leksand | Ja |
Lerum | Ja |
Lessebo | Ja |
Lidingö | Ja |
Lidköping | Ja |
Lilla Edet | Ja |
Lindesberg | Ja |
Linköping | Nej |
Ljungby | Ja |
Ljusdal | Ja |
Ljusnarsberg | Ja |
Lomma | Ja |
Ludvika | Ja |
Luleå | Ja |
Lund | Ja |
Lycksele | Nej |
Lysekil | Ja |
Malmö | Nej |
Malung-Sälen | Nej |
Malå | Ja |
Mariestad | Inget svar |
Mark | Ja |
Markaryd | Nej |
Mellerud | Nej |
Mjölby | Ja |
Mora | Ja |
Motala | Ja |
Mullsjö | Ja |
Munkedal | Ja |
Munkfors | Ja |
Mölndal | Ja |
Mönsterås | Ja |
Mörbylånga | Nej |
Nacka | Ja |
Nora | Nej |
Norberg | Nej |
Nordanstig | Nej |
Nordmaling | Ja |
Norrköping | Ja |
Norrtälje | Ja |
Norsjö | Nej |
Nybro | Nej |
Nykvarn | Nej |
Nyköping | Nej |
Nynäshamn | Nej |
Nässjö | Nej |
Ockelbo | Ja |
Olofström | Nej |
Orsa | Ja |
Orust | Nej |
Osby | Nej |
Oskarshamn | Ja |
Ovanåker | Ja |
Oxelösund | Ja |
Pajala | Ja |
Partille | Nej |
Perstorp | Nej |
Piteå | Nej |
Ragunda | Inget svar |
Robertsfors | Nej |
Ronneby | Nej |
Rättvik | Inget svar |
Sala | Ja |
Salem | Ja |
Sandviken | Ja |
Sigtuna | Ja |
Simrishamn | Nej |
Sjöbo | Inget svar |
Skara | Nej |
Skellefteå | Ja |
Skinnskatteberg | Nej |
Skurup | Nej |
Skövde | Ja |
Smedjebacken | Ja |
Sollefteå | Nej |
Sollentuna | Nej |
Solna | Ja |
Sorsele | Nej |
Sotenäs | Inget svar |
Staffanstorp | Nej |
Stenungsund | Ja |
Stockholm | Ja |
Storfors | Nej |
Storuman | Nej |
Strängnäs | Ja |
Strömstad | Ja |
Strömsund | Ja |
Sundbyberg | Nej |
Sundsvall | Ja |
Sunne | Ja |
Surahammar | Ja |
Svalöv | Nej |
Svedala | Inget svar |
Svenljunga | Ja |
Säffle | Ja |
Säter | Ja |
Sävsjö | Ja |
Söderhamn | Ja |
Söderköping | Nej |
Södertälje | Nej |
Sölvesborg | Ja |
Tanum | Ja |
Tibro | Inget svar |
Tidaholm | Nej |
Tierp | Nej |
Timrå | Ja |
Tingsryd | Ja |
Tjörn | Ja |
Tomelilla | Ja |
Torsby | Ja |
Torsås | Nej |
Tranemo | Ja |
Tranås | Nej |
Trelleborg | Ja |
Trollhättan | Ja |
Trosa | Nej |
Tyresö | Ja |
Täby | Nej |
Töreboda | Nej |
Uddevalla | Nej |
Ulricehamn | Nej |
Umeå | Ja |
Upplands Väsby | Ja |
Upplands-Bro | Ja |
Uppsala | Nej |
Uppvidinge | Ja |
Vadstena | Nej |
Vaggeryd | Ja |
Valdemarsvik | Nej |
Vallentuna | Nej |
Vansbro | Ja |
Vara | Nej |
Varberg | Ja |
Vaxholm | Nej |
Vellinge | Ja |
Vetlanda | Ja |
Vilhelmina | Ja |
Vimmerby | Ja |
Vindeln | Nej |
Vingåker | Nej |
Vårgårda | Ja |
Vänersborg | Ja |
Vännäs | Ja |
Värmdö | Ja |
Värnamo | Ja |
Västervik | Ja |
Västerås | Ja |
Växjö | Ja |
Ydre | Ja |
Ystad | Ja |
Åmål | Inget svar |
Ånge | Ja |
Åre | Nej |
Årjäng | Inget svar |
Åsele | Nej |
Åstorp | Nej |
Åtvidaberg | Nej |
Älmhult | Nej |
Älvdalen | Ja |
Älvkarleby | Ja |
Älvsbyn | Inget svar |
Ängelholm | Nej |
Öckerö | Ja |
Ödeshög | Ja |
Örebro | Ja |
Örkelljunga | Nej |
Örnsköldsvik | Ja |
Östersund | Ja |
Österåker | Nej |
Östhammar | Ja |
Östra Göinge | Ja |
Överkalix | Nej |
Övertorneå | Ja |
Källa: Bostadsmarknadsenkäten