Nygammalt investeringsstöd ska ge 7000 billiga bostäder per år
De senaste tre åren har staten beviljat drygt nio miljarder kronor i byggstöd för energieffektiva hyreshus och studentbostäder med förhållandevis låga hyror. Intresset från byggherrarna har varit stort och pengarna har inte räckt till alla, men totalt har hittills cirka 29 000 lägenheter beviljats stöd (se tabell nedan).
Strax före jul kom regeringen, Centern och Liberalerna överens om reglerna för det nya investeringsstöd, som kan sökas från 1 februari. De svåraste diskussionerna gällde villkor för fördelning av de subventionerade lägenheterna. Till slut enades man om att var åttonde lägenhet – 12,5 procent – ska erbjudas kommunen, som sedan får avgöra om den ska användas för sociala kontrakt eller gå till personer under 31 år eller gå tillbaka till fastighetsägaren.
Vissa kommuner ställer redan i dag krav på att en del av alla nybyggda lägenheterna ska kunna gå till sociala kontrakt, men bristen på sådana lägenheter är utbredd eftersom stora grupper med låga eller osäkra inkomster inte får hyra på egen hand. Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på Sveriges kommuner och regioner, SKR, tycker att det är fullt rimligt att en del av de subventionerade bostäderna går till grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden
– Det är ett steg i rätt riktning. Det förra investeringsstödet hade inte någon social profil över huvud taget. Vi gjorde en utvärdering som visade att det snarare var hushåll med lite högre inkomster som kunde få de lägenheterna, eftersom de låg bra till i bostadskön.
Däremot tror han inte att hela landet kommer att få glädje av de nya reglerna, trots att det är ett uttalat syfte. Hittills är det framför allt byggen i medelstora kommuner som har subventionerats.
– Stödet har inte träffat de marknader där bristen är som störst – storstäderna – eller de kommuner som har en svag marknad men ett behov av bostäder för till exempel äldre. Det skulle behöva göra mer gynnsamt för dessa kommuner, men då kostar det mer pengar, säger Jan-Ove Östbrink.
– Nu ser det fortsatt mörkt ut för den tredjedel av kommunerna som har det allra tuffast ekonomiskt. Liksom för storstäderna, där det har varit en rejäl nedgång av byggandet. Investeringsstödet kommer inte att räcka till för att uppväga det.
Paul Silfwerberg, jurist på Boverket, framhåller att stödet har varit mycket populärt. Ansökningstrycket har varit hårt, köerna långa och alla pengar går åt. Även om det inte har utvärderats än, kan man se att det både har bidragit till lägenheter med relativt låga hyror – och på vissa håll till ökat byggande.
– I början var det inte så attraktivt i storstäderna, men sedan beloppen ändrades 2018 har det definitivt blivit lönsamt där även om man får ta ut lägre hyror. I övriga landet har stödet många gånger lett till att man kan genomföra byggen som man inte skulle ha vågat göra om man inte har fått stödet, säger Paul Silfwerberg.
Fram till 2022 ska investeringsstöd för tre miljarder kronor per år beviljas. Det räcker till mellan 6 500 och 7 000 lägenheter per år.
Här är alla som beviljades investeringsstöd 2019
Län | Kommun | Typ | Namn | Antal lägenheter |
Blekinge län | Sölvesborg | Hyresrätt | MP Fastighets i Mjällby AB | 4 |
Dalarnas län | Ludvika | Hyresrätt | Framfast Sverige AB | 33 |
Gävleborgs län | Gävle | Hyresrätt | Furuvik/Harnäs fastighetsförvaltning | 16 |
Gävleborgs län | Gävle | Studentbostad | Svenska Studenthus AB | 138 |
Gävleborgs län | Nordanstig | Hyresrätt | Christoffer Idén | 3 |
Gävleborgs län | Ovanåker | Hyresrätt | Alfta-Edsbyns Fastighets AB | 9 |
Hallands län | Falkenberg | Hyresrätt | Falkenbergs bostads AB | 35 |
Hallands län | Falkenberg | Hyresrätt | Falkenbergs bostads AB | 24 |
Hallands län | Falkenberg | Hyresrätt | Falkenbetrgs bostads AB | 35 |
Hallands län | Falkenberg | Hyresrätt | Kilugglan AB | 18 |
Hallands län | Halmstad | Kooperativ hyresrätt | Halmstads Fastighets AB | 6 |
Hallands län | Hylte | Kooperativ hyresrätt | Marknadsplatsen Fastigheter AB | 12 |
Hallands län | Hylte | Kooperativ hyresrätt | Sjökanten AB | 12 |
Hallands län | Kungsbacka | Hyresrätt | Eksta Bostads AB | 19 |
Hallands län | Varberg | Hyresrätt | Kattegatt Bostad i Varberg AB | 8 |
Hallands län | Varberg | Hyresrätt | Neldemo Fasrigheter AB | 7 |
Jämtlands län | Östersund | Hyresrätt | Fastigheten Östersund Södet 1:14 AB | 84 |
Jämtlands län | Östersund | Hyresrätt | Fastigheten Östersund Södet 1:14 AB | 72 |
Jämtlands län | Östersund | Hyresrätt | Fastigheten Östersund Södet 1:14 AB | 60 |
Jönköpings län | Eksjö | Hyresrätt | Byggnadsfirma Stridh & Son AB | 15 |
Jönköpings län | Eksjö | Hyresrätt | Future 4 Homes Fastighet 3 AB | 8 |
Jönköpings län | Eksjö | Hyresrätt | Future4Homes Fasstighet 3 AB | 8 |
Jönköpings län | Eksjö | Hyresrätt | Itolv AB | 10 |
Jönköpings län | Habo | Hyresrätt | Habo Bostäder AB | 20 |
Jönköpings län | Habo | Hyresrätt | Peter Nolberger | 5 |
Jönköpings län | Jönköping | Hyresrätt | Bostads AB Vätterhem | 47 |
Jönköpings län | Jönköping | Hyresrätt | Bostads AB Vätterhem | 24 |
Jönköpings län | Jönköping | Hyresrätt | Romans Fastigheter i Jönköping AB | 1 |
Jönköpings län | Jönköping | Hyresrätt | Romans Fastigheter Utveckling AB | 11 |
Jönköpings län | Jönköping | Studentbostad | Tosito Studenten AB | 63 |
Jönköpings län | Jönköping | Studentbostad | Vätterbygdens Byggnads AB | 37 |
Jönköpings län | Mullsjö | Hyresrätt | J Bergdahls Fastigheter | 14 |
Jönköpings län | Mullsjö | Hyresrätt | Seitl Fastigheter AB | 10 |
Jönköpings län | Mullsjö | Hyresrätt | Seitl Fastigheter AB | 10 |
Jönköpings län | Mullsjö | Hyresrätt | Seitl Fastigheter AB | 10 |
Jönköpings län | Tranås | Hyresrätt | EHF Projektutveckling AB | 20 |
Jönköpings län | Tranås | Småhus hyresrätt | Ängs Entreprenad AB | 4 |
Jönköpings län | Vetlanda | Hyresrätt | Witalabostäder AB | 34 |
Jönköpings län | Värnamo | Hyresrätt | Finnvedsbostäder AB | 4 |
Jönköpings län | Värnamo | Hyresrätt | Finnvedsbostäder AB | 48 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | Boet Bostad Björnbäret 1 AB | 84 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | Boet Bostad Björnbäret 1 AB | 32 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | Boet Bostad Björnbäret 1 AB | 84 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | Boet Bostad Björnbäret 1 AB | 32 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | GBJ Eklövet 1 AB | 34 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | Karlssons Äng AB | 32 |
Kalmar län | Kalmar | Hyresrätt | LW Berga AB | 52 |
Kalmar län | Västervik | Hyresrätt | Västerviks Bostads AB | 50 |
Kronobergs län | Markaryd | Hyresrätt | Hamiltone Rotebonden AB | 4 |
Kronobergs län | Markaryd | Hyresrätt | Hamiltone Rotebonden AB | 20 |
Kronobergs län | Markaryd | Hyresrätt | Hamiltone Rotebonden AB | 6 |
Kronobergs län | Uppvidinge | Hyresrätt | AB Uppvidingehus | 9 |
Kronobergs län | Växjö | Hyresrätt | Heimstaden Studeo AB | 94 |
Kronobergs län | Växjö | Hyresrätt | Skanska Hyresbostäder Hovs Hagar AB | 60 |
Kronobergs län | Växjö | Kooperativ hyresrätt | Vidingehem AB | 20 |
Kronobergs län | Växjö | Hyresrätt | Värendshem Sjöspegeln AB | 51 |
Kronobergs län | Älmhult | Hyresrätt | Älmhultsbostäder AB | 78 |
Norrbottens län | Kiruna | Hyresrätt | LKAB | 19 |
Norrbottens län | Kiruna | Hyresrätt | Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag | 19 |
Norrbottens län | Luleå | Hyresrätt | Fastighets AB Luleåkronan | 157 |
Norrbottens län | Luleå | Hyresrätt | Lulebo AB | 40 |
Norrbottens län | Luleå | Hyresrätt | Lulebo AB | 32 |
Norrbottens län | Luleå | Hyresrätt | Magnolia Projekt 524 AB | 117 |
Skåne län | Bjuv | Hyresrätt | Aktiebolaget Bjuvbostäder | 15 |
Skåne län | Bjuv | Hyresrätt | Aktiebolaget Bjuvbostäder | 6 |
Skåne län | Burlöv | Hyresrätt | Burlövs Bostäder AB | 39 |
Skåne län | Burlöv | Hyresrätt | Burlövs Bostäder AB | 71 |
Skåne län | Eslöv | Hyresrätt | Pemasund Bostäder AB | 12 |
Skåne län | Helsingborg | Hyresrätt | GBJ Gläntan AB | 38 |
Skåne län | Helsingborg | Hyresrätt | Hällestad Nyponknoppen AB | 22 |
Skåne län | Helsingborg | Hyresrätt | Riksbyggen Ekonomisk Förening | 38 |
Skåne län | Helsingborg | Hyresrätt | Riksbyggen Hyresbost Drottninghög AB | 111 |
Skåne län | Höganäs | Hyresrätt | GBJ Sågcrona 2 AB | 32 |
Skåne län | Höganäs | Hyresrätt | Samhäll 52 AB | 56 |
Skåne län | Kristianstad | Hyresrätt | AB Kristianstadsbyggen | 30 |
Skåne län | Kristianstad | Hyresrätt | AB Kristianstadsbyggen | 61 |
Skåne län | Lund | Småhus hyresrätt | Gullefjun G Fastighet 2 AB | 32 |
Skåne län | Lund | Hyresrätt | Lunds Kommuns Fastighets AB | 54 |
Skåne län | Malmö | Hyresrätt | MKB Fastighets AB | 27 |
Skåne län | Malmö | Hyresrätt | MKB Fastighets AB | 41 |
Skåne län | Malmö | Studentbostad | MKB Fastighets AB | 94 |
Skåne län | Simrishamn | Kooperativ hyresrätt | Baskedal Kooperativa Hyresrättsfören | 4 |
Skåne län | Simrishamn | Kooperativ hyresrätt | Baskedal Kooperativa Hyresrättsfören | 4 |
Skåne län | Simrishamn | Kooperativ hyresrätt | Baskedal Kooperativa Hyresrättsfören | 4 |
Skåne län | Simrishamn | Kooperativ hyresrätt | Baskedal Kooperativa Hyresrättsfören | 4 |
Skåne län | Simrishamn | Kooperativ hyresrätt | Hammenhög Bogemenskap | 14 |
Skåne län | Skurup | Studentbostad | Kunskapsporten Skurup AB | 96 |
Skåne län | Staffanstorp | Hyresrätt | BNS Öresund AB | 41 |
Skåne län | Staffanstorp | Hyresrätt | BNS Öresund AB | 29 |
Skåne län | Staffanstorp | Hyresrätt | BNS Öresund AB | 24 |
Skåne län | Staffanstorp | Hyresrätt | LENY Fastighets AB | 48 |
Skåne län | Staffanstorp | Hyresrätt | Pilbyn 1 AB | 33 |
Skåne län | Svalöv | Hyresrätt | AB SvalövsBostäder | 16 |
Skåne län | Svalöv | Hyresrätt | Klarabo Svalöv AB | 54 |
Skåne län | Svedala | Hyresrätt | Fastighets AB Jacks Hörna | 5 |
Skåne län | Trelleborg | Hyresrätt | Mesut Erkan | 14 |
Skåne län | Vellinge | Hyresrätt | FB Projekt Vellinge Park 1 AB | 20 |
Skåne län | Vellinge | Hyresrätt | FB Projekt Vellinge Park 3 AB | 66 |
Skåne län | Ystad | Hyresrätt | AB Ystadbostäder | 36 |
Skåne län | Ystad | Hyresrätt | AB Ystadbostäder | 20 |
Skåne län | Örkelljunga | Hyresrätt | Örkelljungabostäder AB | 6 |
Stockholms län | Botkyrka | Kooperativ hyresrätt | Botkyrkabyggen AB | 5 |
Stockholms län | Norrtälje | Studentbostad | Campus Roslagen AB | 21 |
Stockholms län | Norrtälje | Hyresrätt | Jabo Bygg & Marin AB | 7 |
Stockholms län | Norrtälje | Hyresrätt | Thelandersson Fastighets AB | 13 |
Stockholms län | Norrtälje | Kooperativ hyresrätt | Tranvik Projekt AB | 4 |
Stockholms län | Norrtälje | Kooperativ hyresrätt | Tranvik Projekt AB | 6 |
Stockholms län | Nynäshamn | Hyresrätt | Magnolia Projekt 412 AB | 62 |
Stockholms län | Nynäshamn | Hyresrätt | Magnolia Projekt 412 AB | 55 |
Stockholms län | Nynäshamn | Hyresrätt | Magnolia Projekt 412 AB | 55 |
Stockholms län | Nynäshamn | Kooperativ hyresrätt | Magnolia Projekt 412 AB | 35 |
Stockholms län | Nynäshamn | Kooperativ hyresrätt | Magnolia Projekt 412 AB | 35 |
Stockholms län | Nynäshamn | Kooperativ hyresrätt | Vaktberget Fastigheter AB | 104 |
Stockholms län | Nynäshamn | Hyresrätt | Viva Bostad 414 AB | 126 |
Stockholms län | Stockholm | Kooperativ hyresrätt | AB Familjebostäder | 46 |
Stockholms län | Stockholm | Koop. studentbost. | Elsafemhundranio KB | 120 |
Stockholms län | Stockholm | Koop. studentbost. | Elsafemhundranio KB | 60 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 22 AB | 33 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 24 AB | 33 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 26 AB | 27 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 28 AB | 71 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 28 AB | 63 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Kooperativ hyresrätt | Bro Mälarstrand 29 AB | 55 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Kooperativ hyresrätt | Bro Mälarstrand 30 AB | 99 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 31 AB | 59 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 31 AB | 48 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 32 AB | 66 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 33 AB | 36 |
Stockholms län | Upplands-Bro | Hyresrätt | Bro Mälarstrand 34 AB | 61 |
Stockholms län | Värmdö | Hyresrätt | Brf.Vargbacken | 64 |
Södermanlands län | Nyköping | Hyresrätt | Nyköpings kommun | 42 |
Södermanlands län | Strängnäs | Hyresrätt | Jw Bostad AB | 58 |
Södermanlands län | Strängnäs | Hyresrätt | K-Bostad Invest AB | 14 |
Södermanlands län | Strängnäs | Hyresrätt | K-Bostad Invest AB | 19 |
Uppsala län | Heby | Hyresrätt | Pär-Inge Larsson | 11 |
Uppsala län | Tierp | Småhus hyresrätt | Ekstammen bostäder AB | 9 |
Uppsala län | Uppsala | Hyresrätt | Gunstahem AB | 50 |
Uppsala län | Älvkarleby | Hyresrätt | AB Älvkarlebyhus | 31 |
Värmlands län | Karlstad | Hyresrätt | FB Bostad AB | 12 |
Värmlands län | Karlstad | Studentbostad | Nischer Karlstad 1 AB | 64 |
Värmlands län | Karlstad | Hyresrätt | Trombonen 1 AB | 88 |
Värmlands län | Sunne | Kooperativ hyresrätt | Husbell Invest AB | 32 |
Värmlands län | Årjäng | Kooperativ hyresrätt | Årjängs Bostads AB | 38 |
Västerbottens län | Umeå | Hyresrätt | Amasten Umeå 3 AB | 32 |
Västerbottens län | Umeå | Hyresrätt | Stadsliden Utveckling AB | 71 |
Västernorrlands län | Kramfors | Hyresrätt | KB Odalmannen | 20 |
Västernorrlands län | Kramfors | Hyresrätt | Krambo Bostad AB | 24 |
Västernorrlands län | Sundsvall | Hyresrätt | Jens Andersson | 8 |
Västernorrlands län | Timrå | Hyresrätt | Amasten Timrå AB | 48 |
Västmanlands län | Sala | Hyresrätt | HS 72 Holding AB | 6 |
Västmanlands län | Västerås | Hyresrätt | Bostads AB Mimer | 76 |
Västmanlands län | Västerås | Hyresrätt | Bostads AB Mimer | 53 |
Västra Götalands län | Alingsås | Hyresrätt | AB Alingsåshem | 26 |
Västra Götalands län | Borås | Småhus hyresrätt | Viskaforshem AB | 13 |
Västra Götalands län | Dals-Ed | Småhus hyresrätt | Brabo Väst AB | 2 |
Västra Götalands län | Grästorp | Hyresrätt | Hulta Entreprenad AB | 3 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | AL Nymilsgatan Etapp 1 Hus 1 | 104 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | AL Nymilsgatan Etapp 2, Hus 2A | 40 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | AL Nymilsgatan Etapp 3, Hus 3 | 61 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | AL Nymilsgatan Etapp 4, Hus 2B | 93 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | Botrygg Göteborg AB | 47 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | Botrygg Göteborg AB (etapp 1) | 50 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | Botrygg Göteborg AB etapp 2 | 64 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag | 91 |
Västra Götalands län | Göteborg | Hyresrätt | Kvillepir Invest AB | 88 |
Västra Götalands län | Göteborg | Studentbostad | Stiftelsen Chalmers Studenthem | 100 |
Västra Götalands län | Lidköping | Hyresrätt | AB Bostäder i Lidköping | 32 |
Västra Götalands län | Lidköping | Hyresrätt | Södra Drömstan AB, etapp 1 | 60 |
Västra Götalands län | Lidköping | Hyresrätt | Södra Drömstan AB, etapp 2 | 60 |
Västra Götalands län | Lysekil | Hyresrätt | Natselmag AB | 4 |
Västra Götalands län | Mark | Hyresrätt | Ludvigson Invest AB | 2 |
Västra Götalands län | Mark | Hyresrätt | Marks Bostads AB | 24 |
Västra Götalands län | Skövde | Studentbostad | AB Skövdebostäder | 132 |
Västra Götalands län | Skövde | Hyresrätt | Skövde Vallen 1 | 28 |
Västra Götalands län | Stenungsund | Hyresrätt | Stenungsundshem AB | 32 |
Västra Götalands län | Tanum | Hyresrätt | Tanums bostäder AB | 24 |
Västra Götalands län | Tranemo | Hyresrätt | Bernt Abrahamsson | 6 |
Västra Götalands län | Tranemo | Hyresrätt | Tranemobostäder AB | 7 |
Västra Götalands län | Töreboda | Hyresrätt | Törebodabostäder AB | 59 |
Västra Götalands län | Vara | Hyresrätt | Vara Bostäder AB | 16 |
Örebro län | Askersund | Hyresrätt | Du och jag i Askersund AB | 10 |
Örebro län | Hallsberg | Hyresrätt | Hallsbergs fastigheter 1 AB | 48 |
Örebro län | Örebro | Hyresrätt | Arbonova fastigheter AB | 58 |
Örebro län | Örebro | Hyresrätt | Fastighets AB Örebroängen C/O Svevik | 157 |
Örebro län | Örebro | Hyresrätt | Helix Bostäder AB | 68 |
Örebro län | Örebro | Hyresrätt | Magnolia Projekt 362 | 67 |
Örebro län | Örebro | Hyresrätt | Magnolia Projekt 362 | 70 |
Örebro län | Örebro | Studentbostad | Svenska studenthus AB | 47 |
Östergötlands län | Åtvidaberg | Småhus hyresrätt | Bygg & Maskin Göran Karlsson AB | 2 |
Östergötlands län | Åtvidaberg | Småhus hyresrätt | Bygg &Maskin Göran Karlsson AB | 1 |
Källa: Boverket