Rekordintresse för stöd till utemiljöer
Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. I den första omgången delades 74 miljoner kronor av dessa pengar ut. Se längst ner listan län för län vilka bostadsbolag och organisationer som beviljats pengar och hur mycket.
Intresset var stort i den första omgången och ännu större i omgång nummer två. Hela 249 ansökningar har kommit in till Boverket, som nu har till uppgift att fördela de drygt 120 miljonerna som finns kvar att fördela. Se lista nedan län vilka som ansökt om pengar i omgång två.
– Intresset är helt klart över förväntan, säger Johan Kjellberg, jurist på Boverket.
Nu har Boverket till uppdrag att prioritera bland ansökningarna. Enligt förordningen ska områden med lågt valdeltagande och åtgärder som görs i samverkan mellan olika organisationer prioriteras.
Listor nedan län för län vilka som ansökt om stöd i omgång nummer två. Hur mycket pengar de sökande i omgång två ansökt om sammanställer Boverket först om någon vecka. Men klart är att långt ifrån alla kommer att kunna beviljas de ansökta medlen.
Län och kommun | Sökande | Projektnamn |
---|---|---|
Blekinge | ||
Karlshamn | Karlshamnsbostäder AB | Integration genom fritidsaktiviteter |
Dalarna | ||
Avesta | Gamla Byn Aktiebolag | Utveckling av bostadsgården på Rågen |
Leksand | Brf Mosippan | Gårds- och garagebelysning |
Ludvika | Ludvika kommun | Centrumlekparken |
Ludvika | Ludvika kommun | Från lekplats till lekpark 2 |
Ludvika | Ludvika kommun | Från lekplats till lekpark 1 |
Mora | Morastrand AB | Projekt samlingsplats Rödmyren etapp 1 anordning lekplats |
Mora | Morastrand AB | Projekt samlingsplats Rödmyren etapp 2 anordning lekplats |
Mora | Morastrand AB | Projekt Samlingsplats Klockarhagen ny lekplats |
Gotland | ||
Gotland | Gotlandshem AB | Nyanläggning av aktivitetsplats Bogen 2 |
Gotland | Gotlandshem AB | Upprustning av lekplats Bogen 1 |
Gävleborg | ||
Gävle | Gävle kommun | Lek och aktivitet Pingeltorp |
Gävle | Gävle kommun | Aktivitet och lek i Bomhus |
Gävle | AB Gavlegårdarna | Nya Nordost |
Hofors | Hoforshus AB | Mötesplats Hantverkaren – en utemiljö för alla |
Ockelbo | Ockelbo kommun | Utemiljö Gäveränge |
Sandviken | Sandvikenhus AB | Stadsdelsförnyelse Nya Bruket |
Söderhamn | Faxeholmen AB | Lek, aktivitet och spontana möten på Norrberget |
Halland | ||
Falkenberg | Falkenbergs Bostads AB | Sloalyckan utemiljö |
Halmstad | Halmstads Fastighets AB | Utemiljö Parkeringsdäck |
Jämtland | ||
Krokom | Krokomsbostäder AB | Nyanläggning av utemiljöer i Änge |
Krokom | Krokomsbostäder AB | Stimulerande utomhusaktivitetsytor vid särskilda boenden |
Krokom | Krokomsbostäder AB | Renovering av utemiljöer i Krokoms kommun |
Krokom | Krokomsbostäder AB | Pilotprojekt – utemiljöer för äldre i Stiftelsen |
Strömsund | Strömsunds Hyresbostäder AB | Tingvalla |
Strömsund | Strömsunds Hyresbostäder AB | Gårdsupprustning för ökad trygghet i bostadsområdet Solbacken |
Östersund | Östersunds kommun / Treälvsskolan LIT | Lit e´samarbete |
Jönköping | ||
Gislaved | Gislaveds kommun | Lekplats Smålandsstenar 2017 |
Jönköping | Husqvarna fotbollsförening HFF | Utemiljö – Aktivitetshus Smeden, Huskvarna söder |
Jönköping | Bostads AB Vätterhem | Ombyggnad gårdar, Önskedrömmen 10 och 16, Råslätt |
Vetlanda | Vetlanda kommun | Ett attraktivare Plantskolan |
Vetlanda | Vetlanda kommun | En möteplats i Kvillsfors |
Vetlanda | Vetlanda kommun | Ett attraktivare Kantarellen |
Kalmar | ||
Hultsfred | AB Hultsfreds Bostäder | Stålhagsprojektet: Åtgärden göra området attraktivt och tryggt, samt skapa god miljö |
Kalmar | Kalmar kommun | Aktivitetspark i Smedby |
Torsås | Torsås Båstads AB | Trygghet och delaktighet i Torsås |
Kronoberg | ||
Uppvidinge | AB Uppvidingehus | Integrerande ytor för gemensam utevistelse i Alstermo |
Uppvidinge | AB Uppvidingehus | Retrogård i Åseda |
Uppvidinge | AB Uppvidingehus | Social trädgård i Lenhovda |
Växjö | Vidingehem AB | Mötesplats Movägen |
Växjö | Växjöbostäder AB | Alabastern 1-4, Växjö – utemiljöer |
Norrbotten | ||
Haparanda | Haparanda Montessori Droppen | Lekplats Droppen |
Skåne | ||
Bjuv | AB Bjuvsbostäder | Aktiv social utemiljö, Enhörningen 1 och 2 |
Bjuv | AB Bjuvsbostäder | Aktiv bosocial utemiljö. Enhörningen 3 |
Bjuv | AB Bjuvsbostäder | Aktiv bosocial utemiljö, Ekorren 1 |
Bromölla | AB Bromöllahem | Fäladen uteplatser |
Eslöv | Eslövs Bostads AB | Aktivitetsplats Berga |
Helsingborg | Helsingborgs stad | Drottninghög Park etapp 3 |
Höör | Höörs Fastighets AB | Ringvägen utemiljö |
Landskrona | Stena Fastigheter Pilängen AB | Gårdsupprustning på fastigheten Pilåkern 1 i Landskrona |
Landskrona | Landskrona stad | Saluhallstorget 3:2 |
Landskrona | Landskrona stad | 33 Lågor |
Landskrona | AB Landskronahem | Fröjdenborg 30, ombyggnad gårdsplan |
Landskrona | Förstaden i Landskrona AB | Upprustning gårdsmiljö Östra Förstaden |
Lund | Lunds kommun Fastighets AB | Skapa hållbart ekosystem och ”Världens trädgård LineRo” med boende |
Lund | Lunds kommuns Fastighets AB | Offerkällan – tillgängliga lek- och mötesplatser |
Lund | Lunds Kommuns Fastighets AB | Experimentlekplats med fokus på sol, vind och vatten |
Lund | Stena Fastigheter Syd AB | Gröna Nöbbelöv etapp 2 |
Malmö | Malmö Bordsvisan 1 AB | Belysningsprojekt/konstnärlig gestaltning i Lindängen centrum |
Malmö | Stadsodling i Malmö ekonomisk förening | Hållbar bevattning med regnvatten i social stadsodling på Herrgården |
Malmö | MKB Fastighets AB | Nydalas kontinentala paviljong och aktivitetsyta |
Malmö | MKB Fastighets AB | Linnea fritidsklubb miniskogsträdgård på åtta kvadrat |
Malmö | MKB Fastighets AB | Brett boende engagemang skapar kreativ bostadsgård i Ekostaden Augustenborg |
Malmö | MKB Fastighets AB | Mary Anderssons park |
Malmö | Trianon Vårsången 2 AB | Ny förskolegård för förhöjd leknivå och samutnyttjande |
Malmö | Willhem Malmö 2 AB | Idrott och hälsa, Kantaten 5 |
Malmö | Malmö stad | Ny gång- och cykelväg i Lindängen, Malmö |
Malmö | Stena Fastigheter Malmö AB | Gårdsupprustning på Lindängen |
Malmö | Fastighets AB Bellevuegården | Upprustning av utemiljön på Bellevuegården i Malmö |
Malmö | Trianon Rosengård Centrum AB | Utemiljöförbättring inom området på Rosengård Centrum |
Malmö | Malmö Stad Fastighetskontoret | Botildenborgsloopen |
Sjöbo | Sjöbo kommun | Aktivitetspark Sjöbo, steg 1 Skatepark |
Tomelilla | Tomelilla IF | Från Idrottsplats till Mötesplats |
Trelleborg | AB Trelleborgshem | Pilotprojekt för gårdsupprustning vid Fagerängen 3 |
Trelleborg | AB Trelleborgshem | Upplevelselekplats i Fagerängen |
Vellinge | Vellingebostäder | Tran- och Vipgränd i Vellinge |
Österlen | Österlenhem AB | Ombyggnad av utemiljö, Kv Lejonet 1 & 2 i Tomelilla |
Östra Göinge | Göingehem AB | Bättre utemiljö och lekplats på Kviingevägen 29/Ringen 1 Hanskog |
Östra Göinge | Göingehem AB | Bättre utemiljö på Brogatan 1-3, Knislinge |
Helsingborg | Balder Amerika AB | Utformning och modernisering av befintlig innergård: Amerika Södra |
Malmö | Frank Gallery & Studios | Att Färdas |
Malmö | Föreingen MuralCentralen (MC) | ÖS FÄRG |
Malmö | Föreningen CirkulationsCentralen (CC) | Lysande Utsikter |
Malmö | Barnens scen, ideell förening | Barnens Sommarscen |
Malmö | Individuell Människohjälp | Opportunity Space |
Stockholm | ||
Haninge | Haninge kommun | Byte av konstgräs på Maxingevallen |
Huddinge | Huge Fastigheter AB | Nya aktivitetsytor i Vårby Gård |
Huddinge | Din Bostad i Stockholm AB | Utveckling och modernisering av bostadsgårdar och utemiljö, Vårby Allé 32-58, Vårby Gård 1059 9436 |
Huddinge | Din Bostad i Stockholm AB | Utveckling och modernisering av bostadsgårdar och utemiljö, Nygårdsvägen, Vårby Gård |
Huddinge | Din Bostad i Stockholm AB | Utveckling och modernisering av bostadsgårdar och utemiljö, Krongårdsvägen, Vårby Gård |
Huddinge | Huddinge kommun | Flemingsbergsparken |
Sigtuna | AB SigtunaHem | Ragvaldsbo |
Sigtuna | AB SigtunaHem | Nunnan |
Sigtuna | Markarydsbostäder i Stockholm AB | Ökad aktivitet och social gemenskap mellan husen |
Stockholm | ByggVesta AB | Rinkebyterrassens bostadsområde |
Stockholm | Stockholms stad | Aktivitetspark Måsen i Fagersjö |
Stockholm | Stockholms Stad | Bandängen: stadsdelspark som ska kompletteras med aktiviteter, ny utrustning |
Stockholm | Stockholms Stad | Bandängen: stadsdelspark som ska kompletteras med aktiviteter. Upprustning |
Stockholm | Stockholms stad | Rågdalen: stadsdelspark som behöver ses över i sin helhet |
Stockholm | AB Familjebostäder | Social gemenskap över generationer på bostadsgårdar i Tensta |
Stockholm | Kista fastighetsförvaltning AB | Gårdsupprustning med fokus på unga i Husby |
Stockholm | Jordbroförvaltnings AB | Bättre förutsättningar för social gemenskap och aktivitet i Jordbro |
Stockholm | Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB | Visättra – från asfalt till bostadsgård |
Stockholm | Föreningen svensk samtidskonst Fss | Var-dags-rum – för att Albybergets utemiljö ska bli ett tryggt rum, var dag, för alla |
Stockholm | AB Hjulstahem | Projektnamn saknas |
Stockholm | Willhem Stockholm AB | Idrott och hälsa |
Stockholm | Fastighets AB Ängsholmsgränd 5 | Ängsholmsgränd, Utemiljö för alla |
Stockholm | AB Stockholmshem | Renovering av bollplan med tillhörande grillplats i Skärholmen |
Stockholm | AB Stockholmshem | Skarpsnäck, skapa social mötesplats av mörk/otrygg innergård |
Stockholm | AB Stockholmshem | Konst och belysningsmötesplats i Bagarmossen |
Stockholm | AB Stockholmshem | Rinkeby- plats för ungdomar, Mjölbyplan 17 Demokratiodling för ungdomar |
Stockholm | AB Stockholmshem | Hässelby, Landmärke- entre till Hässelby centrum, Beata Sparres gränd 2-4 |
Stockholm | Hjulstahem AB | Renovering av innergård med fokus på social gemenskap i Hjulsta |
Stockholm | Ikano Bostad Stockholm AB | Plats för mer lek och aktivitet för barn och vuxna |
Stockholm | Ikano Bostad Stockholm AB | Mer lek och mötesplatser för barn och vuxna |
Stockholm | Ikano Bostad Stockholm AB | Ostkammaren – Plats för mer lek och möten för barn och vuxna |
Stockholm | Stiftelsen Arbetarebostadsfonden | Lekplatsupprustning |
Stockholm | AB Familjebostäder | En trevlig, trygg och attraktiv utemiljö |
Södermanland | ||
Eskilstuna | Graflunds Byggnads AB | Gårdsupprustning för ett tryggare och attraktivare Årby |
Eskilstuna | Interactive Institute Swedish ICT AB | TemaLekplats Årby |
Eskilstuna | Eskilstuna kommun | Förbättrad belysning i Skiftinge och i Fröslunda |
Eskilstuna | Torshälla stads förvaltning | Krusgårdsparken, All-aktivitetsplats, Torshälla |
Eskilstuna | Smedfast AB | Färdigställande av miljöhus |
Eskilstuna | Victoria Park Skiftinge AB | Tryggare Skiftinge |
Eskilstuna | Victoria Park AB | Tryggare Råbergstorp |
Katrineholm | Katrineholms kommun | Mötesplats Lövängen |
Katrineholm | Katrineholms Fastighets AB | Bättre möteplatser och aktivitetsytor i kvarteret Sågen |
Strängnäs | Strängnäs kommun | Upprustning av Vattentornsparken |
Vingåker | AB Vingåkershem | Grändens bostadsområde |
Uppsala | ||
Enköping | Enköpings kommun Park- och gatuavdelningen | Aktivitetspark Västerleden |
Enköping | AB Enköpings Hyresbostäder | Rombergasatsningen |
Tierp | Tierps kommun | Aktivitetspark Bergsgatan |
Tierp | AB Tierpbyggen | Trygga och tillgängliga utemiljöer |
Uppsala | Fastighets AB Linrepan | Tillsammans för en tryggare och säkrare utemiljö i Valsta |
Uppsala | Uppsalahem AB | Utveckling av torg Uppsalahem City |
Uppsala | Uppsalahem Ab | Förbättring av belysning Uppsalahem Södra |
Uppsala | Uppsalahem AB | Förbättring av belysning Uppsalahem Västra |
Uppsala | Uppsalahem AB | Utveckling av lekplatser Uppsalahem Södra – Malin |
Uppsala | Uppsalahem AB | Utveckling av lekplats Uppsalahem Södra – Torsten |
Uppsala | HSB Brf 56 Fiolbacken | Aktivitetsyta för barn och äldre |
Uppsala | Uppsala kommun | Lina Sandells Park |
Värmland | ||
Arvika | Arvika Fastighets AB | Multisportarena Dottevik |
Filipstad | Stiftelsen Filipstadsbostäder | Projekt Skymningen |
Filipstad | Filipstads Kommun | Utemiljö Trasten |
Forshaga | Forshaga kommun | Byggande av en multisportarena i Deje |
Karlstad | Stiftelsen Karlstadshus | Utemiljö-projektet i Norra Kronoparken |
Munkfors | Örnsköldsviks kommun | Grönare och ljusare mötesplatser i Sörlidenområdet |
Munkfors | Munkforsbostäder AB | Upprustning utemiljöer Sunnmans väg, Munkfors |
Munkfors | Munkforsbostäder AB | Upprustning utemiljöer Smedsgatan 1-9, Munkfors |
Sunne | Sunne Bostad AB | Integrerade aktivitetsytor |
Årjäng | Årjängs Bostads AB | Lekplats Töcksfors |
Västerbotten | ||
Robertsfors | Robertsfors kommun | Broarnas Park |
Skellefteå | Skelleftebostäder AB | Ny anläggning och renovering befintlig anläggning |
Skellefteå | Skellefteå kommun | Stora lekplatsen Anderstorp |
Umeå | Umeå kommun | Multifunktionell mobil gatumöbel/planteringslåda/biltrafikhinder |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Upprustning av gång och cykelvägar |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Upprustning av innergård för fastigheten Hjorten 1 |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Uppförande av naturliga mötesplatser |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Upprustning av lekplatser |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Förbättrad belysning av utemiljöer |
Vännäs | Vännäs Fastigheter AB | Plantering av träd och buskar |
Västernorrland | ||
Sollefteå | Solatum Hus & Hem AB | Gemytlig bostadsgård på Stationsgatan |
Sollefteå | Solatum Hus & Hem AB | Sociala utomhusmiljöer vid Fridhemsvägen och Vikengatan i Långsele |
Sollefteå | Solatum Hus & Hem AB | Gemytlig bostadsgård på Vallåkersgatan |
Sundsvall | Mitthem AB | Parkour och gemenskap i området Falken |
Sundsvall | Sundsvalls kommun | Nacksta Park |
Timråbo | AB Timråbo | Multiaktivitetsarena i Tallnäs |
Örnsköldsvik | AB Övikshem | Sörbyvägen 10 Aktivitetscenter |
Örnsköldsvik | AB Övikshem | Sörbyvägen 13 Lekpark |
Västmanland | ||
Sala | Salabostäder AB | Mångkulturell samlingsplats |
Sala | Salabostäder AB | Mångkulturell multifunktionell mötesplats |
Sala | Sala kommun | Bryggeriets park |
Sala | Salabostäder AB | Generationsöverskridande mötesplatser på Dalhem |
Västerås | Willhem Västerås AB | Grillplats med tak och golv för hyresgästerna med kompletterande lekplats |
Västerås | Västerås kommun | Hej Bäckby |
Västerås | Föreningen svensk samtidskonst Fss | ”Rymd” – ett synergiskt samarbete för en brafin utemiljö på Pettersberg |
Västra Götaland | ||
Ale | AB Alebyggen | Öppna Trygga Miljöhus |
Alingsås | AB Alingsåshem | Skapa en ny mötesplats som främjar fysisk aktivitet i Kv Citronen i Noltorp |
Bengtsfors | Bengtsforshus AB | Baståsen |
Bollebygd | Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder | Olsfors utepark |
Borås | Borås Stad | Boda aktivitetsområde |
Falköping | Falköping kommun | Tåstorpsparken |
Göteborg | Willhem Göteborg AB | Idrott och hälsa Biskopsgården 21:13 |
Göteborg | Göteborgs Stad lokalförvaltningen | Grönt och hållbart tak på Frölunda Kulturhus – mötesplattform för samskapande |
Göteborg | Förvaltnings AB Göteborgslokaler | Ombyggnad bibliotek/medborgarkontor – Hammarkullens kulturstråk |
Göteborg | Willhem Göteborg AB | Idrott och hälsa Bergsjön 12:3 |
Göteborg | Willhem Göteborg AB | Idrott och hälsa Biskopsgården 21:7 |
Göteborg | Göteborgs Stad | Mötesplats Bergsjöbadet |
Göteborg | Stena Fastigheter Göteborg AB | Gårdsupprustning i Brunnsbo |
Göteborg | HSB Brf Backadalen | Upprustning lekplats Brf Backadalen |
Göteborg | Bovista Bergsjön KB | Spontanlek, nya mötesplatser och trygga gårdar i Bergsjön, Göteborg |
Göteborg | Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag | Generationsöverskridande aktivitetsarena |
Göteborg | Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag | Attraktiv och trygg utemiljö som entré till gemenskap |
Göteborg | Brf Stjärnbildshus Nr 1 | Upprustning av lekplatser, bord och bänkar |
Göteborg | Stena Fastigheter Tynnered AB | Upprustning av utemiljö på Briljantgatan och Smaragdgatan i Göteborg |
Göteborg | Fastighetsbolaget Bredfäll KB | Minikretsloppspark |
Götene | Götenebostäder AB | Lekplats Liljan |
Götene | AB GöteneBostäder | Bollsport- och lek på Prästgårdsängen |
Götene | AB GöteneBostäder | Kransmiljö på Liljan |
Götene | AB Götenebostäder | Grillplatser på Prästgårdsängen och Liljan |
Hjo | J Wennergren Byggnads AB | Ombyggnad utemiljö Källängen (kv Bryggaren och Venus, Hjo) |
Kungälv | Förbo AB | Aktivitetspark Björkås |
Mellerud | Mellerudsbostäder AB | Social utemiljö vid Sätern 13 och Åsen 1:153 |
Mölndal | Mölndals Stad | Ny näridrotts- och mötesplats samt upprustning av fotbollsplan i Bifrost i Mölndal |
Mölnlycke | Förbo AB | Aktivitetspark Säteriet |
Skövde | Skövde kommun | Bärkraften |
Skövde | Skövde kommun | Trivs på torget i Södra Ryd |
Sotenäs | Sotenäs kommun | Näridrottsplats Kungshamn |
Sotenäs | Sotenäs kommun | Förbättra och öka tillgängligheten till våra offentliga mötesplatser |
Tibro | Tibro kommun | Brittgården näridrottsplats |
Trollhättan | AB Eidar Trollhättans bostadsbolag | Upprustning av Kronogårdsmuren med tillhörande utemiljö |
Vårgårda | Vårgårda Bostäder AB | Klocket Park |
Vänersborg | AB Vänersborgsbostäder | Gårdsutveckling Tuppen 2 |
Åmål | Åmåls Kommunfastigheter AB | Sociala och integrerade utemiljöer |
Göteborg | Barnstugeföreningen Små Vänner | Små vänners utemiljö |
Göteborg | Bovista Ruduma AB | Förnyelse gårdsmiljö Stjärnhusen |
Munkedal | Västpricken Fastigheter AB | Uteplats |
Örebro | ||
Hällefors | Hällefors Bostads AB | Värdeskapande utemiljöer i Polstjärnan och Millesparken |
Hällefors | Hällefors Bostads AB | Värdeskapande utemiljöer i Postjärnan och Millesparken |
Ljusnarsberg | Ljusnarsbergs kommun | Renovering utemiljö Gärdet |
Örebro | Örebro kommun Stadsbyggnad | Leklust och mötesplatser i fyrklövern |
Örebro | Örebro kommun Stadsbbyggnad | Knyta Vivalla till naturreservatet Boglundsvägen & öka vattenlandskapets attraktivtet |
Örebro | ÖrebroBostäder AB | Bevarandekvarteret Versgatan, ny mötesplats |
Örebro | Örebro kommun Tekniska förvaltningen | Saxons park – från lekpark till stadsdelspark |
Östergötland | ||
Finspång | Vallonbygden AB | Multiarena & Lekplats, Hårstorp |
Finspång | Amasten Finspång Bostad AB | Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Finspång |
Linköping | Botrygg Förvalt.fast AB | Renovering av lekplats Kv Tjärtunnan 2 |
Linköping | Willhem Linköping AB | Idrott och hälsa Gråsparven 2 |
Linköping | Willhem Linköping AB | Mötesplatser innegårdar |
Linköping | Willhem Linköping AB | Skate park med dj bås |
Linköping | RFSL Linköping | Nya Minnesparken |
Linköping | Linköpings kommun | Motionsslinga runt Skäggetorp |
Linköping | Fastighets AB Ostbrickan (Victoria Park) | Ett tryggare Skäggetorp |
Norrköping | Norrköpings kommun | Community Center i Hageby |
Norrköping | Rikshem Norrköping AB | Ny lek- och sittplats, Hageby, Niten 1, Norrköping |
Norrköping | Rikshem Norrköping AB | Ny lek- och sittplats, Hageby, Spärren 1 Norrköping |
Norrköping | Östgötaporten AB | Trygga Rökens samfällighet i City |
Norrköping | Östgötaporten AB | Trygga barnens Atrium |
Norrköping | Östgötaporten AB | Öppna dörren för social gemenskap och aktivitet |
Norrköping | Östgötaporten AB | En bättre livsmiljö med fokus på de äldre |
Norrköping | Östgötaporten AB | Förbättrad utemiljö för ökad aktivitet och gemenskap |
Norrköping | Östgötaporten AB | Umgänge och trivsel på Bäckgatan |
Norrköping | Östgötaporten AB | Jämställd gemenskap året runt på Bråbogatan |
Norrköping | Östgötaporten AB | Porten till gemenskap och samvaro i hela stadsdelen i Hageby |
Norrköping | Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag | Gårdsupprustning för trygghet, tillgänglighet och gemenskap i Ringdansen |
Norrköping | Boet Bostad AB | Söder Allé – Nyanläggning av utemiljö i centrala Hageby – Norrköping |
Åtvidaberg | Åtvidabergs kommun | Aktivitets- och friluftspark med kulturscen – Långbrott i Åtvidaberg |
Åtvidaberg | Åtvidabergs kommun | Kulturstråk vid kulturcentrum i Åtvidaberg |
Norrköping | Sensus Studieförbund |
Konst utan gränser |
Beviljade bidrag i första sökomgången | ||
---|---|---|
Sökande län för län | Projekt | Beviljat belopp |
Blekinge | ||
Amasten Olofström AB | Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Olofström. | 250 000 |
Amasten Ronneby AB | Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Ronneby. | 300 000 |
Stralsund AB | Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Mörrum. | 250 000 |
Dalarna | ||
Stora tunabyggen | Aktivitetstorg Tjärna Ängar. | 3 353 000 |
Kalmar | ||
Kalmar kommun | Aktivitetspark Norrliden. | 4 500 000 |
Kronoberg | ||
Allbohus | Samlingspunkt Rönnedal | 1 531 250 |
Lessebohus | Mötesplatser för integration och delaktighet vid Hackan 2. | 1 250 000 |
Norrbotten | ||
Överkalixbostäder | Poxkrokens bostadsområde | 425 000 |
Skåne | ||
HSB Brf Hilda i Malmö | Upprustning av lekytor inom HSB brf Hilda i Malmö. | 425 000 |
Lunds kommuns Fastighet AB | Upprustning av utemiljön på Linero (Vikingavägen 2-28) | 4 375 000 |
Stockholm | ||
Boodlas Förening | Upptäckarträdgården | 469 680 |
Botkyrkabyggen | Upprustning av utemiljön i norra Botkyrka – Alby. | 4 303 125 |
Huddinge kommun | Vårby Strandpark | 6 500 000 |
Kungskatten Holding AB | Torgbildning i Ronna för ökad gemenskap | 5 250 000 |
Markarydsbostäder i Södertälje AB | Gårdsupprustning för social aktivitet i Vårby Gård. | 4 375 000 |
Markarydsbostäder i Södertälje AB | Plats för lek behöver får ta plats i Geneta | 1 437 500 |
Sigtunahem | Frejgatan. | 750 000 |
Sigtunahem | Sleipnergatan | 800 000 |
Sigtunahem | Magne/Ymer | 2 450 000 |
Södermanland | ||
Eskilstuna kommun | Långbergsparken Skiftinge | 6 400 000 |
Graflunds byggnads AB | Spontanidrottsanläggning vid Nybyggaren 9 och 11. | 875 000 |
Västernorrland | ||
Fastighets AB Drottningskeppet | Amastenlyftet – aktiv och social utemiljö i Sollefteå. | 300 000 |
Västra Götaland | ||
Bostads AB Poseidon | Utveckling Hjällbo Torg Väster | 4 175 000 |
Götenebostäder | Lekplats på Liljan. | 428 750 |
Lundby församling Svenska Kyrkan | Länsmanstorget: tryggt, jämställt och attraktivt. | 750 000 |
Marks Bostads AB | Träffpunkt Hedbo | 1 500 000 |
Marks Bostads AB | Snickaren 2.0 | 3 000 000 |
Svenljunga kommun | Svenljunga 5:65 och 5:177 | 1 700 000 |
Örebro | ||
Karlskogahem | Utveckling av bostadsgården på Lantmätaren 3 | 2 500 000 |
Örebro kommun | Brickestigen – tillgängliggöra det bostadsnära rekreationslandskapet | 825 000 |
Örebro kommun | Vivallakullen. | 4 500 000 |
Östergötland | ||
Linköpings kommun | Utveckling av aktivitetsparken i Berga. | 2 500 000 |
Stångåstaden | Tillsammans – möten i vardagen | 1 500 000 |
Totalt: | ||
73 948 305 |