Rikast fick mest i bidrag i Värmland
Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till rotavdrag. Det visar Statistiska centralbyråns statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser.
2011 betalades över 350 miljoner ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Värmlands län. Det är 263 miljoner kronor mer än vad som i länet betalades ut i bostadsbidrag till dem med lägst inkomst.
Siffror som Hyresgästföreningen Region Mitt i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder – hurvibor.se – visar att:
- En fjärdedel, eller 95 miljoner, gick till personer med över 400 000 kronor i årsinkomst.
- 28 miljoner gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.
Hyresgästföreningen menar att samma möjligheter till rotbidrag även borde gälla hyresrätten.
– Samtidigt som det finns enorma behov av att renovera och energieffektivisera våra stora bostadsområden väljer regeringen att lägga enorma belopp till dem som äger sina bostäder och som tjänar allra mest, säger Anders Eriksson, Teamledare på Hyresgästföreningen i Värmlands län.
Totalt var det drygt 28 000 personer i Värmlands län som hade rotavdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 13 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får rotavdrag och beloppen ökar med stigande inkomst.
– Rotavdragets utformning utgör i dag ett ensidigt gynnande av en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. Hyresgästföreningen har därför sedan rotavdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Anders Eriksson.
Siffrorna från Hyresgästföreningen visar att de som äger sin bostad får tillbaka mer genom rotavdraget, än vad som betalas ut i bostadsbidrag:
2011 | Rotavdrag | Bostadsbidrag |
---|---|---|
Värmland | 350 miljoner | 87 miljoner |
Sverige | 13,2 miljarder | 3,5 miljarder |
År 2012 var det ännu fler som använde rotavdrag i Värmland. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket nära 30 000 personer i länet sammanlagt 394 miljoner kronor i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012, det skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.
Antal invånare 20 år eller äldre | Skattelättnad i form av rot-avdrag | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxeradårsinkomst | Totalt i be-folkningen | Med rot-avdrag | andel medrotavdrag | per inv20+ år | per personmed avdrag | Summa,milj kr | ||||||||||||||||
0 | 19 662 | 163 | 0,8 % | 51 | 6 135 | 1,0 | ||||||||||||||||
1 000–39 000 | 10 713 | 215 | 2,0 % | 131 | 6 512 | 1,4 | ||||||||||||||||
40 000–79 000 | 24 337 | 1 090 | 4,5 % | 312 | 6 972 | 7,6 | ||||||||||||||||
80 000–119 000 | 25 636 | 2 097 | 8,2 % | 698 | 8 536 | 17,9 | ||||||||||||||||
120 000–159 000 | 21 705 | 2 448 | 11,3 % | 1 064 | 9 436 | 23,1 | ||||||||||||||||
160 000–199 000 | 18 583 | 2 277 | 12,3 % | 1 318 | 10 760 | 24,5 | ||||||||||||||||
200 000–239 000 | 19 246 | 2 511 | 13,0 % | 1 496 | 11 470 | 28,8 | ||||||||||||||||
240 000–279 000 | 21 568 | 3 117 | 14,5 % | 1 785 | 12 352 | 38,5 | ||||||||||||||||
280 000–319 000 | 18 171 | 3 322 | 18,3 % | 2 416 | 13 215 | 43,9 | ||||||||||||||||
320 000–359 000 | 14 271 | 2 987 | 20,9 % | 2 894 | 13 827 | 41,3 | ||||||||||||||||
360 000–399 000 | 9 412 | 2 292 | 24,4 % | 3 623 | 14 878 | 34,1 | ||||||||||||||||
400 000–499 000 | 10 489 | 2 888 | 27,5 % | 4 147 | 15 062 | 43,5 | ||||||||||||||||
500 000–599 000 | 3 968 | 1 368 | 34,5 % | 5 696 | 16 520 | 22,6 | ||||||||||||||||
600 000–799 000 | 2 543 | 974 | 38,3 % | 6 764 | 17 659 | 17,2 | ||||||||||||||||
800 000–999 000 | 752 | 308 | 41,0 % | 7 580 | 18 506 | 5,7 | ||||||||||||||||
Mer än en miljon | 513 | 240 | 46,8 % | 10 721 | 22 917 | 5,5 | ||||||||||||||||
Totalt | 221 569 | 28 297 | 12,8 % | 1 609 | 12 599 | 356,5 | ||||||||||||||||
Källa: SCB |