Så här mycket kostar din sophämtning
Öppna vidder, ren luft och storslagen natur är balsam för själen. Men att bo i glesbygden har sitt pris – inte minst när soporna ska hämtas in.
Den så kallade Nils Holgersson-rapporten, som varje år tas fram i samarbete mellan Hyresgästföreningen och fyra andra bostadsorganisationer, visar mycket stora skillnader i pris för att bli av med hushållssoporna.
Allra högst är kostnaden i Härjedalen, Pajala och Arjeplog – tre kommuner med färre än en invånare per kvadratkilometer. Ann-Marie Tjärnås bor hos Härjegårdar i Sveg och hör därmed till skaran av hyresgäster som har den dyraste sophämtningen.
Enligt undersökningen kostar det cirka 3 000 kronor om året att för ett hushåll i Härjedalen bli av med hushållssoporna. Att få samma mängd skräp bortkörd i landets mest prisvärda kommuner Malmö och Burlöv är nästan sex gånger billigare.
– Det är klart att man inte tycker det är kul med en så hög avgift. Jag ser ingen anledning till att vi ska behöva betala så mycket mer, säger Ann-Marie Tjärnås.
Hur stor del av sophämtningskostnaden som hyresgästerna får betala ur egen ficka går inte att säga. Avgiften är inbakad i hyran och redovisas inte.
Enligt Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, finns det dock bara två sätt för en hyresvärd att kompensera för höga sopavgifter: genom höjd kostnad för de boende eller genom att dra ner på andra kostnader.
– Fastighetsägaren har inga andra pengar att betala med än de som kommer in i form av hyra. Det är därför vi vill lyfta fram de här stora prisskillnaderna.
De geografiska skillnaderna mellan landets 290 kommuner är den huvudsakliga orsaken till att vissa betalar mer. Även kommunens miljöambitioner har en roll att spela. Att separera matavfallet från de övriga hushållssoporna och använda för kompostering eller biobränsle kostar extra.
Men det finns även andra saker som påverkar slutpriset, resonerar hon.
– Det handlar förstås också om hur effektivt organisationen fungerar. Vad man har för drifts- och transportkostnader samt löneutvecklingen. Har man investerat i en ny avfallsanläggning är kostnaderna av förklarliga skäl högre.
Lina Eklund, avfallschef i Härjedalens kommun, tycker dock inte att jämförelsen i undersökningen är rättvis. Visserligen är kostnaden för varje tömning högre än på andra håll i landet, men kommunen tillämpar så kallad behovsanpassad hämtning av hushållssoporna.
Det innebär att fastighetsägarna själva avgör hur ofta de vill ha tömt och betalar därefter. I Ann-Marie Tjärnås fall hämtas hushållssoporna till exempel bara två gånger per månad, vilket är hälften så ofta som i många tätorter. Och eftersom området bara har ett enda kärl att tömma hålls den faktiska sopkostnaden nere på 1 700 kronor om året.
– I undersökningen jämför man oss med kommuner som har en fast avgift. Men om hyresgästerna hjälper till och sköter sin sortering bra krävs färre hämtningar, säger Lina Eklund.
Enligt lag måste sophanteringen i varje kommun drivas till självkostnadspris, vilket innebär att ingen aktör får ta ut högre avgifter än man har kostnader i verksamheten. Men vad som är en ”onödigt hög” kostnad kan vara svårt att avgöra, berättar Jenny Westin, rådgivare för statistik och taxor på branschorganisationen Avfall Sverige.
– Som kommun får man hålla till godo med de anbud man får. Då är det bara att gilla läget – om man inte kan driva verksamheten i egen regi. Som privatperson finns i förlängningen inget annat att göra än att välja nya politiker till kommunfullmäktige.
När allt kommer till kritan har Sverige trots allt ett välsmort och kostnadseffektivt sophanteringssystem, framhåller Jenny Westin. Priserna har inte skenat på samma sätt som för elen, utan följer kostnadsutvecklingen i samhället, det så kallade konsumentprisindexet.
– Jämfört med annan samhällsservice är det inte mycket pengar vi lägger på detta. Det rör sig om mellan fyra och fem kronor om dagen per lägenhetshushåll.
Några som inte klagar över sopavgiften är nyblivna pensionärerna Håkan och Kerstin Lyrén i Burlöv. De betalar under 600 kronor om året för att bli av med hushållssoporna – och tycker ändå att kvaliteten på servicen är hög.
– Det är bara att tacka och ta emot! Tömningen tycker jag sköts väldigt bra. Däremot kan man ha saker att säga om hur andra hyresgäster hanterar soporna. De som inte viker eller plattar till utan bara trycker in allt i sopkärlen.
Hyresgästen
Som medborgare är du skyldig att sortera ut returpapper, papp- och plastförpackningar, glas, metall, elavfall och grovsopor ur hushållssoporna och lämna till respektive insamlingssystem.
Hyresvärden
Fastighetsägaren måste se till att de boende kan lämna ifrån sig sina sopor nära sin bostad och gärna erbjuda möjligheter att sortera ut grovavfall från annat hushållsavfall.
I nybyggda hus finns krav på grovsoprum – i äldre fastigheter räcker det att regelbundet beställa grovsophämtning till de boende eller
i värsta fall hänvisa till kommunens återvinningsstationer.
Producenterna
De som tillverkar eller importerar en produkt har ansvar för att avfallet samlas in och behandlas. Denna tjänst betalar du som kund en inbakad avgift för vid varje köp. Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, returpapper och elektriska och elektroniska produkter samt batterier.
Kommunen
Kommunerna bär ansvar för insamling, hantering och behandling av avfall, utom de förpackningar som producenterna ansvarar för. Hanteringen av hushållsavfallet finansieras genom avgifter till fastighetsägarna.
Källor: Naturvårdsverket, Hyresgästföreningen, Avfall Sverige
Kommun | Pris per månad | Pris per år |
Ale | 115 | 1380 |
Alingsås | 207 | 2484 |
Alvesta | 108 | 1296 |
Aneby | 134 | 1608 |
Arboga | 100 | 1200 |
Arjeplog | 218 | 2616 |
Arvidsjaur | 148 | 1776 |
Arvika | 120 | 1440 |
Askersund | 189 | 2268 |
Avesta | 90 | 1080 |
Bengtsfors | 156 | 1872 |
Berg | 209 | 2508 |
Bjurholm | 185 | 2220 |
Bjuv | 76 | 912 |
Boden | 134 | 1608 |
Bollebygd | 100 | 1200 |
Bollnäs | 63 | 756 |
Borgholm | 148 | 1776 |
Borlänge | 88 | 1056 |
Borås | 135 | 1620 |
Botkyrka | 87 | 1044 |
Boxholm | 125 | 1500 |
Bromölla | 156 | 1872 |
Bräcke | 141 | 1692 |
Burlöv | 46 | 552 |
Båstad | 73 | 876 |
Dals Ed | 179 | 2148 |
Danderyd | 94 | 1128 |
Degerfors | 89 | 1068 |
Dorotea | 166 | 1992 |
Eda | 125 | 1500 |
Ekerö | 158 | 1896 |
Eksjö | 153 | 1836 |
Emmaboda | 127 | 1524 |
Enköping | 84 | 1008 |
Eskilstuna | 125 | 1500 |
Eslöv | 127 | 1524 |
Essunga | 73 | 876 |
Fagersta | 105 | 1260 |
Falkenberg | 125 | 1500 |
Falköping | 92 | 1104 |
Falun | 101 | 1212 |
Filipstad | 111 | 1332 |
Finspång | 93 | 1116 |
Flen | 142 | 1704 |
Forshaga | 90 | 1080 |
Färgelanda | 179 | 2148 |
Gagnef | 139 | 1668 |
Gislaved | 142 | 1704 |
Gnesta | 156 | 1872 |
Gnosjö | 142 | 1704 |
Gotland | 148 | 1776 |
Grums | 97 | 1164 |
Grästorp | 157 | 1884 |
Gullspång | 102 | 1224 |
Gällivare | 154 | 1848 |
Gävle | 129 | 1548 |
Göteborg | 99 | 1188 |
Götene | 138 | 1656 |
Habo | 154 | 1848 |
Hagfors | 128 | 1536 |
Hallsberg | 184 | 2208 |
Hallstahammar | 103 | 1236 |
Halmstad | 132 | 1584 |
Hammarö | 111 | 1332 |
Haninge | 87 | 1044 |
Haparanda | 140 | 1680 |
Heby | 96 | 1152 |
Hedemora | 153 | 1836 |
Helsingborg | 57 | 684 |
Herrljunga | 100 | 1200 |
Hjo | 92 | 1104 |
Hofors | 129 | 1548 |
Huddinge | 87 | 1044 |
Hudiksvall | 106 | 1272 |
Hultsfred | 135 | 1620 |
Hylte | 152 | 1824 |
Hällefors | 91 | 1092 |
Härjedalen | 269 | 3230 |
Härnösand | 119 | 1428 |
Härryda | 94 | 1128 |
Hässleholm | 101 | 1212 |
Håbo | 150 | 1800 |
Höganäs | 71 | 852 |
Högsby | 141 | 1692 |
Hörby | 127 | 1524 |
Höör | 127 | 1524 |
Jokkmokk | 114 | 1368 |
Järfälla | 99 | 1188 |
Jönköping | 123 | 1476 |
Kalix | 154 | 1848 |
Kalmar | 121 | 1452 |
Karlsborg | 92 | 1104 |
Karlshamn | 99 | 1188 |
Karlskoga | 72 | 864 |
Karlskrona | 87 | 1044 |
Karlstad | 88 | 1056 |
Katrineholm | 111 | 1332 |
Kil | 95 | 1140 |
Kinda | 87 | 1044 |
Kiruna | 131 | 1572 |
Klippan | 133 | 1596 |
Knivsta | 137 | 1644 |
Kramfors | 116 | 1392 |
Kristianstad | 122 | 1464 |
Kristinehamn | 96 | 1152 |
Krokom | 167 | 2004 |
Kumla | 73 | 876 |
Kungsbacka | 105 | 1260 |
Kungsör | 100 | 1200 |
Kungälv | 106 | 1272 |
Kävlinge | 107 | 1284 |
Köping | 100 | 1200 |
Laholm | 104 | 1248 |
Landskrona | 87 | 1044 |
Laxå | 190 | 2280 |
Lekeberg | 100 | 1200 |
Leksand | 136 | 1632 |
Lerum | 91 | 1092 |
Lessebo | 94 | 1128 |
Lidingö | 127 | 1524 |
Lidköping | 82 | 984 |
Lilla Edet | 142 | 1704 |
Lindesberg | 86 | 1032 |
Linköping | 108 | 1296 |
Ljungby | 67 | 804 |
Ljusdal | 127 | 1524 |
Ljusnarsberg | 102 | 1224 |
Lomma | 86 | 1032 |
Ludvika | 110 | 1320 |
Luleå | 107 | 1284 |
Lund | 120 | 1440 |
Lycksele | 130 | 1560 |
Lysekil | 149 | 1788 |
Malmö | 46 | 552 |
Malung-Sälen | 141 | 1692 |
Malå | 157 | 1884 |
Mariestad | 86 | 1032 |
Mark | 116 | 1392 |
Markaryd | 102 | 1224 |
Mellerud | 144 | 1728 |
Mjölby | 212 | 2544 |
Mora | 130 | 1560 |
Motala | 116 | 1392 |
Mullsjö | 123 | 1476 |
Munkedal | 132 | 1584 |
Munkfors | 93 | 1116 |
Mölndal | 90 | 1080 |
Mönsterås | 116 | 1392 |
Mörbylånga | 121 | 1452 |
Nacka | 91 | 1092 |
Nora | 78 | 936 |
Norberg | 98 | 1176 |
Nordanstig | 135 | 1620 |
Nordmaling | 148 | 1776 |
Norrköping | 79 | 948 |
Norrtälje | 101 | 1212 |
Norsjö | 95 | 1140 |
Nybro | 121 | 1452 |
Nykvarn | 161 | 1932 |
Nyköping | 89 | 1068 |
Nynäshamn | 87 | 1044 |
Nässjö | 118 | 1416 |
Ockelbo | 129 | 1548 |
Olofström | 99 | 1188 |
Orsa | 133 | 1596 |
Orust | 176 | 2112 |
Osby | 152 | 1824 |
Oskarshamn | 121 | 1452 |
Ovanåker | 77 | 924 |
Oxelösund | 121 | 1452 |
Pajala | 224 | 2688 |
Partille | 73 | 876 |
Perstorp | 133 | 1596 |
Piteå | 97 | 1164 |
Ragunda | 155 | 1860 |
Robertsfors | 115 | 1380 |
Ronneby | 88 | 1056 |
Rättvik | 139 | 1668 |
Sala | 140 | 1680 |
Salem | 87 | 1044 |
Sandviken | 129 | 1548 |
Sigtuna | 95 | 1140 |
Simrishamn | 110 | 1320 |
Sjöbo | 93 | 1116 |
Skara | 92 | 1104 |
Skellefteå | 154 | 1848 |
Skinnskatteberg | 109 | 1308 |
Skurup | 112 | 1344 |
Skövde | 92 | 1104 |
Smedjebacken | 129 | 1548 |
Sollefteå | 156 | 1872 |
Sollentuna | 120 | 1440 |
Solna | 69 | 828 |
Sorsele | 174 | 2088 |
Sotenäs | 144 | 1728 |
Staffanstorp | 78 | 936 |
Stenungsund | 125 | 1500 |
Stockholm | 64 | 768 |
Storfors | 72 | 864 |
Storuman | 145 | 1740 |
Strängnäs | 143 | 1716 |
Strömstad | 116 | 1392 |
Strömsund | 156 | 1872 |
Sundbyberg | 134 | 1608 |
Sundsvall | 56 | 672 |
Sunne | 141 | 1692 |
Surahammar | 187 | 2244 |
Svalöv | 87 | 1044 |
Svedala | 97 | 1164 |
Svenljunga | 84 | 1008 |
Säffle | 99 | 1188 |
Säter | 98 | 1176 |
Sävsjö | 110 | 1320 |
Söderhamn | 77 | 924 |
Söderköping | 108 | 1296 |
Södertälje | 145 | 1740 |
Sölvesborg | 99 | 1188 |
Tanum | 109 | 1308 |
Tibro | 92 | 1104 |
Tidaholm | 103 | 1236 |
Tierp | 132 | 1584 |
Timrå | 98 | 1176 |
Tingsryd | 123 | 1476 |
Tjörn | 122 | 1464 |
Tomelilla | 110 | 1320 |
Torsby | 116 | 1392 |
Torsås | 121 | 1452 |
Tranemo | 183 | 2196 |
Tranås | 134 | 1608 |
Trelleborg | 119 | 1428 |
Trollhättan | 101 | 1212 |
Trosa | 155 | 1860 |
Tyresö | 168 | 2016 |
Täby | 76 | 912 |
Töreboda | 92 | 1104 |
Uddevalla | 100 | 1200 |
Ulricehamn | 140 | 1680 |
Umeå | 100 | 1200 |
Upplands Bro | 141 | 1692 |
Upplands Väsby | 82 | 984 |
Uppsala | 70 | 840 |
Uppvidinge | 116 | 1392 |
Vadstena | 96 | 1152 |
Vaggeryd | 131 | 1572 |
Valdemarsvik | 97 | 1164 |
Vallentuna | 93 | 1116 |
Vansbro | 194 | 2328 |
Vara | 95 | 1140 |
Varberg | 112 | 1344 |
Vaxholm | 132 | 1584 |
Vellinge | 87 | 1044 |
Vetlanda | 110 | 1320 |
Vilhelmina | 118 | 1416 |
Vimmerby | 124 | 1488 |
Vindeln | 91 | 1092 |
Vingåker | 122 | 1464 |
Vänersborg | 85 | 1020 |
Vännäs | 149 | 1788 |
Värmdö | 148 | 1776 |
Värnamo | 84 | 1008 |
Västervik | 126 | 1512 |
Västerås | 110 | 1320 |
Växjö | 109 | 1308 |
Vårgårda | 100 | 1200 |
Ydre | 98 | 1176 |
Ystad | 106 | 1272 |
Älmhult | 99 | 1188 |
Älvdalen | 185 | 2220 |
Älvkarleby | 129 | 1548 |
Älvsbyn | 131 | 1572 |
Ängelholm | 73 | 876 |
Åmål | 125 | 1500 |
Ånge | 134 | 1608 |
Åre | 139 | 1668 |
Årjäng | 98 | 1176 |
Åsele | 177 | 2124 |
Åstorp | 76 | 912 |
Åtvidaberg | 98 | 1176 |
Öckerö | 183 | 2196 |
Ödeshög | 115 | 1380 |
Örebro | 74 | 888 |
Örkelljunga | 133 | 1596 |
Örnsköldsvik | 123 | 1476 |
Östersund | 139 | 1668 |
Österåker | 130 | 1560 |
Östhammar | 86 | 1032 |
Östra Göinge | 152 | 1824 |
Överkalix | 128 | 1536 |
Övertorneå | 218 | 2616 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten